« Retour aux index Prim'Holstein

PINOT RED

FR7257676575 95963 95963

12/10/2019

GAEC DE FAYE
SAINT CALAIS (72)

« La référence laitière en RED holstein »

Gamme
VOLUM VOLUM
Génétique Résitant à la Paratuberculose

Index

ISU : 178
Index Production CD 76 / filles /  troupeaux
INEL
58
MP
49 Kg
MG
52 Kg
TP
0.6 ‰
TB
-1.6 ‰
Lait
1495 Kg
EFA
1.8
KCAS : AB BCAS : A1A1
Génosanté
Synthèse santé1.3 -1 0 1 2
Acétonémie (ACET)1.5 -1 0 1 2
Rétention placentaire (RPL)0.0 -1 0 1 2
Métrite (MET)0.8 -1 0 1 2
Santé du pied (STPI)0.9 -1 0 1 2
Lésions infectieuses (SLI)0.3 -1 0 1 2
Lésions mécaniques (SLM)1.2 -1 0 1 2
Index Fonctionnels
Santé Mamelle0.9 -1 0 1 2
Cellules1.5 -1 0 1 2
Mammites cliniques-0.2 -1 0 1 2
Reproduction2.4 -1 0 1 2
Fertilité Vache2.2 -1 0 1 2
Fertilité Génisses1.2 -1 0 1 2
Intervalle vêlage IA11.2 -1 0 1 2
Précocité3.5 -1 0 1 2
Longévité1.9 -1 0 1 2
Vitesse de traite-1.3 -1 0 1 2
Tempérament0.8 -1 0 1 2
Durée de gestation -2J 2 0 -2 -4
Facilité de naissance91 70 80 90 100
Facilité de vêlage95 70 80 90 100
Vitalité à la naissance94 70 80 90 100
Vitalité au vêlage96 70 80 90 100
CDHNon porteur
 
Homogénéité de descendance HD+ Repro
Index Morphologique CD 75 / filles /  troupeaux
Morphologie0.7 -1 0 1 2
Mamelle1.1 -1 0 1 2
Capacité corporelle0.8 -1 0 1 2
Membres-0.1 -1 0 1 2
Profondeur sillon1.0Faible -1 0 1 2 Forte
Distance plancher-jarret0.6Plancher bas -1 0 1 2 Plancher haut
Équilibre0.7Quartiers arr. bas -1 0 1 2 Quartiers arr. hauts
Attache avant0.2Relâchée -1 0 1 2 Ferme
Hauteur attache arrière1.5Basse -1 0 1 2 Haute
Ecart avant trayons1.6Large -1 0 1 2 Étroit
Implantation arrière trayons1.0Externe -1 0 1 2 Interne
Longueur trayons1.5Courts -1 0 1 2 Longs
Hauteur au sacrum0.7Petit -1 0 1 2 Grand
Largeur de poitrine1.1Étroit -1 0 1 2 Large
Profondeur de corps0.4Faible -1 0 1 2 Grande
Largeur aux ischions0.4Étroits -1 0 1 2 Larges
État corporel-0.2Maigre -1 0 1 2 Enrobée
Aspect0.9Grossier -1 0 1 2 Anguleux
Inclinaison du bassin0.0Renversé -1 0 1 2 Fuyant
Angle du jarret0.3Droit -1 0 1 2 Coudé
Angle du pied-0.8Fermé -1 0 1 2 Ouvert
Membres arr. vue arr.0.0Panards -1 0 1 2 Parallèles
Locomotion0.3Difficile -1 0 1 2 Aisée
aAa432516

Technique

Commentaires

  • Une production incroyable
  • Une synthèse en reproduction au Top
  • Des mamelles et des formats parfaits

Imprimer Enregistrer en PDF