Index - Pie Rouge
- 78 taureaux trouvés pour votre recherche :
- Taureaux disponibles
Pages
| Nom | ISU | CD | INEL | TP | TB | LAIT | CD | MO | MA | STMA | FER | TR | Précocité | NAI | SANTE | BCAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POZ RED P ![]() | 138 | 95 | 23 | 0.1 | 0.2 | 654 | 95 | 1.3 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | -0.4 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | A1A2 |
| PAULI | 156 | 90 | 5 | 1.0 | -0.5 | -57 | 82 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 2.5 | -0.7 | 1.0 | 0.8 | 1.4 | A1A2 |
| MINGER P | 117 | 95 | 16 | 1.5 | 6.3 | -192 | 95 | 1.6 | 0.8 | -0.3 | -0.6 | 0.2 | 0.0 | 0.7 | 0.5 | A2A2 |
| NOZ VAD P | 109 | 95 | 0 | -0.5 | 3.8 | -57 | 87 | 1.0 | 0.7 | -0.2 | 0.3 | 1.3 | 0.4 | 1.0 | 0.2 | A1A2 |
| ROAZHON | 162 | 95 | 26 | 1.6 | 4.9 | 131 | 92 | 2.2 | 0.7 | 0.9 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | -0.4 | 0.9 | A2A2 |
REMILLY P ![]() | 172 | 95 | 28 | 0.4 | 1.3 | 599 | 93 | 1.4 | 0.7 | 1.8 | 1.9 | -0.6 | 2.0 | 0.1 | 1.3 | A1A2 |
| PRADENN | 145 | 95 | 18 | 0.3 | -0.7 | 490 | 95 | 1.1 | 0.7 | 0.2 | 2.0 | -1.0 | 0.2 | 0.5 | 1.0 | A2A2 |
| NEVENTER | 135 | 94 | 27 | 2.4 | 0.3 | 214 | 87 | 0.9 | 0.6 | 1.2 | -1.1 | -1.1 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | A1A1 |
SEPAL P ![]() | 159 | 80 | 22 | 0.6 | 1.8 | 341 | 77 | 0.3 | 0.6 | 2.1 | 1.3 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 1.5 | A1A2 |
| UNOX P | 185 | 72 | 59 | 1.7 | 5.7 | 995 | 71 | 2.0 | 0.5 | 1.4 | 0.5 | -0.2 | 2.2 | 0.4 | 1.3 | A1A1 |
| OTHELLO | 141 | 95 | 20 | 2.5 | 5.5 | -292 | 89 | 1.0 | 0.5 | -0.3 | 1.0 | 1.2 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | A1A2 |
| RICHODELL | 145 | 89 | 19 | 1.4 | 3.4 | 41 | 81 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | -0.1 | 0.3 | 0.9 | 0.8 | A1A2 |
| NOLETTO | 120 | 95 | 6 | 1.7 | 4.8 | -399 | 95 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | -0.1 | 0.4 | A2A2 |
| SALARY P | 157 | 89 | 49 | 2.4 | 3.2 | 643 | 87 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 0.0 | -0.8 | 1.2 | 0.9 | 0.6 | A2A2 |
| SOLIC | 156 | 75 | 24 | -0.3 | 1.0 | 662 | 78 | 0.9 | 0.3 | 1.1 | 1.5 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 1.1 | A1A2 |
| LIERAC | 110 | 93 | 17 | -0.9 | 1.9 | 527 | 84 | -0.6 | 0.2 | 1.6 | -0.8 | -0.5 | -1.0 | -0.1 | -0.2 | A2A2 |
| LAFUMA | 107 | 95 | 7 | 0.9 | 1.2 | -9 | 91 | -0.3 | 0.2 | 1.1 | -0.6 | -0.4 | -0.2 | 0.7 | 0.4 | A2A2 |
| TEAM P | 170 | 75 | 36 | 0.4 | 0.8 | 806 | 74 | 1.2 | 0.2 | 1.5 | 1.7 | -0.1 | 0.6 | 0.7 | 1.0 | A1A2 |
| MINELLI PP | 121 | 95 | 10 | 2.7 | 1.1 | -419 | 89 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | -0.4 | 0.6 | 0.0 | A2A2 |
| MOORE P | 98 | 92 | -15 | 0.6 | -0.6 | -489 | 84 | -0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | -0.6 | -0.3 | 0.2 | 0.5 | A1A1 |
| LAMPENA | 101 | 94 | -10 | -0.4 | 1.8 | -330 | 86 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | -0.4 | -0.5 | 0.3 | 0.5 | A1A2 |
| LULTRA | 127 | 95 | 15 | 2.7 | 4.0 | -353 | 90 | -0.3 | 0.0 | 0.7 | 1.5 | -1.1 | -0.4 | 0.3 | 0.5 | A2A2 |
| MALAWI | 121 | 95 | 5 | 3.1 | 5.2 | -743 | 90 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | A1A2 |
| MONZANA | 111 | 93 | 2 | 2.7 | 0.2 | -507 | 85 | -0.4 | -0.1 | 0.6 | 0.4 | -0.5 | -0.5 | 0.9 | 0.5 | A2A2 |
| HYLAM | 87 | 95 | -3 | 1.0 | 0.5 | -309 | 95 | -0.2 | -0.1 | 1.1 | -1.3 | -1.8 | -1.1 | 1.5 | 0.1 | |
INGENIEUR ![]() | 111 | 95 | 20 | 1.1 | -1.6 | 342 | 95 | -0.2 | -0.5 | 0.1 | -0.6 | -0.4 | -0.3 | 1.0 | -0.2 | |
NATIUS ![]() | 125 | 95 | 24 | 1.4 | 5.9 | 12 | 95 | 0.0 | -0.8 | -0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 1.0 | 0.1 | A2A2 |
| LAIUS RED | 143 | 95 | 15 | 1.5 | 0.1 | 80 | 95 | -0.3 | -1.1 | 1.8 | 1.0 | 0.2 | -0.2 | 1.4 | 0.9 | A1A2 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC


