Index - Pie Rouge
- 77 taureaux trouvés pour votre recherche :
- Taureaux disponibles
Pages
| Nom | ISU | CD | INEL | TP | TB | LAIT | CD | MO | MA | STMA | FER | TR | Précocité | NAI | SANTE | BCAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOORE P | 99 | 92 | -14 | 0.6 | -0.5 | -472 | 84 | -0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | -0.6 | -0.4 | 0.2 | 0.5 | A1A1 |
| VAMOS | 189 | 72 | 57 | 2.0 | 4.0 | 865 | 71 | 2.4 | 1.4 | 1.9 | 0.5 | -0.4 | 1.8 | 0.2 | 1.0 | A1A2 |
| NEVENTER | 135 | 94 | 27 | 2.3 | 0.0 | 224 | 87 | 0.9 | 0.6 | 1.3 | -1.1 | -1.2 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | A1A1 |
| URANNOUS P | 185 | 78 | 50 | 2.3 | 6.1 | 494 | 77 | 2.2 | 1.1 | 1.9 | 0.7 | -0.9 | 1.3 | 0.2 | 0.9 | A1A2 |
| OANIG P | 142 | 94 | 12 | 3.3 | 2.8 | -501 | 88 | 2.1 | 2.0 | 0.3 | 0.7 | -0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | A2A2 |
| OMIC P | 130 | 89 | -10 | -0.2 | 0.0 | -108 | 81 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 0.6 | -0.4 | 0.2 | 0.2 | 1.3 | A1A2 |
| UZVEDEL P | 173 | 78 | 44 | 0.9 | 0.2 | 956 | 77 | 2.5 | 1.3 | 0.6 | 0.5 | -0.3 | 2.3 | 0.2 | 1.3 | A1A2 |
SEPAL P ![]() | 157 | 84 | 22 | 0.8 | 2.2 | 269 | 77 | 0.2 | 0.6 | 1.9 | 1.4 | 0.4 | 1.1 | 0.2 | 1.4 | A1A2 |
| OGIER | 129 | 91 | -8 | -1.4 | -1.8 | 210 | 84 | 2.4 | 1.8 | 2.2 | -0.4 | -0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | A1A2 |
VASQUEZ PP ![]() | 189 | 70 | 42 | 2.6 | 6.6 | 303 | 70 | 2.5 | 2.0 | 1.3 | 2.2 | 1.1 | 1.9 | 0.1 | 1.2 | A2A3 |
REMILLY P ![]() | 171 | 95 | 27 | 0.5 | 1.3 | 553 | 94 | 1.4 | 0.7 | 1.8 | 1.8 | -0.6 | 2.0 | 0.1 | 1.2 | A1A2 |
PRIME PP ![]() | 198 | 76 | 39 | 2.7 | 4.8 | 120 | 74 | 2.8 | 2.2 | 2.5 | 1.1 | -0.3 | 1.0 | 0.1 | 1.5 | A1A2 |
| VERLUISANT | 189 | 74 | 43 | 0.5 | 2.7 | 852 | 70 | 2.8 | 2.1 | 1.5 | 1.1 | 1.2 | 3.1 | 0.0 | 1.3 | A1A1 |
| ULVOA P | 167 | 77 | 41 | 0.3 | 1.5 | 958 | 73 | 2.0 | 1.7 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 2.4 | 0.0 | 0.7 | A1A2 |
| LIBERAL P | 136 | 94 | -2 | -0.1 | -1.9 | 122 | 88 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 0.8 | -0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.9 | A2A2 |
| NOLETTO | 119 | 95 | 7 | 1.7 | 4.8 | -393 | 95 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | -0.1 | 0.3 | A2A2 |
| OLWEN | 143 | 92 | 28 | 2.6 | 4.2 | -40 | 85 | 0.3 | 1.1 | 1.3 | -0.4 | -0.6 | -0.1 | -0.1 | 1.0 | A2A2 |
| NOVE | 148 | 93 | 5 | 0.9 | -2.4 | 99 | 86 | 2.0 | 1.8 | 2.4 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | -0.1 | 1.2 | A1A2 |
| LOOKAI | 110 | 94 | 19 | -0.9 | -0.1 | 731 | 85 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | -0.8 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 0.3 | A2A2 |
| NIMBUS | 138 | 95 | -2 | -0.1 | -0.4 | 25 | 93 | 0.4 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | -0.2 | 0.5 | -0.1 | 1.5 | A1A1 |
| MONSTER P | 117 | 95 | -13 | 0.9 | 0.0 | -509 | 95 | 1.7 | 1.8 | 0.4 | 0.8 | -0.5 | 0.2 | -0.1 | 0.5 | A2A2 |
| LIERAC | 110 | 93 | 16 | -0.9 | 2.0 | 499 | 84 | -0.6 | 0.2 | 1.6 | -0.8 | -0.6 | -0.7 | -0.2 | -0.2 | A2A2 |
| NUTELLA | 99 | 95 | 0 | -0.7 | 1.8 | 72 | 87 | 1.2 | 1.0 | 0.1 | -1.0 | 0.7 | 0.4 | -0.3 | 0.1 | A2A2 |
| ULTIMATOM | 203 | 78 | 52 | 1.0 | 4.8 | 958 | 77 | 3.0 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 0.2 | 2.3 | -0.4 | 1.2 | A1A2 |
| VULCAN PP | 187 | 74 | 28 | 0.4 | 1.5 | 597 | 73 | 2.4 | 1.9 | 3.0 | 1.5 | -0.6 | 1.8 | -0.5 | 1.6 | A2A2 |
| ROAZHON | 162 | 95 | 26 | 1.5 | 4.7 | 131 | 93 | 2.3 | 0.8 | 0.9 | 1.7 | 0.1 | 1.4 | -0.5 | 0.9 | A2A2 |
| LUGANO P | 118 | 95 | -1 | -2.0 | -0.9 | 471 | 95 | 1.1 | 1.3 | 0.6 | 1.1 | 0.6 | -0.2 | -0.6 | 0.5 | A1A2 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC

