Index - Simmental
- 81 taureaux trouvés pour votre recherche :
- Taureaux disponibles
Pages
| Nom | ISU | CD | INEL | MP | MG | TP | TB | LAIT | CD | MO | MA | DV | MU | AP | REPRO | LGF | CA | STMA | VT | NAI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UPPERCUT | 175 | 69 | 60 | 45 | 54 | 3.2 | 4.1 | 682 | 61 | 120 | 118 | 108 | 101 | 116 | 1.2 | 0.5 | 106 | 1.3 | 103 | 107 |
| TEVEYZOU P | 130 | 74 | 32 | 21 | 32 | 2.5 | 4.7 | 95 | 67 | 107 | 97 | 106 | 111 | 105 | 0.6 | -0.6 | 116 | -0.2 | 102 | 114 |
| UNIC P | 177 | 74 | 69 | 54 | 71 | 1.4 | 1.6 | 1335 | 66 | 124 | 111 | 109 | 105 | 137 | 0.8 | 0.4 | 106 | 0.8 | 102 | 101 |
| HOCHADEL | 161 | 83 | 50 | 36 | 66 | -0.1 | 2.1 | 1014 | 80 | 113 | 116 | 93 | 99 | 117 | 1.6 | 101 | 110 | |||
| HAPPY MAN | 176 | 74 | 63 | 49 | 66 | 0.9 | 1.6 | 1131 | 69 | 125 | 130 | 107 | 94 | 110 | 1.4 | 100 | 111 | |||
| HUNGARO | 172 | 75 | 66 | 56 | 58 | 0.3 | -1.3 | 1464 | 69 | 113 | 110 | 107 | 94 | 115 | 1.3 | 100 | 109 | |||
| HOCHKARAPP | 176 | 72 | 57 | 41 | 84 | -0.6 | 2.9 | 1236 | 65 | 133 | 127 | 116 | 102 | 114 | 1.5 | 100 | 111 | |||
| WIPRO PP | 144 | 74 | 26 | 18 | 49 | -1.4 | 1.4 | 764 | 69 | 109 | 112 | 97 | 98 | 110 | 1.2 | 100 | 107 | |||
| MOTANE P | 152 | 84 | 44 | 38 | 39 | 0.0 | -1.1 | 1038 | 83 | 121 | 105 | 114 | 106 | 119 | 1.1 | 100 | 100 | |||
| MIKKOS PP | 154 | 79 | 37 | 31 | 26 | 1.4 | 0.2 | 528 | 74 | 120 | 124 | 111 | 90 | 107 | 0.5 | 100 | 108 | |||
| MAESTRO | 128 | 93 | 15 | 15 | -2 | 1.3 | -1.5 | 141 | 89 | 117 | 105 | 102 | 128 | 102 | -1.0 | 0.2 | 108 | 1.1 | 100 | 99 |
| SAM PP | 122 | 76 | 11 | 6 | 16 | 1.0 | 2.3 | -34 | 68 | 111 | 106 | 106 | 110 | 101 | 0.2 | -0.2 | 120 | 0.9 | 100 | 107 |
| TINTIN | 154 | 71 | 44 | 36 | 44 | 0.2 | 0.8 | 1031 | 63 | 122 | 110 | 107 | 119 | 113 | 0.0 | 0.5 | 101 | 0.9 | 100 | 101 |
| MATUVU | 123 | 95 | 17 | 9 | 29 | 0.7 | 3.2 | 150 | 90 | 116 | 112 | 112 | 105 | 102 | 0.1 | 0.3 | 114 | -0.2 | 100 | 78 |
| VITTEL | 154 | 70 | 41 | 32 | 32 | 2.0 | 2.1 | 516 | 59 | 121 | 116 | 103 | 109 | 120 | 0.6 | 0.2 | 109 | 0.8 | 100 | 116 |
| MERTEN | 193 | 80 | 47 | 42 | 25 | 1.7 | -1.6 | 795 | 80 | 141 | 139 | 106 | 104 | 124 | 2.4 | 99 | 106 | |||
| VULCANUS | 178 | 73 | 73 | 55 | 84 | 1.3 | 3.1 | 1236 | 66 | 106 | 113 | 100 | 82 | 117 | 1.2 | 98 | 119 | |||
HOKUSPOKUS ![]() | 155 | 93 | 54 | 41 | 60 | 1.0 | 1.9 | 945 | 90 | 110 | 115 | 101 | 93 | 113 | 1.4 | -0.6 | 88 | 0.5 | 98 | 111 |
| ORACLE | 117 | 95 | 14 | 11 | 16 | -0.2 | 0.3 | 310 | 95 | 116 | 104 | 109 | 116 | 108 | 0.0 | -0.3 | 117 | -0.5 | 98 | 108 |
| HOCKEY P | 175 | 73 | 48 | 45 | 36 | -0.9 | -3.7 | 1412 | 67 | 130 | 121 | 113 | 102 | 121 | 2.2 | 97 | 109 | |||
| TANGO | 144 | 74 | 27 | 20 | 29 | 0.9 | 1.8 | 386 | 67 | 124 | 125 | 109 | 99 | 117 | -0.1 | 0.7 | 104 | 1.1 | 97 | 104 |
| SOPRANO | 128 | 74 | 27 | 15 | 48 | 0.9 | 5.0 | 245 | 66 | 108 | 113 | 107 | 97 | 95 | -0.6 | -0.1 | 103 | 1.2 | 97 | 91 |
| UGO | 151 | 74 | 48 | 35 | 60 | 0.6 | 2.4 | 886 | 66 | 106 | 119 | 91 | 95 | 101 | 0.8 | 0.4 | 119 | 1.3 | 97 | 105 |
| NUTELLA | 136 | 95 | 27 | 22 | 10 | 2.9 | 1.2 | -19 | 90 | 116 | 112 | 111 | 102 | 110 | -0.5 | -0.4 | 105 | 0.8 | 97 | 109 |
| MODENA P | 165 | 74 | 47 | 39 | 47 | 0.0 | -0.5 | 1066 | 66 | 120 | 112 | 100 | 108 | 122 | 1.9 | 94 | 103 | |||
| OUDON | 141 | 93 | 39 | 32 | 29 | 1.9 | 0.7 | 555 | 87 | 103 | 114 | 100 | 84 | 106 | 0.1 | 0.8 | 105 | 1.1 | 94 | 117 |
| MAROS P | 151 | 75 | 31 | 26 | 31 | -0.5 | -1.0 | 832 | 69 | 119 | 110 | 109 | 102 | 119 | 1.3 | 93 | 115 | |||
| OSIRIS | 148 | 95 | 31 | 28 | 10 | 2.0 | -1.2 | 383 | 95 | 111 | 120 | 111 | 97 | 83 | 0.0 | 0.2 | 82 | 2.5 | 93 | 101 |
| PEPERE | 145 | 94 | 40 | 37 | 25 | -0.1 | -3.1 | 1073 | 86 | 118 | 110 | 112 | 100 | 123 | 0.1 | 0.0 | 94 | 0.4 | 93 | 108 |
| UNO PP | 150 | 74 | 43 | 27 | 60 | 1.9 | 6.7 | 486 | 66 | 120 | 110 | 104 | 110 | 125 | -0.1 | -0.9 | 106 | 1.3 | 91 | 112 |
| ROMANOW PP |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC
