Index - Montbéliarde
- 154 taureaux trouvés pour votre recherche :
- Taureaux disponibles
Pages
| Nom | ISU | CD | INEL | MP | MG | TP | TB | LAIT | MO | MA | FT | STMA | REPRO | VT | NAI | BCAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UMTITI | 165 | 76 | 57 | 48 | 42 | 2.0 | -0.2 | 1034 | 124 | 120 | 122 | 0.4 | 0.7 | 112 | 95 | |
TOBLERONE ![]() | 153 | 77 | 38 | 27 | 42 | 1.8 | 3.4 | 480 | 115 | 120 | 101 | 0.7 | 1.6 | 110 | 95 | A2A2 |
| UJALLY | 166 | 74 | 46 | 36 | 42 | 1.5 | 1.5 | 818 | 113 | 117 | 101 | 1.4 | 2.3 | 97 | 95 | |
| VOIRES P | 148 | 71 | 44 | 37 | 42 | -0.1 | -0.7 | 1138 | 112 | 107 | 115 | 0.0 | 0.4 | 102 | 95 | |
| POSTIT | 122 | 95 | 35 | 25 | 41 | 1.4 | 3.1 | 467 | 100 | 102 | 99 | -1.4 | 0.7 | 122 | 95 | A2A2 |
VENOM ![]() | 178 | 71 | 45 | 37 | 41 | 0.7 | 0.4 | 1005 | 122 | 115 | 115 | 2.3 | 2.2 | 107 | 95 | |
| TABOR | 148 | 77 | 43 | 36 | 40 | 0.0 | -0.2 | 1085 | 121 | 137 | 93 | 0.3 | 0.3 | 122 | 88 | A1A2 |
UNCLEBREIZ ![]() | 173 | 73 | 32 | 24 | 39 | 0.1 | 1.4 | 684 | 136 | 136 | 117 | 1.5 | 1.9 | 119 | 95 | |
| POETIK | 123 | 95 | 40 | 33 | 38 | 0.5 | 0.2 | 890 | 97 | 107 | 105 | 0.0 | 0.2 | 105 | 92 | A2A2 |
| UTLANTICO | 170 | 77 | 32 | 27 | 36 | -1.1 | -1.1 | 1023 | 120 | 114 | 101 | 1.7 | 1.7 | 103 | 95 | |
| SOEGE | 138 | 77 | 48 | 42 | 36 | 0.3 | -1.8 | 1191 | 123 | 135 | 107 | 0.2 | -1.4 | 105 | 95 | A1A2 |
TALISCO ![]() | 155 | 77 | 24 | 16 | 36 | 0.2 | 2.8 | 477 | 129 | 127 | 122 | 2.2 | 0.5 | 97 | 91 | A1A1 |
| UNCRAK | 168 | 77 | 40 | 34 | 35 | 0.1 | -0.7 | 974 | 125 | 120 | 108 | 0.9 | 2.3 | 101 | 95 | |
UKLIC P ![]() | 133 | 73 | 28 | 20 | 35 | 0.1 | 2.2 | 537 | 106 | 108 | 93 | 1.0 | -0.4 | 108 | 95 | A2A2 |
| VIANNEY | 180 | 71 | 33 | 25 | 34 | 0.7 | 1.8 | 632 | 120 | 125 | 103 | 2.5 | 2.3 | 103 | 95 | |
VOUDREY ![]() | 160 | 71 | 39 | 31 | 34 | 1.2 | 1.1 | 693 | 132 | 137 | 106 | 0.6 | 0.1 | 110 | 95 | |
TOSCAN ![]() | 153 | 77 | 41 | 32 | 34 | 2.0 | 1.9 | 569 | 109 | 119 | 94 | 1.3 | 0.8 | 111 | 95 | A2A2 |
| VILANDER | 156 | 73 | 41 | 32 | 34 | 1.9 | 1.8 | 628 | 138 | 141 | 105 | 0.5 | -0.6 | 117 | 93 | |
| SIDECAR | 165 | 77 | 35 | 27 | 34 | 0.9 | 1.6 | 597 | 119 | 130 | 89 | 2.2 | 0.8 | 93 | 95 | A2A2 |
| VYSERIS | 176 | 71 | 41 | 30 | 33 | 3.4 | 3.5 | 262 | 126 | 130 | 99 | 1.7 | 2.0 | 116 | 95 | |
PUYMARY ![]() | 122 | 95 | 34 | 27 | 32 | 1.0 | 0.9 | 596 | 98 | 121 | 90 | 0.5 | -0.6 | 110 | 95 | A1A2 |
TRONCY ![]() | 158 | 77 | 24 | 17 | 32 | 0.2 | 1.9 | 513 | 119 | 120 | 112 | 1.2 | 1.6 | 114 | 95 | A2A2 |
| SOURIEZ | 147 | 77 | 51 | 40 | 32 | 3.9 | 2.5 | 452 | 118 | 121 | 103 | 0.7 | -0.4 | 109 | 95 | A2A2 |
SOYANS ![]() | 167 | 77 | 42 | 35 | 32 | 1.5 | 0.5 | 767 | 122 | 111 | 120 | 1.7 | 0.0 | 101 | 95 | A1A2 |
| TOXEOS | 155 | 77 | 28 | 23 | 32 | -0.4 | -0.4 | 843 | 122 | 121 | 107 | 1.0 | 1.6 | 109 | 95 | |
| REBECOURT | 132 | 95 | 42 | 36 | 32 | 0.6 | -1.1 | 988 | 101 | 110 | 91 | -0.4 | 0.7 | 120 | 95 | A1A1 |
| UPSOR | 159 | 71 | 29 | 22 | 31 | 0.9 | 1.7 | 504 | 131 | 145 | 107 | 1.1 | 1.4 | 102 | 95 | |
| PINKFLOYD | 163 | 95 | 37 | 30 | 31 | 1.2 | 0.7 | 628 | 111 | 110 | 99 | 1.5 | 2.7 | 107 | 95 | A2A2 |
| PISCO | 121 | 95 | 29 | 21 | 31 | 1.1 | 1.9 | 395 | 108 | 92 | 121 | 0.4 | -0.3 | 104 | 95 | A2A2 |
TICTAK ![]() | 158 | 77 | 27 | 20 | 31 | 0.2 | 1.5 | 576 | 133 | 139 | 109 | 1.2 | 1.4 | 97 | 95 | A1A2 |
| OFFSPRING | 135 | 95 | 25 | 20 | 31 | -0.8 | -0.2 | 815 | 105 | 88 | 111 | 0.5 | -0.2 | 107 | 95 | A1A1 |
VERRATTI ![]() | 165 | 71 | 41 | 35 | 30 | 0.8 | -0.6 | 887 | 124 | 128 | 103 | 1.9 | 1.4 | 99 | 95 | |
| PARAGUAY | 161 | 95 | 42 | 34 | 30 | 2.0 | 0.8 | 583 | 117 | 112 | 111 | 1.7 | 0.6 | 105 | 95 | A1A2 |
| ROVOINE | 145 | 85 | 37 | 35 | 30 | -1.2 | -3.5 | 1359 | 118 | 115 | 104 | 0.8 | -0.1 | 108 | 95 | A1A2 |
| UWAY | 167 | 76 | 51 | 45 | 30 | 1.7 | -1.9 | 1025 | 121 | 114 | 122 | 1.1 | 2.3 | 115 | 95 | |
| RAZON | 140 | 95 | 40 | 32 | 30 | 2.1 | 1.4 | 525 | 123 | 118 | 108 | -0.7 | 1.0 | 112 | 95 | A2A2 |
| NANGO | 128 | 95 | 31 | 30 | 29 | -2.0 | -3.7 | 1374 | 111 | 113 | 107 | -0.4 | -0.5 | 98 | 73 | A2A2 |
VINGO ![]() | 179 | 73 | 30 | 23 | 29 | 0.8 | 1.2 | 547 | 138 | 144 | 113 | 2.2 | 2.4 | 103 | 92 | |
| PITCHOU | 129 | 95 | 25 | 22 | 29 | -1.5 | -1.4 | 985 | 106 | 120 | 91 | 0.5 | 0.0 | 105 | 95 | A1A1 |
| TRADER | 171 | 76 | 47 | 41 | 29 | 1.9 | -0.6 | 827 | 133 | 130 | 111 | 0.8 | 1.1 | 116 | 95 | A2A2 |
| URANOS | 159 | 71 | 36 | 31 | 28 | 0.8 | -0.6 | 792 | 119 | 127 | 100 | 1.7 | 0.9 | 107 | 95 | |
| SCHUMAN | 140 | 77 | 28 | 21 | 28 | 1.0 | 2.2 | 412 | 116 | 114 | 114 | 0.4 | 0.5 | 103 | 95 | A2A2 |
VALKYRIE ![]() | 169 | 71 | 37 | 31 | 28 | 1.0 | -0.4 | 729 | 135 | 143 | 108 | 1.6 | 0.6 | 106 | 95 | |
| ROIDECOEUR | 153 | 89 | 24 | 19 | 28 | -0.2 | 0.6 | 638 | 127 | 121 | 106 | 1.0 | 1.1 | 105 | 95 | A2A2 |
| UZAKI | 167 | 77 | 33 | 29 | 27 | 0.0 | -1.1 | 875 | 122 | 129 | 103 | 2.0 | 1.3 | 109 | 95 | |
SHERKAN ![]() | 154 | 75 | 34 | 29 | 27 | 0.7 | -0.5 | 742 | 116 | 120 | 104 | 1.4 | 1.5 | 100 | 95 | A2A2 |
| URAYO | 161 | 74 | 39 | 36 | 26 | 0.0 | -3.0 | 1150 | 132 | 144 | 109 | 1.4 | 0.8 | 90 | 95 | |
| VERANO | 160 | 69 | 35 | 30 | 26 | 0.9 | -0.8 | 739 | 127 | 120 | 116 | 0.9 | 1.3 | 107 | 95 | |
| RIZATO | 151 | 82 | 45 | 40 | 25 | 1.7 | -1.4 | 854 | 125 | 118 | 120 | 1.1 | -1.3 | 101 | 95 | A2A2 |
| RIMAC | 154 | 88 | 33 | 26 | 24 | 2.4 | 1.9 | 287 | 118 | 115 | 105 | 2.1 | 0.0 | 87 | 95 | A2A2 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC
