Index - Montbéliarde
- 187 taureaux trouvés pour votre recherche :
- Taureaux disponibles
Pages
Nom![]() | ISU | CD | INEL | MP | MG | TP | TB | LAIT | MO | MA | FT | STMA | REPRO | VT | NAI | BCAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRIOMINO | 169 | 73 | 43 | 34 | 43 | 0.4 | 1.1 | 944 | 130 | 127 | 117 | 1.6 | 0.5 | 100 | 95 | A1A2 |
TRICOLOR | 168 | 77 | 66 | 49 | 68 | 2.7 | 4.5 | 952 | 118 | 117 | 100 | 1.4 | -0.1 | 93 | 95 | |
TREKKING | 174 | 73 | 75 | 60 | 64 | 2.8 | 2.0 | 1232 | 120 | 117 | 117 | 1.3 | 0.1 | 101 | 90 | A1A2 |
TRADER | 178 | 73 | 54 | 46 | 36 | 2.4 | -0.1 | 902 | 135 | 133 | 112 | 0.8 | 1.2 | 116 | 95 | A2A2 |
TOXEOS | 163 | 76 | 37 | 30 | 38 | -0.1 | -0.2 | 982 | 125 | 124 | 110 | 1.0 | 1.7 | 109 | 95 | |
TOX | 176 | 75 | 67 | 56 | 60 | 1.0 | -0.3 | 1549 | 116 | 119 | 108 | 1.2 | 0.7 | 110 | 95 | A1A2 |
TOUDOUX | 151 | 73 | 32 | 27 | 29 | 0.4 | -0.3 | 752 | 112 | 115 | 104 | 2.2 | 0.8 | 100 | 95 | A2A2 |
TOSHIBA ![]() | 168 | 77 | 65 | 54 | 48 | 2.7 | 0.4 | 1135 | 106 | 120 | 88 | 1.8 | 0.9 | 98 | 95 | A2A2 |
TOSCAN ![]() | 162 | 73 | 48 | 38 | 38 | 2.4 | 1.6 | 728 | 114 | 122 | 99 | 1.5 | 0.5 | 115 | 95 | A2A2 |
TOMSAWYER | 181 | 73 | 73 | 61 | 63 | 1.3 | -0.4 | 1657 | 119 | 123 | 108 | 1.1 | 0.5 | 108 | 95 | |
TOMBAPIC | 159 | 76 | 30 | 25 | 15 | 2.3 | 0.8 | 312 | 123 | 123 | 105 | 2.2 | 0.9 | 97 | 95 | A1A2 |
TOBLERONE ![]() | 158 | 76 | 45 | 33 | 46 | 1.9 | 3.3 | 625 | 118 | 123 | 101 | 0.7 | 1.7 | 110 | 95 | A2A2 |
TIMARQUET | 154 | 77 | 42 | 39 | 29 | -0.2 | -2.8 | 1212 | 118 | 113 | 121 | 0.6 | 1.4 | 105 | 95 | A1A2 |
TIGUAN ![]() | 152 | 77 | 29 | 24 | 22 | 0.9 | 0.1 | 543 | 132 | 140 | 104 | 0.4 | 0.5 | 119 | 95 | A1A2 |
TIESTO | 153 | 77 | 64 | 50 | 66 | 0.9 | 1.9 | 1367 | 115 | 113 | 103 | -0.6 | 1.4 | 110 | 95 | |
TICTAK ![]() | 171 | 76 | 36 | 28 | 39 | 0.5 | 1.5 | 748 | 135 | 141 | 109 | 1.5 | 1.5 | 102 | 95 | A1A2 |
TIBERE | 157 | 76 | 47 | 39 | 47 | -0.2 | -0.4 | 1257 | 122 | 114 | 116 | 0.5 | 0.3 | 114 | 95 | A1A2 |
TIAGO | 147 | 76 | 53 | 44 | 51 | 0.0 | -0.3 | 1355 | 107 | 120 | 97 | 0.6 | 0.0 | 101 | 95 | |
THOMSON | 166 | 76 | 57 | 43 | 68 | 0.3 | 2.7 | 1233 | 113 | 113 | 101 | 1.4 | 0.2 | 98 | 95 | A2A2 |
TETHYS | 170 | 77 | 29 | 23 | 27 | 0.8 | 0.5 | 588 | 126 | 115 | 123 | 2.4 | 1.4 | 103 | 95 | A1A2 |
TESINCOURT ![]() | 171 | 73 | 64 | 51 | 64 | 1.0 | 1.3 | 1379 | 129 | 124 | 118 | 0.4 | 0.4 | 114 | 95 | A2A2 |
TEQUIERO | 157 | 77 | 40 | 32 | 29 | 2.2 | 1.0 | 571 | 130 | 137 | 110 | 0.8 | 1.0 | 114 | 95 | A2A2 |
TENEDALE ![]() | 162 | 77 | 31 | 24 | 27 | 1.4 | 1.4 | 472 | 127 | 115 | 110 | 1.7 | 0.6 | 104 | 95 | A1A2 |
TELLURIC | 167 | 76 | 35 | 23 | 53 | 0.3 | 4.0 | 653 | 118 | 115 | 108 | 1.8 | 0.6 | 103 | 95 | A1A1 |
TELIMAR | 155 | 76 | 54 | 39 | 56 | 2.3 | 4.4 | 714 | 110 | 114 | 105 | 1.1 | 0.4 | 111 | 95 | |
TELIDO | 167 | 77 | 48 | 36 | 52 | 1.4 | 2.8 | 818 | 105 | 117 | 94 | 2.4 | 0.9 | 102 | 95 | A1A2 |
TELEMAQUE | 158 | 77 | 49 | 37 | 48 | 1.6 | 2.6 | 784 | 123 | 119 | 106 | 0.3 | 1.1 | 94 | 95 | A2A2 |
TCHECK | 163 | 77 | 60 | 48 | 62 | 0.5 | 1.0 | 1384 | 117 | 124 | 98 | 0.9 | 0.7 | 108 | 95 | A1A2 |
TAZIEFF | 162 | 75 | 51 | 42 | 42 | 1.5 | 0.3 | 954 | 122 | 125 | 107 | 1.3 | 0.2 | 105 | 84 | A1A2 |
TAURUS | 166 | 77 | 30 | 25 | 22 | 1.3 | 0.4 | 541 | 122 | 116 | 101 | 1.4 | 1.5 | 108 | 95 | |
TARMAC | 162 | 77 | 65 | 48 | 69 | 2.3 | 4.6 | 955 | 106 | 116 | 95 | 1.7 | 0.1 | 98 | 95 | A2A2 |
TAMATOA ![]() | 159 | 76 | 44 | 38 | 30 | 1.5 | -0.6 | 804 | 118 | 123 | 114 | 1.0 | 0.8 | 110 | 95 | A2A2 |
TALISCO ![]() | 165 | 77 | 28 | 19 | 39 | 0.3 | 2.8 | 547 | 132 | 131 | 122 | 2.3 | 0.7 | 97 | 94 | A1A1 |
TABOR | 157 | 77 | 47 | 39 | 45 | 0.2 | 0.0 | 1167 | 123 | 140 | 93 | 0.4 | 0.3 | 123 | 86 | A1A2 |
SYROCCO | 163 | 76 | 58 | 46 | 55 | 1.3 | 1.4 | 1148 | 116 | 105 | 110 | 0.9 | 0.0 | 93 | 95 | A2A2 |
SURF | 175 | 77 | 41 | 31 | 42 | 1.5 | 2.3 | 646 | 130 | 132 | 111 | 1.6 | 2.6 | 95 | 95 | A1A2 |
STUPA | 142 | 77 | 15 | 11 | 13 | 0.8 | 1.2 | 128 | 123 | 128 | 107 | 1.2 | 0.6 | 123 | 95 | A1A1 |
STRASS | 170 | 77 | 37 | 34 | 29 | -0.7 | -2.8 | 1140 | 126 | 120 | 112 | 1.8 | 0.4 | 93 | 95 | A1A2 |
SPENCER P ![]() | 133 | 75 | 30 | 26 | 34 | -1.5 | -1.6 | 1092 | 110 | 115 | 116 | 0.1 | 0.0 | 107 | 93 | A1A1 |
SPEEDY ![]() | 160 | 77 | 36 | 32 | 25 | 0.5 | -1.6 | 873 | 130 | 128 | 108 | 0.6 | 1.3 | 113 | 95 | A1A2 |
SOYANS ![]() | 168 | 77 | 46 | 38 | 34 | 1.6 | 0.5 | 819 | 124 | 114 | 121 | 1.7 | 0.0 | 102 | 95 | A1A2 |
SOWETO ![]() | 166 | 77 | 57 | 50 | 49 | -0.4 | -2.5 | 1589 | 109 | 121 | 92 | 1.7 | 0.9 | 92 | 95 | A2A2 |
SOURIEZ | 158 | 77 | 56 | 44 | 38 | 4.1 | 2.7 | 553 | 120 | 123 | 103 | 0.8 | -0.4 | 110 | 95 | A2A2 |
SOEGE | 147 | 77 | 54 | 47 | 43 | 0.5 | -1.4 | 1320 | 126 | 137 | 109 | 0.1 | -1.5 | 107 | 94 | A1A2 |
SIDECAR | 170 | 77 | 40 | 31 | 40 | 1.1 | 2.0 | 696 | 121 | 134 | 89 | 2.3 | 0.9 | 94 | 95 | A2A2 |
SHERKAN ![]() | 156 | 77 | 37 | 31 | 29 | 0.8 | -0.4 | 803 | 117 | 121 | 105 | 1.5 | 1.2 | 100 | 95 | A2A2 |
SEVENANS ![]() | 144 | 77 | 29 | 22 | 21 | 2.5 | 2.4 | 144 | 121 | 125 | 111 | 0.7 | 0.6 | 109 | 95 | A2A2 |
SEPTIMUS | 158 | 77 | 28 | 23 | 21 | 0.9 | 0.2 | 506 | 130 | 129 | 109 | 0.8 | 1.0 | 116 | 95 | A1A2 |
SCHWEPPES | 151 | 77 | 60 | 49 | 45 | 3.0 | 1.1 | 848 | 105 | 107 | 92 | 0.3 | 1.0 | 101 | 95 | A2A2 |
SCHUMAN | 148 | 77 | 35 | 27 | 33 | 1.3 | 2.3 | 519 | 118 | 116 | 115 | 0.7 | 0.6 | 103 | 95 | A2A2 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC