Index - Montbéliarde
- 187 taureaux trouvés pour votre recherche :
- Taureaux disponibles
Pages
Nom | ISU | CD | INEL | MP | MG | TP | TB | LAIT | MO | MA | FT | STMA | REPRO![]() | VT | NAI | BCAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHWEPPES | 151 | 77 | 60 | 49 | 45 | 3.0 | 1.1 | 848 | 105 | 107 | 92 | 0.3 | 1.0 | 101 | 95 | A2A2 |
POSTIT | 126 | 95 | 38 | 27 | 42 | 1.5 | 3.1 | 504 | 103 | 105 | 101 | -1.3 | 1.0 | 124 | 95 | A2A2 |
SEPTIMUS | 158 | 77 | 28 | 23 | 21 | 0.9 | 0.2 | 506 | 130 | 129 | 109 | 0.8 | 1.0 | 116 | 95 | A1A2 |
MARLEY | 150 | 95 | 29 | 24 | 23 | 1.0 | 0.3 | 511 | 112 | 103 | 103 | 1.4 | 1.0 | 97 | 95 | A2A2 |
PAGNOL | 139 | 95 | 22 | 16 | 30 | 0.1 | 1.6 | 450 | 100 | 115 | 101 | 1.5 | 0.9 | 112 | 95 | A2A2 |
PAVLOFF | 151 | 95 | 17 | 14 | 17 | -0.1 | -0.4 | 466 | 124 | 123 | 117 | 1.8 | 0.9 | 103 | 95 | A1A2 |
URANOS | 169 | 71 | 42 | 35 | 33 | 1.0 | -0.4 | 899 | 121 | 129 | 101 | 1.8 | 0.9 | 109 | 95 | |
UNIVERSO | 170 | 71 | 50 | 40 | 48 | 0.8 | 0.7 | 1034 | 122 | 117 | 105 | 1.4 | 0.9 | 105 | 95 | |
ULKOGAN ![]() | 183 | 71 | 56 | 44 | 58 | 1.0 | 1.8 | 1192 | 130 | 134 | 110 | 2.1 | 0.9 | 100 | 95 | |
UMTITI | 174 | 71 | 63 | 53 | 48 | 2.1 | -0.3 | 1184 | 126 | 123 | 123 | 0.5 | 0.9 | 112 | 95 | |
PANDORE | 150 | 95 | 64 | 53 | 55 | 1.3 | 0.2 | 1314 | 112 | 108 | 108 | -0.6 | 0.9 | 118 | 95 | A2A2 |
UBBARETZ | 177 | 71 | 48 | 38 | 50 | 0.5 | 0.8 | 1079 | 126 | 122 | 110 | 1.9 | 0.9 | 95 | 95 | |
TOMBAPIC | 159 | 76 | 30 | 25 | 15 | 2.3 | 0.8 | 312 | 123 | 123 | 105 | 2.2 | 0.9 | 97 | 95 | A1A2 |
SOWETO ![]() | 166 | 77 | 57 | 50 | 49 | -0.4 | -2.5 | 1589 | 109 | 121 | 92 | 1.7 | 0.9 | 92 | 95 | A2A2 |
SIDECAR | 170 | 77 | 40 | 31 | 40 | 1.1 | 2.0 | 696 | 121 | 134 | 89 | 2.3 | 0.9 | 94 | 95 | A2A2 |
TOSHIBA ![]() | 168 | 77 | 65 | 54 | 48 | 2.7 | 0.4 | 1135 | 106 | 120 | 88 | 1.8 | 0.9 | 98 | 95 | A2A2 |
TELIDO | 167 | 77 | 48 | 36 | 52 | 1.4 | 2.8 | 818 | 105 | 117 | 94 | 2.4 | 0.9 | 102 | 95 | A1A2 |
RAZON | 156 | 80 | 52 | 42 | 42 | 2.3 | 1.6 | 769 | 125 | 119 | 110 | -0.3 | 0.9 | 115 | 95 | A2A2 |
TOUDOUX | 151 | 73 | 32 | 27 | 29 | 0.4 | -0.3 | 752 | 112 | 115 | 104 | 2.2 | 0.8 | 100 | 95 | A2A2 |
UKULELE ![]() | 180 | 71 | 55 | 44 | 56 | 0.4 | 0.5 | 1272 | 131 | 129 | 103 | 1.6 | 0.8 | 105 | 95 | |
TAMATOA ![]() | 159 | 76 | 44 | 38 | 30 | 1.5 | -0.6 | 804 | 118 | 123 | 114 | 1.0 | 0.8 | 110 | 95 | A2A2 |
PATROLL | 146 | 94 | 25 | 22 | 25 | -0.7 | -1.2 | 873 | 119 | 110 | 114 | 0.7 | 0.7 | 118 | 95 | A1A2 |
URION | 184 | 75 | 64 | 50 | 57 | 2.9 | 3.0 | 991 | 129 | 117 | 117 | 2.0 | 0.7 | 102 | 95 | |
TCHECK | 163 | 77 | 60 | 48 | 62 | 0.5 | 1.0 | 1384 | 117 | 124 | 98 | 0.9 | 0.7 | 108 | 95 | A1A2 |
NAKEN ![]() | 121 | 95 | 18 | 17 | -7 | 2.7 | -0.7 | -57 | 114 | 97 | 106 | -0.3 | 0.7 | 115 | 92 | A2A2 |
TOX | 176 | 75 | 67 | 56 | 60 | 1.0 | -0.3 | 1549 | 116 | 119 | 108 | 1.2 | 0.7 | 110 | 95 | A1A2 |
SAVINO | 170 | 77 | 50 | 40 | 44 | 1.6 | 1.5 | 840 | 115 | 120 | 105 | 1.9 | 0.7 | 105 | 95 | A2A2 |
VACCARI P ![]() | 157 | 73 | 55 | 43 | 59 | 0.6 | 1.5 | 1212 | 115 | 123 | 112 | 0.4 | 0.7 | 106 | 95 | |
TALISCO ![]() | 165 | 77 | 28 | 19 | 39 | 0.3 | 2.8 | 547 | 132 | 131 | 122 | 2.3 | 0.7 | 97 | 94 | A1A1 |
SANDERO | 166 | 77 | 50 | 41 | 48 | 0.3 | 0.0 | 1212 | 130 | 120 | 117 | -0.4 | 0.7 | 123 | 95 | A2A2 |
SACHA | 183 | 77 | 60 | 51 | 57 | -0.2 | -1.0 | 1570 | 118 | 127 | 100 | 3.1 | 0.6 | 87 | 95 | A1A2 |
PULSAR | 127 | 95 | 3 | 4 | -2 | -0.3 | -1.4 | 216 | 122 | 124 | 103 | -0.4 | 0.6 | 121 | 94 | A1A2 |
SEVENANS ![]() | 144 | 77 | 29 | 22 | 21 | 2.5 | 2.4 | 144 | 121 | 125 | 111 | 0.7 | 0.6 | 109 | 95 | A2A2 |
PAULO | 140 | 95 | 28 | 23 | 22 | 1.0 | 0.2 | 488 | 122 | 124 | 105 | 0.7 | 0.6 | 108 | 95 | A1A2 |
UNDESPLAIN ![]() | 179 | 71 | 56 | 45 | 45 | 2.4 | 1.0 | 915 | 128 | 123 | 116 | 1.6 | 0.6 | 100 | 95 | |
TENEDALE ![]() | 162 | 77 | 31 | 24 | 27 | 1.4 | 1.4 | 472 | 127 | 115 | 110 | 1.7 | 0.6 | 104 | 95 | A1A2 |
PARAGUAY | 167 | 95 | 47 | 38 | 36 | 2.2 | 1.0 | 668 | 119 | 114 | 112 | 1.8 | 0.6 | 106 | 95 | A1A2 |
SCHUMAN | 148 | 77 | 35 | 27 | 33 | 1.3 | 2.3 | 519 | 118 | 116 | 115 | 0.7 | 0.6 | 103 | 95 | A2A2 |
STUPA | 142 | 77 | 15 | 11 | 13 | 0.8 | 1.2 | 128 | 123 | 128 | 107 | 1.2 | 0.6 | 123 | 95 | A1A1 |
PITCHOU | 139 | 95 | 32 | 27 | 35 | -1.2 | -1.2 | 1112 | 107 | 123 | 91 | 0.6 | 0.6 | 105 | 95 | A1A1 |
REBECOURT | 137 | 84 | 43 | 37 | 34 | 0.4 | -1.4 | 1062 | 104 | 113 | 92 | -0.1 | 0.6 | 122 | 95 | A1A1 |
TELLURIC | 167 | 76 | 35 | 23 | 53 | 0.3 | 4.0 | 653 | 118 | 115 | 108 | 1.8 | 0.6 | 103 | 95 | A1A1 |
OUIOUI | 134 | 95 | 46 | 42 | 16 | 2.6 | -1.8 | 721 | 117 | 119 | 101 | -0.8 | 0.5 | 98 | 95 | A2A2 |
TOSCAN ![]() | 162 | 73 | 48 | 38 | 38 | 2.4 | 1.6 | 728 | 114 | 122 | 99 | 1.5 | 0.5 | 115 | 95 | A2A2 |
TRIOMINO | 169 | 73 | 43 | 34 | 43 | 0.4 | 1.1 | 944 | 130 | 127 | 117 | 1.6 | 0.5 | 100 | 95 | A1A2 |
TOMSAWYER | 181 | 73 | 73 | 61 | 63 | 1.3 | -0.4 | 1657 | 119 | 123 | 108 | 1.1 | 0.5 | 108 | 95 | |
POETIK | 136 | 91 | 47 | 38 | 47 | 0.4 | 0.5 | 1055 | 102 | 111 | 107 | 0.2 | 0.5 | 108 | 93 | A2A2 |
PUNTO | 163 | 95 | 52 | 36 | 63 | 1.7 | 4.7 | 731 | 110 | 127 | 84 | 1.6 | 0.5 | 100 | 95 | A2A2 |
OJETTO | 138 | 95 | 30 | 25 | 16 | 2.4 | 0.9 | 281 | 107 | 116 | 98 | 1.0 | 0.5 | 95 | 95 | A2A2 |
TIGUAN ![]() | 152 | 77 | 29 | 24 | 22 | 0.9 | 0.1 | 543 | 132 | 140 | 104 | 0.4 | 0.5 | 119 | 95 | A1A2 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC