Index - Montbéliarde
- 160 taureaux trouvés pour votre recherche :
- Taureaux disponibles
Pages
| Nom | ISU | CD | INEL | MP | MG | TP | TB | LAIT | MO | MA | FT | STMA | REPRO | VT | NAI | BCAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UKULELE ![]() | 172 | 77 | 49 | 40 | 49 | 0.1 | 0.0 | 1239 | 126 | 126 | 101 | 1.5 | 1.0 | 106 | 95 | |
| VANADIUM | 172 | 72 | 55 | 42 | 52 | 2.1 | 2.4 | 873 | 114 | 119 | 106 | 1.7 | 1.0 | 102 | 95 | |
| UNISSIMO | 165 | 76 | 48 | 36 | 67 | -1.5 | 1.7 | 1366 | 124 | 129 | 101 | 0.3 | 1.0 | 117 | 95 | |
| OFINS | 123 | 95 | 7 | 4 | 15 | -0.2 | 1.1 | 185 | 113 | 123 | 122 | 0.1 | 1.0 | 100 | 80 | A2A2 |
| VOLUTO | 165 | 72 | 59 | 50 | 52 | 0.3 | -0.8 | 1503 | 119 | 120 | 106 | 0.8 | 0.9 | 115 | 95 | |
| PAVLOFF | 148 | 95 | 15 | 13 | 14 | 0.1 | -0.3 | 384 | 123 | 119 | 118 | 1.8 | 0.9 | 103 | 95 | A1A2 |
| URANOS | 158 | 73 | 34 | 29 | 26 | 0.8 | -0.5 | 753 | 120 | 127 | 101 | 1.7 | 0.9 | 107 | 95 | |
| ULKOGAN | 171 | 77 | 45 | 34 | 49 | 1.0 | 2.2 | 878 | 125 | 132 | 108 | 1.8 | 0.9 | 100 | 95 | |
| SERVINO | 165 | 88 | 70 | 57 | 57 | 2.2 | 0.9 | 1231 | 114 | 114 | 105 | 0.1 | 0.9 | 109 | 95 | A1A2 |
VIANO P ![]() | 152 | 71 | 41 | 31 | 48 | 0.0 | 1.9 | 899 | 114 | 122 | 110 | 1.2 | 0.9 | 96 | 95 | |
| URION | 173 | 77 | 53 | 41 | 46 | 2.5 | 2.7 | 777 | 129 | 116 | 118 | 1.9 | 0.8 | 98 | 95 | |
| URAYO | 156 | 77 | 34 | 32 | 20 | -0.1 | -3.2 | 1033 | 130 | 143 | 110 | 1.4 | 0.8 | 92 | 95 | |
VICTORIN ![]() | 183 | 72 | 87 | 65 | 98 | 1.9 | 5.3 | 1580 | 115 | 133 | 92 | 1.0 | 0.8 | 108 | 95 | |
| UMTITI | 166 | 77 | 57 | 48 | 42 | 2.0 | -0.1 | 1042 | 126 | 120 | 122 | 0.4 | 0.8 | 113 | 95 | |
TAMATOA ![]() | 149 | 75 | 37 | 32 | 24 | 1.3 | -0.6 | 662 | 115 | 120 | 111 | 1.0 | 0.8 | 110 | 95 | A2A2 |
| UBBARETZ | 170 | 77 | 40 | 32 | 41 | 0.4 | 0.6 | 884 | 126 | 120 | 108 | 1.7 | 0.8 | 92 | 95 | |
| REBECOURT | 133 | 95 | 41 | 35 | 31 | 0.7 | -0.9 | 939 | 102 | 111 | 92 | -0.4 | 0.8 | 120 | 95 | A1A1 |
| TOX | 165 | 77 | 55 | 46 | 49 | 0.4 | -0.8 | 1337 | 117 | 119 | 106 | 1.1 | 0.8 | 106 | 49 | A1A2 |
| PAGNOL | 128 | 95 | 13 | 8 | 21 | -0.1 | 1.4 | 259 | 97 | 112 | 99 | 1.3 | 0.7 | 111 | 95 | A2A2 |
| PULSAR | 121 | 95 | -3 | -1 | -6 | -0.6 | -1.5 | 111 | 119 | 119 | 104 | -0.4 | 0.7 | 119 | 93 | A1A2 |
TENEDALE ![]() | 159 | 77 | 24 | 18 | 22 | 1.3 | 1.5 | 309 | 123 | 112 | 109 | 1.7 | 0.7 | 102 | 95 | A1A2 |
TOUILLON ![]() | 150 | 77 | 11 | 11 | 10 | -0.8 | -1.3 | 451 | 136 | 134 | 119 | 0.9 | 0.7 | 103 | 95 | |
VALKYRIE ![]() | 168 | 72 | 38 | 32 | 28 | 1.0 | -0.6 | 749 | 134 | 142 | 108 | 1.5 | 0.7 | 106 | 95 | |
| SIDECAR | 163 | 77 | 35 | 27 | 33 | 0.9 | 1.5 | 598 | 118 | 129 | 89 | 2.1 | 0.7 | 93 | 95 | A2A2 |
| SAVINO | 161 | 89 | 40 | 32 | 36 | 1.4 | 1.1 | 673 | 111 | 122 | 99 | 1.9 | 0.7 | 102 | 95 | A2A2 |
TOSCAN ![]() | 148 | 77 | 35 | 27 | 29 | 2.0 | 2.0 | 423 | 108 | 118 | 94 | 1.4 | 0.6 | 111 | 95 | A2A2 |
| SACHA | 184 | 76 | 62 | 53 | 59 | -0.5 | -1.5 | 1684 | 114 | 122 | 98 | 3.1 | 0.6 | 85 | 95 | A1A2 |
| TOMSAWYER | 170 | 77 | 66 | 55 | 54 | 1.4 | -0.2 | 1399 | 116 | 118 | 109 | 0.7 | 0.6 | 107 | 95 | |
| POSTIT | 121 | 95 | 34 | 24 | 40 | 1.4 | 3.2 | 441 | 99 | 101 | 100 | -1.4 | 0.6 | 121 | 95 | A2A2 |
| UNDESPLAIN | 182 | 77 | 52 | 42 | 41 | 2.1 | 0.8 | 841 | 129 | 125 | 113 | 1.9 | 0.6 | 99 | 95 | |
TIGUAN ![]() | 145 | 77 | 22 | 18 | 17 | 0.7 | 0.1 | 401 | 127 | 137 | 102 | 0.2 | 0.6 | 119 | 95 | A1A2 |
| STUPA | 138 | 94 | 7 | 6 | 5 | 0.0 | -0.3 | 165 | 122 | 127 | 106 | 1.3 | 0.6 | 115 | 95 | A1A1 |
| PANCHO | 137 | 95 | 33 | 31 | 12 | 1.6 | -1.7 | 588 | 123 | 131 | 99 | 0.0 | 0.6 | 118 | 79 | A2A2 |
| ROTTERDAM | 152 | 95 | 56 | 44 | 71 | -1.2 | 0.7 | 1627 | 121 | 115 | 115 | -0.8 | 0.5 | 118 | 95 | A1A1 |
| PARAGUAY | 160 | 95 | 42 | 34 | 31 | 2.0 | 0.9 | 577 | 116 | 113 | 110 | 1.7 | 0.5 | 105 | 95 | A1A2 |
NAKEN ![]() | 109 | 95 | 10 | 11 | -13 | 2.6 | -0.8 | -201 | 113 | 95 | 105 | -0.5 | 0.5 | 114 | 90 | A2A2 |
MENDEL ![]() | 96 | 95 | 1 | 0 | -1 | 0.6 | 0.4 | -95 | 104 | 115 | 98 | -0.7 | 0.5 | 116 | 95 | |
| VOIRES P | 148 | 73 | 43 | 36 | 40 | 0.0 | -0.7 | 1102 | 111 | 107 | 115 | 0.0 | 0.5 | 102 | 95 | |
| OJETTO | 135 | 95 | 31 | 25 | 18 | 2.2 | 0.9 | 295 | 106 | 114 | 97 | 1.0 | 0.4 | 93 | 95 | A2A2 |
| SCHUMAN | 138 | 78 | 28 | 21 | 27 | 1.0 | 1.9 | 428 | 116 | 114 | 114 | 0.3 | 0.4 | 104 | 95 | A2A2 |
| OAPLA | 134 | 95 | 38 | 29 | 45 | 0.3 | 1.6 | 824 | 105 | 101 | 103 | 0.6 | 0.4 | 100 | 95 | A1A2 |
| VAUGELAS | 156 | 73 | 51 | 43 | 42 | 1.1 | -0.7 | 1139 | 114 | 117 | 104 | 1.2 | 0.4 | 102 | 95 | |
| OCHATEL | 123 | 95 | 35 | 36 | 8 | 0.4 | -4.6 | 994 | 99 | 93 | 105 | 0.1 | 0.4 | 98 | 79 | A1A2 |
TALISCO ![]() | 153 | 77 | 24 | 16 | 34 | 0.3 | 2.7 | 447 | 128 | 125 | 122 | 2.2 | 0.4 | 98 | 90 | A1A1 |
| OUIOUI | 125 | 95 | 42 | 39 | 13 | 2.3 | -2.1 | 681 | 114 | 115 | 100 | -0.9 | 0.3 | 97 | 95 | A2A2 |
| ULTIMATUM | 175 | 76 | 56 | 37 | 64 | 3.8 | 7.2 | 399 | 126 | 118 | 120 | 2.1 | 0.3 | 98 | 95 | |
| POMPEI | 142 | 95 | 50 | 39 | 42 | 2.4 | 2.2 | 660 | 124 | 120 | 115 | 0.1 | 0.3 | 93 | 86 | A2A2 |
| UFFO | 167 | 76 | 73 | 56 | 68 | 3.2 | 4.1 | 1005 | 110 | 119 | 98 | 0.4 | 0.3 | 104 | 95 | |
| MACINTOSH | 110 | 95 | 24 | 17 | 22 | 1.7 | 2.2 | 151 | 117 | 116 | 110 | -1.4 | 0.3 | 104 | 80 | A2A2 |
| POLICHON | 116 | 93 | 17 | 20 | -3 | 0.1 | -3.8 | 657 | 98 | 103 | 96 | 0.3 | 0.3 | 96 | 95 | A1A2 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC
