Index - Montbéliarde
- 152 taureaux trouvés pour votre recherche :
- Taureaux disponibles
Pages
| Nom | ISU | CD | INEL | MP | MG | TP | TB | LAIT | MO | MA | FT | STMA | REPRO | VT | NAI | BCAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TENEDALE ![]() | 159 | 77 | 24 | 18 | 22 | 1.3 | 1.5 | 309 | 123 | 112 | 109 | 1.7 | 0.7 | 102 | 95 | A1A2 |
| MACINTOSH | 110 | 95 | 24 | 17 | 22 | 1.7 | 2.2 | 151 | 117 | 116 | 110 | -1.4 | 0.3 | 104 | 80 | A2A2 |
| OTILLEUL | 131 | 95 | 23 | 20 | 22 | -0.7 | -1.3 | 799 | 109 | 107 | 98 | -0.2 | 0.0 | 106 | 95 | A1A2 |
| PAGNOL | 128 | 95 | 13 | 8 | 21 | -0.1 | 1.4 | 259 | 97 | 112 | 99 | 1.3 | 0.7 | 111 | 95 | A2A2 |
| TEQUIERO | 147 | 77 | 30 | 24 | 21 | 2.0 | 1.2 | 363 | 124 | 132 | 110 | 0.6 | 1.3 | 112 | 95 | A2A2 |
| RIMAC | 149 | 95 | 31 | 24 | 21 | 2.4 | 1.7 | 224 | 116 | 115 | 102 | 1.9 | 0.0 | 85 | 95 | A2A2 |
SPEEDY ![]() | 160 | 77 | 31 | 28 | 21 | 0.2 | -1.9 | 830 | 128 | 126 | 108 | 0.6 | 1.1 | 113 | 95 | A1A2 |
| OLYMPUS | 132 | 95 | 12 | 9 | 21 | -0.9 | 0.2 | 501 | 119 | 128 | 103 | 0.9 | -0.3 | 108 | 78 | A1A2 |
| PETITROUX | 117 | 95 | 21 | 17 | 21 | 0.4 | 0.6 | 437 | 91 | 112 | 88 | 1.6 | -0.7 | 93 | 63 | A2A2 |
| NARCOS | 118 | 95 | 11 | 5 | 20 | 0.9 | 3.1 | -4 | 113 | 99 | 114 | 0.3 | 0.1 | 105 | 92 | A2A2 |
| URAYO | 156 | 77 | 34 | 32 | 20 | -0.1 | -3.2 | 1033 | 130 | 143 | 110 | 1.4 | 0.8 | 92 | 95 | |
| NOVITO | 106 | 95 | 15 | 12 | 19 | -0.5 | 0.0 | 492 | 119 | 107 | 120 | -1.1 | -1.0 | 110 | 62 | A1A2 |
VALAK P ![]() | 139 | 77 | 14 | 10 | 18 | -0.1 | 0.9 | 332 | 120 | 125 | 115 | 0.9 | 0.0 | 101 | 95 | |
| OJETTO | 135 | 95 | 31 | 25 | 18 | 2.2 | 0.9 | 295 | 106 | 114 | 97 | 1.0 | 0.4 | 93 | 95 | A2A2 |
| OXAM | 123 | 95 | 32 | 31 | 18 | -0.2 | -3.0 | 1008 | 110 | 118 | 100 | 0.8 | -0.9 | 95 | 95 | A2A2 |
| PATROLL | 142 | 95 | 16 | 15 | 17 | -1.1 | -1.4 | 706 | 117 | 106 | 114 | 0.8 | 1.0 | 120 | 95 | A1A2 |
LEADER ![]() | 90 | 95 | 25 | 23 | 17 | -0.2 | -1.8 | 763 | 80 | 82 | 89 | -0.6 | -0.9 | 99 | 84 | A2A2 |
TIGUAN ![]() | 145 | 77 | 22 | 18 | 17 | 0.7 | 0.1 | 401 | 127 | 137 | 102 | 0.2 | 0.6 | 119 | 95 | A1A2 |
| TAURUS | 161 | 77 | 24 | 20 | 17 | 1.2 | 0.2 | 428 | 118 | 113 | 99 | 1.5 | 1.4 | 105 | 95 | |
| HALLEZ | 108 | 95 | 24 | 17 | 16 | 3.0 | 2.9 | -113 | 98 | 97 | 111 | -0.1 | -0.3 | 107 | 70 | A1A2 |
SEVENANS ![]() | 137 | 77 | 23 | 17 | 15 | 2.3 | 2.3 | 22 | 119 | 125 | 109 | 0.4 | 1.0 | 109 | 95 | A2A2 |
| OFINS | 123 | 95 | 7 | 4 | 15 | -0.2 | 1.1 | 185 | 113 | 123 | 122 | 0.1 | 1.0 | 100 | 80 | A2A2 |
| PAVLOFF | 148 | 95 | 15 | 13 | 14 | 0.1 | -0.3 | 384 | 123 | 119 | 118 | 1.8 | 0.9 | 103 | 95 | A1A2 |
| SEPTIMUS | 154 | 76 | 21 | 18 | 14 | 0.7 | -0.2 | 410 | 126 | 126 | 108 | 1.1 | 1.3 | 113 | 95 | A1A2 |
| OUIOUI | 125 | 95 | 42 | 39 | 13 | 2.3 | -2.1 | 681 | 114 | 115 | 100 | -0.9 | 0.3 | 97 | 95 | A2A2 |
| ROIDECOEUR | 143 | 95 | 10 | 7 | 13 | 0.3 | 1.0 | 207 | 127 | 120 | 108 | 1.0 | 1.2 | 104 | 95 | A2A2 |
| PANCHO | 137 | 95 | 33 | 31 | 12 | 1.6 | -1.7 | 588 | 123 | 131 | 99 | 0.0 | 0.6 | 118 | 79 | A2A2 |
| OURSON | 125 | 95 | 18 | 20 | 11 | -1.5 | -3.7 | 935 | 108 | 110 | 108 | 0.3 | -0.6 | 104 | 91 | A1A2 |
| RIVERSIDE | 144 | 95 | 22 | 19 | 11 | 1.2 | -0.5 | 340 | 134 | 116 | 126 | -0.6 | 2.0 | 122 | 95 | A1A2 |
TOUILLON ![]() | 150 | 77 | 11 | 11 | 10 | -0.8 | -1.3 | 451 | 136 | 134 | 119 | 0.9 | 0.7 | 103 | 95 | |
| OFFMAN | 132 | 95 | 20 | 21 | 9 | -0.5 | -3.2 | 771 | 100 | 96 | 102 | 0.7 | 1.3 | 102 | 95 | A1A2 |
| MARSHALL | 89 | 95 | 16 | 13 | 9 | 1.2 | 0.4 | 129 | 98 | 87 | 101 | -0.9 | -1.3 | 88 | 94 | A2A2 |
| ROANNAIS | 146 | 95 | 14 | 12 | 9 | 0.3 | -0.5 | 325 | 116 | 114 | 107 | 1.7 | 1.8 | 99 | 95 | A1A2 |
| OCHATEL | 123 | 95 | 35 | 36 | 8 | 0.4 | -4.6 | 994 | 99 | 93 | 105 | 0.1 | 0.4 | 98 | 79 | A1A2 |
| POTTER | 98 | 95 | 23 | 28 | 6 | -2.2 | -6.8 | 1331 | 102 | 110 | 106 | 0.1 | -1.4 | 86 | 95 | A2A2 |
| SALOMON | 127 | 76 | 5 | 4 | 6 | 0.1 | 0.2 | 132 | 111 | 112 | 107 | 0.4 | 1.4 | 103 | 95 | A1A2 |
| STUPA | 138 | 94 | 7 | 6 | 5 | 0.0 | -0.3 | 165 | 122 | 127 | 106 | 1.3 | 0.6 | 115 | 95 | A1A1 |
| PLAZZA | 139 | 95 | 23 | 23 | 3 | 1.0 | -2.5 | 486 | 102 | 96 | 104 | 2.4 | 0.1 | 82 | 95 | A1A2 |
| RUBIXCUBE | 133 | 95 | 10 | 11 | 3 | -0.3 | -1.9 | 423 | 124 | 131 | 111 | 1.5 | -0.7 | 88 | 95 | A1A1 |
| REMINGTON | 117 | 89 | 27 | 26 | 3 | 1.6 | -2.3 | 459 | 116 | 111 | 108 | 0.2 | -1.2 | 111 | 95 | A2A2 |
| REPLIX | 139 | 95 | 23 | 21 | 1 | 2.3 | -1.0 | 185 | 116 | 119 | 115 | 1.2 | -0.1 | 102 | 83 | A2A2 |
MENDEL ![]() | 96 | 95 | 1 | 0 | -1 | 0.6 | 0.4 | -95 | 104 | 115 | 98 | -0.7 | 0.5 | 116 | 95 | |
| POLICHON | 116 | 93 | 17 | 20 | -3 | 0.1 | -3.8 | 657 | 98 | 103 | 96 | 0.3 | 0.3 | 96 | 95 | A1A2 |
| PULSAR | 121 | 95 | -3 | -1 | -6 | -0.6 | -1.5 | 111 | 119 | 119 | 104 | -0.4 | 0.7 | 119 | 93 | A1A2 |
MALAVITA ![]() | 136 | 95 | -8 | -4 | -8 | -1.1 | -2.1 | 145 | 108 | 97 | 103 | 1.9 | 2.7 | 81 | 95 | |
| OPENUP | 116 | 95 | 17 | 15 | -10 | 4.1 | 1.1 | -444 | 102 | 103 | 103 | 0.3 | 1.3 | 109 | 95 | A2A2 |
| PRIMO | 163 | 95 | 0 | 0 | -11 | 2.1 | 1.1 | -436 | 120 | 110 | 118 | 2.2 | 3.7 | 96 | 95 | A2A2 |
NOLIMIT ![]() | 102 | 95 | -5 | -2 | -11 | -0.2 | -1.6 | -2 | 124 | 126 | 107 | -0.3 | -1.0 | 102 | 95 | A1A2 |
NAKEN ![]() | 109 | 95 | 10 | 11 | -13 | 2.6 | -0.8 | -201 | 113 | 95 | 105 | -0.5 | 0.5 | 114 | 90 | A2A2 |
MAYOR ![]() | 110 | 95 | 20 | 29 | -15 | -1.4 | -8.8 | 1213 | 94 | 95 | 99 | 0.4 | -0.4 | 91 | 95 | A1A2 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC
