Index - Montbéliarde
- 160 taureaux trouvés pour votre recherche :
- Taureaux disponibles
Pages
Nom | ISU | CD | INEL | MP | MG | TP | TB | LAIT | MO | MA | FT | STMA | REPRO | VT | NAI | BCAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAYOR | 123 | 95 | 30 | 38 | -7 | -1.2 | -8.7 | 1430 | 100 | 101 | 101 | 0.5 | -0.1 | 93 | 95 | A1A2 |
POTTER | 123 | 83 | 43 | 44 | 23 | -1.8 | -6.6 | 1747 | 105 | 114 | 109 | 0.6 | -0.9 | 86 | 95 | A2A2 |
ORCK | 146 | 95 | 56 | 53 | 30 | 0.1 | -4.6 | 1614 | 113 | 116 | 104 | -0.5 | 0.6 | 99 | 76 | A1A1 |
OCOMBES | 135 | 95 | 47 | 44 | 39 | -2.1 | -4.5 | 1789 | 100 | 110 | 89 | 1.1 | -1.3 | 105 | 95 | A2A2 |
POLICHON | 134 | 75 | 32 | 32 | 12 | -0.1 | -4.2 | 1075 | 105 | 110 | 97 | 0.6 | 0.6 | 99 | 95 | A1A2 |
OCHATEL | 130 | 92 | 47 | 45 | 20 | 0.8 | -4.0 | 1229 | 107 | 102 | 108 | -0.4 | 0.7 | 101 | 83 | A1A2 |
NANGO | 142 | 95 | 46 | 42 | 41 | -1.7 | -3.3 | 1621 | 115 | 116 | 108 | -0.1 | -0.4 | 98 | 73 | A2A2 |
NAGUI | 126 | 95 | 24 | 25 | 2 | 0.6 | -3.3 | 638 | 106 | 93 | 102 | 0.9 | -0.1 | 92 | 95 | A1A2 |
OFFMAN | 148 | 95 | 34 | 33 | 17 | 0.2 | -3.1 | 992 | 108 | 100 | 106 | 0.8 | 1.9 | 105 | 95 | A1A2 |
OXAM | 135 | 94 | 44 | 41 | 30 | -0.1 | -3.0 | 1310 | 111 | 118 | 103 | 0.8 | -1.0 | 93 | 95 | A2A2 |
OURSON | 141 | 95 | 37 | 34 | 29 | -0.9 | -2.9 | 1252 | 110 | 115 | 109 | 0.5 | -0.4 | 107 | 92 | A1A2 |
PULCO | 138 | 82 | 39 | 36 | 27 | -0.2 | -2.9 | 1113 | 114 | 108 | 120 | 0.5 | -0.1 | 97 | 73 | A2A2 |
ROVOINE | 155 | 77 | 43 | 38 | 39 | -1.0 | -2.7 | 1360 | 123 | 120 | 106 | 1.1 | 0.0 | 107 | 95 | A1A2 |
SOWETO | 169 | 73 | 60 | 53 | 50 | -0.1 | -2.7 | 1646 | 111 | 122 | 95 | 1.6 | 1.0 | 92 | 95 | A2A2 |
STRASS | 183 | 76 | 47 | 42 | 39 | -0.5 | -2.6 | 1358 | 128 | 122 | 112 | 1.9 | 0.9 | 95 | 95 | A1A2 |
TIMARQUET | 167 | 71 | 54 | 48 | 40 | 0.3 | -2.5 | 1414 | 120 | 117 | 118 | 0.8 | 1.5 | 106 | 95 | A1A2 |
RIGOLETTO | 168 | 77 | 53 | 46 | 47 | -0.6 | -2.4 | 1483 | 115 | 116 | 99 | 1.5 | 0.8 | 113 | 95 | A1A2 |
OREO | 104 | 95 | 8 | 10 | -9 | 0.7 | -2.2 | 165 | 114 | 116 | 105 | -0.9 | -0.4 | 118 | 77 | A2A2 |
MALAVITA | 148 | 95 | 4 | 6 | 1 | -1.0 | -2.2 | 421 | 114 | 104 | 105 | 2.1 | 2.9 | 83 | 95 | |
UXIDE | 178 | 71 | 63 | 55 | 48 | 0.7 | -2.2 | 1512 | 121 | 126 | 103 | 1.6 | 0.6 | 96 | 95 | A1A2 |
SPENCER P | 142 | 74 | 41 | 36 | 40 | -1.2 | -2.1 | 1334 | 111 | 118 | 115 | 0.3 | -0.2 | 104 | 86 | A1A1 |
OUIOUI | 141 | 95 | 54 | 49 | 25 | 2.4 | -1.9 | 985 | 116 | 119 | 100 | -0.8 | 0.5 | 101 | 95 | A2A2 |
PULSAR | 133 | 83 | 8 | 9 | 1 | -0.3 | -1.9 | 346 | 124 | 126 | 106 | -0.1 | 0.5 | 123 | 94 | A1A2 |
POTEMKINE | 144 | 77 | 47 | 41 | 38 | 0.0 | -1.9 | 1224 | 104 | 113 | 95 | 0.8 | 0.0 | 108 | 95 | A2A2 |
OMELO | 155 | 95 | 63 | 55 | 50 | 0.3 | -1.9 | 1600 | 124 | 129 | 116 | 0.6 | -0.1 | 83 | 89 | A2A2 |
SOEGE | 155 | 76 | 60 | 53 | 45 | 0.5 | -1.9 | 1465 | 128 | 140 | 110 | 0.2 | -1.2 | 107 | 95 | A1A2 |
LEADER | 109 | 95 | 36 | 32 | 26 | 0.0 | -1.8 | 976 | 85 | 87 | 91 | -0.4 | -0.6 | 101 | 85 | A2A2 |
PLAZZA | 153 | 79 | 34 | 31 | 15 | 1.3 | -1.7 | 667 | 109 | 108 | 105 | 2.6 | 0.2 | 88 | 95 | A1A2 |
PATROLL | 156 | 77 | 37 | 33 | 36 | -1.1 | -1.7 | 1278 | 119 | 113 | 109 | 0.7 | 1.1 | 117 | 95 | A1A2 |
SACHA | 186 | 76 | 66 | 56 | 61 | -0.5 | -1.6 | 1746 | 120 | 130 | 99 | 3.0 | 0.8 | 87 | 95 | A1A2 |
REMIX | 166 | 76 | 78 | 66 | 66 | 0.8 | -1.6 | 1922 | 112 | 105 | 118 | 0.2 | 0.6 | 99 | 95 | A1A2 |
PITCHOU | 149 | 84 | 39 | 34 | 41 | -1.2 | -1.6 | 1315 | 111 | 126 | 90 | 0.6 | 0.8 | 103 | 95 | A1A1 |
SPEEDY | 169 | 76 | 46 | 40 | 34 | 0.7 | -1.6 | 1081 | 132 | 130 | 108 | 0.9 | 1.3 | 112 | 95 | A1A2 |
OTILLEUL | 143 | 94 | 32 | 28 | 30 | -0.7 | -1.6 | 1050 | 111 | 109 | 99 | -0.1 | 0.6 | 106 | 95 | A1A2 |
NOLIMIT | 114 | 95 | 0 | 2 | -8 | 0.1 | -1.5 | 77 | 130 | 131 | 109 | -0.5 | -0.4 | 105 | 95 | A1A2 |
PANCHO | 156 | 94 | 51 | 45 | 29 | 1.9 | -1.4 | 935 | 130 | 137 | 100 | 0.6 | 0.1 | 117 | 80 | A2A2 |
PITTSBURGH | 152 | 95 | 50 | 44 | 35 | 1.0 | -1.3 | 1114 | 124 | 124 | 116 | -0.3 | 0.3 | 114 | 92 | A1A2 |
RIZATO | 152 | 77 | 45 | 40 | 25 | 1.7 | -1.3 | 866 | 125 | 120 | 120 | 1.3 | -0.9 | 104 | 95 | A2A2 |
ONDURAS | 172 | 80 | 38 | 33 | 31 | 0.0 | -1.2 | 1018 | 119 | 112 | 108 | 1.3 | 2.1 | 101 | 95 | A2A2 |
REBECOURT | 145 | 77 | 51 | 43 | 45 | 0.2 | -1.2 | 1298 | 106 | 115 | 94 | -0.3 | 0.7 | 120 | 95 | A1A1 |
REMINGTON | 139 | 76 | 40 | 35 | 20 | 1.9 | -1.1 | 683 | 123 | 116 | 112 | 0.2 | -0.6 | 114 | 95 | A2A2 |
TRYPHON | 181 | 71 | 63 | 54 | 51 | 1.0 | -1.1 | 1471 | 122 | 129 | 107 | 0.8 | 1.5 | 118 | 95 | A2A2 |
RUBIXCUBE | 157 | 77 | 44 | 38 | 38 | -0.1 | -1.0 | 1170 | 132 | 135 | 117 | 0.9 | -0.5 | 93 | 95 | A1A1 |
TIAGO | 157 | 71 | 61 | 51 | 59 | -0.4 | -0.9 | 1654 | 109 | 118 | 100 | 0.7 | 0.1 | 101 | 95 | |
TIGUAN | 163 | 71 | 39 | 33 | 31 | 0.6 | -0.8 | 892 | 134 | 141 | 106 | 0.4 | 0.5 | 120 | 95 | A1A2 |
RISTRETTO | 159 | 76 | 43 | 37 | 28 | 1.4 | -0.7 | 851 | 117 | 113 | 105 | 0.9 | 1.4 | 102 | 95 | A1A2 |
TOUDOUX | 162 | 72 | 43 | 36 | 37 | 0.5 | -0.7 | 1016 | 114 | 117 | 105 | 2.2 | 1.0 | 103 | 95 | A2A2 |
PARRAIN | 157 | 77 | 56 | 47 | 55 | 0.0 | -0.7 | 1463 | 120 | 120 | 105 | 0.0 | 0.5 | 108 | 94 | A1A2 |
NAKEN | 127 | 95 | 21 | 20 | -3 | 2.8 | -0.7 | 31 | 116 | 99 | 106 | -0.3 | 0.8 | 116 | 90 | A2A2 |
SANTORIN | 159 | 73 | 62 | 52 | 54 | 0.8 | -0.6 | 1453 | 114 | 117 | 109 | 0.7 | 0.4 | 108 | 95 | A1A2 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC