Index - Normande
- 280 taureaux trouvés pour votre recherche :
- Taureaux disponibles
Pages
| Nom | ISU | CD | INEL | TP | TB | LAIT | MO | MA | FT | SYBO | AP | STMA | REPRO | Précocité | NAI | SANTE | BCAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNANIMOUS ![]() | 171 | 70 | 64 | 2.6 | 1.6 | 1103 | 1.6 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 1.7 | 1.6 | 0.9 | 2.7 | 0.9 | 0.8 | A2A2 |
VUELTA P ![]() | 160 | 70 | 44 | -0.1 | -0.4 | 1077 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 1.5 | -0.1 | 1.6 | 1.0 | 2.6 | 0.5 | 0.8 | A1A2 |
| VARNUM | 164 | 68 | 53 | 3.7 | 3.8 | 639 | 2.0 | 1.7 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 0.4 | 2.5 | 0.3 | 1.0 | A2A2 |
URIEL P ![]() | 157 | 70 | 42 | 1.3 | -0.1 | 821 | 0.4 | 0.7 | -1.1 | -0.1 | 0.6 | 1.6 | 1.4 | 1.8 | 1.0 | 0.9 | A2A2 |
| SUBLIME | 164 | 77 | 46 | 3.0 | 10.8 | 268 | 1.7 | 1.1 | 0.5 | 0.9 | 1.5 | 1.6 | 0.7 | 1.9 | 1.3 | 0.7 | A1A2 |
| VERLAINE | 172 | 68 | 62 | 1.8 | -0.4 | 1224 | 1.2 | 0.6 | 0.5 | 1.9 | 0.7 | 1.6 | 0.5 | 1.4 | 0.5 | 0.8 | A2A2 |
| TUPACAMARU | 160 | 74 | 48 | 2.3 | 3.5 | 744 | 1.4 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 1.3 | 1.5 | 0.9 | 2.1 | 1.4 | 1.0 | A2A2 |
| OURAL | 136 | 93 | 31 | 0.8 | 0.9 | 615 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | -0.7 | 0.9 | 1.5 | 0.1 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | A2A2 |
| SORTILEGE | 148 | 75 | 45 | 0.7 | 5.7 | 786 | 0.9 | 1.2 | -0.1 | 0.2 | 0.5 | 1.5 | -0.6 | 1.8 | 1.3 | 0.6 | A1A2 |
SUPERTRAMP ![]() | 154 | 74 | 75 | 1.5 | 2.0 | 1535 | -0.2 | 0.3 | -0.7 | -0.7 | 0.2 | 1.5 | 0.1 | 2.0 | 1.4 | 0.9 | A2A2 |
| PICASSO | 151 | 95 | 25 | 0.3 | -1.0 | 606 | 1.4 | 0.6 | 0.3 | 1.5 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 1.0 | 2.1 | 0.9 | A2A2 |
SECRET ![]() | 139 | 86 | 32 | 2.9 | 1.4 | 341 | 1.0 | 0.5 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 1.5 | 1.0 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | A2A2 |
VALDIVIA ![]() | 164 | 69 | 64 | 2.4 | 1.6 | 1169 | 1.8 | 1.5 | 0.1 | 0.2 | 1.7 | 1.4 | -0.1 | 1.6 | 0.7 | 0.6 | A2A2 |
RIOBUENO ![]() | 137 | 92 | 22 | 0.7 | -0.5 | 455 | 0.2 | 0.9 | -0.6 | -0.4 | 0.1 | 1.4 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | A2A2 |
OPIUM ![]() | 141 | 95 | 35 | -0.5 | -3.4 | 1079 | 0.7 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 1.4 | 0.3 | 0.0 | 1.2 | 0.8 | A2A2 |
| PRETZEL | 143 | 92 | 43 | 2.1 | -1.6 | 776 | 0.9 | 0.1 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 1.4 | -0.1 | 0.4 | -0.2 | 0.4 | A2A2 |
| NEUVILLE | 124 | 95 | 38 | 0.7 | 0.7 | 822 | -0.3 | 0.2 | 0.0 | -1.6 | -0.6 | 1.4 | 0.2 | -0.3 | 1.2 | 0.9 | A2A3 |
| ONLY VAL | 133 | 95 | 35 | 1.8 | 1.4 | 522 | 0.8 | 0.9 | 0.0 | -0.6 | 0.8 | 1.4 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | A2A2 |
| SAUVIGNON | 169 | 77 | 45 | 1.9 | 1.3 | 761 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 2.8 | -0.6 | 1.4 | 1.5 | 3.0 | -0.6 | 1.3 | A1A2 |
| TSUNAMI | 164 | 74 | 19 | 1.1 | -1.2 | 339 | 3.0 | 1.1 | 1.6 | 2.5 | 2.2 | 1.4 | 0.7 | 1.0 | 0.0 | 1.1 | A1A2 |
| ORBLANC | 138 | 89 | 21 | -4.2 | -3.2 | 1298 | 0.7 | 0.5 | -0.1 | -0.2 | 0.7 | 1.4 | 0.4 | 1.2 | 1.9 | -0.1 | A1A2 |
| NATADOR | 138 | 81 | -4 | 0.0 | -0.3 | -84 | 1.3 | 0.8 | -0.1 | 0.3 | 0.8 | 1.4 | 1.8 | -0.3 | 0.2 | 1.5 | A2A2 |
VISIONAIRE ![]() | 173 | 68 | 60 | 4.4 | 3.2 | 750 | 2.7 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 2.3 | 1.4 | 0.4 | 2.8 | 1.7 | 0.8 | A2A2 |
| ROLLSROYCE | 163 | 82 | 52 | 3.7 | 3.1 | 604 | 2.3 | 1.7 | 1.1 | 2.1 | 1.0 | 1.4 | -0.4 | 1.2 | -0.5 | 0.6 | A2A2 |
| NAVIDAD | 148 | 95 | 19 | 0.3 | -3.5 | 569 | 1.5 | 0.4 | 0.2 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 0.4 | 0.6 | 1.1 | A2A2 |
| PACIFIC | 139 | 90 | 21 | -2.1 | -0.6 | 860 | -0.1 | -0.3 | 0.2 | 1.0 | -0.7 | 1.3 | 0.8 | 0.6 | 0.0 | 0.4 | A1A2 |
| TYREX | 154 | 74 | 34 | 1.5 | 1.8 | 519 | 1.5 | 1.1 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 1.3 | 0.6 | 2.0 | 1.3 | 0.8 | A2A2 |
| VIRTUOSE | 168 | 70 | 66 | 0.2 | -2.9 | 1693 | 1.3 | 1.1 | -0.4 | -1.2 | 1.9 | 1.3 | 1.2 | 3.0 | 0.4 | 1.3 | A2A2 |
| PYGMALION | 159 | 95 | 31 | 1.6 | 1.4 | 496 | 2.2 | 1.8 | 0.2 | 0.1 | 2.1 | 1.3 | 1.8 | 1.3 | 1.6 | 1.3 | A1A2 |
| TARANIS | 142 | 71 | 41 | -0.4 | -0.5 | 1077 | 1.5 | 1.2 | 0.4 | 0.0 | 1.4 | 1.3 | -1.2 | 1.2 | -0.2 | 0.4 | A1A2 |
| VERSTAPEN | 165 | 68 | 47 | 1.9 | -1.2 | 941 | 2.0 | 1.3 | 1.2 | 2.1 | 1.2 | 1.3 | 0.6 | 2.5 | 0.5 | 1.0 | A2A2 |
VISONDOR ![]() | 163 | 68 | 47 | 0.4 | -1.9 | 1217 | 2.2 | 1.7 | 0.5 | 0.1 | 2.2 | 1.3 | 0.5 | 2.4 | 1.0 | 0.7 | A1A2 |
VALENTINO ![]() | 162 | 70 | 46 | 0.7 | 5.6 | 810 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 0.4 | 1.3 | 0.2 | 1.7 | 0.4 | 0.5 | A2A2 |
| TYROL | 147 | 74 | 42 | 1.1 | -1.5 | 929 | 1.3 | 0.9 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 1.3 | -0.4 | 1.8 | 0.2 | 0.5 | A2A2 |
| TEXAS | 151 | 74 | 49 | 0.9 | -0.8 | 1119 | 1.1 | 1.6 | -0.4 | -0.4 | 0.6 | 1.3 | 0.0 | 1.8 | 1.1 | 0.1 | A1A2 |
| TATTOO | 174 | 75 | 56 | 2.6 | 5.1 | 799 | 1.7 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 2.2 | 1.3 | 1.8 | 3.4 | 1.5 | 1.1 | A2A2 |
VAGALAM ![]() | 153 | 68 | 39 | 0.1 | -0.8 | 966 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 0.0 | 1.3 | 1.2 | 0.7 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | A2A2 |
| TENOR | 141 | 72 | 55 | 1.5 | 0.7 | 1124 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | -0.7 | 1.0 | 1.2 | -0.2 | 1.6 | 0.6 | 0.5 | A2A2 |
| TENTATION | 161 | 74 | 68 | 2.8 | 5.5 | 1026 | 0.9 | 0.8 | 1.6 | 2.4 | -0.7 | 1.2 | -1.0 | 1.4 | 0.4 | 0.4 | A2A2 |
ROYAUME ![]() | 139 | 95 | 36 | 1.4 | 5.8 | 413 | 0.5 | 0.0 | 2.0 | 2.8 | -0.8 | 1.2 | -1.3 | 0.8 | -0.4 | 0.3 | A1A2 |
| TEMPLIER | 148 | 70 | 33 | 1.2 | -0.1 | 670 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 1.3 | 1.2 | 0.2 | 1.8 | 1.3 | 0.7 | A2A2 |
| NAIRO | 127 | 82 | -10 | 0.2 | -1.8 | -179 | 1.5 | 1.4 | -0.1 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 0.9 | A2A2 |
| RUGISSANT | 141 | 95 | 7 | 0.1 | -0.1 | 180 | 1.5 | 0.9 | 0.7 | 2.1 | 0.6 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | 0.8 | A2A2 |
| PLACEBO | 153 | 95 | 29 | 1.2 | -0.2 | 509 | 1.1 | 1.4 | -0.1 | 2.0 | -0.1 | 1.2 | 0.3 | 1.5 | -0.4 | 0.5 | A2A2 |
| UPAMECANO | 143 | 74 | 51 | 2.2 | 3.1 | 841 | 0.1 | 0.8 | -0.8 | -1.5 | 0.2 | 1.2 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 1.0 | A2A2 |
| SATINO | 140 | 78 | 42 | -0.6 | -0.1 | 1157 | 0.0 | -0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 1.2 | 0.1 | 1.4 | 1.5 | 0.5 | A1A2 |
| OXYGENE | 143 | 95 | 23 | 1.6 | 3.6 | 173 | 0.4 | 0.2 | -0.1 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | A1A2 |
| MANCHESTER | 140 | 95 | 34 | 1.6 | 2.7 | 462 | 0.9 | 0.4 | -0.4 | 0.3 | 1.8 | 1.2 | -0.2 | -0.3 | 1.1 | 0.4 | A1A2 |
| MONTFORT | 132 | 95 | 25 | -0.2 | -4.1 | 843 | 0.8 | 0.8 | -1.3 | -0.5 | 1.4 | 1.2 | -0.7 | -0.2 | 0.4 | 0.7 | A2A2 |
| SOLYSTABLE | 152 | 74 | 23 | 0.6 | 0.8 | 463 | 1.4 | 1.0 | -0.2 | 1.5 | 1.0 | 1.2 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 0.7 | A2A2 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC



