Index - Normande
- 261 taureaux trouvés pour votre recherche :
- Taureaux disponibles
Pages
| Nom | ISU | CD | INEL | TP | TB | LAIT | MO | MA | FT | SYBO | AP | STMA | REPRO | Précocité | NAI | SANTE | BCAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPIUM ![]() | 144 | 95 | 37 | -0.4 | -3.2 | 1107 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 1.6 | 0.3 | 0.3 | 1.2 | 0.9 | A2A2 |
| PRETZEL | 148 | 90 | 51 | 2.1 | -1.6 | 963 | 1.1 | 0.3 | 1.8 | 0.7 | 0.5 | 1.6 | -0.3 | 0.6 | -0.2 | 0.5 | A2A2 |
| NEUVILLE | 129 | 95 | 42 | 0.7 | 0.6 | 900 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | -1.5 | -0.5 | 1.6 | 0.2 | -0.3 | 1.2 | 1.0 | A2A3 |
| PACIFIC | 148 | 88 | 25 | -2.0 | -0.5 | 971 | 0.2 | -0.1 | 0.3 | 1.2 | -0.5 | 1.6 | 0.9 | 0.9 | 0.0 | 0.5 | A1A2 |
| SAGNOL | 141 | 74 | 29 | 2.3 | 0.9 | 341 | 1.1 | 1.2 | -0.8 | -0.4 | 1.2 | 1.6 | 0.5 | 0.6 | 2.0 | 0.6 | A2A2 |
| RUGISSANT | 149 | 95 | 13 | 0.4 | 0.0 | 288 | 1.5 | 0.9 | 0.8 | 2.1 | 0.5 | 1.6 | 0.5 | 0.4 | 1.3 | 1.1 | A2A2 |
UNANIMOUS ![]() | 174 | 68 | 70 | 2.6 | 1.6 | 1212 | 1.6 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 1.8 | 1.6 | 0.8 | 3.3 | 0.9 | 0.8 | A2A2 |
| NAVIDAD | 153 | 95 | 22 | 0.5 | -3.2 | 615 | 1.7 | 0.5 | 0.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 0.2 | 0.6 | 1.2 | A2A2 |
| ONLY VAL | 139 | 95 | 40 | 1.9 | 1.5 | 633 | 1.0 | 1.0 | 0.1 | -0.6 | 0.9 | 1.5 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | A2A2 |
TUPACAMARU ![]() | 164 | 73 | 51 | 2.2 | 3.4 | 862 | 1.5 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | 1.2 | 1.5 | 1.0 | 2.2 | 1.4 | 1.0 | A2A2 |
| SAUVIGNON | 172 | 74 | 45 | 1.8 | 1.1 | 820 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 2.8 | -0.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | -0.6 | 1.3 | A1A2 |
| SORTILEGE | 153 | 75 | 44 | 0.2 | 5.2 | 880 | 1.2 | 1.4 | 0.0 | 0.3 | 0.8 | 1.5 | -0.3 | 1.7 | 1.3 | 0.7 | A1A2 |
| PYGMALION | 163 | 95 | 37 | 1.7 | 1.6 | 568 | 2.2 | 1.9 | 0.2 | 0.3 | 2.0 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | A1A2 |
| TSUNAMI | 169 | 74 | 25 | 1.2 | -1.2 | 471 | 3.2 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | 1.5 | 0.9 | 1.2 | -0.1 | 1.2 | A1A2 |
VISONDOR ![]() | 170 | 68 | 51 | 0.5 | -1.6 | 1289 | 2.4 | 1.8 | 0.7 | 0.1 | 2.4 | 1.5 | 0.7 | 2.2 | 1.0 | 0.9 | A1A2 |
| NAIRO | 134 | 81 | -6 | 0.3 | -1.7 | -98 | 1.7 | 1.5 | 0.0 | 0.4 | 0.9 | 1.5 | 1.2 | -0.2 | 0.3 | 1.1 | A2A2 |
| UPAMECANO | 153 | 74 | 58 | 2.2 | 3.3 | 964 | 0.3 | 1.0 | -0.6 | -1.3 | 0.2 | 1.5 | 0.9 | 1.3 | 1.0 | 1.1 | A2A2 |
| ROLLSROYCE | 168 | 75 | 55 | 3.4 | 2.7 | 724 | 2.5 | 1.9 | 1.2 | 2.0 | 1.1 | 1.5 | -0.3 | 1.3 | -0.5 | 0.8 | A2A2 |
| TYROL | 150 | 73 | 46 | 1.1 | -1.4 | 1006 | 1.3 | 1.0 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | 1.5 | -0.5 | 1.7 | 0.4 | 0.5 | A2A2 |
| SOLYSTABLE | 163 | 74 | 29 | 0.6 | 0.9 | 567 | 1.7 | 1.1 | 0.1 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 1.0 | A2A2 |
| PICASSO | 153 | 95 | 24 | 0.6 | -0.5 | 513 | 1.4 | 0.6 | 0.4 | 1.6 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 2.1 | 1.0 | A2A2 |
| TEXAS | 160 | 71 | 57 | 1.0 | -0.6 | 1272 | 1.2 | 1.8 | -0.4 | -0.2 | 0.5 | 1.5 | 0.1 | 2.0 | 1.2 | 0.3 | A1A2 |
URIEL P ![]() | 160 | 68 | 47 | 1.2 | 0.0 | 923 | 0.6 | 0.8 | -1.0 | 0.0 | 0.7 | 1.5 | 1.2 | 2.3 | 0.9 | 0.8 | A2A2 |
| SUBLIME | 166 | 74 | 48 | 2.8 | 9.9 | 382 | 1.9 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 1.8 | 1.5 | 0.7 | 1.5 | 1.3 | 0.7 | A1A2 |
| VALMERLIN | 179 | 68 | 53 | 1.9 | 6.5 | 821 | 2.1 | 0.7 | 0.4 | 1.6 | 2.9 | 1.4 | 1.2 | 3.4 | 1.2 | 0.6 | A2A2 |
RIVAROL ![]() | 162 | 77 | 35 | -0.7 | 2.2 | 914 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.9 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 0.5 | 0.8 | A2A2 |
| TENOR | 142 | 73 | 56 | 1.5 | 0.6 | 1161 | 0.7 | 0.3 | 0.9 | -1.0 | 0.9 | 1.4 | -0.2 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | A2A2 |
| TARANIS | 147 | 71 | 45 | -0.6 | -0.5 | 1217 | 1.7 | 1.4 | 0.4 | 0.0 | 1.5 | 1.4 | -1.1 | 1.7 | -0.2 | 0.4 | A1A2 |
| ORBLANC | 144 | 88 | 25 | -4.0 | -2.8 | 1371 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | -0.1 | 0.7 | 1.4 | 0.6 | 0.9 | 1.8 | 0.0 | A1A2 |
| PALACE | 180 | 95 | 59 | 1.8 | 5.0 | 962 | 1.3 | 0.2 | 0.6 | 2.4 | 1.7 | 1.4 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 0.7 | A2A2 |
| PLACEBO | 159 | 95 | 33 | 1.4 | -0.1 | 600 | 1.4 | 1.6 | 0.1 | 2.1 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 1.3 | -0.4 | 0.6 | A2A2 |
| OXYGENE | 151 | 95 | 25 | 1.6 | 3.7 | 234 | 0.7 | 0.4 | -0.1 | 1.2 | 0.4 | 1.4 | 1.5 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | A1A2 |
VIKING ![]() | 165 | 68 | 49 | 2.2 | 0.6 | 878 | 1.7 | 1.4 | 0.2 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 0.6 | 2.3 | 2.2 | 0.6 | A2A2 |
| TRICORNE | 158 | 73 | 68 | 1.3 | 1.5 | 1409 | 1.4 | 1.2 | 0.0 | -1.1 | 2.0 | 1.4 | -0.2 | 1.5 | 0.1 | 0.8 | A2A2 |
SECRET ![]() | 143 | 74 | 37 | 2.9 | 2.0 | 413 | 1.4 | 0.8 | 0.8 | -0.1 | 0.9 | 1.4 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | A2A2 |
| SCOUT | 158 | 72 | 47 | 0.5 | -1.4 | 1140 | 0.6 | 0.6 | -0.2 | 1.9 | 0.2 | 1.3 | 0.2 | 1.0 | 0.2 | 0.5 | A2A2 |
URLAN ![]() | 170 | 68 | 50 | -0.4 | 1.1 | 1223 | 2.0 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.6 | 1.3 | -0.3 | 2.5 | 0.3 | 0.7 | A2A2 |
| OLYMPIC | 131 | 93 | 36 | -0.9 | -0.6 | 1063 | -0.1 | 0.2 | -0.7 | -1.5 | 0.2 | 1.3 | 0.3 | -0.3 | 0.4 | 0.7 | A2A2 |
| TYREX | 158 | 73 | 38 | 1.5 | 1.8 | 635 | 1.7 | 1.4 | 0.2 | 0.5 | 1.1 | 1.3 | 0.8 | 2.6 | 1.4 | 0.9 | A2A2 |
VAGALAM ![]() | 160 | 68 | 47 | 0.3 | -0.7 | 1108 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 1.3 | 0.5 | 0.8 | A2A2 |
UBAC ![]() | 174 | 74 | 68 | 2.2 | 4.0 | 1122 | 1.9 | 1.2 | 0.8 | 1.8 | 1.2 | 1.3 | -0.2 | 2.4 | 0.7 | 0.3 | A2A2 |
| TOUTATIS | 176 | 73 | 66 | 1.7 | 1.1 | 1324 | 2.3 | 2.3 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 1.3 | 0.3 | 2.1 | 0.9 | 0.8 | A2A2 |
| TENTATION | 167 | 74 | 70 | 2.6 | 5.2 | 1118 | 1.2 | 1.1 | 1.6 | 2.5 | -0.4 | 1.3 | -0.9 | 2.2 | 0.4 | 0.5 | A2A2 |
| TEMPLIER | 155 | 69 | 41 | 1.4 | -0.2 | 843 | 1.4 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 1.5 | 1.3 | 0.3 | 1.4 | 1.2 | 0.9 | A2A2 |
VALENTINO ![]() | 167 | 68 | 52 | 0.8 | 5.5 | 936 | 1.9 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 0.5 | 1.3 | 0.2 | 2.3 | 0.4 | 0.6 | A2A2 |
| ISTAMBULL | 131 | 95 | -3 | -0.5 | 1.1 | -11 | 0.4 | 0.1 | -0.1 | 0.9 | 0.8 | 1.3 | 1.2 | -0.3 | -0.2 | 0.7 | A2A2 |
| MANCHESTER | 146 | 95 | 38 | 1.6 | 2.8 | 553 | 1.1 | 0.6 | -0.4 | 0.3 | 2.0 | 1.3 | -0.1 | -0.3 | 1.2 | 0.5 | A1A2 |
RHEOS ![]() | 152 | 84 | 53 | 1.1 | -2.5 | 1214 | 2.1 | 1.2 | 1.4 | -0.2 | 2.0 | 1.3 | -0.5 | 1.5 | -0.2 | 0.7 | A2A2 |
| TRENTIN | 169 | 70 | 62 | 2.7 | 1.8 | 1012 | 1.4 | 0.8 | 0.8 | 2.0 | 0.9 | 1.3 | 0.1 | 2.5 | 0.2 | 0.3 | A2A2 |
OUESSANT ![]() | 138 | 95 | 23 | 0.2 | -1.7 | 618 | 2.3 | 1.8 | 2.7 | 0.9 | 0.0 | 1.2 | -0.5 | 0.9 | 0.0 | 0.3 | A1A2 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC



