Index - Normande
- 280 taureaux trouvés pour votre recherche :
- Taureaux disponibles
Pages
| Nom | ISU | CD | INEL | TP | TB | LAIT | MO | MA | FT | SYBO | AP | STMA | REPRO | Précocité | NAI | SANTE | BCAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ONLY VAL | 133 | 95 | 35 | 1.8 | 1.4 | 522 | 0.8 | 0.9 | 0.0 | -0.6 | 0.8 | 1.4 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | A2A2 |
| TUPACAMARU | 160 | 74 | 48 | 2.3 | 3.5 | 744 | 1.4 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 1.3 | 1.5 | 0.9 | 2.1 | 1.4 | 1.0 | A2A2 |
| SAXO | 151 | 70 | 15 | -0.8 | -0.2 | 524 | 1.3 | 0.9 | 0.9 | 1.7 | 0.1 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | -0.6 | 0.8 | A2A2 |
TOGO P ![]() | 134 | 74 | 31 | 1.7 | -1.3 | 540 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 0.2 | -0.4 | 0.9 | 0.6 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | A2A2 |
| RIVAROL | 164 | 95 | 38 | 0.0 | 3.2 | 794 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 0.6 | 0.8 | A2A2 |
TYPHON P ![]() | 127 | 74 | 35 | 0.5 | -1.3 | 802 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | -0.5 | -0.1 | 1.7 | 1.0 | 0.2 | A2A2 |
| RUGISSANT | 141 | 95 | 7 | 0.1 | -0.1 | 180 | 1.5 | 0.9 | 0.7 | 2.1 | 0.6 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | 0.8 | A2A2 |
| UNIROYAL | 152 | 70 | 74 | 0.5 | 0.2 | 1694 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | -0.8 | 1.5 | 0.7 | 0.4 | A2A2 |
UNANIMOUS ![]() | 171 | 70 | 64 | 2.6 | 1.6 | 1103 | 1.6 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 1.7 | 1.6 | 0.9 | 2.7 | 0.9 | 0.8 | A2A2 |
VUELTA P ![]() | 160 | 70 | 44 | -0.1 | -0.4 | 1077 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 1.5 | -0.1 | 1.6 | 1.0 | 2.6 | 0.5 | 0.8 | A1A2 |
| TYROL | 147 | 74 | 42 | 1.1 | -1.5 | 929 | 1.3 | 0.9 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 1.3 | -0.4 | 1.8 | 0.2 | 0.5 | A2A2 |
| VAAST | 154 | 70 | 62 | 1.8 | 2.6 | 1135 | 1.1 | 0.9 | 1.0 | -0.2 | 0.6 | 1.0 | 0.4 | 1.8 | 0.1 | 0.3 | A2A2 |
RHEOS ![]() | 143 | 91 | 44 | 1.2 | -2.8 | 1035 | 1.8 | 0.9 | 1.4 | -0.1 | 1.9 | 1.0 | -0.4 | 1.3 | -0.2 | 0.6 | A2A2 |
| NOVLANG | 116 | 95 | 0 | 0.6 | -2.2 | -2 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 1.3 | -0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | A1A2 |
| VERITABLE | 155 | 74 | 56 | 1.3 | -1.0 | 1211 | 0.8 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 1.8 | 0.8 | 0.6 | A2A2 |
| TRENTIN | 163 | 74 | 59 | 2.9 | 1.9 | 855 | 1.3 | 0.9 | 0.9 | 2.1 | 0.5 | 1.0 | 0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.1 | A2A2 |
| SEQUOIA | 144 | 76 | 33 | 1.2 | 2.1 | 564 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 2.3 | 1.0 | 0.3 | A1A2 |
STAKANOV ![]() | 157 | 78 | 41 | 1.3 | 3.7 | 666 | 1.4 | 0.8 | 0.0 | -0.3 | 2.0 | 1.0 | 1.2 | 2.7 | 1.1 | 0.9 | A1A2 |
| TROJAN | 143 | 75 | 33 | 0.8 | 2.6 | 604 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | -0.4 | 1.0 | 1.0 | 0.4 | 1.8 | 0.9 | 0.4 | A2A2 |
| UMOUR | 153 | 73 | 47 | -0.3 | 1.2 | 1142 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 1.0 | 0.4 | 2.0 | 0.7 | 0.3 | A1A2 |
| URBIS | 154 | 74 | 38 | -0.9 | -2.3 | 1142 | 1.3 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 2.0 | 0.2 | 0.5 | A2A2 |
| ROQUEFORT | 137 | 95 | 27 | 1.1 | 1.9 | 426 | 0.9 | 0.8 | -0.2 | -1.4 | 1.3 | 1.0 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 0.9 | A2A2 |
REDBULL ![]() | 133 | 88 | 48 | -0.4 | -2.5 | 1330 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | -0.9 | 1.0 | 0.4 | 0.2 | A1A2 |
| PANACHE | 124 | 95 | 27 | -0.2 | -3.1 | 815 | -0.2 | 0.8 | -0.4 | -2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | A2A2 |
| TENTATION | 161 | 74 | 68 | 2.8 | 5.5 | 1026 | 0.9 | 0.8 | 1.6 | 2.4 | -0.7 | 1.2 | -1.0 | 1.4 | 0.4 | 0.4 | A2A2 |
| NATADOR | 138 | 81 | -4 | 0.0 | -0.3 | -84 | 1.3 | 0.8 | -0.1 | 0.3 | 0.8 | 1.4 | 1.8 | -0.3 | 0.2 | 1.5 | A2A2 |
| RAZZIA | 151 | 95 | 41 | 3.3 | 3.5 | 348 | 1.2 | 0.8 | -0.8 | -1.2 | 2.1 | 2.4 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | A2A2 |
| NAVIRE | 119 | 95 | 17 | -0.5 | -0.4 | 515 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | -0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | -0.1 | A1A2 |
| PANTHEON | 149 | 82 | 39 | 0.9 | 0.7 | 799 | 0.5 | 0.8 | -1.8 | -0.9 | 1.3 | 2.1 | 0.1 | 0.9 | 1.6 | 0.9 | A2A2 |
| UPAMECANO | 143 | 74 | 51 | 2.2 | 3.1 | 841 | 0.1 | 0.8 | -0.8 | -1.5 | 0.2 | 1.2 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 1.0 | A2A2 |
UNICEF P ![]() | 133 | 71 | 35 | 0.0 | -2.2 | 903 | 0.6 | 0.8 | -1.1 | -1.3 | 1.5 | 0.5 | 0.6 | 1.0 | 0.4 | 0.1 | A1A2 |
| MONTFORT | 132 | 95 | 25 | -0.2 | -4.1 | 843 | 0.8 | 0.8 | -1.3 | -0.5 | 1.4 | 1.2 | -0.7 | -0.2 | 0.4 | 0.7 | A2A2 |
| STRATEGO | 174 | 74 | 59 | 0.9 | 2.1 | 1251 | 1.4 | 0.8 | 0.3 | 2.4 | 1.4 | 1.8 | 0.0 | 3.4 | 0.8 | 0.3 | A1A2 |
| VAUDOUAN | 169 | 69 | 63 | 3.0 | 1.5 | 1040 | 1.7 | 0.8 | 1.6 | 2.2 | 0.8 | 2.0 | -0.6 | 1.5 | -0.1 | 0.9 | A2A2 |
| OSTENDAL | 116 | 95 | 18 | -0.4 | -3.5 | 651 | 1.1 | 0.8 | 0.3 | -1.1 | 1.3 | 0.5 | -0.2 | 0.6 | 1.5 | 0.1 | A2A2 |
| URUGUAY | 146 | 74 | 51 | 1.8 | 2.7 | 857 | 1.0 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 0.9 | 0.6 | -0.1 | 1.3 | 0.4 | 0.3 | A2A2 |
VOLUPTO ![]() | 155 | 68 | 66 | 1.5 | 0.3 | 1374 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 0.5 | 0.3 | -0.2 | 3.1 | 0.8 | 0.2 | A2A2 |
| PROPHETE | 122 | 95 | 17 | 1.1 | 0.4 | 250 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | -0.5 | 0.4 | 0.9 | 0.2 | A2A2 |
| SALAMBO | 138 | 78 | 32 | 0.6 | 2.1 | 577 | 0.8 | 0.7 | -0.7 | -0.3 | 1.2 | 0.5 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | A2A2 |
| ROISOLEIL | 154 | 92 | 11 | -1.6 | -3.6 | 648 | 1.5 | 0.7 | 0.0 | 0.9 | 1.6 | 2.2 | 0.6 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | A2A2 |
| MANGO | 106 | 95 | 10 | -0.4 | -0.4 | 345 | -0.1 | 0.7 | -0.2 | -0.9 | -0.7 | 0.6 | -0.7 | -0.5 | 0.8 | -0.5 | A2A2 |
VALKYRI P ![]() | 144 | 68 | 41 | 1.6 | 2.0 | 671 | 1.1 | 0.7 | 0.2 | 1.0 | 1.1 | 0.2 | 0.8 | 2.1 | 1.1 | 0.5 | A2A2 |
| SESAME | 153 | 86 | 82 | 2.1 | 1.5 | 1602 | 1.7 | 0.7 | 1.7 | 0.2 | 1.9 | 0.4 | -1.4 | 1.4 | -0.4 | 0.0 | A2A2 |
| UTAHROCK | 165 | 71 | 52 | 2.8 | 3.5 | 699 | 1.4 | 0.7 | 0.9 | 2.6 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | A2A2 |
| SYRACUSE | 151 | 74 | 52 | 0.9 | 0.8 | 1084 | 0.6 | 0.7 | -0.4 | 1.3 | 0.3 | 0.6 | 0.0 | 2.0 | 0.3 | 0.2 | A2A2 |
| TATTOO | 174 | 75 | 56 | 2.6 | 5.1 | 799 | 1.7 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 2.2 | 1.3 | 1.8 | 3.4 | 1.5 | 1.1 | A2A2 |
URIEL P ![]() | 157 | 70 | 42 | 1.3 | -0.1 | 821 | 0.4 | 0.7 | -1.1 | -0.1 | 0.6 | 1.6 | 1.4 | 1.8 | 1.0 | 0.9 | A2A2 |
SEYCHELLES ![]() | 160 | 74 | 48 | 0.0 | 1.8 | 1081 | 0.6 | 0.7 | -0.7 | 0.4 | 0.9 | 2.2 | -0.3 | 1.1 | 1.0 | 0.8 | A2A2 |
| SYRAH | 167 | 75 | 34 | 0.9 | -1.8 | 710 | 1.7 | 0.7 | 0.9 | 3.6 | 1.1 | 0.7 | 0.9 | 1.5 | -0.2 | 0.6 | A2A2 |
| JOYAU | 93 | 89 | -11 | 3.4 | 3.3 | -905 | 1.3 | 0.6 | 0.2 | 1.1 | 0.7 | -0.8 | -0.7 | -0.6 | 1.0 | -0.3 | A2A2 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC



