Index - Normande
- 280 taureaux trouvés pour votre recherche :
- Taureaux disponibles
Pages
| Nom | ISU | CD | INEL | TP | TB | LAIT | MO | MA | FT | SYBO | AP | STMA | REPRO | Précocité | NAI | SANTE | BCAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STAKANOV ![]() | 157 | 78 | 41 | 1.3 | 3.7 | 666 | 1.4 | 0.8 | 0.0 | -0.3 | 2.0 | 1.0 | 1.2 | 2.7 | 1.1 | 0.9 | A1A2 |
| TROJAN | 143 | 75 | 33 | 0.8 | 2.6 | 604 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | -0.4 | 1.0 | 1.0 | 0.4 | 1.8 | 0.9 | 0.4 | A2A2 |
| OLYMPIC | 123 | 93 | 31 | -0.9 | -0.4 | 915 | -0.3 | 0.0 | -0.7 | -1.5 | 0.1 | 1.0 | 0.3 | -0.2 | 0.5 | 0.6 | A2A2 |
| UMOUR | 153 | 73 | 47 | -0.3 | 1.2 | 1142 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 1.0 | 0.4 | 2.0 | 0.7 | 0.3 | A1A2 |
| ROQUEFORT | 137 | 95 | 27 | 1.1 | 1.9 | 426 | 0.9 | 0.8 | -0.2 | -1.4 | 1.3 | 1.0 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 0.9 | A2A2 |
| TAROUDAN | 154 | 73 | 47 | 0.1 | 0.4 | 1136 | 0.9 | 0.4 | 0.0 | 0.8 | 1.4 | 1.0 | 0.4 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | A2A2 |
| TOUTATIS | 166 | 74 | 59 | 1.7 | 1.2 | 1142 | 2.1 | 2.2 | 0.2 | 0.4 | 1.3 | 1.0 | 0.2 | 1.9 | 0.8 | 0.7 | A2A2 |
| VANCOUVER | 166 | 69 | 70 | 2.0 | 1.9 | 1349 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 1.7 | 0.4 | 1.0 | 0.4 | 3.1 | 1.4 | 0.6 | A2A2 |
UGOSVILLE ![]() | 156 | 74 | 28 | 0.1 | 1.3 | 602 | 1.3 | 0.6 | 0.4 | 0.9 | 1.4 | 1.0 | 2.2 | 1.7 | 1.1 | 1.0 | A2A2 |
| PALACE | 169 | 95 | 52 | 1.9 | 5.0 | 768 | 1.1 | 0.0 | 0.6 | 2.3 | 1.5 | 1.0 | 0.8 | 1.3 | 1.1 | 0.5 | A2A2 |
| UTICA | 158 | 72 | 23 | 0.3 | 0.7 | 497 | 2.8 | 1.9 | 1.1 | 1.7 | 1.8 | 1.0 | 0.0 | 1.8 | 0.1 | 0.5 | A1A2 |
| VAAST | 154 | 70 | 62 | 1.8 | 2.6 | 1135 | 1.1 | 0.9 | 1.0 | -0.2 | 0.6 | 1.0 | 0.4 | 1.8 | 0.1 | 0.3 | A2A2 |
RHEOS ![]() | 143 | 91 | 44 | 1.2 | -2.8 | 1035 | 1.8 | 0.9 | 1.4 | -0.1 | 1.9 | 1.0 | -0.4 | 1.3 | -0.2 | 0.6 | A2A2 |
SPHINX P ![]() | 147 | 71 | 40 | 0.1 | 0.0 | 976 | 0.2 | 0.1 | -0.5 | 1.1 | -0.1 | 1.0 | 1.3 | 2.3 | 1.0 | 1.1 | A2A2 |
| JITAN | 132 | 95 | 37 | 0.7 | 1.6 | 743 | -0.8 | -0.4 | -1.7 | 0.0 | 0.8 | 1.0 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | A1A2 |
| TRENTIN | 163 | 74 | 59 | 2.9 | 1.9 | 855 | 1.3 | 0.9 | 0.9 | 2.1 | 0.5 | 1.0 | 0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.1 | A2A2 |
| SCOUT | 157 | 72 | 49 | 0.4 | -1.5 | 1210 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 2.0 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.4 | A2A2 |
URLAN ![]() | 164 | 71 | 42 | -0.7 | 0.6 | 1100 | 1.8 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.1 | -0.3 | 1.7 | 0.2 | 0.6 | A2A2 |
| PICADOR | 127 | 93 | 32 | -1.8 | -2.8 | 1194 | -0.3 | 0.2 | -0.3 | -0.4 | -0.3 | 1.1 | -0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.0 | A1A2 |
VISCONTI ![]() | 170 | 71 | 42 | -0.6 | 1.0 | 1145 | 1.6 | 1.5 | -0.1 | -0.1 | 2.0 | 1.1 | 1.2 | 1.7 | 0.7 | 0.7 | A1A2 |
| SAXO | 151 | 70 | 15 | -0.8 | -0.2 | 524 | 1.3 | 0.9 | 0.9 | 1.7 | 0.1 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | -0.6 | 0.8 | A2A2 |
UBAC ![]() | 165 | 74 | 59 | 2.2 | 4.3 | 892 | 1.8 | 1.1 | 0.8 | 1.8 | 1.2 | 1.1 | -0.4 | 1.1 | 0.5 | 0.2 | A2A2 |
| PANACHE | 124 | 95 | 27 | -0.2 | -3.1 | 815 | -0.2 | 0.8 | -0.4 | -2.4 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | A2A2 |
| RONALDINHO | 155 | 94 | 9 | -0.6 | 1.6 | 250 | 1.5 | 1.3 | -0.4 | 3.0 | 0.5 | 1.1 | 0.7 | 1.4 | 2.1 | 0.5 | A1A2 |
| ULTIMATE | 146 | 70 | 28 | -1.1 | 2.4 | 732 | 1.5 | 1.4 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 0.0 | 0.9 | -0.1 | 0.4 | A1A2 |
| PLOUHINEC | 115 | 86 | 6 | -2.3 | -0.5 | 521 | -0.5 | 0.6 | -1.0 | -0.6 | -1.3 | 1.1 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | A1A2 |
| VERACRUZ | 167 | 68 | 70 | 3.4 | 3.2 | 1087 | 1.2 | 1.1 | -0.2 | 0.5 | 1.2 | 1.1 | 0.6 | 1.7 | 0.5 | 1.0 | A2A2 |
| RINGMAN | 128 | 95 | 5 | 1.7 | 1.0 | -149 | 1.5 | 1.3 | 0.5 | -0.5 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | -0.4 | 1.0 | A2A2 |
VAGALAM ![]() | 153 | 68 | 39 | 0.1 | -0.8 | 966 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 0.0 | 1.3 | 1.2 | 0.7 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | A2A2 |
| TENOR | 141 | 72 | 55 | 1.5 | 0.7 | 1124 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | -0.7 | 1.0 | 1.2 | -0.2 | 1.6 | 0.6 | 0.5 | A2A2 |
| TENTATION | 161 | 74 | 68 | 2.8 | 5.5 | 1026 | 0.9 | 0.8 | 1.6 | 2.4 | -0.7 | 1.2 | -1.0 | 1.4 | 0.4 | 0.4 | A2A2 |
ROYAUME ![]() | 139 | 95 | 36 | 1.4 | 5.8 | 413 | 0.5 | 0.0 | 2.0 | 2.8 | -0.8 | 1.2 | -1.3 | 0.8 | -0.4 | 0.3 | A1A2 |
| TEMPLIER | 148 | 70 | 33 | 1.2 | -0.1 | 670 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 1.3 | 1.2 | 0.2 | 1.8 | 1.3 | 0.7 | A2A2 |
| NAIRO | 127 | 82 | -10 | 0.2 | -1.8 | -179 | 1.5 | 1.4 | -0.1 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 0.9 | A2A2 |
| RUGISSANT | 141 | 95 | 7 | 0.1 | -0.1 | 180 | 1.5 | 0.9 | 0.7 | 2.1 | 0.6 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | 0.8 | A2A2 |
| PLACEBO | 153 | 95 | 29 | 1.2 | -0.2 | 509 | 1.1 | 1.4 | -0.1 | 2.0 | -0.1 | 1.2 | 0.3 | 1.5 | -0.4 | 0.5 | A2A2 |
| UPAMECANO | 143 | 74 | 51 | 2.2 | 3.1 | 841 | 0.1 | 0.8 | -0.8 | -1.5 | 0.2 | 1.2 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 1.0 | A2A2 |
| SATINO | 140 | 78 | 42 | -0.6 | -0.1 | 1157 | 0.0 | -0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 1.2 | 0.1 | 1.4 | 1.5 | 0.5 | A1A2 |
| OXYGENE | 143 | 95 | 23 | 1.6 | 3.6 | 173 | 0.4 | 0.2 | -0.1 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | A1A2 |
| MANCHESTER | 140 | 95 | 34 | 1.6 | 2.7 | 462 | 0.9 | 0.4 | -0.4 | 0.3 | 1.8 | 1.2 | -0.2 | -0.3 | 1.1 | 0.4 | A1A2 |
| MONTFORT | 132 | 95 | 25 | -0.2 | -4.1 | 843 | 0.8 | 0.8 | -1.3 | -0.5 | 1.4 | 1.2 | -0.7 | -0.2 | 0.4 | 0.7 | A2A2 |
| SOLYSTABLE | 152 | 74 | 23 | 0.6 | 0.8 | 463 | 1.4 | 1.0 | -0.2 | 1.5 | 1.0 | 1.2 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 0.7 | A2A2 |
VIKING ![]() | 160 | 70 | 47 | 2.0 | 0.2 | 864 | 1.5 | 1.2 | 0.2 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 0.7 | 2.0 | 2.2 | 0.5 | A2A2 |
| TRICORNE | 151 | 74 | 63 | 1.3 | 1.1 | 1299 | 1.1 | 1.0 | -0.1 | -1.0 | 1.8 | 1.2 | -0.2 | 1.2 | -0.2 | 0.8 | A2A2 |
| PACIFIC | 139 | 90 | 21 | -2.1 | -0.6 | 860 | -0.1 | -0.3 | 0.2 | 1.0 | -0.7 | 1.3 | 0.8 | 0.6 | 0.0 | 0.4 | A1A2 |
| TYREX | 154 | 74 | 34 | 1.5 | 1.8 | 519 | 1.5 | 1.1 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 1.3 | 0.6 | 2.0 | 1.3 | 0.8 | A2A2 |
| VIRTUOSE | 168 | 70 | 66 | 0.2 | -2.9 | 1693 | 1.3 | 1.1 | -0.4 | -1.2 | 1.9 | 1.3 | 1.2 | 3.0 | 0.4 | 1.3 | A2A2 |
| PYGMALION | 159 | 95 | 31 | 1.6 | 1.4 | 496 | 2.2 | 1.8 | 0.2 | 0.1 | 2.1 | 1.3 | 1.8 | 1.3 | 1.6 | 1.3 | A1A2 |
| TARANIS | 142 | 71 | 41 | -0.4 | -0.5 | 1077 | 1.5 | 1.2 | 0.4 | 0.0 | 1.4 | 1.3 | -1.2 | 1.2 | -0.2 | 0.4 | A1A2 |
| VERSTAPEN | 165 | 68 | 47 | 1.9 | -1.2 | 941 | 2.0 | 1.3 | 1.2 | 2.1 | 1.2 | 1.3 | 0.6 | 2.5 | 0.5 | 1.0 | A2A2 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC



