Index - Normande
- 235 taureaux trouvés pour votre recherche :
- Taureaux disponibles
Pages
Nom | ISU | CD | INEL | TP | TB | LAIT | MO | MA | FT | SYBO | AP | STMA | REPRO![]() | Précocité | NAI | SANTE | BCAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGANTO | 112 | 95 | 47 | 0.9 | -0.3 | 1024 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 1.0 | 0.1 | -2.9 | -0.4 | -0.4 | -0.8 | A2A2 |
LACANAU | 98 | 95 | 9 | -1.1 | -2.6 | 516 | 1.4 | -0.2 | 1.5 | 0.2 | 2.1 | 0.2 | -2.8 | -0.9 | 0.7 | -1.1 | A2A2 |
OXYMORE | 123 | 95 | 66 | 2.9 | 1.5 | 1076 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | -2.2 | 0.9 | 0.3 | -0.5 | A2A2 |
ORANGER | 118 | 93 | 51 | 2.9 | 4.8 | 595 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 0.4 | 0.0 | -0.1 | -2.0 | 0.1 | 0.0 | -0.5 | A2A2 |
LUPUS | 101 | 95 | 18 | -1.2 | 0.0 | 654 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | -0.5 | 0.3 | 0.4 | -2.0 | -0.1 | -0.9 | -0.5 | A1A2 |
OPEN VAL | 126 | 95 | 42 | 2.0 | -0.6 | 746 | 1.3 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | -1.9 | 1.0 | 0.4 | -0.3 | A2A2 |
ORAN | 127 | 95 | 36 | 1.1 | -1.4 | 767 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 1.1 | -1.8 | 0.9 | 1.1 | -0.4 | A2A2 |
IBERNATUS | 130 | 95 | 1 | 0.1 | 2.1 | -78 | 1.9 | 1.3 | 0.1 | 0.2 | 1.9 | 1.8 | -1.5 | -0.2 | 0.5 | 0.2 | A2A2 |
MALI | 123 | 95 | 48 | -1.4 | 0.8 | 1372 | -0.2 | 0.0 | 0.1 | -1.1 | 0.1 | 1.0 | -1.5 | -0.1 | 0.5 | -0.2 | A1A2 |
NOIRDESIR | 111 | 95 | 47 | 1.4 | 0.4 | 924 | 0.1 | 0.8 | -0.4 | -1.0 | -0.1 | -0.3 | -1.5 | 0.4 | 0.2 | -0.6 | A1A2 |
SESAME | 153 | 74 | 78 | 1.8 | 1.4 | 1549 | 1.9 | 0.8 | 1.6 | 0.2 | 2.2 | 0.4 | -1.4 | 1.9 | -0.4 | 0.1 | A2A2 |
LATACAN | 98 | 95 | 0 | 0.3 | -2.9 | 85 | 1.9 | 1.2 | 1.6 | 0.8 | 1.2 | -0.6 | -1.4 | -0.2 | 1.2 | -0.6 | A2A2 |
PARBLEUDOR | 139 | 81 | 35 | 1.2 | 2.3 | 604 | 1.6 | 0.5 | 0.6 | 1.6 | 1.9 | 0.3 | -1.4 | 1.9 | 0.7 | 0.0 | A1A2 |
RAMDAM | 140 | 72 | 63 | 2.3 | 0.8 | 1127 | 0.8 | 0.2 | 1.5 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | -1.3 | 2.4 | -0.3 | -0.4 | A2A2 |
NEOPPS | 112 | 95 | 65 | 0.4 | -1.4 | 1589 | -1.0 | 0.5 | -0.5 | -1.5 | -1.4 | 0.0 | -1.3 | 0.2 | 0.8 | -1.0 | A2A2 |
PRESTIGE ![]() | 149 | 94 | 43 | 2.5 | 4.1 | 519 | 0.7 | 1.0 | -1.6 | -0.2 | 1.4 | 2.1 | -1.1 | 1.2 | 0.9 | 0.1 | A2A3 |
TARANIS | 151 | 70 | 47 | -0.6 | -0.6 | 1264 | 1.8 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 1.5 | 1.6 | -1.1 | 1.9 | -0.2 | 0.5 | A1A2 |
OROSTABLE | 147 | 95 | 48 | 2.6 | 1.3 | 699 | 1.4 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 2.2 | 2.1 | -1.1 | 1.0 | 1.4 | 0.3 | A2A2 |
PALOMINO | 146 | 76 | 45 | -0.6 | -3.3 | 1368 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 1.8 | 0.2 | 0.8 | -1.0 | 2.1 | -0.1 | 0.1 | A2A2 |
RAPANUI | 154 | 74 | 59 | -0.3 | 2.3 | 1406 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | 1.2 | -1.0 | 1.7 | 1.0 | 0.0 | A1A2 |
OTANK | 113 | 95 | 32 | -2.1 | 1.8 | 1065 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | -0.4 | -0.6 | -1.0 | -0.1 | 0.5 | -0.7 | A2A2 |
TRISKEL | 155 | 73 | 70 | 2.3 | -1.4 | 1483 | 1.4 | 1.3 | 0.2 | 1.7 | 0.4 | 0.4 | -0.9 | 1.7 | 1.2 | 0.1 | A2A2 |
OSIRIS | 119 | 95 | 20 | -0.4 | 2.5 | 473 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | -0.4 | 0.8 | -0.9 | 0.5 | 1.1 | 0.0 | A1A2 |
JOYAU | 94 | 88 | -12 | 3.4 | 3.1 | -925 | 1.4 | 0.7 | 0.2 | 1.1 | 0.7 | -0.5 | -0.8 | -0.5 | 0.9 | -0.2 | A2A2 |
PREMIO | 135 | 95 | 66 | 3.4 | 5.2 | 822 | 0.1 | -0.3 | 0.1 | 0.3 | 1.0 | 0.1 | -0.8 | 1.0 | 1.1 | 0.1 | A2A2 |
TENTATION | 168 | 70 | 70 | 2.7 | 5.2 | 1089 | 1.3 | 1.2 | 1.6 | 2.8 | -0.4 | 1.2 | -0.8 | 1.7 | 0.3 | 0.4 | A2A2 |
ROYAUME ![]() | 153 | 76 | 47 | 1.5 | 6.3 | 633 | 0.9 | 0.4 | 1.8 | 3.1 | -0.3 | 1.1 | -0.8 | 2.3 | -0.4 | 0.3 | A1A2 |
NEOTRON | 131 | 95 | 43 | 1.5 | 0.2 | 825 | 0.7 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | -0.7 | 0.6 | -0.1 | 0.4 | A2A2 |
MONTFORT | 136 | 95 | 29 | -0.1 | -4.0 | 916 | 0.9 | 0.9 | -1.1 | -0.4 | 1.4 | 1.2 | -0.7 | 0.0 | 0.4 | 0.8 | A2A2 |
LISLANDER ![]() | 111 | 95 | 17 | -1.3 | -1.9 | 711 | 0.4 | -0.2 | 1.0 | -0.1 | 0.4 | 0.1 | -0.7 | -0.2 | 0.1 | -0.1 | A2A2 |
RALLYE ![]() | 151 | 90 | 36 | 1.4 | 1.4 | 617 | 1.2 | 0.6 | 0.7 | 2.9 | 0.5 | 1.2 | -0.7 | 2.3 | 0.1 | 0.5 | A2A2 |
NUTRIGEN | 120 | 94 | 19 | 2.6 | 4.9 | -96 | 0.4 | -0.4 | 1.4 | 2.0 | 0.4 | 0.4 | -0.6 | 0.6 | 0.9 | -0.1 | A1A2 |
POGBA | 129 | 95 | 7 | -0.2 | -2.5 | 314 | 1.9 | 1.7 | 0.7 | -0.6 | 0.6 | 2.3 | -0.6 | 1.0 | 1.4 | 0.4 | A2A2 |
REDBULL ![]() | 136 | 73 | 50 | -0.4 | -3.0 | 1397 | 0.6 | 0.8 | -0.4 | -0.1 | 0.3 | 0.5 | -0.6 | 1.4 | 0.3 | 0.4 | A1A2 |
RIMBAUD | 132 | 83 | 52 | -1.6 | -1.8 | 1532 | -0.3 | -0.6 | -0.1 | -1.1 | 1.3 | 0.8 | -0.6 | 1.6 | 0.9 | 0.4 | A2A2 |
OLEASTRE | 142 | 89 | 35 | 0.4 | -2.8 | 904 | 1.9 | 1.8 | 1.2 | 1.7 | 0.0 | 0.6 | -0.5 | 0.6 | -0.9 | 0.3 | A2A2 |
MEDELLIN | 118 | 95 | 37 | 1.1 | 6.4 | 490 | -0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -0.6 | 0.2 | -0.5 | -0.2 | -0.1 | 0.1 | A1A2 |
PAPEL | 153 | 91 | 63 | 2.6 | 4.3 | 953 | 0.7 | 0.8 | -0.5 | 1.3 | 0.5 | 1.2 | -0.5 | 2.7 | 1.8 | -0.1 | A2A2 |
THEIX | 159 | 70 | 76 | 1.6 | -1.8 | 1707 | 1.9 | 1.2 | 0.7 | -0.1 | 2.2 | 0.4 | -0.5 | 2.3 | -0.3 | 0.4 | A2A2 |
PROPHETE ![]() ![]() | 140 | 92 | 32 | 1.1 | 0.1 | 613 | 1.2 | 1.1 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 1.0 | -0.5 | 2.0 | 0.8 | 0.5 | A2A2 |
JEVEZEL | 107 | 95 | 26 | -0.1 | -2.2 | 742 | 0.0 | 0.5 | -0.5 | -0.9 | -0.1 | -0.2 | -0.4 | 0.1 | 2.1 | 0.0 | A2A2 |
NOBEL | 108 | 95 | 29 | 0.8 | 0.7 | 591 | -0.3 | 0.5 | -1.5 | -1.2 | 0.0 | 0.2 | -0.4 | -0.7 | 1.9 | -0.3 | A2A2 |
PICADOR | 128 | 83 | 33 | -1.5 | -3.0 | 1145 | -0.3 | 0.2 | 0.0 | -0.2 | -0.2 | 1.2 | -0.4 | 1.3 | 0.7 | -0.1 | A1A2 |
OUTCROSS | 116 | 89 | 27 | 0.2 | -0.3 | 645 | 0.2 | 0.5 | -0.4 | -0.6 | -0.1 | 0.5 | -0.4 | 0.3 | -0.1 | 0.4 | A2A3 |
LIQUIDO | 121 | 84 | 17 | 0.2 | -4.0 | 516 | 0.8 | 0.0 | 0.6 | 1.2 | 1.5 | 0.4 | -0.4 | 0.5 | 0.6 | -0.3 | A1A2 |
PALADIN | 120 | 95 | 39 | 2.6 | 6.4 | 289 | 0.0 | 0.3 | -0.8 | 0.1 | 0.0 | -0.2 | -0.4 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | A2A2 |
TYROL | 150 | 70 | 47 | 1.2 | -0.8 | 1003 | 1.3 | 0.9 | 1.3 | 0.7 | 0.5 | 1.5 | -0.4 | 1.8 | 0.3 | 0.6 | A2A2 |
STRATEGO ![]() | 175 | 73 | 65 | 0.9 | 2.5 | 1427 | 1.8 | 1.2 | 0.3 | 1.9 | 1.6 | 1.8 | -0.4 | 2.1 | 0.7 | 0.2 | A1A2 |
PRETZEL | 146 | 79 | 47 | 2.0 | -1.5 | 918 | 1.1 | 0.4 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 1.5 | -0.3 | 1.1 | -0.3 | 0.4 | A2A2 |
NATANGA | 156 | 95 | 18 | -1.9 | -2.4 | 880 | 2.0 | 1.8 | 0.7 | 2.8 | 0.2 | 1.8 | -0.3 | 0.8 | -0.3 | 0.1 | A1A2 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC