Index - Prim'Holstein
- 582 taureaux trouvés pour votre recherche :
- Taureaux disponibles
Pages
| Nom | ISU | CD | INEL | TP | TB | LAIT | MO | MA | CC | ME | STMA | REPRO | Précocité | NAI | SANTE | VT | BCAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JENIX | 115 | 95 | -3 | -0.2 | -3.7 | 179 | 0.7 | 0.2 | 1.4 | 0.1 | 1.4 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | A2A2 |
| LEEFONG | 106 | 95 | 14 | -1.8 | -3.7 | 1018 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | -0.2 | -0.7 | 0.1 | -0.2 | 0.3 | -0.3 | 0.6 | A2A2 |
| FUMPOO ISY | 95 | 95 | 2 | -0.4 | -3.8 | 346 | -0.3 | -0.9 | 1.8 | 0.4 | -0.1 | 0.1 | -1.1 | -0.6 | -0.2 | -0.3 | |
OXFORD ![]() | 147 | 95 | 23 | 1.0 | -3.8 | 591 | 2.0 | 2.2 | 1.3 | 0.0 | 1.8 | 0.1 | 0.7 | -1.1 | 0.8 | -0.6 | A2A2 |
| LUCULLUS | 132 | 95 | 5 | -0.7 | -3.8 | 508 | 0.4 | 0.7 | -0.6 | 0.2 | 0.8 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 1.1 | A1A2 |
GRONDIN ![]() | 92 | 95 | 11 | -0.5 | -3.8 | 584 | -0.8 | 0.3 | -0.5 | -0.8 | -0.7 | 0.0 | -0.4 | 0.7 | -0.3 | -0.6 | |
| SIDESHOW P | 138 | 74 | 42 | -0.3 | -3.9 | 1305 | -0.1 | 0.2 | -1.3 | -0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | -0.6 | A1A2 | ||
| JAPIRO | 153 | 95 | 11 | -0.8 | -4.0 | 705 | 2.6 | 2.1 | -0.8 | 1.0 | 0.9 | 1.8 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | -0.2 | A2A2 |
THIEM ![]() | 206 | 78 | 51 | -0.9 | -4.0 | 1687 | 2.8 | 2.6 | 1.6 | 1.0 | 2.7 | 2.2 | 2.2 | -0.5 | 1.5 | -0.5 | A2A2 |
JOBLACK ![]() | 129 | 95 | 2 | -1.6 | -4.0 | 637 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 1.4 | 0.5 | -0.6 | -0.3 | 0.7 | 0.3 | A1A2 |
| LOCTWAY | 122 | 95 | 4 | 0.1 | -4.0 | 338 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.9 | -0.9 | -0.1 | 1.7 | A1A2 |
| OMAX | 133 | 95 | -4 | -1.1 | -4.1 | 370 | 1.8 | 2.1 | 0.7 | 0.5 | 1.7 | 0.7 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | A2A2 |
| LIFTING | 122 | 95 | 25 | 1.6 | -4.2 | 572 | 0.0 | -0.9 | 1.1 | 0.6 | 1.7 | -0.7 | -0.1 | 0.1 | 0.5 | -0.6 | A2A2 |
| GERRY | 165 | 95 | 27 | -1.2 | -4.3 | 1248 | 1.4 | 1.0 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 2.5 | -0.2 | 1.2 | -0.2 | A2A2 | |
| LOKAZ | 121 | 95 | -7 | -1.1 | -4.3 | 313 | -0.3 | 0.2 | 0.1 | -0.1 | 0.9 | 1.7 | -0.2 | -0.6 | 0.7 | 1.1 | A1A2 |
| HINES ISY | 90 | 95 | 9 | 0.4 | -4.3 | 392 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | -0.2 | -1.7 | 0.2 | 0.4 | -0.2 | 0.4 | |
| LURION | 138 | 95 | 28 | 0.3 | -4.3 | 888 | 1.1 | 0.3 | -0.4 | 0.7 | 1.9 | -0.6 | 0.0 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | A1A2 |
ITINERIS ![]() | 105 | 95 | 3 | -0.3 | -4.4 | 398 | 0.6 | -0.5 | -0.6 | 0.8 | 0.6 | -0.7 | -0.9 | 0.9 | 0.1 | -0.1 | A1A2 |
| JEEPSON | 113 | 84 | 25 | -1.7 | -4.4 | 1241 | -1.1 | -0.5 | -0.4 | -0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | -1.0 | A2A2 |
| ILDEN | 103 | 95 | 25 | -0.5 | -4.4 | 1039 | -0.9 | -1.1 | -0.7 | -0.1 | 0.2 | -0.8 | 0.0 | 1.1 | 0.2 | -0.9 | A1A2 |
| FOXTRO ISY | 90 | 95 | 6 | -2.0 | -4.5 | 842 | -1.7 | -1.8 | -0.1 | 0.1 | -0.2 | 0.1 | -0.7 | 0.1 | -0.2 | -0.1 | |
| JAMESON | 128 | 95 | 1 | -0.6 | -4.6 | 431 | -0.4 | -0.2 | -0.5 | -0.2 | 1.6 | 1.5 | 0.4 | 0.3 | 1.0 | -0.1 | A1A1 |
| LAGER | 134 | 93 | 13 | 0.5 | -4.8 | 515 | -0.2 | 0.8 | -0.2 | -1.2 | 0.5 | 1.8 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 0.4 | A2A2 |
GLADIATOR ![]() | 88 | 95 | -3 | -0.5 | -4.9 | 291 | 0.3 | 0.2 | -0.9 | 0.0 | -1.2 | -0.5 | -0.7 | 1.2 | -0.7 | 0.4 | |
| HOREDP ISY | 81 | 95 | -8 | 0.9 | -5.3 | -97 | -1.7 | -0.8 | 0.2 | -1.2 | 0.4 | 0.1 | -0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | |
| SPARK RED | 161 | 95 | 27 | -1.3 | -5.3 | 1311 | 1.8 | 0.6 | -1.0 | 1.6 | 1.2 | 1.7 | 0.3 | 0.8 | -0.6 | A1A1 | |
| FACETIE | 107 | 95 | 13 | -0.6 | -5.4 | 775 | -0.4 | -0.4 | -1.1 | -0.2 | 0.2 | -0.3 | -0.6 | 0.0 | -0.1 | 0.4 | |
| LOXER | 128 | 95 | -9 | -1.5 | -5.4 | 385 | 1.5 | 0.4 | 0.2 | 1.5 | 0.8 | 1.5 | 0.4 | 0.2 | 1.0 | -0.3 | A1A2 |
OMILK RED ![]() | 128 | 95 | 26 | -1.8 | -6.2 | 1463 | 0.5 | 0.3 | 1.3 | 0.4 | 0.7 | -0.2 | 0.4 | -0.1 | 0.3 | -0.5 | A2A2 |
| IAPYX P | 112 | 95 | 6 | -0.4 | -6.5 | 607 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | -0.3 | 0.9 | -0.4 | -0.4 | 0.4 | -0.6 | A2A2 |
| DIPRED ISY | 65 | 95 | -23 | -1.7 | -7.0 | 144 | -0.4 | 0.0 | -1.0 | -0.8 | -1.0 | -0.1 | -0.2 | -0.1 | -1.5 | ||
| HARDI | 85 | 95 | -5 | -2.5 | -7.1 | 802 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | -0.1 | -0.4 | -0.8 | -0.4 | 0.2 | -0.4 | -1.0 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC
