Index - Prim'Holstein
- 597 taureaux trouvés pour votre recherche :
- Taureaux disponibles
Pages
Nom | ISU | CD![]() | INEL | TP | TB | LAIT | MO | MA | CC | ME | STMA | REPRO | Précocité | NAI | SANTE | VT | BCAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPAVA | 137 | 95 | 25 | -1.4 | -2.9 | 1178 | 0.2 | 1.1 | 0.7 | -0.3 | 1.1 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | -0.1 | A2A2 |
PIKA RED ![]() | 156 | 95 | 16 | 0.0 | -0.3 | 448 | 0.3 | 0.5 | -0.5 | -0.2 | 1.6 | 3.0 | 1.0 | -0.7 | 1.2 | -1.1 | A1A1 |
HARDI | 87 | 95 | -5 | -2.5 | -7.1 | 809 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | -0.4 | -0.7 | -0.8 | 0.3 | -0.4 | -1.0 | |
HURIEL | 87 | 95 | -2 | -0.9 | -3.6 | 338 | -0.8 | 0.3 | -0.3 | -1.5 | -0.5 | 0.2 | -0.7 | 0.7 | 0.1 | -0.7 | |
IROCK | 110 | 95 | -3 | 1.0 | 4.0 | -488 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | -0.4 | 0.4 | 0.6 | -0.2 | 0.3 | 0.4 | -0.4 | A1A2 |
HELIBOR ![]() | 94 | 95 | 13 | 0.3 | 0.3 | 273 | -0.2 | -0.5 | -1.5 | 0.1 | 1.2 | -1.8 | -1.1 | 1.9 | -0.4 | -1.0 | |
INCREDIBLE | 107 | 95 | -18 | -0.6 | 0.8 | -353 | -0.4 | -0.1 | -0.9 | -0.4 | 1.4 | 1.2 | -0.1 | 0.6 | 0.9 | -0.9 | |
NOYAL RED | 124 | 95 | 11 | 1.1 | -1.4 | 149 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | -0.1 | -0.3 | 1.2 | 0.0 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | A1A2 |
NANCY RED | 135 | 95 | 1 | 0.3 | -1.3 | 27 | 0.4 | 1.3 | -1.0 | -0.6 | -0.1 | 2.4 | 0.0 | 0.3 | 0.8 | 1.3 | A2A2 |
GLADIATOR ![]() | 89 | 95 | -3 | -0.5 | -4.9 | 298 | 0.4 | 0.3 | -0.9 | 0.0 | -1.2 | -0.5 | -0.8 | 1.2 | -0.7 | 0.5 | |
OUBLON ![]() ![]() | 165 | 95 | 32 | 1.2 | -2.1 | 692 | 1.5 | 1.8 | 0.1 | -0.3 | 1.7 | 1.7 | 1.2 | 0.4 | 0.9 | -0.5 | A2A2 |
HYPSOS ![]() | 116 | 95 | -8 | -1.4 | 0.4 | 110 | 0.7 | 0.4 | -1.1 | 0.6 | 1.5 | 0.3 | -1.0 | 0.5 | 0.6 | -0.5 | |
JOEDIX | 132 | 95 | -1 | -1.3 | -0.6 | 300 | 1.2 | 0.4 | -1.3 | 0.7 | 1.0 | 0.8 | -0.3 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | A1A2 |
LUSK RED P ![]() | 110 | 95 | -11 | 0.5 | -3.2 | -211 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | -0.4 | -0.9 | 0.2 | -0.3 | A1A2 |
NEOSTAR | 144 | 95 | 13 | -2.3 | -2.0 | 981 | 2.5 | 1.9 | 0.4 | 1.6 | 1.9 | 0.0 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | -0.5 | A2A2 |
PABLO | 165 | 95 | 23 | 2.5 | -0.8 | 110 | 2.0 | 1.9 | 1.4 | 0.3 | 1.1 | 2.6 | 1.4 | 0.3 | 1.3 | -0.1 | A1A2 |
OYONNAX | 164 | 95 | 54 | 2.3 | 1.9 | 776 | 1.6 | 0.7 | 0.7 | 1.4 | 1.3 | 0.3 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | -0.4 | A1A2 |
ROCKLAND ![]() | 167 | 95 | 31 | 1.5 | -3.1 | 710 | 2.8 | 2.3 | 1.3 | 0.9 | 1.7 | 1.5 | 2.4 | 0.0 | 1.1 | -1.2 | A1A2 |
INTIMUS | 108 | 95 | -8 | -1.8 | -2.9 | 330 | 1.9 | 0.4 | 0.2 | 1.7 | 0.2 | -0.3 | -0.6 | 0.9 | -0.2 | 0.5 | A1A2 |
NEESKENS ![]() | 137 | 95 | 4 | 0.8 | -1.2 | 15 | 1.2 | 1.1 | -2.0 | 0.5 | 2.1 | 0.7 | 0.0 | 1.2 | 1.1 | -0.6 | A1A2 |
OMEZOU ![]() ![]() ![]() | 149 | 95 | 9 | 1.4 | 1.9 | -169 | 0.4 | 0.9 | -0.7 | 0.0 | 2.1 | 2.3 | 1.4 | 0.2 | 1.4 | -0.7 | A2A2 |
LANGELO | 107 | 95 | 1 | 1.6 | -2.5 | -190 | -0.3 | 0.5 | 1.2 | -0.7 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | -0.3 | A1A2 |
JOYSTAR ![]() | 145 | 95 | 22 | -0.3 | 0.0 | 665 | 0.8 | 0.4 | -0.9 | 0.4 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 1.6 | 0.5 | -0.7 | A2A2 |
HEUSAY | 122 | 95 | 10 | 0.4 | 1.2 | 113 | -0.4 | -0.4 | -0.3 | -0.1 | 1.0 | 1.0 | -0.5 | -0.1 | 0.3 | 0.2 | |
GLORIEUX ![]() | 55 | 95 | 26 | -0.2 | -0.4 | 757 | -0.9 | -1.6 | 2.4 | 0.1 | -2.0 | -3.3 | -1.0 | 0.5 | -1.1 | -1.8 | |
NILWAY ![]() | 146 | 95 | 0 | 0.8 | 0.7 | -195 | 3.3 | 2.6 | 0.5 | 1.9 | 1.6 | 0.9 | 0.8 | 0.0 | 0.6 | -0.7 | A1A1 |
POULIDOR ![]() ![]() ![]() | 170 | 95 | 42 | 1.5 | 1.3 | 691 | 1.4 | 2.1 | 1.1 | -0.2 | 1.1 | 1.7 | 1.8 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | A2A2 |
NAZAIRIEN | 162 | 95 | 36 | 1.0 | 1.8 | 637 | 1.3 | 1.3 | 0.4 | 0.4 | 1.8 | 0.9 | 1.0 | 0.7 | 1.2 | -0.1 | A1A1 |
JENIX | 120 | 95 | -2 | -0.2 | -3.7 | 185 | 0.8 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.4 | 1.0 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | A2A2 |
LYVOLO ![]() | 130 | 95 | 21 | 1.5 | 2.3 | 116 | 0.8 | 0.2 | -0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | -0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | A2A2 |
ITEM P | 103 | 95 | -2 | -1.2 | 0.1 | 193 | 0.3 | 0.5 | -0.2 | -0.5 | 0.2 | -0.1 | -0.6 | 0.7 | -0.2 | -0.1 | A2A2 |
LUCULLUS | 129 | 95 | 5 | -0.8 | -3.8 | 498 | 0.3 | 0.7 | -0.5 | 0.1 | 0.8 | 1.1 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 1.0 | A1A2 |
LOKAZ | 120 | 95 | -7 | -1.1 | -4.3 | 304 | -0.3 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 0.8 | 1.8 | -0.5 | -0.6 | 0.7 | 1.1 | A1A2 |
PIPRIAC | 138 | 95 | 28 | -1.5 | -2.6 | 1187 | 1.1 | 1.4 | 0.2 | -0.3 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | -0.3 | A1A2 |
LOYAL | 96 | 95 | -6 | -1.1 | 0.0 | 100 | -0.1 | -0.3 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | -0.5 | -1.1 | -0.1 | -0.1 | 1.1 | A2A2 |
JAMES BOND | 124 | 95 | 13 | 2.0 | -0.4 | -60 | -1.1 | -1.6 | 0.0 | 0.3 | 1.6 | 1.4 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | -0.9 | A2A2 |
PIANO ![]() | 167 | 95 | 17 | 0.2 | 2.2 | 254 | 0.8 | 1.2 | 0.0 | -0.1 | 1.7 | 3.3 | 1.8 | 0.8 | 1.5 | -0.4 | A1A2 |
JETMAN | 126 | 95 | 9 | 0.5 | -3.3 | 316 | 0.9 | 1.2 | 1.6 | -0.1 | 2.0 | 0.4 | -0.2 | -1.3 | 0.3 | -1.2 | A2A2 |
NONDA P RF | 131 | 95 | 0 | 1.1 | 0.4 | -265 | 0.5 | 0.8 | -0.3 | -0.5 | 0.3 | 1.2 | 0.1 | -0.1 | 0.7 | 2.2 | A2A2 |
NIVET | 146 | 95 | 40 | 1.9 | -0.4 | 655 | -0.5 | 0.1 | 0.5 | -0.7 | 1.5 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 1.0 | -0.2 | A2A2 |
MUCHOMAS | 165 | 95 | 27 | 2.8 | 3.2 | -56 | 1.5 | 1.1 | -0.6 | 0.9 | 1.3 | 2.0 | -0.2 | -0.2 | 0.9 | -0.1 | A1A3 |
LUDO ![]() | 108 | 95 | -5 | 0.7 | 0.9 | -298 | 0.7 | 1.0 | -0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | -0.3 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | A1A1 |
HERICOURT | 112 | 95 | 28 | 0.9 | -2.7 | 699 | -0.2 | 0.1 | -1.0 | -0.4 | 0.4 | -0.7 | -0.6 | 0.6 | 0.1 | -0.3 | A2A2 |
PROTERRIL | 163 | 95 | 19 | 1.1 | 2.2 | 140 | 1.6 | 0.4 | 1.0 | 1.2 | 1.8 | 2.3 | 1.7 | -1.0 | 1.1 | -0.4 | A1A2 |
POMPEI | 170 | 95 | 57 | 1.8 | 5.5 | 755 | 0.4 | -0.2 | 1.6 | 0.1 | 0.8 | 1.8 | 2.3 | -0.1 | 0.7 | -0.4 | A2A2 |
LEADER | 129 | 95 | 14 | -1.4 | 0.6 | 676 | 2.1 | 1.6 | 1.2 | 1.1 | 0.4 | -0.7 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | A2A2 |
NEROLI | 148 | 95 | 14 | 0.3 | 2.7 | 196 | 1.2 | 1.2 | 0.4 | 0.6 | 2.1 | 1.3 | -0.2 | -0.1 | 0.9 | -0.8 | A2A2 |
NORLAND | 161 | 95 | 24 | 2.3 | 9.0 | -351 | 0.6 | 0.8 | -0.5 | 0.5 | 1.9 | 1.8 | 0.2 | 1.2 | 1.3 | -0.1 | A2A2 |
MOON ![]() | 147 | 95 | 45 | 2.1 | 4.4 | 476 | -0.3 | 0.1 | 0.9 | -0.4 | 1.3 | 0.0 | -0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | A2A2 |
MOSCATO P | 132 | 95 | 19 | 0.6 | 0.1 | 391 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 1.5 | 0.4 | 0.0 | 0.8 | 0.4 | -1.2 | A1A2 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC