Index - Prim'Holstein
- 598 taureaux trouvés pour votre recherche :
- Taureaux disponibles
Pages
Nom | ISU | CD | INEL | TP | TB | LAIT | MO | MA | CC | ME | STMA | REPRO | Précocité![]() | NAI | SANTE | VT | BCAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROMAZY | 178 | 89 | 49 | 2.9 | 4.3 | 430 | 2.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 3.0 | 0.4 | 2.4 | 0.3 | 1.1 | -0.8 | A2A2 |
UGOLORICE ![]() | 199 | 70 | 77 | 2.8 | 6.9 | 1103 | 2.2 | 1.9 | -0.1 | 0.8 | 1.6 | 0.4 | 2.4 | 0.0 | 0.9 | 0.3 | A2A2 |
TAROK P ![]() ![]() | 188 | 76 | 44 | 0.1 | 2.2 | 1008 | 2.3 | 1.5 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 2.0 | 2.4 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | A1A2 |
RAUL P | 171 | 76 | 49 | 2.0 | 6.4 | 547 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 2.4 | 0.9 | 2.4 | 0.5 | 1.1 | -0.5 | A1A2 |
UCEOLIA P ![]() | 197 | 74 | 66 | 1.1 | 1.5 | 1432 | 2.1 | 1.5 | 0.2 | 1.0 | 1.7 | 1.4 | 2.4 | -0.1 | 1.3 | 0.1 | A1A2 |
RHUMRAISIN | 171 | 91 | 65 | 2.1 | 1.3 | 1130 | 1.2 | 1.2 | 0.4 | 0.5 | -0.1 | 0.9 | 2.4 | 0.2 | 0.4 | 0.9 | A2A2 |
UTZO RED ![]() | 204 | 74 | 64 | 2.5 | 1.8 | 1120 | 2.3 | 1.3 | 0.0 | 1.1 | 1.8 | 1.9 | 2.4 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | A2A2 |
UROY ![]() | 209 | 75 | 60 | 1.2 | 3.7 | 1139 | 2.9 | 1.7 | -1.1 | 1.8 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | 0.8 | 1.3 | -0.1 | A1A2 |
STING | 208 | 70 | 99 | 4.1 | 4.1 | 1559 | 1.5 | 0.7 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 0.5 | 2.4 | 0.4 | 1.0 | 0.5 | A2A2 |
PERRY PK ![]() | 166 | 95 | 26 | 1.3 | 3.7 | 258 | 2.4 | 2.7 | 0.9 | 0.4 | 1.9 | 1.3 | 2.4 | 0.6 | 1.0 | -0.5 | A1A2 |
GORETZKA | 173 | 92 | 21 | 1.1 | 2.9 | 188 | 2.8 | 2.1 | -0.2 | 0.9 | 1.7 | 2.1 | 2.3 | 0.2 | 1.2 | -0.8 | A2A2 |
FRED RED P ![]() | 177 | 75 | 28 | 1.8 | 3.0 | 209 | 2.9 | 2.2 | -0.2 | 1.5 | 0.7 | 1.4 | 2.3 | 0.4 | 1.0 | 1.8 | A2A2 |
RAYBAN ![]() | 187 | 85 | 86 | 3.8 | 4.9 | 1102 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | -0.2 | 1.4 | 2.3 | -0.7 | 0.7 | -0.5 | A2A2 |
URASKA ![]() | 198 | 74 | 81 | 3.7 | 7.3 | 1004 | 2.2 | 1.2 | 0.8 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 2.3 | 0.7 | 1.1 | 0.1 | A2A2 |
SORBON RF ![]() | 186 | 78 | 47 | 0.6 | 2.3 | 985 | 1.8 | 2.0 | 0.1 | 0.6 | 2.3 | 1.6 | 2.3 | 0.5 | 1.4 | -0.1 | A1A1 |
PINKFLOYD | 175 | 93 | 34 | 3.6 | 3.3 | -48 | 1.8 | 0.9 | -0.5 | 1.5 | 2.7 | 1.7 | 2.3 | 0.5 | 1.3 | -1.2 | A1A2 |
UFAKO | 198 | 70 | 71 | 3.2 | 5.8 | 848 | 1.9 | 1.5 | -0.7 | 1.1 | 1.1 | 1.6 | 2.3 | 0.5 | 1.1 | -0.1 | A2A2 |
TIPS | 199 | 78 | 74 | 1.5 | 0.0 | 1653 | 1.8 | 1.1 | 0.7 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 2.3 | -0.3 | 1.1 | -1.3 | A2A2 |
STARBOY | 194 | 75 | 79 | 2.7 | 6.0 | 1185 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 0.9 | 1.0 | 2.3 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | A1A2 |
SANTIAGO | 190 | 77 | 55 | -0.3 | 0.3 | 1486 | 1.4 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 0.2 | 1.5 | -0.9 | A2A2 |
TOTTI ![]() ![]() | 188 | 78 | 63 | 1.5 | 2.1 | 1209 | 2.7 | 2.3 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 1.5 | 2.3 | -0.2 | 0.9 | -0.9 | A2A2 |
POMPEI | 170 | 95 | 57 | 1.8 | 5.5 | 755 | 0.4 | -0.2 | 1.6 | 0.1 | 0.8 | 1.8 | 2.3 | -0.1 | 0.7 | -0.4 | A2A2 |
UDINI ![]() ![]() | 198 | 70 | 58 | 0.7 | 1.7 | 1250 | 3.2 | 2.0 | 1.0 | 1.7 | 0.4 | 1.7 | 2.3 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | A2A2 |
TOURANGEAU | 212 | 78 | 79 | 2.5 | 7.3 | 1082 | 1.7 | 1.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 2.7 | 2.3 | 0.3 | 1.2 | 0.0 | A2A2 |
STARLANDAI | 196 | 78 | 34 | 0.4 | 1.4 | 681 | 2.4 | 1.9 | 0.4 | 0.8 | 2.4 | 3.0 | 2.3 | -0.1 | 1.7 | -0.6 | A1A2 |
TONYKROOS ![]() | 194 | 75 | 68 | 1.2 | 3.0 | 1422 | 2.2 | 1.9 | 0.0 | 0.9 | 0.7 | 1.6 | 2.3 | 0.0 | 0.9 | 0.1 | A2A2 |
SAUMUR PP | 165 | 79 | 35 | 0.4 | -0.7 | 891 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 0.3 | 1.9 | 1.3 | 2.3 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | A1A2 |
UVIC RF PP | 184 | 74 | 51 | 0.2 | 0.6 | 1235 | 2.6 | 1.8 | 0.8 | 1.4 | 0.8 | 1.5 | 2.3 | -1.2 | 0.7 | 0.0 | A2A2 |
SURIBAY P | 216 | 78 | 60 | 3.0 | 4.0 | 746 | 1.5 | 0.7 | -0.5 | 0.9 | 2.6 | 2.9 | 2.3 | 0.2 | 2.0 | 0.5 | A2A2 |
TALAVENIR | 211 | 78 | 60 | 1.5 | 3.4 | 1018 | 1.7 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 0.5 | 3.8 | 2.3 | 1.5 | 1.5 | -0.4 | A1A2 |
TEXY P | 190 | 77 | 47 | 2.0 | 2.2 | 623 | 2.6 | 1.5 | 0.9 | 1.3 | 1.1 | 1.9 | 2.3 | 0.1 | 1.2 | 0.8 | A1A2 |
RIFAYE RF | 158 | 95 | 43 | 0.5 | -1.0 | 1095 | 0.7 | -0.2 | -0.5 | 1.3 | 0.5 | 1.7 | 2.3 | 0.8 | 0.9 | -1.3 | A1A1 |
REVALUE | 173 | 77 | 47 | 4.3 | 1.4 | 231 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 0.7 | 1.7 | 1.0 | 2.3 | 0.3 | 1.0 | -0.5 | A2A2 |
UROUET P | 193 | 78 | 54 | 0.0 | 3.6 | 1185 | 1.7 | 1.5 | -0.2 | 0.5 | 1.2 | 2.1 | 2.3 | 0.4 | 1.2 | 0.2 | A1A2 |
AIRCRAFT H | 191 | 71 | 50 | 1.0 | 3.0 | 914 | 2.2 | 1.9 | -0.4 | 0.8 | 1.6 | 1.8 | 2.2 | -0.3 | 1.1 | 0.2 | A1A2 |
ROLIF ![]() ![]() ![]() | 178 | 76 | 53 | 2.4 | 2.3 | 775 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 2.6 | 1.0 | 2.2 | 0.4 | 1.5 | -0.8 | A2A2 |
SHO RED PP ![]() | 173 | 75 | 17 | 1.4 | 2.8 | 53 | 1.9 | 1.2 | -0.1 | 0.9 | 1.2 | 2.8 | 2.2 | 0.7 | 1.1 | 1.0 | A1A2 |
SANPEY | 201 | 78 | 86 | 0.1 | 0.4 | 2165 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 0.6 | 2.1 | 2.2 | 0.3 | 1.1 | -0.7 | A1A1 |
URREZKO ![]() | 189 | 73 | 50 | 1.6 | -0.4 | 930 | 3.2 | 2.8 | 0.6 | 1.2 | 1.6 | 1.0 | 2.2 | 0.1 | 1.3 | 0.6 | A2A2 |
TAKEN | 193 | 77 | 78 | 3.4 | 9.2 | 816 | 2.0 | 0.9 | -0.3 | 1.4 | 1.3 | 0.7 | 2.2 | -0.1 | 0.9 | -0.8 | A1A1 |
STOLPACO ![]() | 177 | 79 | 40 | -0.4 | -0.6 | 1136 | 3.2 | 2.5 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 1.8 | 2.2 | -0.6 | 0.8 | -0.4 | A1A2 |
ULKY PP ![]() | 196 | 73 | 66 | 1.2 | 4.1 | 1284 | 1.8 | 1.9 | 0.0 | 0.3 | 1.8 | 1.3 | 2.2 | 0.1 | 1.0 | 0.1 | A1A2 |
TREVERT | 201 | 78 | 44 | 1.1 | 1.8 | 806 | 2.0 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 1.7 | 3.6 | 2.2 | 0.7 | 1.6 | -0.6 | A1A2 |
REFLEX P ![]() | 168 | 83 | 28 | 0.7 | 1.5 | 418 | 2.4 | 1.3 | -0.9 | 1.4 | 0.5 | 1.4 | 2.2 | 0.4 | 1.0 | 1.1 | A1A2 |
PACOLINE | 170 | 95 | 42 | -0.3 | -0.8 | 1188 | 1.5 | 1.1 | -0.1 | 0.8 | 0.6 | 2.1 | 2.2 | 0.6 | 1.1 | -0.3 | A1A2 |
SAPLOMB ![]() ![]() ![]() | 186 | 78 | 55 | -1.3 | -2.8 | 1807 | 2.8 | 1.9 | -0.1 | 1.6 | 1.5 | 0.7 | 2.2 | 0.2 | 0.8 | -0.1 | A1A2 |
SWIFFER | 198 | 76 | 61 | 4.1 | 5.3 | 449 | 1.9 | 2.4 | -0.8 | 0.1 | 0.2 | 2.7 | 2.1 | 0.1 | 0.9 | 1.1 | A2A2 |
SALAH | 196 | 78 | 91 | 2.4 | 4.3 | 1575 | 0.5 | 0.1 | -1.4 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 2.1 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | A2A2 |
RAFTER | 168 | 89 | 39 | 0.4 | 1.1 | 961 | 2.1 | 1.8 | 0.2 | 0.8 | 1.9 | 0.4 | 2.1 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | A1A2 |
USNARI ![]() | 190 | 74 | 58 | 3.1 | 2.4 | 825 | 2.6 | 2.0 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 2.1 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | A2A2 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC