Index - Prim'Holstein
- 570 taureaux trouvés pour votre recherche :
- Taureaux disponibles
Pages
| Nom | ISU | CD | INEL | TP | TB | LAIT | MO | MA | CC | ME | STMA | REPRO | Précocité | NAI | SANTE | VT | BCAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UTZO RED | 203 | 74 | 61 | 2.4 | 1.8 | 1067 | 2.5 | 1.4 | 0.0 | 1.2 | 1.8 | 1.9 | 2.9 | 0.3 | 1.3 | 0.4 | A2A2 |
| PRETTY PP | 157 | 94 | 23 | 2.0 | 2.5 | -3 | 1.2 | 0.1 | 0.2 | 1.0 | 1.8 | 1.2 | 1.5 | 0.7 | 1.3 | -0.1 | A1A2 |
| NITSLEY | 159 | 94 | 18 | 2.3 | 1.4 | -62 | 0.9 | 1.2 | 0.2 | 0.0 | 1.8 | 2.1 | 1.2 | 0.2 | 1.3 | 0.3 | A2A2 |
| REVALUE | 173 | 77 | 46 | 4.2 | 1.3 | 207 | 2.2 | 2.3 | 0.2 | 0.6 | 1.8 | 1.1 | 1.9 | 0.3 | 1.1 | -0.5 | A2A2 |
| PERIOT | 151 | 95 | 8 | -0.4 | -0.7 | 355 | 2.2 | 1.6 | 1.0 | 1.0 | 1.8 | 0.9 | 1.5 | 0.5 | 1.3 | 0.0 | A1A1 |
MISTERBOND ![]() | 141 | 95 | 28 | 2.1 | 4.2 | 61 | 1.1 | 0.3 | 1.2 | 0.9 | 1.7 | 0.0 | 1.0 | -1.0 | 0.6 | -0.7 | A1A2 |
| JUTEUX | 114 | 95 | 16 | 1.9 | -1.6 | 101 | 0.4 | 1.1 | -0.1 | -0.8 | 1.7 | -0.1 | -0.4 | 0.7 | 0.2 | -2.1 | A2A2 |
ULAIT ![]() | 190 | 75 | 73 | 1.2 | -0.4 | 1699 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 1.7 | 0.6 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | -0.2 | A2A2 |
SOLFEGE ![]() | 192 | 79 | 67 | 1.4 | 5.5 | 1159 | 1.0 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 1.7 | 1.0 | 2.3 | 0.1 | 1.2 | 0.9 | A1A2 |
SHAKAPONK ![]() | 183 | 78 | 45 | 2.3 | 3.1 | 530 | 3.1 | 1.6 | 0.6 | 2.1 | 1.7 | 1.3 | 2.6 | 0.4 | 0.9 | -0.7 | A1A1 |
OUBLON ![]() | 166 | 95 | 31 | 1.2 | -2.1 | 674 | 1.5 | 1.8 | 0.0 | -0.3 | 1.7 | 1.7 | 1.2 | 0.4 | 0.9 | -0.5 | A2A2 |
| SOANY | 189 | 78 | 56 | 0.6 | 3.3 | 1164 | 2.3 | 2.4 | 0.8 | 0.7 | 1.7 | 1.4 | 2.3 | -0.9 | 1.3 | -0.8 | A1A1 |
ROCKLAND ![]() | 168 | 95 | 29 | 1.2 | -3.3 | 679 | 2.9 | 2.4 | 1.4 | 0.9 | 1.7 | 1.6 | 2.2 | -0.1 | 1.2 | -1.2 | A1A2 |
SUMMUM ![]() | 183 | 78 | 57 | 3.0 | 2.0 | 750 | 1.9 | 1.1 | 0.3 | 1.2 | 1.7 | 0.7 | 2.9 | 0.4 | 0.9 | 1.3 | A2A2 |
| PROTERRIL | 163 | 95 | 18 | 1.3 | 2.6 | 56 | 1.7 | 0.5 | 1.1 | 1.3 | 1.7 | 2.2 | 1.6 | -1.0 | 1.2 | -0.3 | A1A2 |
VASQUEZ PP ![]() | 186 | 70 | 35 | 4.2 | 9.5 | -402 | 1.7 | 0.8 | -0.4 | 1.5 | 1.7 | 2.3 | 0.0 | 1.2 | 0.9 | A2A3 | |
| JAMESON | 127 | 95 | 0 | -0.6 | -4.6 | 401 | -0.3 | -0.1 | -0.5 | -0.2 | 1.7 | 1.5 | 0.4 | 0.3 | 1.0 | -0.1 | A1A1 |
| RODMAN | 177 | 80 | 57 | 1.8 | 2.1 | 1021 | 0.8 | 0.9 | -0.2 | 0.7 | 1.7 | 1.3 | 1.7 | -0.5 | 1.1 | -0.3 | A2A2 |
| ULOVE P | 207 | 70 | 83 | 1.9 | 1.5 | 1689 | 1.9 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 1.7 | 1.5 | 3.2 | 0.5 | 1.2 | -0.9 | A2A2 |
| OMAX | 135 | 95 | -3 | -1.0 | -3.9 | 345 | 1.8 | 2.0 | 0.8 | 0.5 | 1.7 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | A2A2 |
| LIFTING | 124 | 95 | 25 | 1.5 | -4.3 | 579 | 0.0 | -0.9 | 1.0 | 0.6 | 1.7 | -0.6 | -0.2 | 0.1 | 0.5 | -0.5 | A2A2 |
| JAIKIDO | 141 | 95 | 25 | 2.3 | 0.2 | 149 | 0.0 | -0.1 | -0.5 | 0.4 | 1.7 | 0.9 | 0.7 | 1.0 | 0.8 | -1.0 | A2A2 |
NUMERIC ![]() | 132 | 95 | 7 | 1.5 | 5.1 | -428 | 0.5 | 1.0 | -0.3 | -0.3 | 1.7 | 1.2 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | -0.4 | A1A2 |
| PELFORTH | 161 | 95 | 44 | 2.5 | -0.6 | 641 | 2.3 | 1.9 | 1.5 | 0.9 | 1.7 | 0.3 | 2.0 | 0.2 | 1.0 | -0.9 | A2A2 |
| PELLEGRINO | 188 | 95 | 63 | -0.6 | 3.3 | 1640 | 1.5 | 1.8 | 0.8 | 0.2 | 1.7 | 1.1 | 2.2 | 0.2 | 1.3 | -0.5 | A1A1 |
| AIRCRAFT H | 191 | 71 | 52 | 1.1 | 3.2 | 914 | 2.2 | 1.9 | -0.4 | 0.8 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | -0.3 | 1.0 | 0.3 | A1A2 |
| FOLLOW ME | 206 | 76 | 49 | 1.1 | 4.9 | 839 | 2.5 | 1.4 | -0.4 | 1.2 | 1.6 | 2.6 | 2.4 | 0.9 | 1.8 | 0.2 | A1A2 |
SALASOURCE ![]() | 184 | 78 | 58 | 2.0 | -0.6 | 1144 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 0.3 | 1.6 | 2.0 | 2.1 | 0.3 | 1.0 | -0.1 | A2A2 |
| OURRA P | 144 | 95 | 47 | 1.0 | -2.4 | 1167 | 0.3 | 0.6 | -0.4 | 0.1 | 1.6 | -0.1 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | -0.8 | A1A2 |
| PERIGORD P | 163 | 95 | 24 | 1.1 | 1.9 | 271 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 1.6 | 2.0 | 1.8 | 0.6 | 1.7 | 0.0 | A1A2 |
| ORSANS | 158 | 95 | 47 | -0.5 | -1.9 | 1447 | 0.2 | 0.1 | 1.7 | 0.2 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 1.0 | -1.5 | A2A2 |
SAMPRAS ![]() | 191 | 74 | 53 | 1.7 | 0.0 | 1037 | 2.0 | 1.4 | -0.1 | 1.1 | 1.6 | 2.2 | 2.4 | -0.4 | 1.5 | -0.5 | A1A2 |
| HIRAGANA | 104 | 95 | 8 | 2.5 | 2.3 | -377 | -0.9 | -1.4 | -1.2 | 0.1 | 1.6 | -0.4 | -1.0 | 0.7 | 0.3 | -0.2 | |
JEPSILON ![]() | 136 | 95 | 8 | 2.1 | -0.1 | -233 | 0.7 | 0.6 | -1.0 | 0.2 | 1.6 | 1.4 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | -0.9 | A2A2 |
NEXUS ![]() | 126 | 95 | 16 | 1.2 | 1.5 | 102 | -0.5 | 0.0 | 0.7 | -0.6 | 1.6 | 1.0 | 1.1 | 0.2 | 0.8 | -1.4 | A2A2 |
PIKA RED ![]() | 156 | 95 | 15 | -0.2 | -0.7 | 467 | 0.3 | 0.5 | -0.4 | -0.2 | 1.6 | 3.0 | 1.1 | -0.7 | 1.2 | -1.2 | A1A1 |
URREZKO ![]() | 189 | 75 | 49 | 1.6 | -0.4 | 908 | 3.2 | 2.8 | 0.6 | 1.2 | 1.6 | 1.0 | 2.4 | 0.0 | 1.3 | 0.6 | A2A2 |
NILWAY ![]() | 146 | 95 | -1 | 0.8 | 0.7 | -206 | 3.3 | 2.6 | 0.5 | 1.9 | 1.6 | 0.9 | 1.0 | 0.0 | 0.6 | -0.7 | A1A1 |
| JAMES BOND | 124 | 95 | 13 | 2.0 | -0.4 | -65 | -1.1 | -1.6 | 0.0 | 0.3 | 1.6 | 1.4 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | -0.9 | A2A2 |
PIANO ![]() | 169 | 95 | 16 | 0.1 | 2.2 | 259 | 0.8 | 1.2 | 0.1 | -0.1 | 1.6 | 3.3 | 1.6 | 0.8 | 1.6 | -0.4 | A1A2 |
| MARATHON | 117 | 95 | -18 | 1.7 | -1.4 | -741 | 1.6 | 1.3 | 0.4 | 0.8 | 1.6 | 0.4 | 1.0 | 0.4 | 1.3 | 0.0 | A1A2 |
| ULRICH RF | 197 | 75 | 60 | 0.0 | 4.7 | 1293 | 1.9 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 1.6 | 1.8 | 3.1 | 0.1 | 1.0 | -0.1 | A1A2 |
| UCEOLIA P | 196 | 74 | 66 | 0.9 | 1.4 | 1433 | 2.2 | 1.6 | 0.2 | 1.0 | 1.6 | 1.3 | 2.5 | -0.2 | 1.3 | 0.1 | A1A2 |
UKALDI PP ![]() | 192 | 74 | 60 | 0.4 | -3.3 | 1617 | 1.9 | 1.3 | 0.8 | 0.6 | 1.6 | 2.2 | 2.1 | -0.6 | 1.0 | -0.5 | A1A2 |
PEUPLIER ![]() | 168 | 95 | 29 | 0.5 | -0.7 | 686 | 1.5 | 1.8 | 0.6 | -0.1 | 1.6 | 1.6 | 2.3 | -0.2 | 1.3 | 0.9 | A2A2 |
PLATON ![]() | 163 | 95 | 48 | 2.2 | 2.8 | 641 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 0.1 | 2.0 | 0.0 | 0.7 | 0.3 | A2A2 |
| NIKLY | 141 | 79 | 18 | -0.9 | 3.9 | 422 | -0.5 | 0.2 | -0.8 | -0.5 | 1.6 | 1.3 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | A1A2 |
POLIBAY ![]() | 169 | 95 | 31 | 0.3 | 2.2 | 642 | 2.4 | 2.1 | 0.7 | 0.9 | 1.6 | 1.1 | 2.1 | 0.6 | 1.0 | 0.0 | A1A1 |
RIKENT ![]() | 178 | 78 | 38 | 1.3 | 2.1 | 616 | 1.5 | 1.1 | 0.6 | 1.1 | 1.6 | 1.9 | 2.5 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | A1A2 |
RIZZO P ![]() | 165 | 95 | 22 | 0.1 | 0.2 | 552 | 2.2 | 1.7 | 0.6 | 0.6 | 1.6 | 1.2 | 1.8 | 0.3 | 1.2 | 0.1 | A1A1 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC



