Index - Prim'Holstein
- 598 taureaux trouvés pour votre recherche :
- Taureaux disponibles
Pages
Nom | ISU | CD | INEL | TP | TB | LAIT | MO | MA | CC | ME | STMA![]() | REPRO | Précocité | NAI | SANTE | VT | BCAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULOVE P ![]() | 207 | 70 | 85 | 1.9 | 1.4 | 1752 | 1.6 | 1.1 | 1.3 | 0.7 | 1.8 | 1.5 | 3.1 | 0.5 | 1.1 | -0.8 | A2A2 |
UTZO RED ![]() | 204 | 74 | 64 | 2.5 | 1.8 | 1120 | 2.3 | 1.3 | 0.0 | 1.1 | 1.8 | 1.9 | 2.4 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | A2A2 |
JAIKIDO | 141 | 95 | 26 | 2.3 | 0.3 | 148 | 0.0 | -0.2 | -0.5 | 0.4 | 1.8 | 1.0 | 0.0 | 0.9 | 0.8 | -1.0 | A2A2 |
NITSLEY | 158 | 94 | 19 | 2.3 | 1.5 | -42 | 0.9 | 1.2 | 0.3 | 0.0 | 1.8 | 2.0 | 0.5 | 0.2 | 1.3 | 0.3 | A2A2 |
RAVANELLI | 179 | 84 | 40 | -0.1 | -1.8 | 1202 | 3.0 | 2.3 | 0.3 | 1.3 | 1.8 | 1.2 | 2.5 | -0.4 | 0.9 | -0.5 | A2A2 |
GIGALINER | 192 | 93 | 74 | -0.2 | -0.1 | 2002 | 1.4 | 0.2 | -0.6 | 1.5 | 1.7 | 1.3 | 1.8 | 0.1 | 0.9 | -0.9 | A2A2 |
GORETZKA | 173 | 92 | 21 | 1.1 | 2.9 | 188 | 2.8 | 2.1 | -0.2 | 0.9 | 1.7 | 2.1 | 2.3 | 0.2 | 1.2 | -0.8 | A2A2 |
PATRIZIO ![]() | 197 | 74 | 47 | 1.7 | 0.9 | 885 | 3.3 | 2.8 | 0.3 | 1.3 | 1.7 | 2.0 | 2.5 | 0.0 | 1.7 | -1.1 | A2A2 |
FOLLOW ME | 209 | 74 | 52 | 1.1 | 4.8 | 939 | 2.5 | 1.4 | -0.3 | 1.2 | 1.7 | 2.7 | 2.6 | 1.0 | 1.8 | 0.4 | A1A2 |
MISTERBOND ![]() | 141 | 95 | 28 | 2.1 | 4.2 | 67 | 1.2 | 0.3 | 1.2 | 1.0 | 1.7 | 0.0 | 0.7 | -1.0 | 0.6 | -0.7 | A1A2 |
JEXTER | 124 | 80 | 5 | 0.8 | -1.6 | 33 | 0.7 | 0.4 | -1.8 | 0.2 | 1.7 | 0.2 | -1.3 | 0.9 | 0.7 | -0.7 | A2A2 |
JUTEUX | 114 | 95 | 15 | 1.8 | -1.6 | 107 | 0.5 | 1.2 | -0.1 | -0.8 | 1.7 | -0.1 | -0.4 | 0.7 | 0.2 | -2.1 | A2A2 |
UNYX RF P ![]() | 196 | 70 | 52 | 1.5 | 3.0 | 959 | 2.4 | 1.3 | 0.8 | 1.8 | 1.7 | 2.4 | 2.8 | -0.3 | 1.1 | -0.5 | A2A2 |
OXFORD ![]() ![]() ![]() | 145 | 95 | 22 | 1.0 | -3.7 | 558 | 2.0 | 2.2 | 1.3 | 0.0 | 1.7 | 0.2 | 0.6 | -1.1 | 0.8 | -0.6 | A2A2 |
SOLFEGE ![]() | 192 | 79 | 68 | 1.5 | 5.7 | 1185 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.2 | 1.7 | 0.9 | 1.7 | 0.1 | 1.1 | 1.0 | A1A2 |
OUBLON ![]() ![]() | 165 | 95 | 32 | 1.2 | -2.1 | 692 | 1.5 | 1.8 | 0.1 | -0.3 | 1.7 | 1.7 | 1.2 | 0.4 | 0.9 | -0.5 | A2A2 |
TOPKER ![]() | 182 | 78 | 33 | 2.9 | 5.2 | 67 | 3.0 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 1.9 | 2.5 | -0.4 | 1.1 | -0.1 | A1A1 |
SOANY | 190 | 78 | 56 | 0.7 | 3.2 | 1143 | 2.3 | 2.4 | 0.7 | 0.7 | 1.7 | 1.5 | 2.5 | -0.9 | 1.3 | -0.9 | A1A1 |
ROCKLAND ![]() | 167 | 95 | 31 | 1.5 | -3.1 | 710 | 2.8 | 2.3 | 1.3 | 0.9 | 1.7 | 1.5 | 2.4 | 0.0 | 1.1 | -1.2 | A1A2 |
SUMMUM ![]() ![]() | 183 | 78 | 59 | 3.1 | 2.2 | 765 | 1.8 | 1.1 | 0.2 | 1.1 | 1.7 | 0.7 | 2.7 | 0.4 | 0.9 | 1.2 | A2A2 |
PIANO ![]() | 167 | 95 | 17 | 0.2 | 2.2 | 254 | 0.8 | 1.2 | 0.0 | -0.1 | 1.7 | 3.3 | 1.8 | 0.8 | 1.5 | -0.4 | A1A2 |
POLFOUX P | 163 | 95 | 26 | 1.5 | 0.3 | 343 | 1.1 | 1.4 | 0.8 | -0.2 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 0.9 | 1.0 | 0.4 | A1A2 |
JAMESON | 126 | 95 | 1 | -0.5 | -4.4 | 403 | -0.4 | -0.1 | -0.5 | -0.3 | 1.7 | 1.5 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | -0.2 | A1A1 |
TREVERT | 201 | 78 | 44 | 1.1 | 1.8 | 806 | 2.0 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 1.7 | 3.6 | 2.2 | 0.7 | 1.6 | -0.6 | A1A2 |
PACINO | 159 | 95 | 11 | 2.6 | 0.0 | -246 | 2.2 | 0.9 | -0.1 | 1.4 | 1.7 | 2.0 | 1.0 | 0.2 | 1.5 | -0.8 | A1A2 |
UCEOLIA P ![]() | 197 | 74 | 66 | 1.1 | 1.5 | 1432 | 2.1 | 1.5 | 0.2 | 1.0 | 1.7 | 1.4 | 2.4 | -0.1 | 1.3 | 0.1 | A1A2 |
OMAX | 133 | 95 | -4 | -1.0 | -3.8 | 330 | 1.8 | 2.0 | 0.8 | 0.5 | 1.7 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | A2A2 |
PRETTY PP | 155 | 93 | 23 | 2.1 | 2.7 | 1 | 1.1 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 1.7 | 1.3 | 1.4 | 0.7 | 1.2 | -0.1 | A1A2 |
LIFTING | 121 | 95 | 25 | 1.6 | -4.2 | 562 | 0.0 | -0.9 | 1.1 | 0.6 | 1.7 | -0.7 | -0.3 | 0.1 | 0.5 | -0.5 | A2A2 |
NUMERIC ![]() | 132 | 95 | 5 | 1.5 | 5.1 | -436 | 0.5 | 0.9 | -0.3 | -0.2 | 1.7 | 1.2 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | -0.3 | A1A2 |
PELFORTH | 162 | 95 | 46 | 2.6 | -0.4 | 708 | 2.2 | 1.7 | 1.4 | 0.9 | 1.7 | 0.2 | 2.0 | 0.2 | 1.0 | -0.9 | A2A2 |
RIZZO P ![]() | 166 | 94 | 26 | 0.2 | 0.3 | 644 | 2.1 | 1.8 | 0.7 | 0.5 | 1.7 | 1.2 | 1.9 | 0.3 | 1.1 | 0.1 | A1A1 |
ROSSO RED | 164 | 84 | 35 | 0.5 | -2.7 | 991 | 1.2 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 1.7 | 1.5 | 1.2 | 0.1 | 0.9 | -0.5 | A2A2 |
REVALUE | 173 | 77 | 47 | 4.3 | 1.4 | 231 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 0.7 | 1.7 | 1.0 | 2.3 | 0.3 | 1.0 | -0.5 | A2A2 |
PERIOT | 150 | 95 | 10 | -0.2 | -0.8 | 369 | 2.3 | 1.7 | 1.0 | 1.1 | 1.7 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 1.2 | -0.1 | A1A1 |
LAOLA | 179 | 92 | 57 | 4.0 | 11.2 | 11 | 0.3 | 0.1 | -0.4 | 0.2 | 1.6 | 1.9 | 2.0 | 0.4 | 1.2 | -1.0 | A2A2 |
AIRCRAFT H | 191 | 71 | 50 | 1.0 | 3.0 | 914 | 2.2 | 1.9 | -0.4 | 0.8 | 1.6 | 1.8 | 2.2 | -0.3 | 1.1 | 0.2 | A1A2 |
SALASOURCE ![]() | 187 | 78 | 59 | 2.1 | -0.8 | 1204 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 0.4 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 0.3 | 1.0 | -0.2 | A2A2 |
OURRA P | 144 | 95 | 46 | 1.0 | -2.4 | 1139 | 0.3 | 0.6 | -0.4 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | -0.8 | A1A2 |
LOCEAN | 135 | 95 | 27 | 2.5 | 0.9 | 129 | 1.1 | 1.3 | -0.1 | -0.3 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.4 | -0.8 | A2A2 |
ORSANS | 158 | 95 | 49 | -0.5 | -1.9 | 1500 | 0.3 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 1.6 | 1.1 | 1.0 | 0.0 | 0.9 | -1.5 | A2A2 |
SAMPRAS ![]() ![]() | 194 | 74 | 54 | 1.7 | 0.1 | 1080 | 2.1 | 1.4 | -0.2 | 1.2 | 1.6 | 2.2 | 2.4 | -0.4 | 1.5 | -0.5 | A1A2 |
JEPSILON ![]() ![]() | 135 | 95 | 8 | 2.1 | -0.1 | -238 | 0.7 | 0.6 | -1.0 | 0.1 | 1.6 | 1.4 | -0.1 | 0.8 | 1.0 | -0.9 | A2A2 |
MATCHUP ![]() | 124 | 95 | -2 | -0.7 | -2.8 | 279 | 1.7 | 1.8 | 0.1 | 0.4 | 1.6 | 0.2 | -0.6 | 0.6 | 0.5 | -0.5 | A1A2 |
NEXUS ![]() | 125 | 95 | 16 | 1.2 | 1.5 | 104 | -0.5 | 0.0 | 0.7 | -0.7 | 1.6 | 1.0 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | -1.4 | A2A2 |
PIKA RED ![]() | 156 | 95 | 16 | 0.0 | -0.3 | 448 | 0.3 | 0.5 | -0.5 | -0.2 | 1.6 | 3.0 | 1.0 | -0.7 | 1.2 | -1.1 | A1A1 |
URREZKO ![]() | 189 | 73 | 50 | 1.6 | -0.4 | 930 | 3.2 | 2.8 | 0.6 | 1.2 | 1.6 | 1.0 | 2.2 | 0.1 | 1.3 | 0.6 | A2A2 |
NILWAY ![]() | 146 | 95 | 0 | 0.8 | 0.7 | -195 | 3.3 | 2.6 | 0.5 | 1.9 | 1.6 | 0.9 | 0.8 | 0.0 | 0.6 | -0.7 | A1A1 |
UBISOFT | 197 | 70 | 66 | 3.7 | 3.3 | 868 | 2.4 | 1.0 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 3.3 | 0.3 | 1.0 | 0.4 | A1A2 |
JAMES BOND | 124 | 95 | 13 | 2.0 | -0.4 | -60 | -1.1 | -1.6 | 0.0 | 0.3 | 1.6 | 1.4 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | -0.9 | A2A2 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC