Index - Prim'Holstein
- 317 taureaux trouvés pour votre recherche :
- Taureaux disponibles
Pages
| Nom | ISU | CD | INEL | TP | TB | LAIT | MO | MA | CC | ME | STMA | REPRO | Précocité | NAI | SANTE | VT | BCAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOODLIFE | 162 | 94 | 43 | 1.6 | 3.1 | 547 | -0.1 | 0.2 | -1.2 | -0.4 | 2.1 | 1.5 | 0.7 | -1.6 | A2A2 | ||
| OURRA P | 135 | 95 | 43 | 1.0 | -2.4 | 1075 | 0.0 | 0.3 | -0.6 | 0.0 | 1.3 | -0.2 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | -0.8 | A1A2 |
UNYGANN P ![]() | 198 | 78 | 43 | 2.9 | 4.2 | 228 | 3.0 | 1.7 | 0.4 | 1.9 | 2.4 | 1.9 | 2.6 | -0.3 | 1.7 | 0.1 | A1A2 |
URASI PP ![]() | 181 | 78 | 44 | 1.6 | 3.6 | 548 | 1.3 | 0.4 | -0.9 | 1.3 | 0.5 | 2.7 | 2.1 | 0.5 | 1.0 | 0.3 | A2A2 |
TORNADO ![]() | 190 | 80 | 44 | 0.4 | 2.7 | 914 | 2.4 | 1.3 | 0.6 | 1.1 | 2.0 | 2.0 | 2.7 | 0.2 | 1.5 | -0.7 | A1A2 |
| VAMOS | 167 | 72 | 44 | 3.5 | 6.8 | 20 | 0.9 | -0.1 | 0.2 | 1.5 | 2.0 | 1.1 | 1.8 | 0.2 | 1.0 | -0.5 | A1A2 |
| OTTAWA | 160 | 95 | 44 | 3.1 | 6.6 | 113 | 1.7 | 1.1 | -0.1 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.0 | A1A1 |
| SURIBAY P | 205 | 93 | 44 | 3.1 | 4.2 | 225 | 1.3 | 0.6 | -0.8 | 0.7 | 2.6 | 3.0 | 2.7 | 0.1 | 2.0 | 0.7 | A2A2 |
TANDEM RF ![]() | 190 | 79 | 44 | 0.7 | -0.4 | 988 | 1.2 | 1.4 | -1.2 | 0.4 | 0.6 | 2.7 | 2.7 | 0.3 | 1.3 | 1.8 | A2A3 |
| REVALUE | 163 | 95 | 44 | 3.9 | 0.6 | 217 | 1.8 | 2.0 | 0.1 | 0.4 | 1.4 | 1.0 | 1.4 | 0.2 | 0.9 | -0.5 | A2A2 |
| ROHIRIM | 172 | 95 | 44 | 1.1 | 8.3 | 445 | 0.7 | 1.1 | -0.7 | 0.1 | 1.1 | 1.6 | 2.2 | 0.7 | 1.1 | 1.2 | A2A2 |
| CODEX | 168 | 95 | 45 | -0.1 | 1.6 | 1042 | 0.8 | 1.0 | -0.9 | 0.1 | 0.6 | 1.8 | 1.9 | 0.5 | 1.0 | -0.3 | A1A2 |
| AIRCRAFT H | 179 | 89 | 45 | 0.6 | 2.8 | 860 | 1.9 | 1.7 | -0.5 | 0.6 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | -0.6 | 0.9 | 0.1 | A1A2 |
| FOLLOW ME | 199 | 76 | 45 | 0.8 | 4.2 | 797 | 2.2 | 1.2 | -0.4 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 1.6 | 0.8 | 1.7 | 0.5 | A1A2 |
RAX PP RDC ![]() | 183 | 70 | 45 | 1.6 | 2.7 | 685 | 1.3 | 0.9 | -0.4 | 1.0 | 0.6 | 2.3 | 1.9 | -0.4 | 1.2 | 0.9 | A1A1 |
| UNDERGAMES | 190 | 78 | 45 | 1.6 | -1.9 | 909 | 1.8 | 1.6 | -0.2 | 0.8 | 3.1 | 1.9 | 2.0 | 0.8 | 1.4 | -0.6 | A1A2 |
| UTOPIC RF | 194 | 75 | 45 | 2.9 | 1.7 | 509 | 2.0 | 2.2 | -0.3 | 0.6 | 1.5 | 2.1 | 2.0 | 0.0 | 1.4 | 1.5 | A2A3 |
UHLAN RF ![]() | 181 | 79 | 46 | 1.7 | 1.1 | 669 | 1.7 | 1.0 | 0.3 | 1.2 | 2.4 | 1.0 | 1.7 | 0.3 | 1.2 | 0.0 | A2A3 |
| UVIC RF PP | 177 | 78 | 46 | 0.1 | 0.3 | 1095 | 2.4 | 1.7 | 0.6 | 1.2 | 0.7 | 1.3 | 2.1 | -1.2 | 0.7 | 0.1 | A2A2 |
| VUURBAL | 201 | 73 | 46 | 1.0 | -1.5 | 1004 | 2.8 | 2.2 | 0.7 | 1.3 | 2.3 | 1.9 | 3.0 | 0.3 | 1.7 | 0.6 | A2A2 |
ROZYWILL ![]() | 159 | 95 | 47 | 2.8 | 4.9 | 347 | 0.6 | 1.1 | -0.6 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 2.0 | 0.8 | 0.8 | -0.3 | A2A2 |
ULYANA ![]() | 200 | 75 | 47 | 1.2 | 1.8 | 925 | 2.6 | 1.6 | 0.3 | 1.6 | 1.6 | 2.6 | 2.2 | 1.0 | 1.3 | 0.2 | A1A2 |
SITOLO ![]() | 187 | 81 | 47 | 2.0 | -0.4 | 760 | 2.6 | 2.2 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.7 | 3.2 | -0.3 | 1.2 | 0.6 | A1A1 |
UZEDA P ![]() | 198 | 76 | 47 | 2.7 | 3.0 | 471 | 3.3 | 2.2 | 1.3 | 1.4 | 2.5 | 1.2 | 2.5 | -0.3 | 1.4 | 0.0 | A1A2 |
VOLOVENT P ![]() | 191 | 72 | 47 | 0.9 | 1.2 | 1013 | 2.8 | 1.5 | 1.0 | 1.4 | 1.1 | 1.8 | 2.7 | -0.5 | 1.3 | 0.0 | A1A1 |
THIEM ![]() | 199 | 78 | 47 | -1.2 | -4.4 | 1653 | 2.6 | 2.4 | 1.5 | 0.9 | 2.4 | 2.1 | 2.0 | -0.6 | 1.4 | -0.3 | A2A2 |
VERBATIM ![]() | 192 | 74 | 47 | 1.1 | 6.9 | 692 | 2.9 | 2.6 | 0.2 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 2.6 | 0.2 | 1.1 | 0.0 | A2A2 |
SPOT RF ![]() | 168 | 92 | 48 | 1.4 | 3.4 | 739 | 1.9 | 0.8 | 1.1 | 1.0 | 1.6 | 0.6 | 2.2 | -0.1 | 0.6 | -0.4 | A1A2 |
SAMPRAS ![]() | 186 | 74 | 48 | 1.5 | -0.6 | 936 | 1.9 | 1.2 | -0.2 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.3 | -0.4 | 1.4 | -0.5 | A1A2 |
| SUZE | 183 | 78 | 48 | 2.4 | 2.6 | 563 | 1.5 | 1.0 | -0.2 | 1.1 | 0.1 | 2.3 | 2.5 | 1.4 | 1.0 | 1.2 | A2A2 |
| PLACID | 155 | 95 | 48 | -0.5 | -0.3 | 1366 | 1.8 | 1.0 | 2.0 | 0.8 | 0.3 | -0.6 | 0.8 | -0.2 | 0.2 | 1.8 | A1A2 |
| OMERICA | 136 | 95 | 49 | 0.3 | -2.9 | 1399 | -0.7 | -0.3 | 0.7 | -0.4 | 0.5 | 0.0 | 0.9 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | A2A2 |
TRIGAVOU ![]() | 185 | 78 | 49 | 2.3 | 3.3 | 601 | 2.1 | 1.8 | -0.1 | 1.0 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 0.8 | 1.3 | -0.2 | A1A2 |
VATICAN PP ![]() | 179 | 70 | 49 | 0.9 | 2.1 | 987 | 1.5 | 1.0 | 0.2 | 0.9 | 0.7 | 1.5 | 2.1 | -0.6 | 1.0 | 0.6 | A2A2 |
| NEWTIME | 146 | 95 | 49 | 1.6 | 2.3 | 796 | -0.4 | -0.6 | -0.2 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | -0.6 | 0.2 | -0.3 | A2A2 |
| TALAVENIR | 202 | 79 | 49 | 1.6 | 3.3 | 651 | 1.6 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 0.2 | 3.8 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | -0.3 | A1A2 |
TORRA ![]() | 186 | 79 | 49 | 2.7 | 8.6 | 292 | 2.8 | 1.8 | -0.3 | 1.9 | 1.2 | 1.0 | 2.4 | 0.4 | 0.7 | 0.0 | A1A2 |
| RIDERCUP | 170 | 95 | 49 | 1.9 | 6.5 | 476 | 1.3 | 1.5 | -1.0 | 0.1 | 0.2 | 1.7 | 0.9 | 0.5 | 1.1 | -0.4 | A1A2 |
| ARREOLA | 199 | 70 | 50 | 0.6 | 4.4 | 909 | 2.7 | 2.0 | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 2.0 | 3.2 | -0.2 | 1.4 | 0.4 | A2A2 |
ANYTIME PP ![]() | 192 | 74 | 50 | 1.2 | 0.3 | 1109 | 3.5 | 2.6 | 0.6 | 0.9 | 2.4 | 0.4 | 2.5 | -0.1 | 1.3 | 0.1 | A1A2 |
| OYONNAX | 154 | 95 | 50 | 2.1 | 1.2 | 778 | 1.2 | 0.4 | 0.7 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | -0.5 | A1A2 |
| ULRICH RF | 185 | 79 | 50 | -0.1 | 4.3 | 1133 | 1.6 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 1.5 | 1.7 | 2.6 | -0.2 | 0.9 | -0.2 | A1A2 |
| UNYX RF P | 185 | 77 | 51 | 1.5 | 3.0 | 900 | 2.1 | 1.1 | 0.8 | 1.7 | 1.2 | 2.1 | 2.5 | -0.3 | 0.8 | -0.4 | A2A2 |
UDINI ![]() | 186 | 74 | 51 | 0.7 | 2.0 | 1002 | 2.9 | 1.6 | 0.9 | 1.6 | 0.2 | 1.4 | 2.3 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | A2A2 |
USNARI RF ![]() | 182 | 78 | 51 | 2.8 | 1.9 | 680 | 2.7 | 2.0 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 2.2 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | A2A2 |
VEGAS RED ![]() | 180 | 77 | 51 | 0.7 | 0.1 | 1151 | 1.7 | 0.8 | -0.7 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 2.5 | 0.9 | 1.2 | 0.2 | A1A3 |
| VALIMBA P | 204 | 74 | 52 | 1.5 | -0.3 | 1039 | 2.4 | 1.5 | 0.9 | 1.2 | 2.1 | 2.3 | 2.0 | 0.2 | 1.8 | -0.4 | A1A2 |
| SOANY | 178 | 85 | 52 | 0.6 | 2.9 | 1075 | 1.9 | 2.1 | 0.8 | 0.5 | 1.6 | 1.1 | 2.9 | -0.9 | 1.2 | -1.0 | A1A1 |
SUMMUM ![]() | 168 | 95 | 52 | 3.1 | 2.6 | 540 | 1.7 | 0.9 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 2.3 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | A2A2 |
USQVARNA ![]() | 191 | 78 | 52 | 1.0 | -1.4 | 1153 | 2.4 | 1.5 | 0.8 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 2.0 | 0.3 | 1.2 | 0.7 | A1A2 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC



