Index - Prim'Holstein
- 598 taureaux trouvés pour votre recherche :
- Taureaux disponibles
Pages
Nom | ISU | CD | INEL | TP | TB | LAIT | MO | MA | CC | ME | STMA | REPRO | Précocité | NAI | SANTE | VT | BCAS![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAVERNIER | 197 | 78 | 64 | 2.5 | 2.9 | 1055 | 2.2 | 1.8 | 0.7 | 1.1 | 1.9 | 1.9 | 2.5 | 0.5 | 1.1 | -1.2 | A2A2 |
USNARI ![]() | 190 | 74 | 58 | 3.1 | 2.4 | 825 | 2.6 | 2.0 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 2.1 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | A2A2 |
EDELWEISS | 101 | 95 | 38 | 2.4 | 3.8 | 285 | -1.6 | -1.5 | -0.6 | -0.7 | -1.2 | -0.7 | 0.2 | -0.3 | -0.1 | A2A2 | |
NESCAFE | 136 | 95 | 47 | 0.2 | -2.3 | 1315 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 0.0 | 0.4 | -0.5 | 0.6 | 1.0 | 0.1 | -0.1 | A2A2 |
LEEFONG | 110 | 95 | 14 | -1.8 | -3.6 | 1013 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | -0.1 | -0.6 | 0.1 | -0.5 | 0.4 | -0.2 | 0.7 | A2A2 |
OBJECTIVE | 157 | 89 | 44 | 1.2 | 3.1 | 720 | 0.3 | 0.6 | -1.9 | 0.0 | 1.4 | 1.1 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | -1.6 | A2A2 |
OXTERRIL ![]() ![]() | 160 | 95 | 37 | 0.6 | -3.3 | 1026 | 0.4 | 1.1 | -1.3 | -0.4 | 1.4 | 2.0 | 1.1 | 1.0 | 1.2 | -0.8 | A2A2 |
PERFECT | 164 | 95 | 30 | 3.6 | 1.7 | -118 | 0.7 | 1.6 | -0.1 | -0.3 | 1.6 | 2.0 | 2.1 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | A2A2 |
ORYNX | 138 | 95 | 15 | 1.4 | 3.8 | -127 | 0.8 | 1.3 | -0.1 | 0.0 | 1.1 | 0.9 | 0.4 | -0.2 | 0.7 | -0.2 | A2A2 |
SAVENAY ![]() ![]() | 181 | 79 | 36 | 0.6 | 1.1 | 769 | 2.6 | 1.9 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.8 | 0.0 | 1.2 | 1.2 | A2A2 |
ULTRAFOUX ![]() | 208 | 73 | 48 | 1.0 | 3.8 | 922 | 3.0 | 2.7 | -0.1 | 1.3 | 3.1 | 2.4 | 2.5 | 0.8 | 1.7 | -0.7 | A2A2 |
JUICY | 125 | 95 | 9 | -2.4 | -3.2 | 966 | -0.1 | -0.1 | -2.0 | -0.4 | 2.8 | 0.0 | -0.9 | 1.2 | 0.6 | -1.1 | A2A2 |
MELPHY ![]() | 123 | 92 | 25 | 1.0 | -1.0 | 527 | 0.0 | -0.6 | -1.5 | 0.7 | 2.9 | -1.0 | -0.4 | 1.0 | 0.5 | -1.5 | A2A2 |
TOMATENE P | 186 | 78 | 64 | 1.7 | 0.5 | 1338 | 2.2 | 1.3 | 2.5 | 1.1 | 2.1 | 0.6 | 2.5 | 0.2 | 0.8 | -0.4 | A2A2 |
VANDAM ![]() | 204 | 70 | 61 | 1.3 | 2.0 | 1233 | 2.3 | 1.1 | 0.8 | 1.5 | 1.6 | 2.3 | 3.0 | 0.2 | 1.4 | -0.1 | A2A2 |
RODMAN | 177 | 76 | 57 | 2.0 | 2.2 | 988 | 0.9 | 1.0 | -0.2 | 0.7 | 1.6 | 1.4 | 1.9 | -0.5 | 1.0 | -0.5 | A2A2 |
ULOVE P ![]() | 207 | 70 | 85 | 1.9 | 1.4 | 1752 | 1.6 | 1.1 | 1.3 | 0.7 | 1.8 | 1.5 | 3.1 | 0.5 | 1.1 | -0.8 | A2A2 |
MERKURY | 118 | 95 | 28 | 1.8 | -2.2 | 465 | -0.6 | -0.4 | -0.9 | 0.3 | 1.2 | -0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | -0.5 | A2A2 |
SOLDADO ![]() ![]() ![]() | 185 | 79 | 77 | 1.4 | 3.6 | 1560 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | -0.2 | 1.0 | 0.9 | 2.8 | 0.3 | 0.7 | -0.4 | A2A2 |
INTERVIEW | 83 | 95 | 3 | -3.0 | -2.2 | 875 | 0.1 | -0.1 | 2.6 | 0.1 | 0.8 | -2.3 | -0.5 | 0.1 | -0.4 | -0.5 | A2A2 |
NEBULUS | 153 | 95 | 35 | 1.3 | -0.9 | 686 | 1.1 | 1.2 | 0.5 | -0.4 | 0.7 | 1.0 | -0.2 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | A2A2 |
SINKO | 198 | 74 | 85 | 4.6 | 8.5 | 801 | 0.3 | 0.3 | -0.8 | 0.4 | 1.4 | 1.4 | 2.1 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | A2A2 |
SIRI PP RF ![]() | 181 | 74 | 45 | 0.4 | -0.3 | 1116 | 1.8 | 1.1 | 0.4 | 1.2 | 1.9 | 1.7 | 2.0 | -0.4 | 1.0 | -0.5 | A2A2 |
ONNY | 151 | 95 | 43 | 1.9 | 4.3 | 478 | 1.2 | 0.5 | 3.0 | 1.1 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | -0.3 | A2A2 |
TOPGUN ![]() | 202 | 78 | 82 | 3.2 | 2.1 | 1359 | 2.7 | 1.5 | 1.1 | 1.6 | 0.3 | 1.2 | 2.8 | 0.0 | 0.7 | -0.4 | A2A2 |
JURIDIK | 124 | 95 | 24 | 0.7 | -1.9 | 573 | -0.7 | 0.2 | 0.0 | -1.1 | 0.6 | 1.0 | -0.3 | 0.4 | 0.7 | -0.7 | A2A2 |
JAPIRO | 151 | 95 | 10 | -0.8 | -3.9 | 687 | 2.6 | 2.1 | -0.9 | 1.0 | 0.9 | 1.8 | -0.1 | 0.2 | 0.6 | -0.3 | A2A2 |
PAVARD | 156 | 95 | 44 | 3.7 | 2.1 | 221 | 1.3 | 0.9 | 0.1 | 1.2 | 0.9 | 0.6 | 1.1 | 0.2 | 0.6 | -0.2 | A2A2 |
STUD P RF ![]() | 184 | 78 | 33 | 0.2 | 0.6 | 768 | 2.5 | 1.8 | 0.9 | 1.2 | 2.7 | 1.7 | 1.9 | 0.4 | 1.1 | -0.1 | A2A2 |
STOUM ![]() ![]() ![]() | 167 | 78 | 49 | 1.3 | 2.0 | 885 | 1.0 | 1.1 | -0.2 | 0.3 | 2.4 | 0.3 | 1.9 | 0.5 | 0.6 | -0.3 | A2A2 |
NEWTIME | 153 | 95 | 52 | 1.7 | 2.6 | 864 | 0.0 | -0.2 | -0.1 | 0.9 | 1.1 | 0.5 | 0.4 | -0.5 | 0.3 | -0.5 | A2A2 |
JEOLIA | 112 | 95 | 14 | 0.2 | -3.2 | 489 | -1.5 | -0.7 | -0.5 | -0.8 | 2.3 | 0.4 | -0.1 | -0.6 | 0.6 | -1.6 | A2A2 |
TIGUAN | 191 | 78 | 63 | 4.2 | 6.4 | 543 | 2.5 | 1.2 | 0.2 | 1.9 | 1.4 | 1.0 | 2.6 | 0.3 | 1.0 | -0.4 | A2A2 |
UBRIKA ![]() | 196 | 73 | 68 | 2.9 | 3.9 | 1053 | 2.1 | 1.8 | 1.3 | 0.7 | 1.4 | 1.5 | 2.5 | -0.3 | 1.1 | 0.0 | A2A2 |
TONYKROOS ![]() | 194 | 75 | 68 | 1.2 | 3.0 | 1422 | 2.2 | 1.9 | 0.0 | 0.9 | 0.7 | 1.6 | 2.3 | 0.0 | 0.9 | 0.1 | A2A2 |
TRUSTIC P | 197 | 78 | 85 | 4.3 | 7.5 | 902 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 0.3 | 1.5 | 0.9 | 1.7 | 0.0 | 0.9 | -0.3 | A2A2 |
JAPPELOU | 102 | 95 | 2 | -0.5 | -3.1 | 341 | 1.3 | 0.8 | -0.8 | 0.9 | -1.2 | -0.7 | -0.4 | -0.9 | -0.3 | 1.2 | A2A2 |
INTACT | 110 | 95 | 25 | 1.7 | 1.7 | 205 | -0.2 | -0.3 | -0.2 | 0.1 | -0.2 | -0.7 | -0.4 | 0.2 | -0.2 | 0.1 | A2A2 |
THIEM ![]() | 210 | 77 | 60 | -0.7 | -4.4 | 1909 | 2.6 | 2.4 | 1.5 | 1.0 | 2.9 | 2.1 | 2.8 | -0.7 | 1.4 | -0.7 | A2A2 |
UVIC RF PP | 184 | 74 | 51 | 0.2 | 0.6 | 1235 | 2.6 | 1.8 | 0.8 | 1.4 | 0.8 | 1.5 | 2.3 | -1.2 | 0.7 | 0.0 | A2A2 |
LUXECO | 145 | 95 | 21 | 1.6 | -0.3 | 241 | 1.5 | 1.6 | -0.4 | 0.2 | 0.4 | 1.2 | -0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | A2A2 |
LATERAL | 121 | 78 | 6 | 0.9 | 1.7 | -87 | 0.0 | -0.4 | -1.6 | 0.2 | -0.7 | 1.4 | 0.0 | 1.5 | 0.6 | -0.2 | A2A2 |
MANANA RED | 156 | 94 | 46 | 0.8 | 4.4 | 759 | 0.0 | 0.7 | -2.5 | -0.3 | 1.0 | 1.0 | -0.3 | 0.2 | 0.5 | -0.2 | A2A2 |
OMAX | 133 | 95 | -4 | -1.0 | -3.8 | 330 | 1.8 | 2.0 | 0.8 | 0.5 | 1.7 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | A2A2 |
ORIA | 170 | 95 | 36 | -0.2 | -1.7 | 1070 | 2.2 | 1.7 | 0.6 | 1.1 | 1.9 | 0.8 | 1.1 | 0.0 | 1.0 | 0.2 | A2A2 |
LEVIS | 150 | 95 | 39 | 3.0 | 4.0 | 131 | 0.0 | 0.1 | -0.1 | 0.0 | -1.2 | 2.1 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 1.3 | A2A2 |
PEUPLIER ![]() | 167 | 95 | 30 | 0.6 | -0.8 | 711 | 1.5 | 1.7 | 0.5 | 0.0 | 1.6 | 1.6 | 2.1 | -0.1 | 1.2 | 0.9 | A2A2 |
RHUMRAISIN | 171 | 91 | 65 | 2.1 | 1.3 | 1130 | 1.2 | 1.2 | 0.4 | 0.5 | -0.1 | 0.9 | 2.4 | 0.2 | 0.4 | 0.9 | A2A2 |
OBOIS ![]() ![]() ![]() | 139 | 95 | 0 | 0.1 | 1.1 | -87 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 0.5 | 0.4 | 2.1 | 0.7 | 0.2 | 0.9 | 0.4 | A2A2 |
LUNAIRE | 122 | 95 | 10 | 0.2 | -1.2 | 285 | -0.8 | 0.2 | 0.8 | -1.2 | 0.8 | 1.8 | 0.3 | -0.1 | 0.2 | 0.3 | A2A2 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC