Index - Prim'Holstein
- 317 taureaux trouvés pour votre recherche :
- Taureaux disponibles
Pages
| Nom | ISU | CD | INEL | TP | TB | LAIT | MO | MA | CC | ME | STMA | REPRO | Précocité | NAI | SANTE | VT | BCAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERNIK | 181 | 93 | 73 | 1.1 | 2.9 | 1499 | 1.7 | 1.6 | 0.1 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 2.0 | -0.2 | 0.7 | -0.9 | A1A2 |
| VANGELIS | 208 | 70 | 70 | 3.0 | 7.6 | 756 | 2.0 | 1.1 | 0.3 | 0.9 | 1.8 | 2.2 | 2.5 | 0.4 | 1.2 | 0.0 | A1A2 |
| RALFONS P | 153 | 91 | 15 | 0.6 | -2.8 | 452 | 2.1 | 1.7 | -0.5 | 0.9 | 0.9 | 1.9 | 1.0 | -0.7 | 0.9 | -0.1 | A1A1 |
| STING | 200 | 74 | 97 | 3.9 | 3.6 | 1469 | 1.2 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 2.0 | 0.4 | 0.9 | 0.7 | A2A2 |
| TOUZAC RED | 182 | 78 | 34 | 1.8 | -0.8 | 564 | 2.2 | 1.9 | 0.0 | 0.8 | 2.7 | 2.1 | 2.0 | 0.2 | 1.5 | -0.8 | A1A2 |
| TACK | 184 | 79 | 67 | 1.2 | 2.3 | 1330 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 1.0 | 2.3 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | A1A2 |
TAMACK P ![]() | 198 | 79 | 36 | 0.0 | -3.3 | 1158 | 2.2 | 1.5 | 0.5 | 0.8 | 2.3 | 3.3 | 2.4 | -0.3 | 1.8 | -0.7 | A2A2 |
OUED ![]() | 161 | 95 | 35 | 0.4 | 2.5 | 696 | 1.3 | 1.0 | -0.9 | 0.8 | 1.6 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | -0.2 | A1A2 |
OUGEUL ![]() | 146 | 95 | 19 | 1.2 | -3.5 | 425 | 1.5 | 1.0 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 0.5 | A2A2 |
| RAFTER | 163 | 95 | 36 | 0.0 | 0.1 | 959 | 1.9 | 1.5 | 0.2 | 0.8 | 1.6 | 0.4 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | A1A2 |
UDEFIX ![]() | 191 | 78 | 64 | 2.4 | 5.0 | 921 | 2.3 | 2.1 | 1.3 | 0.8 | 2.0 | 1.0 | 2.5 | -0.4 | 1.0 | -0.3 | A2A2 |
| VIVERO PP | 186 | 70 | 42 | 0.2 | -0.3 | 952 | 2.4 | 1.8 | -0.3 | 0.8 | 0.9 | 2.0 | 2.0 | 0.4 | 1.2 | 0.3 | A1A2 |
UPRO ![]() | 186 | 79 | 57 | 0.8 | -1.5 | 1391 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 0.8 | 2.3 | 1.1 | 2.2 | 0.7 | 1.1 | -0.1 | A2A2 |
SITOLO ![]() | 187 | 81 | 47 | 2.0 | -0.4 | 760 | 2.6 | 2.2 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.7 | 3.2 | -0.3 | 1.2 | 0.6 | A1A1 |
| UCALEGON | 185 | 78 | 38 | 0.4 | 0.6 | 834 | 1.4 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 3.1 | 2.1 | -0.1 | 1.4 | 1.5 | A1A1 |
| ULRICH RF | 185 | 79 | 50 | -0.1 | 4.3 | 1133 | 1.6 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 1.5 | 1.7 | 2.6 | -0.2 | 0.9 | -0.2 | A1A2 |
| UNDERGAMES | 190 | 78 | 45 | 1.6 | -1.9 | 909 | 1.8 | 1.6 | -0.2 | 0.8 | 3.1 | 1.9 | 2.0 | 0.8 | 1.4 | -0.6 | A1A2 |
| VAILLANT P | 204 | 78 | 60 | 3.0 | 3.8 | 705 | 2.3 | 1.9 | -0.4 | 0.8 | 1.7 | 2.2 | 2.2 | 0.5 | 1.4 | -0.1 | A2A2 |
| PRETTY PP | 146 | 95 | 16 | 1.8 | 2.0 | -67 | 0.8 | -0.2 | 0.0 | 0.8 | 1.6 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | -0.2 | A1A2 |
| PYSTIQUE | 153 | 95 | 22 | 2.0 | 2.8 | 11 | 2.3 | 1.8 | 0.1 | 0.8 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | -0.4 | 0.7 | 0.4 | A2A2 |
RIZZO P ![]() | 169 | 95 | 23 | -0.1 | -0.6 | 641 | 2.0 | 1.2 | 0.3 | 0.8 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 0.2 | 1.2 | 0.3 | A1A1 |
| PLACID | 155 | 95 | 48 | -0.5 | -0.3 | 1366 | 1.8 | 1.0 | 2.0 | 0.8 | 0.3 | -0.6 | 0.8 | -0.2 | 0.2 | 1.8 | A1A2 |
UNIFOUX P ![]() | 205 | 78 | 69 | 2.0 | 3.1 | 1215 | 1.0 | 0.2 | -1.0 | 0.8 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 0.1 | 1.6 | -0.2 | A2A2 |
VERSAILLES ![]() | 188 | 75 | 55 | 1.6 | 0.7 | 1016 | 1.8 | 1.5 | 0.2 | 0.8 | 1.0 | 2.0 | 2.6 | -0.4 | 1.2 | 0.0 | A2A2 |
VOLTEO ![]() | 212 | 70 | 63 | 0.2 | -1.9 | 1568 | 2.4 | 2.1 | 0.2 | 0.7 | 1.4 | 2.7 | 2.7 | 0.0 | 1.4 | 0.7 | A2A2 |
TOTTI ![]() | 179 | 80 | 55 | 1.5 | 1.6 | 1005 | 2.6 | 2.1 | 0.8 | 0.7 | -0.2 | 1.5 | 2.3 | -0.3 | 0.9 | -1.2 | A2A2 |
VALASKO ![]() | 196 | 74 | 57 | 0.9 | 4.6 | 1095 | 2.0 | 1.8 | 0.4 | 0.7 | 1.2 | 2.4 | 2.1 | 0.6 | 1.2 | 0.0 | A1A2 |
| RITZ P RF | 146 | 94 | 25 | -0.3 | 0.7 | 666 | 1.6 | 0.9 | 1.0 | 0.7 | 0.2 | 1.3 | 1.0 | -0.1 | 0.6 | -1.0 | A2A2 |
VINGEGAARD ![]() | 198 | 70 | 53 | 0.0 | 1.9 | 1268 | 2.6 | 2.5 | 1.2 | 0.7 | 1.5 | 2.0 | 3.3 | -0.2 | 1.0 | 0.1 | A1A2 |
| UGOLORICE | 190 | 74 | 74 | 2.8 | 7.0 | 989 | 2.1 | 1.7 | -0.2 | 0.7 | 1.3 | 0.2 | 1.8 | 0.0 | 0.7 | 0.3 | A2A2 |
PERFORMANT ![]() | 131 | 95 | 7 | -0.1 | 0.6 | 180 | 2.3 | 1.9 | -1.4 | 0.7 | 1.0 | -0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | A1A2 |
| ULOVE P | 198 | 74 | 79 | 1.7 | 1.3 | 1572 | 1.6 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 1.4 | 1.5 | 2.6 | 0.4 | 1.0 | -1.0 | A2A2 |
| NEWTIME | 146 | 95 | 49 | 1.6 | 2.3 | 796 | -0.4 | -0.6 | -0.2 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | -0.6 | 0.2 | -0.3 | A2A2 |
UBRIKA ![]() | 185 | 77 | 62 | 2.7 | 3.5 | 894 | 1.9 | 1.6 | 1.3 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 2.0 | -0.4 | 1.0 | 0.0 | A2A2 |
| OTTAWA | 160 | 95 | 44 | 3.1 | 6.6 | 113 | 1.7 | 1.1 | -0.1 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.0 | A1A1 |
| RHUMRAISIN | 169 | 95 | 56 | 1.1 | -0.2 | 1219 | 1.0 | 0.9 | 0.2 | 0.7 | 0.0 | 1.5 | 1.7 | 0.2 | 0.6 | 0.9 | A2A2 |
| POLIBAY | 158 | 95 | 27 | 0.1 | 2.0 | 570 | 2.0 | 1.7 | 0.6 | 0.7 | 1.4 | 0.9 | 1.6 | 0.5 | 0.8 | 0.0 | A1A1 |
| SURIBAY P | 205 | 93 | 44 | 3.1 | 4.2 | 225 | 1.3 | 0.6 | -0.8 | 0.7 | 2.6 | 3.0 | 2.7 | 0.1 | 2.0 | 0.7 | A2A2 |
| PERIOT | 139 | 95 | 4 | -0.5 | -1.2 | 286 | 1.7 | 1.3 | 0.9 | 0.7 | 1.6 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 1.1 | 0.0 | A1A1 |
| AIRCRAFT H | 179 | 89 | 45 | 0.6 | 2.8 | 860 | 1.9 | 1.7 | -0.5 | 0.6 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | -0.6 | 0.9 | 0.1 | A1A2 |
| UHAITZ | 193 | 78 | 59 | 1.8 | -0.1 | 1129 | 1.2 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 2.3 | 1.6 | 2.7 | 0.4 | 1.4 | 0.5 | A1A2 |
| SANPEY | 190 | 82 | 81 | -0.3 | -0.2 | 2128 | 0.5 | 0.0 | -0.1 | 0.6 | 0.3 | 1.9 | 2.3 | 0.2 | 1.0 | -0.8 | A1A1 |
ROCKLAND ![]() | 155 | 95 | 21 | 0.6 | -4.1 | 623 | 2.4 | 2.0 | 1.3 | 0.6 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | -0.1 | 1.0 | -1.1 | A1A2 |
| ROMAZY | 168 | 95 | 41 | 2.1 | 3.5 | 419 | 1.8 | 1.4 | 1.4 | 0.6 | 2.2 | 0.7 | 1.5 | 0.3 | 1.1 | -0.8 | A2A2 |
| OGOLF RF | 153 | 95 | 33 | -0.3 | 1.3 | 878 | 1.5 | 1.1 | 1.2 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 1.5 | -1.2 | 0.6 | 0.2 | A1A2 |
| TOURANGEAU | 203 | 79 | 67 | 2.5 | 7.4 | 725 | 1.6 | 1.3 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 2.9 | 1.8 | 0.4 | 1.1 | 0.0 | A2A2 |
MELPHY ![]() | 123 | 92 | 25 | 0.9 | -1.3 | 547 | 0.0 | -0.5 | -1.5 | 0.6 | 2.7 | -1.0 | -0.2 | 1.0 | 0.4 | -1.2 | A2A2 |
| STARLANDAI | 179 | 81 | 23 | 0.1 | 1.3 | 489 | 1.8 | 1.4 | 0.3 | 0.6 | 2.3 | 2.8 | 1.9 | -0.1 | 1.5 | -0.8 | A1A2 |
| VIRVOLTANT | 205 | 70 | 66 | 2.4 | 3.0 | 1056 | 2.1 | 2.0 | -0.4 | 0.6 | 1.6 | 2.2 | 2.4 | -0.1 | 1.7 | -0.1 | A2A2 |
| TOKAIL | 167 | 75 | 20 | -0.1 | -0.5 | 571 | 1.8 | 1.6 | -0.1 | 0.6 | 1.1 | 2.2 | 1.6 | 0.7 | 1.2 | 0.5 | A1A2 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC




