Index - Prim'Holstein
- 317 taureaux trouvés pour votre recherche :
- Taureaux disponibles
Pages
| Nom | ISU | CD | INEL | TP | TB | LAIT | MO | MA | CC | ME | STMA | REPRO | Précocité | NAI | SANTE | VT | BCAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTTI ![]() | 179 | 80 | 55 | 1.5 | 1.6 | 1005 | 2.6 | 2.1 | 0.8 | 0.7 | -0.2 | 1.5 | 2.3 | -0.3 | 0.9 | -1.2 | A2A2 |
POULIDOR ![]() | 163 | 95 | 39 | 1.3 | 0.8 | 644 | 1.2 | 2.0 | 1.1 | -0.4 | 0.9 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | A2A2 |
VATICAN PP ![]() | 179 | 70 | 49 | 0.9 | 2.1 | 987 | 1.5 | 1.0 | 0.2 | 0.9 | 0.7 | 1.5 | 2.1 | -0.6 | 1.0 | 0.6 | A2A2 |
| ULOVE P | 198 | 74 | 79 | 1.7 | 1.3 | 1572 | 1.6 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 1.4 | 1.5 | 2.6 | 0.4 | 1.0 | -1.0 | A2A2 |
USQVARNA ![]() | 191 | 78 | 52 | 1.0 | -1.4 | 1153 | 2.4 | 1.5 | 0.8 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 2.0 | 0.3 | 1.2 | 0.7 | A1A2 |
REFLEX P ![]() | 155 | 95 | 11 | 0.4 | 1.5 | 96 | 2.4 | 1.5 | -1.2 | 1.1 | -0.3 | 1.5 | 0.9 | 0.3 | 1.0 | 1.4 | A1A2 |
| RHUMRAISIN | 169 | 95 | 56 | 1.1 | -0.2 | 1219 | 1.0 | 0.9 | 0.2 | 0.7 | 0.0 | 1.5 | 1.7 | 0.2 | 0.6 | 0.9 | A2A2 |
THORPE RF ![]() | 185 | 85 | 54 | -0.1 | 0.2 | 1396 | 3.1 | 2.2 | 0.1 | 1.6 | 0.8 | 1.5 | 2.1 | 0.5 | 0.6 | -0.4 | A1A2 |
RIZZO P ![]() | 169 | 95 | 23 | -0.1 | -0.6 | 641 | 2.0 | 1.2 | 0.3 | 0.8 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 0.2 | 1.2 | 0.3 | A1A1 |
TENNIE ![]() | 191 | 79 | 58 | 4.4 | 2.7 | 428 | 2.7 | 2.2 | -0.6 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 2.1 | 0.1 | 1.1 | 0.0 | A2A2 |
| SPARK RED | 150 | 95 | 23 | -1.5 | -5.7 | 1241 | 1.5 | 0.4 | -1.1 | 1.4 | 1.0 | 1.5 | 0.2 | 0.6 | -0.7 | A1A1 | |
| FRANCESCO | 193 | 75 | 71 | 3.4 | 3.8 | 888 | 1.5 | 0.7 | -0.3 | 1.1 | 0.5 | 1.4 | 1.7 | 0.5 | 1.2 | 0.8 | A1A2 |
VERY SYN ![]() | 203 | 70 | 70 | -1.7 | 1.4 | 1998 | 2.1 | 1.4 | 0.0 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 2.3 | 0.7 | 1.1 | 0.0 | A2A2 |
VICTORIAN ![]() | 196 | 72 | 63 | 1.3 | 7.8 | 909 | 2.6 | 2.2 | 0.6 | 1.2 | 0.1 | 1.4 | 1.8 | -0.8 | 0.9 | 1.1 | A2A2 |
| SAVANO RF | 180 | 84 | 27 | 2.9 | 1.8 | 24 | 2.8 | 2.8 | 1.0 | 0.9 | 2.4 | 1.4 | 2.5 | 0.0 | 1.5 | 0.4 | A1A2 |
UDINI ![]() | 186 | 74 | 51 | 0.7 | 2.0 | 1002 | 2.9 | 1.6 | 0.9 | 1.6 | 0.2 | 1.4 | 2.3 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | A2A2 |
| RUIZ P | 157 | 95 | 30 | 0.4 | 1.6 | 637 | 1.2 | 1.2 | -0.3 | 0.2 | 0.6 | 1.4 | 1.3 | -0.4 | 0.8 | -0.6 | A1A2 |
PEUPLIER ![]() | 155 | 95 | 20 | 0.2 | -1.4 | 591 | 1.2 | 1.6 | 0.6 | -0.3 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | -0.2 | 1.1 | 0.9 | A2A2 |
ALABAMA ![]() | 203 | 74 | 81 | -0.2 | 5.0 | 1680 | 2.3 | 2.1 | 1.8 | 0.5 | 0.0 | 1.4 | 2.7 | -0.3 | 0.5 | 1.1 | A2A2 |
NEUWILLER ![]() | 159 | 95 | 29 | 0.6 | 0.5 | 586 | 0.7 | -0.3 | -0.1 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | 1.0 | 0.9 | A1A2 |
VEGAS RED ![]() | 180 | 77 | 51 | 0.7 | 0.1 | 1151 | 1.7 | 0.8 | -0.7 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 2.5 | 0.9 | 1.2 | 0.2 | A1A3 |
| SAUGET | 169 | 79 | 23 | -0.1 | 1.4 | 572 | 2.7 | 1.8 | -0.3 | 1.3 | 2.0 | 1.3 | 2.0 | 0.0 | 1.1 | -0.2 | A1A2 |
| VOXPOPULI | 206 | 72 | 84 | 3.5 | 8.2 | 1046 | 1.5 | 0.8 | 0.3 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 2.1 | 0.3 | 1.3 | -0.6 | A2A2 |
| RITZ P RF | 146 | 94 | 25 | -0.3 | 0.7 | 666 | 1.6 | 0.9 | 1.0 | 0.7 | 0.2 | 1.3 | 1.0 | -0.1 | 0.6 | -1.0 | A2A2 |
ROGLIC ![]() | 163 | 95 | 37 | 2.6 | 1.6 | 291 | 1.6 | 1.6 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.3 | 1.6 | 0.1 | 0.9 | -0.4 | A2A2 |
SAVENAY ![]() | 171 | 80 | 29 | 0.2 | 1.0 | 679 | 2.1 | 1.3 | 0.5 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 2.7 | -0.1 | 1.1 | 1.3 | A2A2 |
| SINKO | 193 | 78 | 82 | 4.5 | 8.3 | 595 | 0.1 | 0.0 | -1.0 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 2.0 | 0.6 | 0.9 | 1.3 | A2A2 |
VITAMINE P ![]() | 197 | 74 | 65 | 2.1 | 0.7 | 1127 | 2.9 | 2.8 | 0.2 | 1.0 | 0.8 | 1.3 | 2.3 | -0.3 | 1.1 | 0.1 | A2A2 |
| STUD P RF | 174 | 81 | 33 | -0.1 | 0.2 | 802 | 2.4 | 1.7 | 0.9 | 1.1 | 2.3 | 1.3 | 2.4 | 0.3 | 0.8 | 0.0 | A2A2 |
| SAUMUR PP | 153 | 91 | 24 | 0.2 | -0.9 | 640 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 1.9 | 1.3 | 2.1 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | A1A2 |
| UCEOLIA P | 187 | 76 | 58 | 0.7 | 1.0 | 1297 | 1.9 | 1.3 | 0.2 | 0.9 | 1.5 | 1.3 | 2.3 | -0.2 | 1.3 | 0.0 | A1A2 |
| UVIC RF PP | 177 | 78 | 46 | 0.1 | 0.3 | 1095 | 2.4 | 1.7 | 0.6 | 1.2 | 0.7 | 1.3 | 2.1 | -1.2 | 0.7 | 0.1 | A2A2 |
AVENTURIER ![]() | 206 | 72 | 61 | 2.0 | 4.0 | 837 | 3.2 | 1.9 | 0.9 | 1.8 | 2.3 | 1.3 | 2.2 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | A2A2 |
SORRY P ![]() | 170 | 95 | 31 | 2.9 | 3.5 | 18 | 2.8 | 1.6 | 0.7 | 1.8 | 2.1 | 1.3 | 2.2 | 0.1 | 0.9 | -0.6 | A2A2 |
NUMERIC ![]() | 127 | 95 | 1 | 1.3 | 4.8 | -489 | 0.3 | 0.8 | -0.5 | -0.4 | 1.6 | 1.3 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | -0.3 | A1A2 |
| READYCASH | 139 | 95 | 29 | 1.4 | 0.7 | 374 | 0.5 | 0.4 | -0.2 | 0.2 | -0.2 | 1.3 | 1.7 | 0.1 | 0.6 | -0.3 | A1A2 |
JEPSILON ![]() | 129 | 95 | 4 | 1.9 | -0.4 | -284 | 0.4 | 0.4 | -1.1 | 0.0 | 1.5 | 1.2 | 0.0 | 0.8 | 1.0 | -0.9 | A2A2 |
| STARBOY | 193 | 80 | 80 | 2.7 | 5.7 | 1086 | 0.8 | 0.6 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.2 | 2.9 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | A1A2 |
| VOLTAIRE | 208 | 74 | 77 | 2.2 | -2.4 | 1564 | 3.2 | 2.1 | 0.8 | 1.5 | 1.1 | 1.2 | 2.6 | -0.6 | 1.1 | -0.7 | A2A2 |
UZEDA P ![]() | 198 | 76 | 47 | 2.7 | 3.0 | 471 | 3.3 | 2.2 | 1.3 | 1.4 | 2.5 | 1.2 | 2.5 | -0.3 | 1.4 | 0.0 | A1A2 |
TOPLIZ P ![]() | 170 | 79 | 30 | -0.6 | -1.8 | 991 | 2.7 | 2.0 | 0.5 | 1.3 | 1.0 | 1.2 | 2.5 | -0.8 | 0.8 | 0.2 | A1A2 |
UBRIKA ![]() | 185 | 77 | 62 | 2.7 | 3.5 | 894 | 1.9 | 1.6 | 1.3 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 2.0 | -0.4 | 1.0 | 0.0 | A2A2 |
TONYKROOS ![]() | 182 | 78 | 60 | 0.8 | 2.8 | 1257 | 2.1 | 1.6 | -0.2 | 0.9 | 0.5 | 1.2 | 1.6 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | A2A2 |
NACASH ![]() | 145 | 95 | 25 | 3.8 | 8.6 | -705 | 0.8 | 0.7 | -0.4 | 0.1 | -0.2 | 1.2 | 1.1 | -0.1 | 0.7 | -0.1 | A2A2 |
| RAGNAROK P | 156 | 95 | 36 | -1.1 | 0.7 | 1133 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | A2A2 |
VATICK P ![]() | 194 | 71 | 71 | 0.1 | 0.2 | 1729 | 2.1 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 0.8 | 1.1 | 2.2 | 0.2 | 0.8 | -0.4 | A1A1 |
| SPECULOS | 167 | 95 | 31 | 0.9 | 3.6 | 414 | 2.2 | 1.3 | 0.5 | 1.1 | 1.6 | 1.1 | 1.3 | 0.3 | 0.9 | 0.1 | A2A2 |
| SUNBAY | 188 | 93 | 57 | 1.6 | 0.9 | 1076 | 2.2 | 2.1 | 0.8 | 0.3 | 1.6 | 1.1 | 2.5 | -0.2 | 1.2 | 0.2 | A2A2 |
SOLFEGE ![]() | 187 | 95 | 63 | 1.8 | 5.4 | 936 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 1.5 | 1.1 | 1.7 | 0.1 | 1.2 | 0.8 | A1A2 |
| VAMOS | 167 | 72 | 44 | 3.5 | 6.8 | 20 | 0.9 | -0.1 | 0.2 | 1.5 | 2.0 | 1.1 | 1.8 | 0.2 | 1.0 | -0.5 | A1A2 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC


