Index - Prim'Holstein
- 598 taureaux trouvés pour votre recherche :
- Taureaux disponibles
Pages
Nom | ISU | CD | INEL | TP | TB | LAIT | MO | MA | CC | ME | STMA | REPRO![]() | Précocité | NAI | SANTE | VT | BCAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIPS | 199 | 78 | 74 | 1.5 | 0.0 | 1653 | 1.8 | 1.1 | 0.7 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 2.3 | -0.3 | 1.1 | -1.3 | A2A2 |
MIX P RF | 125 | 95 | 10 | 1.8 | 1.9 | -241 | 0.2 | 0.1 | -1.0 | 0.3 | -0.7 | 1.7 | 0.3 | 0.0 | 0.4 | 1.1 | A2A2 |
SAUGET | 184 | 78 | 32 | 0.2 | 1.7 | 750 | 2.9 | 2.1 | -0.2 | 1.2 | 2.2 | 1.7 | 1.7 | 0.1 | 1.4 | -0.3 | A1A2 |
OLIZAC | 141 | 95 | 23 | 0.0 | -1.6 | 700 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 1.7 | 1.2 | 0.5 | 1.0 | -0.6 | A1A2 |
UZA RED ![]() | 187 | 73 | 63 | 0.3 | 0.7 | 1493 | 1.4 | 1.3 | 0.1 | 0.6 | 1.1 | 1.7 | 2.5 | -0.1 | 0.8 | -0.2 | A1A2 |
OUBLON ![]() ![]() | 165 | 95 | 32 | 1.2 | -2.1 | 692 | 1.5 | 1.8 | 0.1 | -0.3 | 1.7 | 1.7 | 1.2 | 0.4 | 0.9 | -0.5 | A2A2 |
UNILIKE ![]() | 199 | 74 | 49 | 2.0 | 2.5 | 792 | 3.6 | 2.9 | -0.4 | 1.5 | 1.9 | 1.7 | 2.7 | 0.0 | 1.3 | -0.2 | A1A2 |
POULIDOR ![]() ![]() ![]() | 170 | 95 | 42 | 1.5 | 1.3 | 691 | 1.4 | 2.1 | 1.1 | -0.2 | 1.1 | 1.7 | 1.8 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | A2A2 |
UDINI ![]() ![]() | 198 | 70 | 58 | 0.7 | 1.7 | 1250 | 3.2 | 2.0 | 1.0 | 1.7 | 0.4 | 1.7 | 2.3 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | A2A2 |
NUCLEUS | 136 | 95 | 27 | 0.5 | -2.1 | 717 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | -0.9 | 1.7 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | A1A2 |
SIRI PP RF ![]() | 181 | 74 | 45 | 0.4 | -0.3 | 1116 | 1.8 | 1.1 | 0.4 | 1.2 | 1.9 | 1.7 | 2.0 | -0.4 | 1.0 | -0.5 | A2A2 |
STUD P RF ![]() | 184 | 78 | 33 | 0.2 | 0.6 | 768 | 2.5 | 1.8 | 0.9 | 1.2 | 2.7 | 1.7 | 1.9 | 0.4 | 1.1 | -0.1 | A2A2 |
SORBAY P | 176 | 79 | 34 | 0.6 | 0.3 | 731 | 1.8 | 1.9 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 1.7 | 1.9 | 0.1 | 1.3 | 0.9 | A1A2 |
TRILENT | 183 | 78 | 61 | 2.0 | 1.4 | 1080 | 0.9 | 0.7 | -0.4 | 0.8 | 0.5 | 1.7 | 2.7 | 0.2 | 1.0 | 0.7 | A2A2 |
RIFAYE RF | 158 | 95 | 43 | 0.5 | -1.0 | 1095 | 0.7 | -0.2 | -0.5 | 1.3 | 0.5 | 1.7 | 2.3 | 0.8 | 0.9 | -1.3 | A1A1 |
MULTICAST | 147 | 95 | 0 | -1.1 | 1.6 | 150 | 1.5 | 1.4 | 1.1 | 0.6 | 1.9 | 1.7 | 0.9 | -0.5 | 1.0 | 0.3 | A1A1 |
ROHIRIM | 186 | 79 | 52 | 1.6 | 8.0 | 601 | 1.3 | 1.8 | -0.4 | 0.1 | 1.6 | 1.7 | 3.4 | 0.7 | 1.2 | 0.8 | A2A2 |
RIDERCUP ![]() | 192 | 78 | 71 | 2.0 | 6.6 | 990 | 1.5 | 1.3 | -0.8 | 0.6 | 0.4 | 1.7 | 1.6 | 0.5 | 1.0 | 0.3 | A1A2 |
SOULMAN | 196 | 70 | 81 | 3.5 | 9.9 | 803 | 1.0 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 1.7 | 2.5 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | A1A2 |
SORBON RF ![]() | 186 | 78 | 47 | 0.6 | 2.3 | 985 | 1.8 | 2.0 | 0.1 | 0.6 | 2.3 | 1.6 | 2.3 | 0.5 | 1.4 | -0.1 | A1A1 |
UFAKO | 198 | 70 | 71 | 3.2 | 5.8 | 848 | 1.9 | 1.5 | -0.7 | 1.1 | 1.1 | 1.6 | 2.3 | 0.5 | 1.1 | -0.1 | A2A2 |
NARUTO | 160 | 95 | 25 | 0.3 | 1.4 | 530 | 1.5 | 2.2 | -0.1 | -0.4 | 1.5 | 1.6 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | -0.4 | A2A2 |
ULEYBEN RF | 195 | 73 | 47 | 1.2 | 5.0 | 722 | 2.4 | 2.3 | 0.2 | 0.8 | 2.3 | 1.6 | 3.1 | -0.2 | 1.5 | 0.3 | A2A2 |
ORKA RED ![]() | 131 | 95 | -1 | -0.4 | -1.3 | 133 | 1.4 | 1.2 | -0.1 | 0.4 | 0.2 | 1.6 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | A1A2 |
UHLAN RF ![]() | 198 | 73 | 56 | 2.2 | 1.6 | 883 | 1.8 | 1.0 | 0.5 | 1.3 | 2.7 | 1.6 | 2.7 | 0.2 | 1.4 | 0.0 | A2A3 |
UBISOFT | 197 | 70 | 66 | 3.7 | 3.3 | 868 | 2.4 | 1.0 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 3.3 | 0.3 | 1.0 | 0.4 | A1A2 |
RENNAIS | 186 | 78 | 41 | 2.5 | 4.9 | 276 | 2.1 | 2.3 | 0.6 | 0.5 | 2.0 | 1.6 | 2.9 | -0.5 | 0.9 | 1.0 | A2A2 |
ORIGNY | 162 | 95 | 25 | 0.9 | -1.4 | 537 | 1.2 | 1.0 | 0.2 | 0.6 | 2.1 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | -0.1 | A2A2 |
JARMON | 146 | 93 | 26 | 2.5 | 2.2 | -7 | 0.6 | 0.2 | -1.6 | 0.4 | -0.2 | 1.6 | -0.2 | 1.6 | 0.6 | 1.2 | A1A2 |
TONYKROOS ![]() | 194 | 75 | 68 | 1.2 | 3.0 | 1422 | 2.2 | 1.9 | 0.0 | 0.9 | 0.7 | 1.6 | 2.3 | 0.0 | 0.9 | 0.1 | A2A2 |
PEUPLIER ![]() | 167 | 95 | 30 | 0.6 | -0.8 | 711 | 1.5 | 1.7 | 0.5 | 0.0 | 1.6 | 1.6 | 2.1 | -0.1 | 1.2 | 0.9 | A2A2 |
LIVEBOX | 133 | 95 | 18 | 1.0 | 0.9 | 243 | -0.4 | 0.4 | -0.6 | -0.7 | 0.5 | 1.6 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | -0.2 | A2A2 |
NUMBER | 124 | 79 | 10 | -2.1 | -1.8 | 783 | -0.5 | -0.3 | -0.8 | -0.3 | -0.8 | 1.6 | 0.0 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | A1A2 |
MOVER P RF | 134 | 95 | -5 | 1.8 | 3.3 | -671 | 1.6 | 1.0 | -1.1 | 0.5 | 2.0 | 1.6 | -0.3 | 0.3 | 1.0 | -1.1 | A1A1 |
CODEX | 176 | 86 | 57 | 0.4 | 2.2 | 1245 | 1.1 | 1.3 | -0.4 | 0.2 | 0.6 | 1.5 | 1.6 | 0.5 | 0.8 | 0.0 | A1A2 |
PEPITAS | 208 | 73 | 81 | 1.7 | 3.0 | 1614 | 2.1 | 2.1 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1.5 | 2.6 | -0.3 | 1.1 | 0.6 | A1A2 |
MARINERO | 140 | 79 | 20 | 1.8 | 7.1 | -202 | -0.3 | 0.6 | -0.8 | -0.9 | 0.6 | 1.5 | -0.1 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | A2A2 |
TOTTI ![]() ![]() | 188 | 78 | 63 | 1.5 | 2.1 | 1209 | 2.7 | 2.3 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 1.5 | 2.3 | -0.2 | 0.9 | -0.9 | A2A2 |
SOANY | 190 | 78 | 56 | 0.7 | 3.2 | 1143 | 2.3 | 2.4 | 0.7 | 0.7 | 1.7 | 1.5 | 2.5 | -0.9 | 1.3 | -0.9 | A1A1 |
ROCKLAND ![]() | 167 | 95 | 31 | 1.5 | -3.1 | 710 | 2.8 | 2.3 | 1.3 | 0.9 | 1.7 | 1.5 | 2.4 | 0.0 | 1.1 | -1.2 | A1A2 |
JOYSTAR ![]() | 145 | 95 | 22 | -0.3 | 0.0 | 665 | 0.8 | 0.4 | -0.9 | 0.4 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 1.6 | 0.5 | -0.7 | A2A2 |
TRISCO P | 179 | 74 | 45 | 0.1 | 4.9 | 920 | 2.0 | 1.8 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 1.5 | 2.4 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | A1A2 |
JAMESON | 126 | 95 | 1 | -0.5 | -4.4 | 403 | -0.4 | -0.1 | -0.5 | -0.3 | 1.7 | 1.5 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | -0.2 | A1A1 |
ULOVE P ![]() | 207 | 70 | 85 | 1.9 | 1.4 | 1752 | 1.6 | 1.1 | 1.3 | 0.7 | 1.8 | 1.5 | 3.1 | 0.5 | 1.1 | -0.8 | A2A2 |
RUIZ P | 167 | 80 | 39 | 0.7 | 1.9 | 797 | 1.4 | 1.5 | -0.2 | 0.2 | 1.0 | 1.5 | 2.1 | -0.3 | 0.7 | -0.5 | A1A2 |
UBRIKA ![]() | 196 | 73 | 68 | 2.9 | 3.9 | 1053 | 2.1 | 1.8 | 1.3 | 0.7 | 1.4 | 1.5 | 2.5 | -0.3 | 1.1 | 0.0 | A2A2 |
UVIC RF PP | 184 | 74 | 51 | 0.2 | 0.6 | 1235 | 2.6 | 1.8 | 0.8 | 1.4 | 0.8 | 1.5 | 2.3 | -1.2 | 0.7 | 0.0 | A2A2 |
LIFETIME | 140 | 90 | 24 | 0.0 | -2.4 | 761 | -0.8 | -0.9 | -1.5 | -0.1 | 0.8 | 1.5 | 0.2 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | A2A2 |
PEPITO ![]() | 172 | 95 | 52 | 2.0 | 4.5 | 675 | 0.8 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.9 | -0.5 | 1.1 | -0.8 | A1A2 |
ROSSO RED | 164 | 84 | 35 | 0.5 | -2.7 | 991 | 1.2 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 1.7 | 1.5 | 1.2 | 0.1 | 0.9 | -0.5 | A2A2 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC