Index - Prim'Holstein
- 306 taureaux trouvés pour votre recherche :
- Taureaux disponibles
Pages
| Nom | ISU | CD | INEL | TP | TB | LAIT | MO | MA | CC | ME | STMA | REPRO | Précocité | NAI | SANTE | VT | BCAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPOT RF ![]() | 172 | 83 | 50 | 1.8 | 3.8 | 740 | 2.0 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.6 | 0.7 | 2.6 | -0.1 | 0.6 | -0.3 | A1A2 |
| PERIVIS | 144 | 95 | 21 | 2.0 | 1.2 | 63 | 2.1 | 1.6 | 0.3 | 1.1 | -0.2 | 0.9 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 1.0 | A2A2 |
RODDICK ![]() | 177 | 95 | 22 | -1.8 | -0.5 | 980 | 3.0 | 2.4 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 2.3 | 1.9 | -0.2 | 1.3 | -0.9 | A2A2 |
URREZKO ![]() | 178 | 78 | 41 | 1.3 | -1.0 | 804 | 2.9 | 2.6 | 0.5 | 1.1 | 1.3 | 1.0 | 2.0 | 0.2 | 1.2 | 0.6 | A2A2 |
| PROTERRIL | 150 | 95 | 7 | 1.1 | 2.7 | -177 | 1.4 | 0.3 | 1.0 | 1.1 | 1.4 | 2.2 | 1.3 | -1.0 | 0.9 | -0.3 | A1A2 |
| VANDAM | 194 | 73 | 55 | 1.1 | 1.5 | 1130 | 1.8 | 0.9 | 0.6 | 1.1 | 1.4 | 2.2 | 3.0 | 0.1 | 1.3 | -0.1 | A2A2 |
| PAVARD | 149 | 95 | 41 | 3.5 | 1.6 | 187 | 1.0 | 0.6 | -0.1 | 1.1 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | -0.1 | A2A2 |
REMILLY P ![]() | 158 | 95 | 15 | 1.9 | 4.0 | -246 | 0.2 | -0.7 | -1.1 | 1.1 | 1.9 | 3.0 | 2.0 | 0.1 | 1.3 | -0.7 | A1A2 |
| UCCELLINI | 201 | 75 | 56 | 2.2 | 4.7 | 716 | 2.1 | 1.6 | -0.9 | 1.1 | 2.5 | 1.5 | 2.6 | -0.2 | 1.8 | 0.0 | A1A2 |
| UTZO RED | 195 | 78 | 56 | 2.3 | 1.7 | 909 | 2.2 | 1.1 | -0.1 | 1.1 | 1.6 | 1.8 | 3.0 | 0.2 | 1.2 | 0.3 | A2A2 |
NEUWILLER ![]() | 159 | 95 | 29 | 0.6 | 0.5 | 595 | 0.8 | -0.2 | -0.1 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | 0.9 | A1A2 |
PEPITO ![]() | 163 | 95 | 52 | 2.0 | 4.3 | 664 | 0.5 | -0.5 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.0 | 1.5 | -0.5 | 0.9 | -0.8 | A1A2 |
| PRODIGY | 156 | 95 | 18 | -0.5 | -0.1 | 590 | 0.6 | -0.4 | 0.5 | 1.1 | 2.0 | 2.1 | 1.6 | 0.4 | 1.4 | -0.5 | A2A2 |
| TUKERHEU P | 180 | 76 | 36 | -0.1 | -1.3 | 991 | 1.9 | 1.1 | 0.6 | 1.1 | 1.0 | 2.7 | 2.0 | 0.5 | 1.3 | -0.7 | A1A2 |
| RAVANELLI | 163 | 95 | 25 | -0.2 | -2.3 | 831 | 3.0 | 2.3 | 0.0 | 1.1 | 1.4 | 1.0 | 1.7 | -0.5 | 0.9 | -0.5 | A2A2 |
| TIDJO | 171 | 79 | 34 | -0.7 | -3.3 | 1153 | 1.4 | 0.5 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.9 | 2.1 | -0.8 | 1.0 | 1.3 | A1A2 |
| STING | 201 | 74 | 96 | 4.0 | 3.8 | 1423 | 1.4 | 0.4 | 0.9 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 0.9 | 0.7 | A2A2 |
URASI PP ![]() | 183 | 77 | 48 | 1.6 | 3.5 | 659 | 1.3 | 0.5 | -0.6 | 1.2 | 0.5 | 2.6 | 2.8 | 0.5 | 1.0 | 0.4 | A2A2 |
URZOKARI ![]() | 180 | 78 | 39 | 0.1 | 4.3 | 839 | 2.5 | 1.7 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 1.5 | 2.0 | -0.3 | 0.8 | 0.8 | A1A2 |
VERY SYN ![]() | 205 | 70 | 71 | -1.7 | 1.4 | 2022 | 2.2 | 1.5 | -0.1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 2.7 | 0.7 | 1.1 | -0.1 | A2A2 |
| TONY RED | 160 | 79 | 27 | 1.3 | 2.5 | 331 | 1.2 | 0.6 | -0.3 | 1.2 | 1.0 | 2.1 | 2.6 | 0.1 | 1.1 | -0.8 | A1A2 |
VOXPOPULI ![]() | 208 | 72 | 86 | 3.6 | 8.4 | 1066 | 1.6 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 1.6 | 1.3 | 2.5 | 0.4 | 1.3 | -0.5 | A2A2 |
TOPKER ![]() | 169 | 79 | 24 | 2.6 | 4.7 | -130 | 2.7 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 2.2 | -0.6 | 1.1 | -0.1 | A1A1 |
UHLAN RF ![]() | 184 | 78 | 47 | 1.8 | 1.1 | 688 | 1.7 | 0.9 | 0.4 | 1.2 | 2.4 | 1.1 | 1.6 | 0.4 | 1.2 | 0.0 | A2A3 |
| TAKEN | 180 | 78 | 64 | 3.3 | 8.9 | 516 | 2.0 | 1.0 | -0.3 | 1.2 | 1.1 | 0.7 | 2.3 | 0.0 | 0.9 | -1.0 | A1A1 |
| OYONNAX | 155 | 95 | 50 | 2.1 | 1.2 | 783 | 1.3 | 0.5 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | -0.5 | A1A2 |
SUMMUM ![]() | 167 | 94 | 49 | 3.1 | 2.5 | 510 | 1.6 | 0.8 | 0.3 | 1.2 | 1.5 | 0.2 | 2.5 | 0.4 | 0.6 | 1.3 | A2A2 |
ALIBABA ![]() | 193 | 73 | 57 | 0.5 | 1.2 | 1259 | 3.0 | 2.4 | 0.8 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 2.4 | -0.1 | 1.2 | 0.4 | A2A2 |
SAVENAY ![]() | 172 | 79 | 30 | 0.3 | 0.9 | 646 | 2.2 | 1.4 | 0.5 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 2.9 | -0.1 | 1.1 | 1.3 | A2A2 |
| ULTRAFOUX | 195 | 78 | 41 | 0.6 | 3.2 | 816 | 2.7 | 2.4 | -0.1 | 1.2 | 2.7 | 2.3 | 2.1 | 0.7 | 1.6 | -0.7 | A2A2 |
USQVARNA ![]() | 192 | 77 | 53 | 1.1 | -1.5 | 1218 | 2.5 | 1.6 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 0.4 | 1.2 | 0.7 | A1A2 |
| UVIC RF PP | 177 | 77 | 47 | 0.1 | 0.3 | 1117 | 2.4 | 1.7 | 0.6 | 1.2 | 0.7 | 1.3 | 2.2 | -1.2 | 0.7 | 0.0 | A2A2 |
REFLEX P ![]() | 154 | 95 | 10 | 0.3 | 1.5 | 97 | 2.4 | 1.4 | -1.2 | 1.2 | -0.2 | 1.4 | 1.1 | 0.3 | 1.0 | 1.4 | A1A2 |
| OLIC | 171 | 95 | 33 | 1.2 | 0.4 | 570 | 2.3 | 1.5 | 0.6 | 1.2 | 2.1 | 1.0 | 1.4 | 0.4 | 1.3 | -0.9 | A2A2 |
VENDETTA ![]() | 193 | 75 | 82 | 2.5 | 6.4 | 1273 | 1.9 | 1.0 | 0.8 | 1.2 | 0.3 | 0.5 | 2.7 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | A1A2 |
TALUN P ![]() | 183 | 78 | 59 | 1.0 | 4.2 | 1093 | 2.1 | 1.3 | 0.5 | 1.2 | 2.2 | 0.2 | 2.7 | 0.1 | 0.8 | -0.5 | A2A2 |
| UPTON PK | 193 | 70 | 69 | 2.4 | 4.1 | 974 | 1.8 | 0.8 | 1.7 | 1.2 | 0.2 | 2.1 | 2.9 | -0.7 | 1.0 | 0.1 | A1A1 |
PATRIZIO ![]() | 192 | 89 | 41 | 1.4 | 0.9 | 710 | 3.3 | 2.7 | 0.1 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 2.7 | -0.1 | 1.8 | -1.0 | A2A2 |
VATICK P ![]() | 194 | 70 | 70 | 0.1 | 0.1 | 1733 | 2.1 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 0.9 | 1.2 | 2.7 | 0.2 | 0.9 | -0.5 | A1A1 |
VALIMBA P ![]() | 203 | 74 | 51 | 1.6 | -0.1 | 971 | 2.4 | 1.4 | 0.9 | 1.3 | 2.1 | 2.3 | 1.9 | 0.3 | 1.8 | -0.4 | A1A2 |
| SAUGET | 171 | 79 | 24 | -0.1 | 1.5 | 595 | 2.7 | 1.8 | -0.3 | 1.3 | 2.0 | 1.4 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | -0.2 | A1A2 |
VICTORIAN ![]() | 195 | 72 | 61 | 1.4 | 7.9 | 852 | 2.7 | 2.2 | 0.7 | 1.3 | 0.1 | 1.4 | 1.9 | -0.8 | 0.9 | 1.1 | A2A2 |
| VALEJO RED | 190 | 74 | 53 | 0.5 | -1.2 | 1302 | 1.8 | 1.1 | 0.7 | 1.3 | 1.5 | 2.1 | 2.5 | 0.3 | 1.0 | -0.4 | A1A2 |
ROSARIO ![]() | 190 | 95 | 61 | 4.7 | 5.0 | 326 | 1.7 | 1.4 | -1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 0.7 | 1.2 | 0.5 | A1A2 |
TOPLIZ P ![]() | 170 | 79 | 30 | -0.7 | -1.9 | 1005 | 2.6 | 2.0 | 0.5 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 2.1 | -0.8 | 0.9 | 0.4 | A1A2 |
VUURBAL ![]() | 200 | 73 | 46 | 1.1 | -1.5 | 1008 | 2.7 | 2.1 | 0.7 | 1.3 | 2.4 | 1.9 | 3.0 | 0.3 | 1.7 | 0.5 | A2A2 |
VOYAGEUR ![]() | 215 | 74 | 62 | 0.4 | 3.8 | 1269 | 2.4 | 1.6 | -0.1 | 1.3 | 1.7 | 3.0 | 2.5 | 0.1 | 1.3 | -0.4 | A2A2 |
VITALICA ![]() | 208 | 74 | 60 | 2.4 | 2.5 | 921 | 2.6 | 2.1 | 2.0 | 1.3 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | -0.6 | 1.3 | 0.2 | A2A2 |
VOLFAYE P ![]() | 205 | 74 | 65 | 1.1 | 2.6 | 1295 | 1.9 | 1.4 | -0.2 | 1.3 | 1.4 | 2.5 | 2.6 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | A1A2 |
VOLANTIS P ![]() | 209 | 74 | 64 | 2.6 | 5.6 | 786 | 2.3 | 1.7 | 0.1 | 1.3 | 1.9 | 2.1 | 2.8 | 0.0 | 1.4 | -0.6 | A1A2 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC



