Index - Prim'Holstein
- 589 taureaux trouvés pour votre recherche :
- Taureaux disponibles
Pages
| Nom | ISU | CD | INEL | TP | TB | LAIT | MO | MA | CC | ME | STMA | REPRO | Précocité | NAI | SANTE | VT | BCAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NARBOR ![]() | 139 | 95 | 37 | 2.1 | -3.4 | 688 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | -0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.3 | -1.1 | A2A2 |
POULIDOR ![]() | 162 | 95 | 37 | 1.3 | 0.8 | 626 | 1.3 | 2.0 | 1.1 | -0.3 | 0.9 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | A2A2 |
| NIVET | 137 | 95 | 37 | 1.8 | -0.6 | 603 | -0.7 | -0.1 | 0.3 | -0.8 | 1.2 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | -0.3 | A2A2 |
TAROK P ![]() | 173 | 79 | 37 | -0.1 | 1.4 | 883 | 1.9 | 1.2 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.7 | 2.3 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | A1A2 |
STOUM ![]() | 150 | 95 | 37 | 1.3 | 1.6 | 601 | 0.7 | 0.8 | -0.5 | 0.2 | 2.1 | 0.0 | 1.6 | 0.5 | 0.5 | -0.1 | A2A2 |
SORRY P ![]() | 177 | 92 | 37 | 2.9 | 3.5 | 175 | 3.0 | 1.8 | 0.9 | 1.7 | 2.0 | 1.4 | 2.2 | 0.2 | 1.0 | -0.6 | A2A2 |
| RAGNAROK P | 157 | 95 | 37 | -0.9 | 0.7 | 1145 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 1.0 | 1.2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | A2A2 |
| ORTEGA | 130 | 95 | 36 | 2.0 | -1.4 | 565 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0.4 | -0.2 | -1.1 | 0.6 | -1.0 | 0.0 | 0.9 | A2A2 |
ORIENT P ![]() | 122 | 95 | 36 | 1.2 | 0.0 | 663 | 0.7 | 0.0 | 2.6 | 0.4 | -1.6 | -0.4 | 0.0 | -0.2 | -0.4 | 0.7 | A2A2 |
| TOUZAC RED | 183 | 78 | 36 | 1.9 | -0.5 | 580 | 2.3 | 1.9 | 0.0 | 0.9 | 2.6 | 1.9 | 1.8 | 0.3 | 1.4 | -0.6 | A1A2 |
RIKENT ![]() | 170 | 95 | 36 | 1.2 | 1.9 | 563 | 1.3 | 0.8 | 0.4 | 1.0 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 0.6 | 1.1 | 0.6 | A1A2 |
| ONEIL | 151 | 89 | 36 | 2.8 | 6.9 | -146 | 0.0 | -0.3 | -1.3 | 0.4 | 1.1 | 0.9 | 1.4 | -0.2 | 1.0 | -0.5 | A1A2 |
| TUKERHEU P | 180 | 76 | 36 | -0.1 | -1.3 | 991 | 1.9 | 1.1 | 0.6 | 1.1 | 1.0 | 2.7 | 2.0 | 0.5 | 1.3 | -0.7 | A1A2 |
| MASSERAN | 148 | 95 | 36 | -0.1 | -1.3 | 1061 | -0.2 | 0.4 | 0.5 | -0.4 | 2.7 | 0.4 | 1.2 | -0.5 | 1.3 | -2.0 | A2A2 |
OUED ![]() | 159 | 95 | 35 | 0.4 | 2.5 | 697 | 1.1 | 0.9 | -0.9 | 0.7 | 1.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | -0.2 | A1A2 |
| SOLISHER | 177 | 76 | 35 | -1.1 | -4.2 | 1308 | 1.9 | 1.4 | 0.3 | 0.9 | 1.2 | 2.4 | 2.2 | -0.9 | 1.2 | 0.1 | A1A2 |
NIKERBY ![]() | 164 | 95 | 35 | 3.3 | 5.8 | -142 | 1.4 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 0.0 | 2.1 | 1.2 | 0.0 | 0.7 | 0.1 | A2A2 |
| LEXPRESS | 130 | 78 | 35 | -0.4 | -1.6 | 1047 | -0.2 | 0.6 | -0.8 | -0.7 | 0.4 | 0.3 | -0.2 | 0.7 | -0.2 | -0.4 | A2A2 |
SPECULOS ![]() | 167 | 95 | 34 | 1.2 | 3.8 | 429 | 2.2 | 1.3 | 0.5 | 1.1 | 1.6 | 1.1 | 1.3 | 0.3 | 0.9 | 0.0 | A2A2 |
| OGOLF RF | 153 | 95 | 34 | -0.3 | 1.3 | 897 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 1.5 | -1.2 | 0.5 | 0.2 | A1A2 |
OXTERRIL ![]() | 151 | 95 | 34 | 0.3 | -3.7 | 1009 | 0.1 | 0.9 | -1.4 | -0.6 | 1.3 | 1.7 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | -0.7 | A2A2 |
| ORIA | 161 | 95 | 34 | -0.5 | -2.4 | 1118 | 1.9 | 1.5 | 0.4 | 1.0 | 1.6 | 0.7 | 1.3 | -0.1 | 0.8 | 0.1 | A2A2 |
| LEVIS | 141 | 95 | 34 | 2.8 | 3.7 | 43 | -0.2 | -0.1 | -0.3 | 0.0 | -1.5 | 1.9 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 1.3 | A2A2 |
| LENNOX | 131 | 95 | 34 | 2.3 | 3.2 | 206 | 0.4 | 0.7 | -0.7 | 0.0 | -0.6 | 0.0 | -0.1 | 0.5 | -0.2 | 0.1 | A2A2 |
OHEME ![]() | 159 | 95 | 34 | 2.9 | 2.6 | 87 | 2.3 | 1.7 | 0.1 | 1.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | -0.3 | 0.8 | 0.9 | A2A2 |
| TIDJO | 171 | 79 | 34 | -0.7 | -3.3 | 1153 | 1.4 | 0.5 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.9 | 2.1 | -0.8 | 1.0 | 1.3 | A1A2 |
| OKALIBRA | 147 | 95 | 33 | 3.2 | -0.1 | 165 | 0.5 | 1.3 | 0.8 | -0.7 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | -0.2 | 0.8 | 0.3 | A2A2 |
| UNOTESS | 208 | 72 | 33 | 1.0 | 3.6 | 527 | 3.3 | 2.7 | -0.7 | 1.4 | 3.5 | 3.1 | 2.0 | 0.1 | 2.0 | -1.1 | A1A3 |
| NEMON | 131 | 89 | 33 | -1.0 | 2.1 | 952 | 0.0 | 0.5 | 1.1 | -0.1 | -0.9 | 0.9 | 0.9 | -0.4 | 0.3 | 0.2 | A1A2 |
| NAZAIRIEN | 159 | 95 | 33 | 0.8 | 1.4 | 622 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 1.3 | 0.0 | A1A1 |
STOLPACO ![]() | 167 | 79 | 33 | -0.7 | -0.9 | 1017 | 2.7 | 2.2 | 0.3 | 1.0 | 0.3 | 1.8 | 1.9 | -0.7 | 0.8 | -0.3 | A1A2 |
| NALBANJO | 122 | 95 | 33 | 3.0 | 2.8 | 28 | -0.1 | 0.1 | -0.2 | 0.0 | -0.1 | -0.4 | 1.2 | -0.2 | 0.1 | -0.8 | A1A2 |
| PRIBAY P | 151 | 95 | 33 | 0.2 | 1.1 | 760 | 0.4 | 0.1 | 1.5 | -0.3 | 0.4 | 1.6 | 1.3 | 0.9 | 0.7 | 0.2 | A1A2 |
| OLIC | 171 | 95 | 33 | 1.2 | 0.4 | 570 | 2.3 | 1.5 | 0.6 | 1.2 | 2.1 | 1.0 | 1.4 | 0.4 | 1.3 | -0.9 | A2A2 |
| NOTTINGHAM | 126 | 93 | 33 | 0.3 | 5.9 | 438 | 0.2 | 0.7 | -0.8 | 0.0 | -1.1 | -0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | A1A2 |
| ORIOLI | 129 | 95 | 33 | 2.0 | -0.1 | 425 | -0.1 | -0.1 | -0.8 | -0.1 | -0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | -0.5 | A2A2 |
| NEBULUS | 148 | 95 | 32 | 1.1 | -1.2 | 670 | 1.0 | 1.0 | 0.4 | -0.3 | 0.6 | 0.9 | 0.0 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | A2A2 |
| PACOLINE | 153 | 95 | 32 | -0.7 | -1.1 | 1041 | 0.8 | 0.5 | -0.2 | 0.5 | 0.1 | 1.9 | 1.5 | 0.6 | 1.0 | -0.3 | A1A2 |
| SAVANO RF | 181 | 75 | 31 | 2.8 | 1.9 | 133 | 2.9 | 2.9 | 1.2 | 0.9 | 2.4 | 1.3 | 2.6 | 0.0 | 1.5 | 0.3 | A1A2 |
| POBORSKY | 159 | 95 | 31 | 2.3 | -2.2 | 419 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 2.0 | 1.7 | 0.1 | 1.0 | 0.3 | A1A2 |
PREFOUX ![]() | 160 | 95 | 31 | 1.6 | -0.8 | 476 | 1.9 | 2.4 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 1.5 | 1.7 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | A1A2 |
| MONROC P | 130 | 95 | 31 | 0.4 | 3.5 | 542 | 0.1 | 0.8 | -0.4 | -0.5 | 1.8 | -0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | -0.5 | A1A2 |
| RUIZ P | 160 | 95 | 31 | 0.4 | 1.5 | 648 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0.2 | 0.7 | 1.4 | 1.6 | -0.4 | 0.8 | -0.5 | A1A2 |
| ROSSO RED | 156 | 95 | 31 | 0.5 | -2.5 | 859 | 1.1 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 1.5 | 1.2 | 1.0 | 0.0 | 0.9 | -0.4 | A2A2 |
OKAIDI RED ![]() | 152 | 95 | 30 | 2.5 | 3.8 | 83 | 2.0 | 0.1 | -0.6 | 1.9 | 0.6 | 0.9 | 1.0 | 0.6 | 0.5 | -0.5 | A1A2 |
| OLSTAR P | 131 | 95 | 30 | 2.0 | 1.6 | 227 | -0.2 | 0.8 | 0.5 | -0.4 | 1.6 | 0.4 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | -0.3 | A1A2 |
| MONSIEUR | 130 | 95 | 30 | 1.8 | 3.2 | 175 | 0.7 | 1.2 | 1.0 | -0.3 | 0.8 | 0.0 | 0.4 | -0.2 | 0.3 | 0.0 | A2A2 |
SAVENAY ![]() | 172 | 79 | 30 | 0.3 | 0.9 | 646 | 2.2 | 1.4 | 0.5 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 2.9 | -0.1 | 1.1 | 1.3 | A2A2 |
| STUD P RF | 172 | 78 | 30 | -0.1 | 0.3 | 760 | 2.2 | 1.6 | 0.9 | 1.0 | 2.5 | 1.3 | 2.4 | 0.3 | 0.9 | -0.1 | A2A2 |
TOPLIZ P ![]() | 170 | 79 | 30 | -0.7 | -1.9 | 1005 | 2.6 | 2.0 | 0.5 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 2.1 | -0.8 | 0.9 | 0.4 | A1A2 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC


