Index - Prim'Holstein
- 597 taureaux trouvés pour votre recherche :
- Taureaux disponibles
Pages
Nom | ISU | CD | INEL![]() | TP | TB | LAIT | MO | MA | CC | ME | STMA | REPRO | Précocité | NAI | SANTE | VT | BCAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POULIDOR ![]() ![]() ![]() | 170 | 95 | 42 | 1.5 | 1.3 | 691 | 1.4 | 2.1 | 1.1 | -0.2 | 1.1 | 1.7 | 1.8 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | A2A2 |
ONEIL | 159 | 89 | 42 | 3.1 | 7.0 | -10 | 0.3 | 0.0 | -1.2 | 0.6 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | -0.3 | 1.0 | -0.6 | A1A2 |
PACOLINE | 170 | 95 | 42 | -0.3 | -0.8 | 1188 | 1.5 | 1.1 | -0.1 | 0.8 | 0.6 | 2.1 | 2.2 | 0.6 | 1.1 | -0.3 | A1A2 |
TREFOUX PP ![]() | 184 | 78 | 41 | 1.7 | 1.9 | 644 | 2.4 | 1.9 | 0.9 | 0.9 | 2.2 | 1.3 | 1.8 | 0.9 | 1.2 | 0.0 | A1A1 |
RENNAIS | 186 | 78 | 41 | 2.5 | 4.9 | 276 | 2.1 | 2.3 | 0.6 | 0.5 | 2.0 | 1.6 | 2.9 | -0.5 | 0.9 | 1.0 | A2A2 |
SPIELBERG | 193 | 79 | 41 | -0.2 | -1.0 | 1156 | 3.5 | 2.7 | 0.8 | 1.6 | 1.0 | 1.8 | 2.5 | -0.1 | 1.0 | 1.1 | A1A2 |
MASSERAN | 159 | 95 | 41 | 0.2 | -1.0 | 1122 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | -0.2 | 3.0 | 0.7 | 0.5 | -0.5 | 1.4 | -1.9 | A2A2 |
TIDJO | 182 | 78 | 41 | -0.1 | -2.4 | 1206 | 1.5 | 0.6 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 2.2 | 2.6 | -0.6 | 1.2 | 1.2 | A1A2 |
KEITH | 142 | 95 | 40 | 0.8 | -1.1 | 939 | 1.1 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | -0.1 | -0.5 | 0.5 | -0.3 | A1A2 | |
ORTEGA | 140 | 95 | 40 | 2.0 | -1.2 | 671 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 0.6 | 0.0 | -0.8 | 0.6 | -0.9 | 0.1 | 0.9 | A2A2 |
STOLPACO ![]() | 177 | 79 | 40 | -0.4 | -0.6 | 1136 | 3.2 | 2.5 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 1.8 | 2.2 | -0.6 | 0.8 | -0.4 | A1A2 |
NIVET | 146 | 95 | 40 | 1.9 | -0.4 | 655 | -0.5 | 0.1 | 0.5 | -0.7 | 1.5 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 1.0 | -0.2 | A2A2 |
TANNAT RED | 189 | 78 | 40 | 0.6 | -1.0 | 917 | 1.8 | 1.8 | -0.3 | 0.6 | 1.4 | 3.1 | 2.5 | 0.3 | 1.2 | -0.1 | A1A2 |
RAVANELLI | 179 | 84 | 40 | -0.1 | -1.8 | 1202 | 3.0 | 2.3 | 0.3 | 1.3 | 1.8 | 1.2 | 2.5 | -0.4 | 0.9 | -0.5 | A2A2 |
NARBOR ![]() | 148 | 95 | 39 | 2.1 | -3.2 | 732 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 0.2 | 1.3 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.5 | -1.1 | A2A2 |
RAFTER | 168 | 89 | 39 | 0.4 | 1.1 | 961 | 2.1 | 1.8 | 0.2 | 0.8 | 1.9 | 0.4 | 2.1 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | A1A2 |
RUIZ P | 167 | 80 | 39 | 0.7 | 1.9 | 797 | 1.4 | 1.5 | -0.2 | 0.2 | 1.0 | 1.5 | 2.1 | -0.3 | 0.7 | -0.5 | A1A2 |
LEVIS | 150 | 95 | 39 | 3.0 | 4.0 | 131 | 0.0 | 0.1 | -0.1 | 0.0 | -1.2 | 2.1 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 1.3 | A2A2 |
LENNOX | 137 | 95 | 39 | 2.5 | 3.4 | 293 | 0.6 | 0.9 | -0.6 | 0.1 | -0.4 | 0.2 | -0.1 | 0.6 | -0.2 | 0.1 | A2A2 |
LEXPRESS | 134 | 78 | 39 | -0.1 | -1.4 | 1101 | -0.1 | 0.8 | -0.6 | -0.7 | 0.5 | 0.3 | -0.3 | 0.7 | -0.1 | -0.5 | A2A2 |
TRUBY P | 190 | 76 | 38 | 1.4 | 1.4 | 739 | 3.2 | 2.0 | 0.2 | 1.6 | 1.3 | 2.2 | 2.6 | 0.9 | 1.4 | 0.0 | A1A2 |
EDELWEISS | 101 | 95 | 38 | 2.4 | 3.8 | 285 | -1.6 | -1.5 | -0.6 | -0.7 | -1.2 | -0.7 | 0.2 | -0.3 | -0.1 | A2A2 | |
TOPLIZ P ![]() | 180 | 78 | 38 | -0.5 | -1.5 | 1145 | 2.9 | 2.0 | 0.7 | 1.7 | 1.1 | 1.2 | 1.6 | -0.5 | 0.8 | 0.7 | A1A2 |
RIKENT ![]() ![]() | 178 | 78 | 38 | 1.4 | 2.3 | 617 | 1.6 | 1.2 | 0.6 | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 3.1 | 0.6 | 1.2 | 0.5 | A1A2 |
OKALIBRA | 156 | 95 | 37 | 3.4 | 0.4 | 171 | 0.8 | 1.5 | 0.9 | -0.5 | 1.4 | 1.0 | 0.7 | -0.1 | 0.9 | 0.3 | A2A2 |
SAVANO RF | 187 | 75 | 37 | 2.9 | 2.0 | 292 | 2.8 | 2.8 | 1.2 | 0.9 | 2.5 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | A1A2 |
OGOLF RF | 162 | 95 | 37 | -0.1 | 1.5 | 933 | 1.9 | 1.3 | 1.3 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | -1.1 | 0.8 | 0.1 | A1A2 |
OXTERRIL ![]() ![]() | 160 | 95 | 37 | 0.6 | -3.3 | 1026 | 0.4 | 1.1 | -1.3 | -0.4 | 1.4 | 2.0 | 1.1 | 1.0 | 1.2 | -0.8 | A2A2 |
PREFOUX ![]() ![]() | 168 | 95 | 37 | 2.0 | -0.3 | 548 | 2.4 | 2.8 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 1.8 | 2.1 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | A1A2 |
PIZARRO | 162 | 95 | 37 | 1.5 | 0.8 | 621 | 2.4 | 1.5 | -0.5 | 1.6 | 1.0 | 0.6 | 0.9 | 0.0 | 0.7 | -0.4 | A2A2 |
PRIBAY P | 161 | 92 | 37 | 0.4 | 1.4 | 796 | 0.7 | 0.4 | 1.5 | -0.2 | 0.6 | 1.9 | 1.7 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | A1A2 |
NIKERBY ![]() | 167 | 95 | 37 | 3.2 | 5.9 | -67 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.2 | 2.2 | 1.3 | 0.1 | 0.8 | 0.0 | A2A2 |
NOTTINGHAM | 133 | 92 | 37 | 0.4 | 6.3 | 555 | 0.3 | 0.9 | -0.7 | -0.1 | -0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 1.0 | A1A2 |
ORIOLI | 137 | 95 | 37 | 2.0 | 0.0 | 514 | 0.2 | 0.2 | -0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.2 | 0.9 | 0.7 | -0.5 | A2A2 |
OHEME ![]() | 165 | 95 | 37 | 3.1 | 2.8 | 129 | 2.6 | 2.0 | 0.3 | 1.5 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | -0.3 | 0.9 | 0.9 | A2A2 |
OKAIDI RED ![]() | 161 | 95 | 36 | 2.6 | 4.2 | 156 | 2.3 | 0.3 | -0.4 | 2.0 | 0.7 | 1.1 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | -0.5 | A1A2 |
OUED ![]() | 168 | 95 | 36 | 0.3 | 2.6 | 743 | 1.5 | 1.1 | -0.7 | 1.0 | 1.9 | 1.1 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | -0.3 | A1A2 |
SALTO P ![]() | 172 | 76 | 36 | 0.6 | 2.1 | 719 | 1.4 | 1.2 | -0.5 | 0.4 | 2.8 | 1.3 | 2.4 | 0.3 | 1.4 | -1.0 | A2A2 |
NEMON | 141 | 89 | 36 | -1.0 | 2.5 | 1022 | 0.2 | 0.7 | 1.2 | -0.1 | -0.7 | 1.2 | 0.7 | -0.4 | 0.4 | 0.1 | A1A2 |
NAZAIRIEN | 162 | 95 | 36 | 1.0 | 1.8 | 637 | 1.3 | 1.3 | 0.4 | 0.4 | 1.8 | 0.9 | 1.0 | 0.7 | 1.2 | -0.1 | A1A1 |
MONSIEUR | 141 | 95 | 36 | 2.1 | 3.7 | 259 | 0.8 | 1.3 | 1.1 | -0.3 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | -0.1 | 0.5 | 0.1 | A2A2 |
POBORSKY | 166 | 95 | 36 | 2.3 | -1.9 | 510 | 1.3 | 1.0 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 2.1 | 1.8 | 0.1 | 1.0 | 0.2 | A1A2 |
SAVENAY ![]() ![]() | 181 | 79 | 36 | 0.6 | 1.1 | 769 | 2.6 | 1.9 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.8 | 0.0 | 1.2 | 1.2 | A2A2 |
ORIA | 170 | 95 | 36 | -0.2 | -1.7 | 1070 | 2.2 | 1.7 | 0.6 | 1.1 | 1.9 | 0.8 | 1.1 | 0.0 | 1.0 | 0.2 | A2A2 |
MADNESS | 125 | 95 | 36 | 2.4 | 1.0 | 364 | 0.5 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.4 | -0.6 | 0.2 | 0.1 | -0.1 | -0.9 | A2A2 |
NACASH ![]() | 154 | 95 | 36 | 3.9 | 8.6 | -413 | 1.1 | 0.9 | -0.2 | 0.3 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 0.7 | -0.3 | A2A2 |
PARELOUP | 153 | 95 | 35 | 0.0 | 3.9 | 725 | 0.7 | 0.2 | -0.2 | 0.6 | 1.3 | 0.8 | 1.6 | 0.0 | 1.0 | -0.3 | A2A2 |
MORRIS | 141 | 95 | 35 | 1.5 | -2.8 | 722 | 1.2 | 0.7 | 2.4 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | A2A2 |
PLAYBACK | 171 | 95 | 35 | 1.7 | 5.7 | 264 | 0.2 | 0.0 | -0.6 | 0.5 | 1.5 | 2.8 | 1.8 | 0.3 | 1.3 | -0.3 | A1A2 |
NEBULUS | 153 | 95 | 35 | 1.3 | -0.9 | 686 | 1.1 | 1.2 | 0.5 | -0.4 | 0.7 | 1.0 | -0.2 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | A2A2 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC