Index - Prim'Holstein
- 597 taureaux trouvés pour votre recherche :
- Taureaux disponibles
Pages
Nom | ISU | CD | INEL | TP | TB | LAIT | MO | MA | CC | ME | STMA | REPRO | Précocité | NAI![]() | SANTE | VT | BCAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STOUM ![]() ![]() ![]() | 167 | 78 | 49 | 1.3 | 2.0 | 885 | 1.0 | 1.1 | -0.2 | 0.3 | 2.4 | 0.3 | 1.9 | 0.5 | 0.6 | -0.3 | A2A2 |
OMAX | 133 | 95 | -4 | -1.0 | -3.8 | 330 | 1.8 | 2.0 | 0.8 | 0.5 | 1.7 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | A2A2 |
TYSON RED ![]() ![]() | 182 | 78 | 54 | 1.7 | 3.8 | 885 | 1.4 | 0.8 | -0.3 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 2.6 | 0.5 | 0.9 | 1.0 | A2A2 |
INSIDER | 98 | 94 | -10 | -0.7 | 0.3 | -127 | 1.2 | 0.3 | -1.0 | 1.1 | 0.5 | -0.8 | -0.4 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | A1A2 |
ILETOP ![]() | 127 | 95 | 3 | 0.1 | -0.9 | 108 | 0.2 | -0.3 | -0.4 | 0.5 | 1.2 | 1.3 | -0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | |
PRODIGY | 168 | 95 | 27 | 0.2 | 0.8 | 651 | 1.0 | 0.1 | 0.7 | 1.1 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 0.5 | 1.5 | -0.5 | A2A2 |
JUNEBOY | 107 | 95 | 13 | 0.8 | 0.0 | 178 | 0.1 | 0.5 | 1.0 | -0.4 | 1.0 | -0.4 | -0.2 | 0.5 | 0.3 | -1.4 | A2A2 |
ROKER | 196 | 79 | 72 | 0.4 | -1.3 | 1825 | 1.0 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 2.5 | 1.3 | 2.7 | 0.5 | 1.2 | -0.5 | A1A2 |
JEXPLOSE | 117 | 95 | 22 | 4.0 | 3.0 | -422 | -0.2 | -0.1 | -0.2 | -0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | -0.8 | A2A2 |
TUKERHEU P | 193 | 70 | 46 | -0.1 | -0.5 | 1246 | 2.0 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 2.8 | 2.5 | 0.5 | 1.4 | -0.4 | A1A2 |
TENNIE ![]() | 205 | 75 | 63 | 4.4 | 3.1 | 626 | 3.0 | 2.5 | -0.3 | 1.4 | 1.4 | 2.0 | 2.5 | 0.5 | 1.2 | 0.0 | A2A2 |
PERIOT | 150 | 95 | 10 | -0.2 | -0.8 | 369 | 2.3 | 1.7 | 1.0 | 1.1 | 1.7 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 1.2 | -0.1 | A1A1 |
RAGNAROK P | 167 | 82 | 45 | -0.4 | 2.4 | 1159 | 1.4 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 1.3 | 1.9 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | A2A2 |
RIDERCUP ![]() | 192 | 78 | 71 | 2.0 | 6.6 | 990 | 1.5 | 1.3 | -0.8 | 0.6 | 0.4 | 1.7 | 1.6 | 0.5 | 1.0 | 0.3 | A1A2 |
LAOLA | 179 | 92 | 57 | 4.0 | 11.2 | 11 | 0.3 | 0.1 | -0.4 | 0.2 | 1.6 | 1.9 | 2.0 | 0.4 | 1.2 | -1.0 | A2A2 |
FRED RED P ![]() | 177 | 75 | 28 | 1.8 | 3.0 | 209 | 2.9 | 2.2 | -0.2 | 1.5 | 0.7 | 1.4 | 2.3 | 0.4 | 1.0 | 1.8 | A2A2 |
SIENNE P | 194 | 79 | 48 | 0.3 | -0.4 | 1159 | 2.4 | 1.8 | -0.1 | 1.0 | 1.9 | 2.5 | 1.8 | 0.4 | 1.4 | -0.6 | A1A1 |
INTRIGUANT | 84 | 95 | -5 | -1.4 | -2.3 | 281 | 0.1 | 0.2 | 1.7 | -0.1 | -0.4 | -1.2 | -0.3 | 0.4 | -0.3 | 0.3 | A1A2 |
UHAITZ | 205 | 73 | 66 | 2.0 | 0.0 | 1225 | 1.5 | 1.1 | 0.2 | 0.7 | 2.7 | 1.9 | 2.8 | 0.4 | 1.6 | 0.5 | A1A2 |
NITTLE | 118 | 95 | 23 | 0.1 | -0.6 | 657 | -0.4 | 0.3 | -0.2 | -0.6 | 1.1 | -0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | -0.6 | A2A2 |
JUSTIFY ![]() | 114 | 95 | -3 | -1.3 | 2.0 | 112 | 0.2 | 1.0 | -0.6 | -0.9 | 0.1 | 1.0 | -0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | A1A1 |
ROLIF ![]() ![]() ![]() | 178 | 76 | 53 | 2.4 | 2.3 | 775 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 2.6 | 1.0 | 2.2 | 0.4 | 1.5 | -0.8 | A2A2 |
OUBLON ![]() ![]() | 165 | 95 | 32 | 1.2 | -2.1 | 692 | 1.5 | 1.8 | 0.1 | -0.3 | 1.7 | 1.7 | 1.2 | 0.4 | 0.9 | -0.5 | A2A2 |
SUMMUM ![]() ![]() | 183 | 78 | 59 | 3.1 | 2.2 | 765 | 1.8 | 1.1 | 0.2 | 1.1 | 1.7 | 0.7 | 2.7 | 0.4 | 0.9 | 1.2 | A2A2 |
UPRO ![]() ![]() | 204 | 75 | 73 | 1.4 | -0.7 | 1631 | 1.9 | 1.2 | 0.8 | 1.1 | 2.5 | 1.2 | 2.8 | 0.4 | 1.2 | -0.1 | A2A2 |
TROSCOFF | 203 | 75 | 55 | 2.5 | 3.8 | 710 | 1.6 | 1.5 | 0.0 | 0.7 | 3.7 | 1.8 | 1.4 | 0.4 | 1.6 | -0.2 | A2A2 |
GELIS ISY | 101 | 95 | 1 | -1.5 | 1.6 | 311 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | -0.3 | -0.4 | 0.4 | 0.2 | -0.7 | |
HINES ISY | 90 | 95 | 9 | 0.4 | -4.3 | 392 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | -0.2 | -1.7 | -0.3 | 0.4 | -0.3 | 0.4 | |
JENITOR | 118 | 95 | 21 | -1.0 | -0.1 | 809 | -0.3 | 1.2 | 1.0 | -1.3 | 1.4 | -0.3 | -0.2 | 0.4 | 0.2 | -1.3 | A2A2 |
LEEFONG | 110 | 95 | 14 | -1.8 | -3.6 | 1013 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | -0.1 | -0.6 | 0.1 | -0.5 | 0.4 | -0.2 | 0.7 | A2A2 |
NEBRASKA | 121 | 95 | 1 | 0.0 | 0.0 | 74 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | -0.1 | 1.4 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | A1A2 |
PERFECT | 164 | 95 | 30 | 3.6 | 1.7 | -118 | 0.7 | 1.6 | -0.1 | -0.3 | 1.6 | 2.0 | 2.1 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | A2A2 |
RELOUX P | 169 | 79 | 34 | 2.0 | 2.3 | 376 | 2.1 | 2.1 | 0.0 | 0.6 | 1.0 | 1.9 | 1.6 | 0.4 | 0.8 | -0.9 | A1A2 |
TAROK P ![]() ![]() | 188 | 76 | 44 | 0.1 | 2.2 | 1008 | 2.3 | 1.5 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 2.0 | 2.4 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | A1A2 |
MARATHON | 116 | 95 | -18 | 1.7 | -1.4 | -746 | 1.6 | 1.3 | 0.4 | 0.8 | 1.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 1.3 | 0.0 | A1A2 |
ONNY | 151 | 95 | 43 | 1.9 | 4.3 | 478 | 1.2 | 0.5 | 3.0 | 1.1 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | -0.3 | A2A2 |
JURIDIK | 124 | 95 | 24 | 0.7 | -1.9 | 573 | -0.7 | 0.2 | 0.0 | -1.1 | 0.6 | 1.0 | -0.3 | 0.4 | 0.7 | -0.7 | A2A2 |
STUD P RF ![]() | 184 | 78 | 33 | 0.2 | 0.6 | 768 | 2.5 | 1.8 | 0.9 | 1.2 | 2.7 | 1.7 | 1.9 | 0.4 | 1.1 | -0.1 | A2A2 |
MODERATO | 127 | 95 | 17 | -1.2 | -1.3 | 807 | 1.8 | 0.7 | 0.0 | 1.1 | -1.1 | 0.1 | -0.6 | 0.4 | 0.4 | 1.1 | A1A2 |
USQVARNA ![]() ![]() | 202 | 74 | 58 | 1.3 | -1.2 | 1340 | 2.7 | 1.9 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 2.0 | 2.1 | 0.4 | 1.2 | 0.8 | A1A2 |
REFLEX P ![]() | 168 | 83 | 28 | 0.7 | 1.5 | 418 | 2.4 | 1.3 | -0.9 | 1.4 | 0.5 | 1.4 | 2.2 | 0.4 | 1.0 | 1.1 | A1A2 |
PAYET P ![]() ![]() | 154 | 95 | 11 | 1.5 | 0.5 | -56 | 1.9 | 2.2 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 2.0 | 2.0 | 0.4 | 1.1 | 0.7 | A1A1 |
GAZOL ISY | 89 | 95 | -5 | 2.4 | 1.2 | -698 | -0.7 | -0.9 | -1.0 | -0.3 | -0.1 | 0.0 | -0.9 | 0.4 | 0.2 | -0.1 | |
MIKABAY | 119 | 95 | 5 | 0.0 | -1.4 | 214 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | -0.2 | 0.9 | 0.5 | -0.1 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | A1A2 |
OLIC | 170 | 95 | 34 | 1.3 | 0.6 | 596 | 2.5 | 1.7 | 0.7 | 1.3 | 2.2 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | -1.0 | A2A2 |
OKOCHA | 127 | 95 | 21 | 1.2 | 2.8 | 122 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | -0.1 | 0.9 | 0.2 | -0.2 | 0.4 | 0.3 | -0.5 | A2A2 |
SIDNEY P | 180 | 78 | 47 | 3.3 | 8.2 | 122 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 2.6 | 2.5 | 0.4 | 1.0 | 0.2 | A1A1 |
OLYSTIC P ![]() ![]() | 147 | 95 | 18 | 0.9 | 1.1 | 216 | 1.6 | 1.6 | 0.1 | 0.3 | 1.9 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | -0.7 | A1A2 |
MAKIAVEL | 131 | 95 | 15 | 1.0 | 0.9 | 147 | 0.2 | -0.7 | -0.2 | 1.2 | 1.1 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 1.0 | -0.1 | A1A2 |
UNIFOUX P ![]() | 220 | 73 | 84 | 2.3 | 3.3 | 1577 | 1.3 | 0.4 | -0.7 | 1.0 | 2.5 | 2.1 | 2.7 | 0.4 | 1.6 | -0.3 | A2A2 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC