Index - Prim'Holstein
- 582 taureaux trouvés pour votre recherche :
- Taureaux disponibles
Pages
| Nom | ISU | CD | INEL | TP | TB | LAIT | MO | MA | CC | ME | STMA | REPRO | Précocité | NAI | SANTE | VT | BCAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIDWAY | 152 | 95 | 21 | 0.4 | 1.6 | 401 | 0.7 | 0.0 | -0.4 | 1.4 | 1.0 | 1.9 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | -0.1 | A2A2 |
NUACES ![]() | 153 | 95 | 32 | 1.1 | 1.6 | 531 | 0.8 | 0.4 | 1.3 | 0.3 | 1.5 | 0.9 | 0.6 | -0.2 | 0.7 | 0.4 | A1A2 |
| OVERTOU | 153 | 95 | 26 | 0.5 | 1.6 | 477 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 0.3 | 1.1 | 0.9 | 1.5 | -0.5 | 0.9 | -0.2 | A1A2 |
| JAPIRO | 153 | 95 | 11 | -0.8 | -4.0 | 705 | 2.6 | 2.1 | -0.8 | 1.0 | 0.9 | 1.8 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | -0.2 | A2A2 |
| ODRISCOL | 153 | 95 | 31 | -2.5 | -1.0 | 1443 | 1.2 | 1.5 | 0.3 | 0.4 | 1.5 | 0.9 | 1.0 | 0.3 | 1.3 | -1.6 | A1A2 |
OZIL ![]() | 154 | 95 | 31 | -0.4 | -1.4 | 971 | 2.4 | 1.5 | 2.1 | 1.9 | 0.6 | 0.6 | 1.3 | -0.1 | 0.7 | -0.2 | A2A2 |
| MYBEST | 154 | 95 | 31 | 2.8 | 3.2 | 14 | 0.5 | 0.3 | -0.7 | 0.6 | 0.9 | 1.4 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | A2A2 |
ODERNEAU ![]() | 154 | 95 | 46 | 0.6 | 1.4 | 993 | 1.5 | 1.2 | 0.2 | 0.7 | -0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | A2A2 |
| RITZ P RF | 154 | 81 | 31 | 0.0 | 1.3 | 730 | 1.7 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 1.4 | 1.4 | -0.1 | 0.7 | -1.1 | A2A2 |
| NEWTIME | 154 | 95 | 53 | 1.8 | 2.6 | 863 | -0.1 | -0.3 | -0.1 | 0.8 | 1.1 | 0.4 | 0.7 | -0.5 | 0.3 | -0.3 | A2A2 |
| RIFAYE RF | 154 | 95 | 44 | 0.3 | -1.1 | 1156 | 0.4 | -0.4 | -0.6 | 1.2 | 0.2 | 1.5 | 2.2 | 0.7 | 0.9 | -1.2 | A1A1 |
PIKA RED ![]() | 155 | 95 | 15 | -0.2 | -0.6 | 467 | 0.3 | 0.6 | -0.4 | -0.3 | 1.6 | 3.0 | 1.1 | -0.7 | 1.2 | -1.3 | A1A1 |
| OBJECTIVE | 155 | 90 | 43 | 1.3 | 3.4 | 645 | 0.2 | 0.6 | -1.8 | -0.1 | 1.5 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | -1.6 | A2A2 |
| PERITIO P | 155 | 95 | 21 | 1.5 | 1.4 | 185 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 1.4 | 1.1 | 2.2 | -0.1 | 1.0 | 1.2 | A2A2 |
PERRY PK ![]() | 155 | 95 | 18 | 0.9 | 3.4 | 114 | 2.1 | 2.4 | 1.0 | 0.2 | 1.9 | 1.0 | 2.3 | 0.5 | 0.9 | -0.3 | A1A2 |
| OKALIBRA | 156 | 95 | 38 | 3.3 | 0.1 | 230 | 0.9 | 1.6 | 0.9 | -0.5 | 1.4 | 0.9 | 0.9 | -0.2 | 0.9 | 0.4 | A2A2 |
OUGEUL ![]() | 156 | 95 | 25 | 1.4 | -3.3 | 534 | 1.8 | 1.2 | 0.6 | 1.0 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 0.5 | A2A2 |
MONROE ![]() | 156 | 95 | 0 | -0.3 | 0.8 | 33 | 0.6 | 0.6 | -1.2 | -0.5 | 1.0 | 3.9 | 0.5 | 0.2 | 1.4 | 0.1 | A1A2 |
| ORSANS | 156 | 95 | 46 | -0.4 | -1.8 | 1423 | 0.2 | 0.0 | 1.7 | 0.2 | 1.6 | 1.1 | 1.3 | -0.1 | 0.9 | -1.4 | A2A2 |
| PEPSI RF | 156 | 94 | 69 | 0.9 | 2.0 | 1514 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | -0.1 | -1.1 | 0.6 | 2.2 | -0.6 | -0.1 | 0.9 | A2A2 |
| NEBULUS | 156 | 95 | 36 | 1.4 | -0.8 | 707 | 1.1 | 1.2 | 0.5 | -0.3 | 0.7 | 1.1 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | A2A2 |
| PAVARD | 156 | 95 | 44 | 3.6 | 1.9 | 234 | 1.2 | 0.8 | 0.1 | 1.2 | 1.0 | 0.6 | 0.9 | 0.2 | 0.6 | -0.1 | A2A2 |
| PACINO | 156 | 95 | 10 | 2.5 | -0.1 | -251 | 1.9 | 0.8 | 0.0 | 1.2 | 1.8 | 1.9 | 1.3 | 0.2 | 1.6 | -0.8 | A1A2 |
PAYET P ![]() | 156 | 95 | 11 | 1.5 | 0.5 | -82 | 1.8 | 2.2 | 0.3 | 0.1 | 1.1 | 2.1 | 1.9 | 0.4 | 1.2 | 0.8 | A1A1 |
| ONEIL | 157 | 89 | 40 | 3.0 | 7.1 | -88 | 0.2 | -0.1 | -1.2 | 0.5 | 1.2 | 1.0 | 1.9 | -0.2 | 1.0 | -0.6 | A1A2 |
| REMEMBER | 157 | 95 | 2 | -0.1 | -1.3 | 168 | 4.0 | 2.8 | 1.9 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | -0.1 | 0.8 | 0.0 | A1A2 |
| REGLYS | 157 | 95 | 25 | 2.7 | 1.8 | -38 | 1.3 | 1.8 | 0.7 | 0.1 | 3.1 | 0.8 | 1.7 | -0.6 | 1.3 | -1.5 | A1A2 |
| MILKY | 157 | 95 | 33 | 1.3 | -1.3 | 630 | 1.1 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | A2A2 |
PERIGNE ![]() | 158 | 95 | 31 | 0.9 | -0.2 | 641 | 1.8 | 1.2 | 1.5 | 0.4 | 1.4 | 1.0 | 1.7 | -0.3 | 0.7 | 0.1 | A1A1 |
OKAIDI RED ![]() | 159 | 95 | 37 | 2.6 | 4.1 | 179 | 2.2 | 0.3 | -0.5 | 1.9 | 0.6 | 1.0 | 1.2 | 0.6 | 0.5 | -0.5 | A1A2 |
| MASSERAN | 159 | 95 | 40 | 0.2 | -1.0 | 1110 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | -0.3 | 3.0 | 0.7 | 1.3 | -0.5 | 1.4 | -1.9 | A2A2 |
| PEPPY | 160 | 79 | 67 | 1.1 | 5.5 | 1212 | 0.4 | -0.1 | -0.4 | 0.5 | -0.6 | 0.5 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | A1A2 |
OXTERRIL ![]() | 160 | 95 | 37 | 0.4 | -3.5 | 1057 | 0.4 | 1.1 | -1.3 | -0.4 | 1.5 | 1.9 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | -0.7 | A2A2 |
| POLFOUX P | 160 | 95 | 24 | 1.3 | 0.3 | 313 | 0.8 | 1.4 | 0.8 | -0.5 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 0.9 | 1.0 | 0.4 | A1A2 |
| RALFONS P | 160 | 81 | 18 | 0.8 | -2.5 | 463 | 2.4 | 1.9 | -0.4 | 1.1 | 1.1 | 2.1 | 1.3 | -0.7 | 1.0 | -0.1 | A1A1 |
| PALMA P | 161 | 95 | 18 | 1.0 | -2.4 | 443 | 2.2 | 1.0 | 0.0 | 1.4 | 3.2 | 1.1 | 2.0 | -0.5 | 1.5 | -1.1 | A2A2 |
| PERIGORD P | 161 | 95 | 22 | 1.2 | 1.8 | 219 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 1.6 | 2.1 | 1.8 | 0.5 | 1.7 | -0.1 | A1A2 |
| PABLO | 161 | 95 | 20 | 2.6 | -0.8 | 38 | 2.0 | 1.9 | 1.5 | 0.3 | 1.1 | 2.7 | 1.8 | 0.3 | 1.3 | -0.2 | A1A2 |
REFLEX P ![]() | 161 | 95 | 15 | 0.6 | 2.0 | 130 | 2.5 | 1.5 | -1.0 | 1.3 | 0.3 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 1.0 | 1.3 | A1A2 |
| PRIBAY P | 161 | 95 | 37 | 0.4 | 1.4 | 816 | 0.7 | 0.4 | 1.6 | -0.2 | 0.5 | 1.9 | 1.6 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | A1A2 |
| PYSTIQUE | 161 | 95 | 31 | 2.3 | 3.0 | 154 | 2.2 | 1.8 | 0.2 | 0.8 | 1.3 | 0.7 | 1.1 | -0.4 | 0.8 | 0.3 | A2A2 |
| NITSLEY | 161 | 94 | 17 | 2.2 | 1.3 | -55 | 0.9 | 1.2 | 0.2 | 0.0 | 1.9 | 2.1 | 1.3 | 0.2 | 1.4 | 0.4 | A2A2 |
| SPARK RED | 161 | 95 | 27 | -1.3 | -5.3 | 1311 | 1.8 | 0.6 | -1.0 | 1.6 | 1.2 | 1.7 | 0.3 | 0.8 | -0.6 | A1A1 | |
| POKORA P | 162 | 95 | 18 | -0.2 | 0.1 | 514 | 1.5 | 1.3 | -0.4 | 0.9 | 1.2 | 2.8 | 2.0 | 0.0 | 1.2 | -1.2 | A2A2 |
| PROTERRIL | 162 | 95 | 14 | 1.3 | 2.7 | -46 | 1.6 | 0.4 | 1.1 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 1.5 | -1.0 | 1.1 | -0.3 | A1A2 |
| SAUMUR PP | 162 | 79 | 31 | 0.3 | -0.7 | 814 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.2 | 2.0 | 1.3 | 1.9 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | A1A2 |
| PACOLINE | 162 | 95 | 37 | -0.6 | -0.7 | 1144 | 1.2 | 0.8 | -0.1 | 0.7 | 0.3 | 2.0 | 1.9 | 0.6 | 1.0 | -0.3 | A1A2 |
PASSION P ![]() | 162 | 95 | 19 | 0.1 | -0.4 | 498 | 1.6 | 1.6 | 1.0 | 0.3 | 1.4 | 2.2 | 2.1 | -0.2 | 1.5 | -0.2 | A1A2 |
| ROSSO RED | 162 | 93 | 34 | 0.7 | -2.4 | 901 | 1.2 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 1.7 | 1.4 | 1.1 | 0.0 | 1.0 | -0.4 | A2A2 |
| OLDBOY | 163 | 90 | 57 | 3.4 | 5.2 | 362 | 0.3 | 0.8 | 1.5 | -0.6 | 0.5 | 0.8 | 1.7 | -0.6 | 0.8 | 0.0 | A2A2 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC


