Index - Prim'Holstein
- 588 taureaux trouvés pour votre recherche :
- Taureaux disponibles
Pages
| Nom | ISU | CD | INEL | TP | TB | LAIT | MO | MA | CC | ME | STMA | REPRO | Précocité | NAI | SANTE | VT | BCAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIFAYE RF | 145 | 95 | 39 | 0.1 | -1.4 | 1077 | 0.2 | -0.7 | -0.6 | 1.2 | 0.0 | 1.3 | 1.9 | 0.7 | 0.8 | -1.1 | A1A1 |
| MYBEST | 146 | 95 | 28 | 2.6 | 3.0 | -25 | 0.1 | 0.1 | -0.9 | 0.4 | 0.7 | 1.3 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | A2A2 |
| PIKA RED | 146 | 95 | 12 | -0.4 | -0.9 | 471 | 0.0 | 0.3 | -0.5 | -0.3 | 1.3 | 2.9 | 0.8 | -0.8 | 1.0 | -1.2 | A1A1 |
| NEWTIME | 146 | 95 | 49 | 1.6 | 2.4 | 791 | -0.4 | -0.5 | -0.2 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | -0.5 | 0.2 | -0.3 | A2A2 |
| OKALIBRA | 147 | 95 | 33 | 3.2 | -0.1 | 165 | 0.5 | 1.3 | 0.8 | -0.7 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | -0.2 | 0.8 | 0.3 | A2A2 |
MONROE ![]() | 147 | 95 | -5 | -0.4 | 0.5 | -39 | 0.3 | 0.3 | -1.3 | -0.6 | 0.9 | 3.7 | 0.2 | 0.2 | 1.3 | 0.2 | A1A2 |
| OBJECTIVE | 147 | 90 | 39 | 1.2 | 3.0 | 588 | -0.1 | 0.3 | -2.0 | -0.2 | 1.3 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 1.0 | -1.7 | A2A2 |
| OVERTOU | 147 | 95 | 22 | 0.4 | 1.4 | 434 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 0.3 | 0.9 | 0.8 | 1.2 | -0.5 | 0.8 | -0.2 | A1A2 |
| PRETTY PP | 147 | 95 | 17 | 1.7 | 1.9 | -38 | 0.8 | -0.1 | 0.0 | 0.7 | 1.7 | 1.0 | 1.2 | 0.8 | 1.2 | -0.2 | A1A2 |
| REMEMBER | 147 | 95 | -4 | -0.3 | -1.3 | 19 | 3.8 | 2.5 | 1.6 | 1.8 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | -0.1 | 0.7 | 0.1 | A1A2 |
| ODRISCOL | 147 | 95 | 29 | -2.6 | -1.4 | 1436 | 0.9 | 1.3 | 0.2 | 0.3 | 1.4 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 1.2 | -1.6 | A1A2 |
OUGEUL ![]() | 148 | 95 | 20 | 1.2 | -3.5 | 454 | 1.6 | 1.0 | 0.4 | 0.9 | 0.6 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 0.5 | A2A2 |
| ORSANS | 148 | 95 | 41 | -0.6 | -2.1 | 1331 | 0.0 | -0.2 | 1.6 | 0.1 | 1.4 | 0.9 | 1.1 | -0.1 | 0.8 | -1.4 | A2A2 |
ODERNEAU ![]() | 148 | 95 | 42 | 0.5 | 1.1 | 920 | 1.3 | 1.0 | 0.1 | 0.6 | -1.0 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | A2A2 |
| NEBULUS | 148 | 95 | 32 | 1.1 | -1.2 | 670 | 1.0 | 1.0 | 0.4 | -0.3 | 0.6 | 0.9 | 0.0 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | A2A2 |
PAYET P ![]() | 148 | 95 | 6 | 1.3 | 0.3 | -163 | 1.4 | 1.8 | 0.2 | 0.0 | 1.0 | 1.9 | 1.7 | 0.4 | 1.2 | 0.8 | A1A1 |
| MASSERAN | 148 | 95 | 36 | -0.1 | -1.3 | 1061 | -0.2 | 0.4 | 0.5 | -0.4 | 2.7 | 0.4 | 1.2 | -0.5 | 1.3 | -2.0 | A2A2 |
| REGLYS | 148 | 95 | 19 | 2.5 | 1.4 | -112 | 1.2 | 1.6 | 0.7 | 0.1 | 2.8 | 0.7 | 1.4 | -0.6 | 1.2 | -1.5 | A1A2 |
| MILKY | 148 | 95 | 27 | 1.1 | -1.7 | 567 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.0 | 1.6 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | A2A2 |
| PEPSI RF | 149 | 94 | 65 | 0.8 | 1.8 | 1435 | -0.1 | 0.5 | 0.3 | -0.2 | -1.2 | 0.4 | 2.1 | -0.6 | -0.1 | 0.9 | A2A2 |
| PAVARD | 149 | 95 | 41 | 3.5 | 1.6 | 187 | 1.0 | 0.6 | -0.1 | 1.1 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | -0.1 | A2A2 |
PERRY PK ![]() | 149 | 95 | 16 | 0.8 | 3.1 | 67 | 2.0 | 2.2 | 0.9 | 0.2 | 1.7 | 0.7 | 2.0 | 0.5 | 0.8 | -0.2 | A1A2 |
OZIL ![]() | 150 | 95 | 28 | -0.6 | -1.8 | 965 | 2.3 | 1.3 | 2.0 | 1.9 | 0.4 | 0.4 | 1.1 | -0.2 | 0.7 | -0.2 | A2A2 |
| PABLO | 150 | 95 | 15 | 2.3 | -1.3 | -40 | 1.8 | 1.7 | 1.3 | 0.2 | 1.0 | 2.4 | 1.6 | 0.2 | 1.1 | -0.2 | A1A2 |
| PROTERRIL | 150 | 95 | 7 | 1.1 | 2.7 | -177 | 1.4 | 0.3 | 1.0 | 1.1 | 1.4 | 2.2 | 1.3 | -1.0 | 0.9 | -0.3 | A1A2 |
| PEPPY | 150 | 79 | 62 | 1.0 | 5.1 | 1125 | 0.1 | -0.4 | -0.5 | 0.4 | -0.7 | 0.3 | 1.2 | 0.7 | -0.1 | 0.2 | A1A2 |
STOUM ![]() | 150 | 95 | 37 | 1.3 | 1.6 | 601 | 0.7 | 0.8 | -0.5 | 0.2 | 2.1 | 0.0 | 1.6 | 0.5 | 0.5 | -0.1 | A2A2 |
| PACINO | 150 | 95 | 6 | 2.3 | -0.5 | -304 | 1.8 | 0.6 | -0.2 | 1.2 | 1.7 | 1.7 | 0.9 | 0.2 | 1.5 | -0.7 | A1A2 |
PERIGNE ![]() | 150 | 95 | 28 | 0.6 | -0.6 | 644 | 1.4 | 0.9 | 1.3 | 0.3 | 1.3 | 0.8 | 1.5 | -0.3 | 0.6 | 0.1 | A1A1 |
OXTERRIL ![]() | 151 | 95 | 34 | 0.3 | -3.7 | 1009 | 0.1 | 0.9 | -1.4 | -0.6 | 1.3 | 1.7 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | -0.7 | A2A2 |
| PRIBAY P | 151 | 95 | 33 | 0.2 | 1.1 | 760 | 0.4 | 0.1 | 1.5 | -0.3 | 0.4 | 1.6 | 1.3 | 0.9 | 0.7 | 0.2 | A1A2 |
| ONEIL | 151 | 89 | 36 | 2.8 | 6.9 | -146 | 0.0 | -0.3 | -1.3 | 0.4 | 1.1 | 0.9 | 1.4 | -0.2 | 1.0 | -0.5 | A1A2 |
| RALFONS P | 151 | 85 | 14 | 0.6 | -2.9 | 434 | 2.1 | 1.7 | -0.5 | 0.9 | 1.0 | 1.8 | 1.0 | -0.7 | 0.9 | -0.2 | A1A1 |
| SPARK RED | 151 | 95 | 22 | -1.5 | -5.7 | 1222 | 1.6 | 0.4 | -1.1 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 0.3 | 0.7 | -0.7 | A1A1 | |
| PALMA P | 152 | 95 | 13 | 0.9 | -2.6 | 346 | 2.0 | 0.8 | -0.2 | 1.4 | 3.1 | 0.8 | 1.7 | -0.5 | 1.4 | -1.0 | A2A2 |
OKAIDI RED ![]() | 152 | 95 | 30 | 2.5 | 3.8 | 83 | 2.0 | 0.1 | -0.6 | 1.9 | 0.6 | 0.9 | 1.0 | 0.6 | 0.5 | -0.5 | A1A2 |
| POLFOUX P | 152 | 95 | 20 | 1.1 | -0.1 | 274 | 0.4 | 1.1 | 0.7 | -0.6 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 0.9 | 1.0 | 0.4 | A1A2 |
PLATON ![]() | 152 | 95 | 41 | 2.0 | 2.7 | 478 | 1.3 | 0.6 | 0.4 | 1.0 | 1.4 | -0.1 | 2.0 | 0.0 | 0.6 | 0.3 | A2A2 |
| PYSTIQUE | 152 | 95 | 23 | 2.0 | 2.7 | 44 | 2.1 | 1.7 | 0.2 | 0.7 | 1.1 | 0.6 | 0.9 | -0.4 | 0.8 | 0.3 | A2A2 |
| NITSLEY | 152 | 94 | 13 | 2.1 | 1.2 | -146 | 0.7 | 1.0 | 0.0 | -0.1 | 1.6 | 1.9 | 0.8 | 0.2 | 1.3 | 0.4 | A2A2 |
| PROXY RED | 153 | 95 | 13 | 2.1 | 2.9 | -257 | 1.5 | 1.3 | -0.8 | 0.9 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 0.1 | 0.9 | -0.5 | A1A1 |
| OGOLF RF | 153 | 95 | 34 | -0.3 | 1.3 | 897 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 1.5 | -1.2 | 0.5 | 0.2 | A1A2 |
PREOBUIS ![]() | 153 | 95 | 9 | 0.5 | 0.9 | 65 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 2.0 | 1.4 | 0.1 | 1.2 | 1.0 | A1A1 |
| SAUMUR PP | 153 | 84 | 25 | 0.2 | -0.9 | 691 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 1.9 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | A1A2 |
| PACOLINE | 153 | 95 | 32 | -0.7 | -1.1 | 1041 | 0.8 | 0.5 | -0.2 | 0.5 | 0.1 | 1.9 | 1.5 | 0.6 | 1.0 | -0.3 | A1A2 |
| POKORA P | 154 | 95 | 10 | -0.5 | -0.2 | 388 | 1.3 | 1.1 | -0.6 | 0.9 | 1.0 | 2.9 | 1.8 | 0.0 | 1.1 | -1.3 | A2A2 |
| NARUTO | 154 | 95 | 20 | 0.2 | 1.1 | 438 | 1.2 | 2.0 | -0.2 | -0.5 | 1.2 | 1.7 | 0.5 | -0.1 | 1.0 | -0.4 | A2A2 |
| PERIGORD P | 154 | 95 | 19 | 1.3 | 1.9 | 100 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 1.5 | 1.9 | 1.5 | 0.5 | 1.6 | 0.0 | A1A2 |
REFLEX P ![]() | 154 | 95 | 10 | 0.3 | 1.5 | 97 | 2.4 | 1.4 | -1.2 | 1.2 | -0.2 | 1.4 | 1.1 | 0.3 | 1.0 | 1.4 | A1A2 |
| PLACID | 154 | 95 | 47 | -0.5 | -0.3 | 1344 | 1.8 | 1.0 | 2.0 | 0.7 | 0.3 | -0.6 | 1.3 | -0.2 | 0.2 | 1.7 | A1A2 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC

