Index - Prim'Holstein
- 597 taureaux trouvés pour votre recherche :
- Taureaux disponibles
Pages
Nom | ISU | CD | INEL | TP | TB | LAIT | MO | MA | CC | ME | STMA | REPRO | Précocité | NAI![]() | SANTE | VT | BCAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ODRISCOL | 150 | 95 | 30 | -2.3 | -0.9 | 1363 | 1.1 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 1.6 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 1.3 | -1.8 | A1A2 |
PREVIEW PP | 153 | 94 | 30 | 1.1 | 2.5 | 403 | 1.6 | 0.1 | 0.7 | 1.4 | 1.0 | 0.9 | 1.3 | 0.3 | 1.0 | -0.7 | A2A2 |
GORETZKA | 173 | 92 | 21 | 1.1 | 2.9 | 188 | 2.8 | 2.1 | -0.2 | 0.9 | 1.7 | 2.1 | 2.3 | 0.2 | 1.2 | -0.8 | A2A2 |
LOCKWOOD | 127 | 95 | 30 | -1.2 | -3.0 | 1245 | 1.0 | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | -0.3 | 0.1 | 0.2 | -0.3 | -0.7 | A2A2 |
MIELPOPS | 134 | 95 | 20 | 0.3 | -1.7 | 548 | 0.8 | 1.3 | 0.2 | -0.1 | 0.7 | 0.6 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | A2A2 |
NABAB | 116 | 95 | 8 | 0.8 | -0.7 | 80 | -0.1 | 0.3 | -0.2 | 0.0 | 1.3 | -0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | A2A2 |
ITALO ![]() | 124 | 95 | 13 | -1.1 | 0.8 | 541 | -0.1 | 0.0 | -1.1 | -0.5 | 0.7 | 0.8 | -0.3 | 0.2 | 0.7 | -0.3 | A1A1 |
OMERICA | 141 | 95 | 52 | 0.1 | -2.8 | 1523 | -0.4 | -0.1 | 0.6 | -0.2 | 0.7 | 0.0 | 1.0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | A2A2 |
OGOUENO | 164 | 95 | 68 | 3.9 | 5.4 | 584 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | -0.3 | 1.1 | 0.5 | 1.0 | 0.2 | 0.5 | -0.6 | A2A2 |
OLSTAR P | 140 | 95 | 32 | 2.2 | 1.9 | 244 | 0.0 | 1.0 | 0.8 | -0.3 | 1.9 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | -0.3 | A1A2 |
MIVOUACK | 131 | 95 | -6 | 2.4 | 0.6 | -704 | 1.4 | 0.9 | -0.1 | 0.5 | 2.2 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | -0.7 | A1A2 |
LUTIN | 107 | 95 | -3 | 0.1 | -1.8 | 22 | 1.1 | 0.4 | 0.7 | 1.0 | 0.8 | -0.5 | -0.5 | 0.2 | 0.0 | -0.2 | A1A2 |
ODERNEAU ![]() | 152 | 95 | 46 | 0.4 | 1.3 | 1044 | 1.5 | 1.1 | 0.2 | 0.8 | -0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | A2A2 |
NEXUS ![]() | 125 | 95 | 16 | 1.2 | 1.5 | 104 | -0.5 | 0.0 | 0.7 | -0.7 | 1.6 | 1.0 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | -1.4 | A2A2 |
PROXY RED | 162 | 93 | 22 | 2.5 | 3.8 | -135 | 1.8 | 1.5 | -0.6 | 1.0 | 1.4 | 1.8 | 1.5 | 0.2 | 1.0 | -0.4 | A1A1 |
SANTIAGO | 190 | 77 | 55 | -0.3 | 0.3 | 1486 | 1.4 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 0.2 | 1.5 | -0.9 | A2A2 |
UHLAN RF ![]() | 198 | 73 | 56 | 2.2 | 1.6 | 883 | 1.8 | 1.0 | 0.5 | 1.3 | 2.7 | 1.6 | 2.7 | 0.2 | 1.4 | 0.0 | A2A3 |
OMEZOU ![]() ![]() ![]() | 149 | 95 | 9 | 1.4 | 1.9 | -169 | 0.4 | 0.9 | -0.7 | 0.0 | 2.1 | 2.3 | 1.4 | 0.2 | 1.4 | -0.7 | A2A2 |
LUCULLUS | 129 | 95 | 5 | -0.8 | -3.8 | 498 | 0.3 | 0.7 | -0.5 | 0.1 | 0.8 | 1.1 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 1.0 | A1A2 |
NIVET | 146 | 95 | 40 | 1.9 | -0.4 | 655 | -0.5 | 0.1 | 0.5 | -0.7 | 1.5 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 1.0 | -0.2 | A2A2 |
MAINLY | 118 | 79 | 14 | -0.6 | 1.6 | 372 | -0.5 | 0.4 | -0.7 | -0.6 | 0.4 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | -0.1 | 0.2 | A1A2 |
EDELWEISS | 101 | 95 | 38 | 2.4 | 3.8 | 285 | -1.6 | -1.5 | -0.6 | -0.7 | -1.2 | -0.7 | 0.2 | -0.3 | -0.1 | A2A2 | |
JETCKO RED ![]() | 95 | 95 | -17 | 1.3 | -1.8 | -631 | -0.2 | 0.8 | -0.8 | -0.8 | 0.3 | 1.2 | -0.3 | 0.2 | 0.9 | -1.4 | A1A2 |
FLOW | 100 | 95 | 15 | 1.0 | -1.2 | 253 | -0.4 | -1.6 | 0.7 | 1.1 | -0.2 | -1.0 | -0.2 | 0.2 | -0.4 | 1.1 | |
TOMATENE P | 186 | 78 | 64 | 1.7 | 0.5 | 1338 | 2.2 | 1.3 | 2.5 | 1.1 | 2.1 | 0.6 | 2.5 | 0.2 | 0.8 | -0.4 | A2A2 |
VANDAM ![]() | 204 | 70 | 61 | 1.3 | 2.0 | 1233 | 2.3 | 1.1 | 0.8 | 1.5 | 1.6 | 2.3 | 3.0 | 0.2 | 1.4 | -0.1 | A2A2 |
MILLER P | 133 | 95 | 26 | 3.0 | 0.4 | -5 | -0.1 | -0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 1.3 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | -0.7 | A1A2 |
JAPIRO | 151 | 95 | 10 | -0.8 | -3.9 | 687 | 2.6 | 2.1 | -0.9 | 1.0 | 0.9 | 1.8 | -0.1 | 0.2 | 0.6 | -0.3 | A2A2 |
PAVARD | 156 | 95 | 44 | 3.7 | 2.1 | 221 | 1.3 | 0.9 | 0.1 | 1.2 | 0.9 | 0.6 | 1.1 | 0.2 | 0.6 | -0.2 | A2A2 |
PACINO | 159 | 95 | 11 | 2.6 | 0.0 | -246 | 2.2 | 0.9 | -0.1 | 1.4 | 1.7 | 2.0 | 1.0 | 0.2 | 1.5 | -0.8 | A1A2 |
INTACT | 110 | 95 | 25 | 1.7 | 1.7 | 205 | -0.2 | -0.3 | -0.2 | 0.1 | -0.2 | -0.7 | -0.4 | 0.2 | -0.2 | 0.1 | A2A2 |
LUXECO | 145 | 95 | 21 | 1.6 | -0.3 | 241 | 1.5 | 1.6 | -0.4 | 0.2 | 0.4 | 1.2 | -0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | A2A2 |
LEMON P | 149 | 95 | 9 | 1.0 | 4.9 | -232 | 1.1 | 1.5 | -0.3 | -0.2 | 0.9 | 1.9 | -0.1 | 0.2 | 0.9 | 0.4 | A1A2 |
MANANA RED | 156 | 94 | 46 | 0.8 | 4.4 | 759 | 0.0 | 0.7 | -2.5 | -0.3 | 1.0 | 1.0 | -0.3 | 0.2 | 0.5 | -0.2 | A2A2 |
RHUMRAISIN | 171 | 91 | 65 | 2.1 | 1.3 | 1130 | 1.2 | 1.2 | 0.4 | 0.5 | -0.1 | 0.9 | 2.4 | 0.2 | 0.4 | 0.9 | A2A2 |
OBOIS ![]() ![]() ![]() | 139 | 95 | 0 | 0.1 | 1.1 | -87 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 0.5 | 0.4 | 2.1 | 0.7 | 0.2 | 0.9 | 0.4 | A2A2 |
TONUTTI | 192 | 77 | 52 | 0.3 | -1.0 | 1314 | 2.6 | 2.1 | -0.2 | 1.4 | 1.9 | 1.2 | 2.0 | 0.2 | 0.9 | 0.8 | A2A2 |
LOXER | 123 | 95 | -10 | -1.5 | -5.5 | 372 | 1.4 | 0.3 | 0.1 | 1.5 | 0.7 | 1.4 | -0.1 | 0.2 | 0.9 | -0.3 | A1A2 |
NORBAY ![]() | 136 | 95 | 16 | -1.5 | -0.5 | 796 | 1.4 | 1.2 | 2.1 | 0.4 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | -0.2 | A1A2 |
SURIBAY P | 216 | 78 | 60 | 3.0 | 4.0 | 746 | 1.5 | 0.7 | -0.5 | 0.9 | 2.6 | 2.9 | 2.3 | 0.2 | 2.0 | 0.5 | A2A2 |
OLSEN ![]() | 146 | 95 | 20 | -0.2 | -0.4 | 634 | 0.4 | 0.3 | -0.3 | 1.0 | 0.2 | 2.0 | 0.5 | 0.2 | 1.1 | 0.7 | A1A2 |
TRILENT | 183 | 78 | 61 | 2.0 | 1.4 | 1080 | 0.9 | 0.7 | -0.4 | 0.8 | 0.5 | 1.7 | 2.7 | 0.2 | 1.0 | 0.7 | A2A2 |
VENDETTA ![]() ![]() | 202 | 73 | 93 | 2.4 | 6.7 | 1578 | 2.0 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 0.7 | 0.4 | 2.9 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | A1A2 |
NAGIO P | 145 | 95 | 18 | 0.6 | 1.6 | 267 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 1.0 | 1.9 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 1.0 | 0.0 | A1A1 |
OLIZY | 145 | 95 | 33 | 1.7 | 6.5 | 149 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 1.0 | 1.6 | 0.2 | 0.6 | 0.0 | A1A2 |
OFFREDO ![]() | 143 | 95 | 25 | 0.9 | 1.6 | 392 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 1.4 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | A2A2 |
PELFORTH | 162 | 95 | 46 | 2.6 | -0.4 | 708 | 2.2 | 1.7 | 1.4 | 0.9 | 1.7 | 0.2 | 2.0 | 0.2 | 1.0 | -0.9 | A2A2 |
NOTTINGHAM | 133 | 92 | 37 | 0.4 | 6.3 | 555 | 0.3 | 0.9 | -0.7 | -0.1 | -0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 1.0 | A1A2 |
HIGHBORN | 89 | 95 | 16 | 0.1 | -3.6 | 587 | -1.7 | -1.2 | -1.3 | -0.9 | -0.5 | -0.3 | -1.0 | 0.2 | 0.0 | -0.6 | |
NITSLEY | 158 | 94 | 19 | 2.3 | 1.5 | -42 | 0.9 | 1.2 | 0.3 | 0.0 | 1.8 | 2.0 | 0.5 | 0.2 | 1.3 | 0.3 | A2A2 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC