Index - Prim'Holstein
- 588 taureaux trouvés pour votre recherche :
- Taureaux disponibles
Pages
| Nom | ISU | CD | INEL | TP | TB | LAIT | MO | MA | CC | ME | STMA | REPRO | Précocité | NAI | SANTE | VT | BCAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLOW | 92 | 95 | 11 | 0.8 | -1.5 | 192 | -0.7 | -1.8 | 0.6 | 1.0 | -0.4 | -1.2 | -0.3 | 0.2 | -0.5 | 1.1 | |
| OXBOW | 130 | 79 | 23 | 1.1 | 4.7 | 69 | 0.9 | 1.0 | -1.0 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | -1.1 | A1A1 |
| JAPIRO | 143 | 95 | 6 | -1.0 | -4.3 | 638 | 2.3 | 1.8 | -1.0 | 0.9 | 0.7 | 1.7 | -0.2 | 0.2 | 0.5 | -0.2 | A2A2 |
| PAVARD | 149 | 95 | 41 | 3.5 | 1.6 | 187 | 1.0 | 0.6 | -0.1 | 1.1 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | -0.1 | A2A2 |
| PACINO | 150 | 95 | 6 | 2.3 | -0.5 | -304 | 1.8 | 0.6 | -0.2 | 1.2 | 1.7 | 1.7 | 0.9 | 0.2 | 1.5 | -0.7 | A1A2 |
| LUXECO | 136 | 95 | 17 | 1.4 | -0.6 | 178 | 1.3 | 1.4 | -0.4 | 0.1 | 0.2 | 1.0 | -0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | A2A2 |
| RHUMRAISIN | 171 | 95 | 57 | 1.2 | -0.1 | 1184 | 1.1 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 0.6 | 0.9 | A2A2 |
OBOIS ![]() | 131 | 95 | -6 | -0.1 | 1.0 | -213 | 1.0 | 1.4 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 1.9 | 0.6 | 0.2 | 0.9 | 0.4 | A2A2 |
| LOXER | 121 | 95 | -14 | -1.7 | -5.7 | 324 | 1.2 | 0.1 | 0.0 | 1.4 | 0.7 | 1.4 | 0.3 | 0.2 | 0.9 | -0.3 | A1A2 |
VERBATIM ![]() | 196 | 74 | 49 | 1.2 | 7.0 | 708 | 3.0 | 2.6 | 0.1 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 2.3 | 0.2 | 1.1 | -0.1 | A2A2 |
OLSEN ![]() | 136 | 95 | 14 | -0.5 | -0.9 | 569 | 0.2 | 0.1 | -0.4 | 0.9 | 0.2 | 1.8 | 0.5 | 0.2 | 0.9 | 0.6 | A1A2 |
| UTZO RED | 195 | 78 | 56 | 2.3 | 1.7 | 909 | 2.2 | 1.1 | -0.1 | 1.1 | 1.6 | 1.8 | 3.0 | 0.2 | 1.2 | 0.3 | A2A2 |
SORRY P ![]() | 177 | 92 | 37 | 2.9 | 3.5 | 175 | 3.0 | 1.8 | 0.9 | 1.7 | 2.0 | 1.4 | 2.2 | 0.2 | 1.0 | -0.6 | A2A2 |
| NAGIO P | 142 | 95 | 15 | 0.5 | 1.5 | 184 | 1.1 | 0.4 | -0.1 | 0.9 | 1.8 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 1.1 | 0.1 | A1A1 |
| OZEGAN | 135 | 95 | 12 | -1.8 | -1.0 | 791 | 1.2 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 1.1 | 0.8 | 0.2 | 0.7 | -0.5 | A2A2 |
RIZZO P ![]() | 165 | 95 | 22 | 0.0 | -0.5 | 613 | 1.9 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 0.2 | 1.2 | 0.2 | A1A1 |
UNIFOUX P ![]() | 207 | 76 | 72 | 2.0 | 2.9 | 1347 | 0.9 | 0.1 | -1.0 | 0.8 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 0.2 | 1.6 | -0.3 | A2A2 |
| MOVER P RF | 125 | 95 | -9 | 1.6 | 3.0 | -703 | 1.4 | 0.8 | -1.1 | 0.5 | 1.8 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | -1.1 | A1A1 |
| NITSLEY | 152 | 94 | 13 | 2.1 | 1.2 | -146 | 0.7 | 1.0 | 0.0 | -0.1 | 1.6 | 1.9 | 0.8 | 0.2 | 1.3 | 0.4 | A2A2 |
| PAOMAYLON | 157 | 95 | 64 | 1.9 | 0.5 | 1224 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | -0.1 | 0.7 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | -0.2 | A2A2 |
| REVALUE | 164 | 95 | 44 | 4.0 | 0.8 | 215 | 1.7 | 1.9 | 0.1 | 0.4 | 1.5 | 1.0 | 1.3 | 0.2 | 1.0 | -0.6 | A2A2 |
| ODRISCOL | 147 | 95 | 29 | -2.6 | -1.4 | 1436 | 0.9 | 1.3 | 0.2 | 0.3 | 1.4 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 1.2 | -1.6 | A1A2 |
| NAPALM RF | 138 | 95 | 6 | 0.4 | -2.1 | 230 | 0.9 | 1.0 | -0.3 | 0.6 | 0.6 | 2.1 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | -0.6 | A1A2 |
| GIGALINER | 175 | 95 | 68 | -0.5 | -0.6 | 1891 | 1.0 | 0.1 | -0.7 | 1.1 | 1.2 | 0.7 | 2.6 | 0.1 | 0.6 | -0.8 | A2A2 |
| MIELPOPS | 127 | 95 | 16 | 0.1 | -2.0 | 516 | 0.7 | 1.2 | 0.1 | -0.1 | 0.5 | 0.5 | -0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | A2A2 |
| NABAB | 108 | 95 | 2 | 0.6 | -1.0 | 7 | -0.3 | 0.2 | -0.4 | -0.2 | 1.2 | -0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | A2A2 |
| JALOUSY | 123 | 95 | 24 | -0.4 | -3.4 | 928 | 0.5 | -1.1 | -0.2 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | -0.4 | 0.1 | 0.1 | -1.9 | A2A2 |
| OMERICA | 136 | 95 | 48 | 0.3 | -2.9 | 1374 | -0.7 | -0.3 | 0.7 | -0.4 | 0.6 | 0.0 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | A2A2 |
| OGOUENO | 159 | 95 | 65 | 4.0 | 5.5 | 481 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | -0.5 | 1.1 | 0.3 | 1.5 | 0.1 | 0.4 | -0.5 | A2A2 |
| FOXTRO ISY | 80 | 95 | 1 | -2.2 | -4.7 | 777 | -2.0 | -2.1 | -0.2 | 0.0 | -0.4 | -0.1 | -1.2 | 0.1 | -0.3 | -0.1 | |
| NALASKA | 142 | 95 | 47 | 2.5 | 5.9 | 327 | -0.1 | -0.3 | 0.7 | 0.0 | -0.1 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | -0.1 | 0.5 | A2A2 |
| OLSTAR P | 131 | 95 | 30 | 2.0 | 1.6 | 227 | -0.2 | 0.8 | 0.5 | -0.4 | 1.6 | 0.4 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | -0.3 | A1A2 |
| SWIFFER | 195 | 78 | 59 | 4.1 | 5.0 | 358 | 1.6 | 2.1 | -0.9 | -0.1 | 0.2 | 2.6 | 2.7 | 0.1 | 1.0 | 1.1 | A2A2 |
| NEWDEAL | 139 | 79 | 48 | -0.3 | 1.4 | 1205 | -0.7 | -0.5 | -1.5 | 0.1 | -0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | A1A2 |
VEZKERO P ![]() | 202 | 74 | 75 | 4.3 | 8.0 | 608 | 3.2 | 3.1 | -0.2 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 2.5 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | A2A2 |
| TONY RED | 160 | 79 | 27 | 1.3 | 2.5 | 331 | 1.2 | 0.6 | -0.3 | 1.2 | 1.0 | 2.1 | 2.6 | 0.1 | 1.1 | -0.8 | A1A2 |
| SAUGET | 171 | 79 | 24 | -0.1 | 1.5 | 595 | 2.7 | 1.8 | -0.3 | 1.3 | 2.0 | 1.4 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | -0.2 | A1A2 |
SOLFEGE ![]() | 191 | 84 | 67 | 1.4 | 5.3 | 1115 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 1.4 | 1.2 | 2.2 | 0.1 | 1.2 | 0.8 | A1A2 |
| LUTIN | 100 | 95 | -7 | -0.2 | -2.1 | -33 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | -0.6 | -0.7 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | A1A2 |
| UNOTESS | 208 | 72 | 33 | 1.0 | 3.6 | 527 | 3.3 | 2.7 | -0.7 | 1.4 | 3.5 | 3.1 | 2.0 | 0.1 | 2.0 | -1.1 | A1A3 |
NEXUS ![]() | 117 | 95 | 13 | 1.0 | 1.2 | 48 | -0.8 | -0.3 | 0.6 | -0.7 | 1.4 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | -1.4 | A2A2 |
| PROXY RED | 153 | 95 | 13 | 2.1 | 2.9 | -257 | 1.5 | 1.3 | -0.8 | 0.9 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 0.1 | 0.9 | -0.5 | A1A1 |
| SANTIAGO | 168 | 95 | 39 | -0.6 | 0.2 | 1132 | 1.0 | 1.2 | -0.3 | 0.1 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 0.1 | 1.3 | -1.2 | A2A2 |
| NEOSTAR | 137 | 95 | 10 | -2.5 | -2.4 | 944 | 2.3 | 1.6 | 0.3 | 1.6 | 1.7 | -0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | -0.5 | A2A2 |
OMEZOU ![]() | 140 | 95 | 7 | 1.2 | 1.5 | -166 | 0.0 | 0.6 | -0.8 | -0.2 | 1.8 | 1.9 | 0.9 | 0.1 | 1.3 | -0.7 | A2A2 |
| ULVOA P | 161 | 75 | 29 | 1.7 | 4.3 | 192 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 1.2 | 1.7 | 2.4 | 0.1 | 0.7 | 1.0 | A1A2 |
ROGLIC ![]() | 163 | 95 | 38 | 2.8 | 1.8 | 269 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 1.3 | 1.9 | 0.1 | 1.0 | -0.4 | A2A2 |
| LEADER | 121 | 95 | 10 | -1.6 | 0.3 | 619 | 1.8 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 0.2 | -0.8 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | A2A2 |
MOON ![]() | 140 | 95 | 41 | 2.0 | 4.2 | 408 | -0.4 | 0.1 | 0.8 | -0.5 | 1.1 | -0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | A2A2 |
PREOBUIS ![]() | 153 | 95 | 9 | 0.5 | 0.9 | 65 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 2.0 | 1.4 | 0.1 | 1.2 | 1.0 | A1A1 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC


