Index - Prim'Holstein
- 598 taureaux trouvés pour votre recherche :
- Taureaux disponibles
Pages
Nom | ISU | CD | INEL | TP | TB | LAIT | MO | MA | CC | ME | STMA | REPRO | Précocité | NAI | SANTE | VT | BCAS![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OYONNAX | 164 | 95 | 54 | 2.3 | 1.9 | 776 | 1.6 | 0.7 | 0.7 | 1.4 | 1.3 | 0.3 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | -0.4 | A1A2 |
UNYGANN P ![]() | 213 | 74 | 56 | 2.9 | 4.2 | 660 | 3.2 | 1.9 | 0.7 | 2.0 | 2.5 | 2.1 | 2.9 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | A1A2 |
UNILIKE ![]() | 199 | 74 | 49 | 2.0 | 2.5 | 792 | 3.6 | 2.9 | -0.4 | 1.5 | 1.9 | 1.7 | 2.7 | 0.0 | 1.3 | -0.2 | A1A2 |
ROCKLAND ![]() | 167 | 95 | 31 | 1.5 | -3.1 | 710 | 2.8 | 2.3 | 1.3 | 0.9 | 1.7 | 1.5 | 2.4 | 0.0 | 1.1 | -1.2 | A1A2 |
INTIMUS | 108 | 95 | -8 | -1.8 | -2.9 | 330 | 1.9 | 0.4 | 0.2 | 1.7 | 0.2 | -0.3 | -0.6 | 0.9 | -0.2 | 0.5 | A1A2 |
NEESKENS ![]() | 137 | 95 | 4 | 0.8 | -1.2 | 15 | 1.2 | 1.1 | -2.0 | 0.5 | 2.1 | 0.7 | 0.0 | 1.2 | 1.1 | -0.6 | A1A2 |
NEMON | 141 | 89 | 36 | -1.0 | 2.5 | 1022 | 0.2 | 0.7 | 1.2 | -0.1 | -0.7 | 1.2 | 0.7 | -0.4 | 0.4 | 0.1 | A1A2 |
LANGELO | 107 | 95 | 1 | 1.6 | -2.5 | -190 | -0.3 | 0.5 | 1.2 | -0.7 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | -0.3 | A1A2 |
ULVOA P ![]() | 172 | 74 | 35 | 1.8 | 4.5 | 315 | 1.2 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 1.3 | 1.9 | 2.9 | 0.8 | 0.9 | A1A2 | |
TRISCO P | 179 | 74 | 45 | 0.1 | 4.9 | 920 | 2.0 | 1.8 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 1.5 | 2.4 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | A1A2 |
LUCULLUS | 129 | 95 | 5 | -0.8 | -3.8 | 498 | 0.3 | 0.7 | -0.5 | 0.1 | 0.8 | 1.1 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 1.0 | A1A2 |
LOKAZ | 120 | 95 | -7 | -1.1 | -4.3 | 304 | -0.3 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 0.8 | 1.8 | -0.5 | -0.6 | 0.7 | 1.1 | A1A2 |
PIPRIAC | 138 | 95 | 28 | -1.5 | -2.6 | 1187 | 1.1 | 1.4 | 0.2 | -0.3 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | -0.3 | A1A2 |
UBISOFT | 197 | 70 | 66 | 3.7 | 3.3 | 868 | 2.4 | 1.0 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 3.3 | 0.3 | 1.0 | 0.4 | A1A2 |
STOLPACO ![]() | 177 | 79 | 40 | -0.4 | -0.6 | 1136 | 3.2 | 2.5 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 1.8 | 2.2 | -0.6 | 0.8 | -0.4 | A1A2 |
PIANO ![]() | 167 | 95 | 17 | 0.2 | 2.2 | 254 | 0.8 | 1.2 | 0.0 | -0.1 | 1.7 | 3.3 | 1.8 | 0.8 | 1.5 | -0.4 | A1A2 |
SAVANO RF | 187 | 75 | 37 | 2.9 | 2.0 | 292 | 2.8 | 2.8 | 1.2 | 0.9 | 2.5 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | A1A2 |
PROTERRIL | 163 | 95 | 19 | 1.1 | 2.2 | 140 | 1.6 | 0.4 | 1.0 | 1.2 | 1.8 | 2.3 | 1.7 | -1.0 | 1.1 | -0.4 | A1A2 |
MOSCATO P | 132 | 95 | 19 | 0.6 | 0.1 | 391 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 1.5 | 0.4 | 0.0 | 0.8 | 0.4 | -1.2 | A1A2 |
OGOLF RF | 162 | 95 | 37 | -0.1 | 1.5 | 933 | 1.9 | 1.3 | 1.3 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | -1.1 | 0.8 | 0.1 | A1A2 |
MAINLY | 118 | 79 | 14 | -0.6 | 1.6 | 372 | -0.5 | 0.4 | -0.7 | -0.6 | 0.4 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | -0.1 | 0.2 | A1A2 |
NUACES ![]() | 155 | 95 | 33 | 1.1 | 1.6 | 551 | 0.8 | 0.4 | 1.3 | 0.3 | 1.5 | 1.0 | 0.3 | -0.1 | 0.7 | 0.4 | A1A2 |
PLAYBACK | 171 | 95 | 35 | 1.7 | 5.7 | 264 | 0.2 | 0.0 | -0.6 | 0.5 | 1.5 | 2.8 | 1.8 | 0.3 | 1.3 | -0.3 | A1A2 |
MELIMELO | 132 | 95 | 8 | 1.1 | -1.4 | 61 | 1.4 | 0.9 | 0.2 | 0.7 | 1.1 | 1.0 | -0.4 | 0.3 | 0.9 | -1.3 | A1A2 |
NUCLEUS | 136 | 95 | 27 | 0.5 | -2.1 | 717 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | -0.9 | 1.7 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | A1A2 |
JETCKO RED ![]() | 95 | 95 | -17 | 1.3 | -1.8 | -631 | -0.2 | 0.8 | -0.8 | -0.8 | 0.3 | 1.2 | -0.3 | 0.2 | 0.9 | -1.4 | A1A2 |
ULYANA ![]() ![]() | 212 | 73 | 55 | 1.4 | 2.2 | 1101 | 2.8 | 1.9 | 0.5 | 1.6 | 2.0 | 2.8 | 2.6 | 0.9 | 1.4 | 0.2 | A1A2 |
PEPPY | 162 | 79 | 69 | 1.1 | 5.6 | 1267 | 0.4 | 0.0 | -0.4 | 0.5 | -0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 0.0 | 0.2 | A1A2 |
PERFORMANT ![]() | 145 | 95 | 22 | 0.4 | 1.0 | 460 | 2.3 | 2.1 | -1.0 | 0.6 | 1.3 | -0.1 | 1.2 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | A1A2 |
ULKY PP ![]() | 196 | 73 | 66 | 1.2 | 4.1 | 1284 | 1.8 | 1.9 | 0.0 | 0.3 | 1.8 | 1.3 | 2.2 | 0.1 | 1.0 | 0.1 | A1A2 |
NEBRASKA | 121 | 95 | 1 | 0.0 | 0.0 | 74 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | -0.1 | 1.4 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | A1A2 |
NAMA P | 126 | 95 | 2 | 2.9 | 7.5 | -950 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | -0.2 | 0.7 | 0.6 | -0.4 | 0.5 | 0.4 | 1.1 | A1A2 |
POBORSKY | 166 | 95 | 36 | 2.3 | -1.9 | 510 | 1.3 | 1.0 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 2.1 | 1.8 | 0.1 | 1.0 | 0.2 | A1A2 |
SPEEDY P ![]() | 196 | 78 | 70 | 2.6 | 10.5 | 741 | 2.1 | 2.1 | -0.7 | 0.5 | 1.1 | 0.9 | 1.8 | -0.3 | 0.8 | 0.4 | A1A2 |
POLFOUX P | 163 | 95 | 26 | 1.5 | 0.3 | 343 | 1.1 | 1.4 | 0.8 | -0.2 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 0.9 | 1.0 | 0.4 | A1A2 |
PREFOUX ![]() ![]() | 168 | 95 | 37 | 2.0 | -0.3 | 548 | 2.4 | 2.8 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 1.8 | 2.1 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | A1A2 |
RELOUX P | 169 | 79 | 34 | 2.0 | 2.3 | 376 | 2.1 | 2.1 | 0.0 | 0.6 | 1.0 | 1.9 | 1.6 | 0.4 | 0.8 | -0.9 | A1A2 |
LAPSUS | 117 | 95 | 27 | 1.2 | 2.2 | 340 | -0.9 | -0.8 | 0.0 | -0.7 | -0.6 | 0.4 | -0.7 | 0.6 | -0.2 | 0.6 | A1A2 |
SOLISHER | 193 | 76 | 45 | -0.6 | -3.6 | 1454 | 2.4 | 1.8 | 0.5 | 1.1 | 1.6 | 2.6 | 2.5 | -0.8 | 1.3 | 0.0 | A1A2 |
MONROC P | 137 | 95 | 33 | 0.5 | 3.6 | 597 | 0.4 | 1.1 | -0.3 | -0.4 | 1.9 | -0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | -0.6 | A1A2 |
NIVERNAIS | 138 | 95 | 32 | -0.2 | 2.6 | 768 | 0.0 | 0.7 | -0.1 | -0.6 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 1.0 | 0.5 | 0.1 | A1A2 |
STARLANDAI | 196 | 78 | 34 | 0.4 | 1.4 | 681 | 2.4 | 1.9 | 0.4 | 0.8 | 2.4 | 3.0 | 2.3 | -0.1 | 1.7 | -0.6 | A1A2 |
OVERTOU ![]() | 151 | 95 | 25 | 0.6 | 1.6 | 441 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 0.4 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | -0.4 | 0.8 | -0.2 | A1A2 |
ROSARIO ![]() | 206 | 81 | 67 | 4.5 | 5.1 | 566 | 2.0 | 1.6 | -0.8 | 1.3 | 1.3 | 2.2 | 2.6 | 0.7 | 1.4 | 0.9 | A1A2 |
MILLER P | 133 | 95 | 26 | 3.0 | 0.4 | -5 | -0.1 | -0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 1.3 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | -0.7 | A1A2 |
TAROK P ![]() ![]() | 188 | 76 | 44 | 0.1 | 2.2 | 1008 | 2.3 | 1.5 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 2.0 | 2.4 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | A1A2 |
MARATHON | 116 | 95 | -18 | 1.7 | -1.4 | -746 | 1.6 | 1.3 | 0.4 | 0.8 | 1.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 1.3 | 0.0 | A1A2 |
NOZAY P ![]() | 137 | 95 | -5 | -2.0 | -2.9 | 507 | 1.9 | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 2.5 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | -1.6 | A1A2 |
MONJOY | 142 | 95 | 18 | 0.9 | -1.2 | 352 | 1.3 | 0.5 | -0.9 | 1.4 | 0.6 | 1.0 | 0.4 | 1.2 | 0.6 | 0.2 | A1A2 |
JARMON | 146 | 93 | 26 | 2.5 | 2.2 | -7 | 0.6 | 0.2 | -1.6 | 0.4 | -0.2 | 1.6 | -0.2 | 1.6 | 0.6 | 1.2 | A1A2 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC