Index - Prim'Holstein
- 598 taureaux trouvés pour votre recherche :
- Taureaux disponibles
Pages
Nom | ISU | CD | INEL | TP | TB | LAIT | MO | MA | CC | ME | STMA![]() | REPRO | Précocité | NAI | SANTE | VT | BCAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MACK RED | 109 | 94 | -11 | 2.4 | 0.0 | -821 | 0.4 | 0.6 | -1.5 | 0.0 | 0.8 | 0.7 | -0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | A2A2 |
LUCULLUS | 129 | 95 | 5 | -0.8 | -3.8 | 498 | 0.3 | 0.7 | -0.5 | 0.1 | 0.8 | 1.1 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 1.0 | A1A2 |
LOKAZ | 120 | 95 | -7 | -1.1 | -4.3 | 304 | -0.3 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 0.8 | 1.8 | -0.5 | -0.6 | 0.7 | 1.1 | A1A2 |
PIPRIAC | 138 | 95 | 28 | -1.5 | -2.6 | 1187 | 1.1 | 1.4 | 0.2 | -0.3 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | -0.3 | A1A2 |
POMPEI | 170 | 95 | 57 | 1.8 | 5.5 | 755 | 0.4 | -0.2 | 1.6 | 0.1 | 0.8 | 1.8 | 2.3 | -0.1 | 0.7 | -0.4 | A2A2 |
OGOLF RF | 162 | 95 | 37 | -0.1 | 1.5 | 933 | 1.9 | 1.3 | 1.3 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | -1.1 | 0.8 | 0.1 | A1A2 |
INTERVIEW | 83 | 95 | 3 | -3.0 | -2.2 | 875 | 0.1 | -0.1 | 2.6 | 0.1 | 0.8 | -2.3 | -0.5 | 0.1 | -0.4 | -0.5 | A2A2 |
ONNY | 151 | 95 | 43 | 1.9 | 4.3 | 478 | 1.2 | 0.5 | 3.0 | 1.1 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | -0.3 | A2A2 |
UCALEGON ![]() | 201 | 75 | 49 | 0.6 | 1.2 | 1082 | 1.7 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 0.8 | 3.4 | 2.8 | 0.0 | 1.6 | 1.2 | A1A1 |
UVIC RF PP | 184 | 74 | 51 | 0.2 | 0.6 | 1235 | 2.6 | 1.8 | 0.8 | 1.4 | 0.8 | 1.5 | 2.3 | -1.2 | 0.7 | 0.0 | A2A2 |
LUNAIRE | 122 | 95 | 10 | 0.2 | -1.2 | 285 | -0.8 | 0.2 | 0.8 | -1.2 | 0.8 | 1.8 | 0.3 | -0.1 | 0.2 | 0.3 | A2A2 |
NETSCAPE | 153 | 90 | 22 | 2.8 | 4.6 | -333 | 0.9 | 0.7 | -0.5 | 0.2 | 0.8 | 2.2 | 0.2 | -0.5 | 0.8 | 0.6 | A1A1 |
LIFETIME | 140 | 90 | 24 | 0.0 | -2.4 | 761 | -0.8 | -0.9 | -1.5 | -0.1 | 0.8 | 1.5 | 0.2 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | A2A2 |
MAZEROLLES ![]() | 137 | 95 | 26 | 2.3 | 1.8 | 106 | 0.3 | 0.6 | -1.4 | -0.1 | 0.8 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 0.6 | -0.5 | A2A2 |
URGENTISTE ![]() ![]() | 200 | 74 | 70 | 1.7 | 0.4 | 1406 | 2.9 | 1.9 | 0.2 | 1.4 | 0.8 | 1.2 | 2.0 | -0.3 | 0.7 | 0.7 | A2A2 |
SAVERLAT P ![]() | 173 | 78 | 31 | 1.3 | 0.6 | 534 | 1.8 | 0.7 | -0.1 | 1.3 | 0.8 | 2.1 | 2.0 | 0.6 | 1.1 | 0.9 | A2A2 |
NAPALM RF | 146 | 95 | 10 | 0.6 | -1.9 | 281 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 0.7 | 0.8 | 2.3 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | -0.6 | A1A2 |
STING | 208 | 70 | 99 | 4.1 | 4.1 | 1559 | 1.5 | 0.7 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 0.5 | 2.4 | 0.4 | 1.0 | 0.5 | A2A2 |
KEITH | 142 | 95 | 40 | 0.8 | -1.1 | 939 | 1.1 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | -0.1 | -0.5 | 0.5 | -0.3 | A1A2 | |
AURELIUS | 198 | 70 | 61 | 2.2 | 4.2 | 857 | 1.9 | 1.0 | -0.8 | 1.6 | 0.7 | 2.6 | 2.0 | 0.7 | 1.2 | 0.4 | A2A2 |
SKATER ![]() ![]() | 194 | 75 | 51 | 2.5 | 2.0 | 750 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 1.4 | 0.7 | 2.4 | 2.6 | -0.2 | 1.6 | -0.1 | A1A2 |
FRED RED P ![]() | 177 | 75 | 28 | 1.8 | 3.0 | 209 | 2.9 | 2.2 | -0.2 | 1.5 | 0.7 | 1.4 | 2.3 | 0.4 | 1.0 | 1.8 | A2A2 |
MIELPOPS | 134 | 95 | 20 | 0.3 | -1.7 | 548 | 0.8 | 1.3 | 0.2 | -0.1 | 0.7 | 0.6 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | A2A2 |
URASKA ![]() | 198 | 74 | 81 | 3.7 | 7.3 | 1004 | 2.2 | 1.2 | 0.8 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 2.3 | 0.7 | 1.1 | 0.1 | A2A2 |
OMILK RED ![]() ![]() | 127 | 95 | 25 | -2.0 | -6.2 | 1458 | 0.5 | 0.3 | 1.4 | 0.4 | 0.7 | 0.0 | 0.2 | -0.1 | 0.4 | -0.6 | A2A2 |
OKAIDI RED ![]() | 161 | 95 | 36 | 2.6 | 4.2 | 156 | 2.3 | 0.3 | -0.4 | 2.0 | 0.7 | 1.1 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | -0.5 | A1A2 |
ITALO ![]() | 124 | 95 | 13 | -1.1 | 0.8 | 541 | -0.1 | 0.0 | -1.1 | -0.5 | 0.7 | 0.8 | -0.3 | 0.2 | 0.7 | -0.3 | A1A1 |
OMERICA | 141 | 95 | 52 | 0.1 | -2.8 | 1523 | -0.4 | -0.1 | 0.6 | -0.2 | 0.7 | 0.0 | 1.0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | A2A2 |
OUGEUL ![]() | 153 | 95 | 26 | 1.5 | -3.4 | 547 | 1.9 | 1.3 | 0.6 | 1.0 | 0.7 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 1.0 | 0.5 | A2A2 |
NAIC ![]() | 125 | 95 | 9 | 0.4 | -0.4 | 178 | 0.6 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.0 | 0.2 | 0.9 | A2A2 |
SALAH | 196 | 78 | 91 | 2.4 | 4.3 | 1575 | 0.5 | 0.1 | -1.4 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 2.1 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | A2A2 |
PICKLAND ![]() ![]() | 157 | 95 | 29 | 4.8 | 10.5 | -777 | 1.1 | 0.4 | -0.1 | 0.6 | 0.7 | 1.4 | 1.7 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | A2A2 |
TIAMOR | 196 | 78 | 69 | 1.1 | 0.3 | 1544 | 2.6 | 3.1 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 1.2 | 2.4 | 0.0 | 0.7 | 0.5 | A1A2 |
LUSK RED P ![]() | 110 | 95 | -11 | 0.5 | -3.2 | -211 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | -0.4 | -0.9 | 0.2 | -0.3 | A1A2 |
NAMA P | 126 | 95 | 2 | 2.9 | 7.5 | -950 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | -0.2 | 0.7 | 0.6 | -0.4 | 0.5 | 0.4 | 1.1 | A1A2 |
OXBOW | 138 | 79 | 27 | 1.2 | 5.1 | 132 | 1.2 | 1.2 | -0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.9 | -1.0 | A1A1 |
NEBULUS | 153 | 95 | 35 | 1.3 | -0.9 | 686 | 1.1 | 1.2 | 0.5 | -0.4 | 0.7 | 1.0 | -0.2 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | A2A2 |
TONYKROOS ![]() | 194 | 75 | 68 | 1.2 | 3.0 | 1422 | 2.2 | 1.9 | 0.0 | 0.9 | 0.7 | 1.6 | 2.3 | 0.0 | 0.9 | 0.1 | A2A2 |
OTTAWA | 164 | 95 | 46 | 3.1 | 6.9 | 121 | 2.0 | 1.2 | 0.2 | 1.1 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | A1A1 |
LOXER | 123 | 95 | -10 | -1.5 | -5.5 | 372 | 1.4 | 0.3 | 0.1 | 1.5 | 0.7 | 1.4 | -0.1 | 0.2 | 0.9 | -0.3 | A1A2 |
VENDETTA ![]() ![]() | 202 | 73 | 93 | 2.4 | 6.7 | 1578 | 2.0 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 0.7 | 0.4 | 2.9 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | A1A2 |
HABORO | 114 | 95 | 16 | 1.3 | 1.3 | 69 | -0.8 | -0.3 | -0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | -0.2 | -0.1 | 0.2 | -0.8 | A2A2 |
PERNIK | 184 | 88 | 76 | 1.3 | 3.2 | 1543 | 1.8 | 1.7 | 0.1 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 2.0 | -0.1 | 0.7 | -0.7 | A1A2 |
JEXPLOSE | 117 | 95 | 22 | 4.0 | 3.0 | -422 | -0.2 | -0.1 | -0.2 | -0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | -0.8 | A2A2 |
JUVENTUS | 101 | 95 | -14 | -0.7 | -3.1 | -32 | 0.0 | -0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | -0.3 | 0.8 | 0.6 | -0.5 | A1A2 |
PLACID | 161 | 95 | 50 | -0.4 | -0.7 | 1410 | 1.6 | 1.0 | 1.9 | 0.6 | 0.7 | 0.0 | 1.7 | -0.2 | 0.4 | 1.6 | A1A2 |
HENDRIX | 110 | 95 | -4 | -1.3 | -3.3 | 356 | 0.6 | 0.6 | -1.1 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | -0.7 | 1.0 | 0.2 | -0.1 | A1A2 |
CODEX | 176 | 86 | 57 | 0.4 | 2.2 | 1245 | 1.1 | 1.3 | -0.4 | 0.2 | 0.6 | 1.5 | 1.6 | 0.5 | 0.8 | 0.0 | A1A2 |
URASI PP ![]() ![]() | 196 | 73 | 55 | 1.5 | 3.7 | 873 | 1.6 | 0.9 | -0.4 | 1.2 | 0.6 | 2.8 | 2.6 | 0.6 | 1.1 | 0.4 | A2A2 |
OZIL ![]() | 154 | 95 | 30 | -0.2 | -1.3 | 903 | 2.5 | 1.5 | 2.2 | 2.0 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | -0.1 | 0.8 | -0.2 | A2A2 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC