Index - Prim'Holstein
- 317 taureaux trouvés pour votre recherche :
- Taureaux disponibles
Pages
| Nom | ISU | CD | INEL | TP | TB | LAIT | MO | MA | CC | ME | STMA | REPRO | Précocité | NAI | SANTE | VT | BCAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LONGBOW ![]() | 114 | 95 | 10 | 0.5 | 0.1 | 152 | -1.0 | 0.4 | -1.3 | -1.3 | 1.2 | 0.0 | -1.3 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | A2A2 |
MATCHUP ![]() | 114 | 95 | -6 | -0.9 | -3.1 | 234 | 1.4 | 1.5 | 0.1 | 0.3 | 1.3 | 0.0 | -0.5 | 0.6 | 0.3 | -0.6 | A1A2 |
PLATON ![]() | 154 | 95 | 40 | 1.9 | 2.5 | 503 | 1.4 | 0.6 | 0.4 | 1.1 | 1.3 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.6 | 0.3 | A2A2 |
| OPROD | 156 | 95 | 69 | 2.8 | 2.5 | 1000 | -0.1 | 0.2 | 0.9 | -0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | A2A2 |
NARBOR ![]() | 138 | 95 | 36 | 2.1 | -3.4 | 685 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.0 | 1.1 | -0.1 | 0.3 | -0.1 | 0.3 | -1.1 | A2A2 |
PERFORMANT ![]() | 131 | 95 | 7 | -0.1 | 0.6 | 180 | 2.3 | 1.9 | -1.4 | 0.7 | 1.0 | -0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | A1A2 |
| ONNY | 138 | 95 | 38 | 1.8 | 4.1 | 353 | 0.8 | 0.1 | 3.0 | 0.9 | 0.6 | -0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | -0.4 | A2A2 |
STOUM ![]() | 148 | 95 | 33 | 1.1 | 1.4 | 547 | 0.9 | 1.0 | -0.5 | 0.3 | 2.1 | -0.1 | 1.6 | 0.5 | 0.5 | -0.1 | A2A2 |
OMILK RED ![]() | 122 | 95 | 23 | -2.0 | -6.6 | 1461 | 0.2 | 0.0 | 1.2 | 0.3 | 0.5 | -0.2 | 0.0 | -0.1 | 0.2 | -0.5 | A2A2 |
| OURRA P | 135 | 95 | 43 | 1.0 | -2.4 | 1075 | 0.0 | 0.3 | -0.6 | 0.0 | 1.3 | -0.2 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | -0.8 | A1A2 |
| NEOSTAR | 135 | 95 | 9 | -2.5 | -2.4 | 935 | 2.3 | 1.6 | 0.2 | 1.6 | 1.6 | -0.2 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | -0.5 | A2A2 |
LUDO ![]() | 100 | 95 | -9 | 0.5 | 0.7 | -354 | 0.4 | 0.7 | -0.4 | 0.3 | 0.2 | -0.2 | -0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | A1A1 |
| NESCAFE | 127 | 95 | 42 | 0.1 | -2.6 | 1246 | 0.3 | 0.2 | 1.1 | 0.0 | 0.2 | -0.6 | 0.9 | 0.9 | -0.1 | 0.0 | A2A2 |
| PLACID | 155 | 95 | 48 | -0.5 | -0.3 | 1366 | 1.8 | 1.0 | 2.0 | 0.8 | 0.3 | -0.6 | 0.8 | -0.2 | 0.2 | 1.8 | A1A2 |
| LUZ RED PP | 77 | 95 | -7 | 1.8 | 3.8 | -786 | -0.9 | 0.0 | 0.2 | -0.9 | -0.9 | -0.7 | -0.5 | -0.9 | 0.0 | -0.3 | A1A1 |
MELPHY ![]() | 123 | 92 | 25 | 0.9 | -1.3 | 547 | 0.0 | -0.5 | -1.5 | 0.6 | 2.7 | -1.0 | -0.2 | 1.0 | 0.4 | -1.2 | A2A2 |
NOUDEC ![]() | 133 | 95 | 55 | 1.4 | -1.2 | 1218 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | -0.4 | -1.1 | 0.3 | 0.2 | -0.3 | 0.6 | A2A2 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC


