« Retour aux index Brune
THALASSA

Index INDEX 08/2025
ISU : 152
Index Production CD 83 / filles / troupeaux
| INEL 36 |
MP 28 Kg |
MG 37 Kg |
TP 0.6 ‰ |
TB 0.9 ‰ |
Lait 771 Kg |
|
| KCAS : BB | BCAS : A2A2 | |||||
Index Fonctionnels
| Vitesse de traite | -0.4 | |
| STMA | 1.8 | |
| Cellules | 1.7 | |
| Mammites cliniques | 1.5 | |
| Reproduction | -0.1 | |
| Fertilité Vache | -0.2 | |
| Fertilité Génisses | -0.4 | |
| Intervalle vêlage IA1 | 0.7 | |
| Longévité | 1.3 | |
| Facilité de naissance | 104 | |
| Facilité de vêlage | 99 | |
| Vitalité à la naissance | ||
| Vitalité au vêlage |
Index Morphologique CD 84 / filles / troupeaux
| Morphologie | 0.6 | |||
| Mamelle | 0.4 | |||
| Développement | -0.2 | |||
| Bassin | -0.3 | |||
| Membres | 1.3 | |||
| Hauteur sacrum | -0.7 | Petit | Grand | |
| Largeur de poitrine | -0.2 | Étroite | Large | |
| Profondeur de flancs | 0.3 | Faible | Profonde | |
| Type | -0.1 | Mauvais | Bon | |
| Ligne dessus | -0.1 | Ensellée | Droite | |
| Longueur du bassin | -0.2 | Court | Long | |
| Largeur aux ischions | -0.3 | Étroits | Larges | |
| Inclinaison du bassin | -0.2 | Renversé | Incliné | |
| Position des trochanters | 0.1 | En arrière | En avant | |
| Épaisseur des jarrets | 0.1 | Épais | Fins | |
| Angle du jarret | -1.1 | Droit | Coudé | |
| Angle du pied | 0.8 | Incliné | Droit | |
| Épaisseur du talon | 0.2 | Mince | Épais | |
| Distance plancher-jarret | 0.6 | Plancher bas | Plancher haut | |
| Ligament | 0.2 | Absent | Marqué | |
| Hauteur attache arrière | 0.1 | Basse | Haute | |
| Largeur attache arrière | 0.1 | Étroite | Large | |
| Longueur attache avant | 0.2 | Courte | Longue | |
| Force de l'attache avant | 0.0 | Relâchée | Forte | |
| Équilibre mamelle | 0.3 | Quartiers arr. bas | Quartiers arr. hauts | |
| Écart avant trayons | -0.4 | Large | Étroit | |
| Implantation trayons | -0.7 | Externe | Interne | |
| Orientation trayons | 0.4 | Externe | Interne | |
| Longueur trayons | 0.2 | Courts | Longs | |
| Diamètre des trayons | -0.4 | Fins | Gros | |
| aAa | 561432 | |||


N° FR2140705475