« Retour aux index Simmental
MAGANDI PP

- AT0007237...
- DE0009570...
Index INDEX 06/2026
ISU : 151
Index Production CD 74 / 0 filles / troupeaux
| INEL 40 |
MP 28 Kg |
MG 67 Kg |
TP -1.6 ‰ |
TB 1.8 ‰ |
Lait 1117 Kg |
|
| KCAS : AA | BCAS : A2A2 | |||||
Index Fonctionnels
| Vitesse de traite | 108 | |
| Caractère | ||
| Santé Mamelle | ||
| Cellules | 0.8 | |
| Mammites cliniques | ||
| Reproduction | ||
| Fertilité Vache | -0.7 | |
| Fertilité Génisses | ||
| Intervalle vêlage IA1 | ||
| Longévité | 0.7 | |
| Facilité de naissance | 107 | |
| Facilité de vêlage | 115 | |
| Vitalité à la naissance | ||
| Vitalité au vêlage |
Index Morphologique CD 69 / 0 filles / troupeaux
| Morphologie | 132 | |||
| Mamelle | 116 | Mauvaise | Bonne | |
| Aplombs | 125 | Mauvais | Bons | |
| Musculature | 106 | Mauvais | Bonne | |
| Développement | 116 | Mauvais | Bons | |
| Hauteur au sacrum | 114 | Petit | Grand | |
| Largeur de poitrine | 129 | Étroite | Large | |
| Profondeur de corps | 117 | Faible | profonde | |
| Longueur de corps | 116 | Longue | Courte | |
| Longueur du bassin | 113 | Court | Long | |
| Largeur aux hanches | 123 | Étroite | Large | |
| Largeur aux trochanters | 125 | Étroite | Large | |
| Inclinaison du bassin | 107 | Renversé | Incliné | |
| Longueur attache avant | 115 | Coupée | Longue | |
| Angle attache avant | 111 | Faible | Fort | |
| Longueur attache arrière | 96 | Courte | Longue | |
| Équilibre | 121 | Arrière bas | Avant bas | |
| Ligament | 106 | Absent | Marqué | |
| Distance plancher - jarret | 109 | Plancher bas | Plancher haut | |
| Longueur trayons | 90 | Courts | Longs | |
| Forme trayons | 102 | Fins | Gros | |
| Écart avant trayons | 106 | Écartée | Étroite | |
| Orientation trayons | 109 | Externe | Interne | |
| Trayons supplémentaires | 104 | Présence | Absence | |
| Angle du jarret | 94 | Droit | Coudé | |
| Netteté du jarret | 102 | Épais | Sec | |
| Angle du pied | 124 | Incliné | Droit | |
| Epaisseur du talon | 119 | Faible | Épais |
Aptitudes Bouchères
| Croissance carcasse Jeune Bovin | ||
| Conformation carcasse Jeune Bovin | ||
| Aptitudes Bouchères Jeune Bovin | ||
| Aptitudes Bouchères Jeune Bovin en € |