« Retour aux index Prim'Holstein

URBAIN MSH

URBAIN MSH GERVY-Holstein

FR0702716044 64057 64057

08/03/2003

Index

ISU : -4
Index Production CD 95 / 123 filles / 118 troupeaux
INEL
-15
MP
-12 Kg
MG
-15 Kg
TP
-0.4 ‰
TB
-0.3 ‰
Lait
-316 Kg
Génosanté
Santé du pied (STPI)-1.2 -1 0 1 2
Lésions infectieuses (SLI)-1.2 -1 0 1 2
Lésions mécaniques (SLM)-1.1 -1 0 1 2
Index Fonctionnels
Santé Mamelle-3.1 -1 0 1 2
Cellules-3.6 -1 0 1 2
Mammites cliniques-1.6 -1 0 1 2
Reproduction-4.3 -1 0 1 2
Fertilité Vache-3.1 -1 0 1 2
Fertilité Génisses-1.7 -1 0 1 2
Intervalle vêlage IA1-3.6 -1 0 1 2
Précocité
Longévité-2.1 -1 0 1 2
Vitesse de traite0.0 -1 0 1 2
Tempérament-0.3 -1 0 1 2
Durée de gestation 0J 2 0 -2 -4
Facilité de naissance89 70 80 90 100
Facilité de vêlage88 70 80 90 100
Vitalité à la naissance91 70 80 90 100
Vitalité au vêlage92 70 80 90 100
Index Morphologique CD 93 / 91 filles / 89 troupeaux
Morphologie-2.9 -1 0 1 2
Mamelle-3.3 -1 0 1 2
Capacité corporelle-1.7 -1 0 1 2
Membres-0.2 -1 0 1 2
Profondeur sillon-1.2Faible -1 0 1 2 Forte
Distance plancher-jarret-3.7Plancher bas -1 0 1 2 Plancher haut
Équilibre-0.8Quartiers arr. bas -1 0 1 2 Quartiers arr. hauts
Attache avant-2.8Relâchée -1 0 1 2 Ferme
Hauteur attache arrière-1.2Basse -1 0 1 2 Haute
Ecart avant trayons-1.2Large -1 0 1 2 Étroit
Implantation arrière trayons-1.3Externe -1 0 1 2 Interne
Longueur trayons0.3Courts -1 0 1 2 Longs
Hauteur au sacrum-1.8Petit -1 0 1 2 Grand
Largeur de poitrine-1.8Étroit -1 0 1 2 Large
Profondeur de corps-0.4Faible -1 0 1 2 Grande
Largeur aux ischions-2.0Étroits -1 0 1 2 Larges
État corporel-1.5Maigre -1 0 1 2 Enrobée
Aspect0.0Grossier -1 0 1 2 Anguleux
Inclinaison du bassin0.2Renversé -1 0 1 2 Fuyant
Angle du jarret1.4Droit -1 0 1 2 Coudé
Angle du pied-0.4Fermé -1 0 1 2 Ouvert
Membres arr. vue arr.0.4Panards -1 0 1 2 Parallèles
Locomotion-0.2Difficile -1 0 1 2 Aisée

Imprimer Enregistrer en PDF