« Retour aux index Prim'Holstein

CLEUZ

ROZ CLEUZ

FR3589991162 74598 74598

06/12/2007

Index

ISU : 72
Index Production CD 94 / 101 filles / 98 troupeaux
INEL
10
MP
9 Kg
MG
12 Kg
TP
-0.7 ‰
TB
-0.7 ‰
Lait
443 Kg
EFA
-0.1
Génosanté
Synthèse santé-1.0 -1 0 1 2
Acétonémie (ACET)-1.1 -1 0 1 2
Rétention placentaire (RPL)-0.8 -1 0 1 2
Métrite (MET)-1.5 -1 0 1 2
Santé du pied (STPI)-0.6 -1 0 1 2
Lésions infectieuses (SLI)-0.8 -1 0 1 2
Lésions mécaniques (SLM)-0.2 -1 0 1 2
Index Fonctionnels
Santé Mamelle-1.2 -1 0 1 2
Cellules-0.7 -1 0 1 2
Mammites cliniques-1.6 -1 0 1 2
Reproduction-0.9 -1 0 1 2
Fertilité Vache-1.7 -1 0 1 2
Fertilité Génisses0.0 -1 0 1 2
Intervalle vêlage IA1-0.2 -1 0 1 2
Précocité
Longévité-1.6 -1 0 1 2
Vitesse de traite-0.4 -1 0 1 2
Tempérament-0.2 -1 0 1 2
Durée de gestation 0J 2 0 -2 -4
Facilité de naissance90 70 80 90 100
Facilité de vêlage92 70 80 90 100
Vitalité à la naissance92 70 80 90 100
Vitalité au vêlage91 70 80 90 100
Index Morphologique CD 87 / 34 filles / 34 troupeaux
Morphologie-1.6 -1 0 1 2
Mamelle-0.8 -1 0 1 2
Capacité corporelle0.3 -1 0 1 2
Membres-1.0 -1 0 1 2
Profondeur sillon0.2Faible -1 0 1 2 Forte
Distance plancher-jarret-1.7Plancher bas -1 0 1 2 Plancher haut
Équilibre-1.0Quartiers arr. bas -1 0 1 2 Quartiers arr. hauts
Attache avant-0.9Relâchée -1 0 1 2 Ferme
Hauteur attache arrière-1.7Basse -1 0 1 2 Haute
Ecart avant trayons0.0Large -1 0 1 2 Étroit
Implantation arrière trayons0.0Externe -1 0 1 2 Interne
Longueur trayons1.3Courts -1 0 1 2 Longs
Hauteur au sacrum0.0Petit -1 0 1 2 Grand
Largeur de poitrine0.3Étroit -1 0 1 2 Large
Profondeur de corps0.8Faible -1 0 1 2 Grande
Largeur aux ischions-0.7Étroits -1 0 1 2 Larges
État corporel-0.7Maigre -1 0 1 2 Enrobée
Aspect0.2Grossier -1 0 1 2 Anguleux
Inclinaison du bassin0.0Renversé -1 0 1 2 Fuyant
Angle du jarret0.2Droit -1 0 1 2 Coudé
Angle du pied-0.3Fermé -1 0 1 2 Ouvert
Membres arr. vue arr.-1.2Panards -1 0 1 2 Parallèles
Locomotion-0.9Difficile -1 0 1 2 Aisée

Imprimer Enregistrer en PDF