« Retour aux index Prim'Holstein

INUK

FR7043514333 85538 85538

20/05/2013

GAEC DU MOULIN DE TREFOUX
GUEMENE PENFAO (44)

« Le top des mamelles parfaites »

Gamme
VOLUM VOLUM
AUTONOM AUTONOM

Index

ISU : 110
Index Production CD 95 / 6272 filles / 3626 troupeaux
INEL
11
MP
11 Kg
MG
6 Kg
TP
-0.1 ‰
TB
-1.3 ‰
Lait
390 Kg
EFA
-0.1
BCAS : A1A2
Génosanté
Synthèse santé-0.1 -1 0 1 2
Acétonémie (ACET)0.1 -1 0 1 2
Rétention placentaire (RPL)0.4 -1 0 1 2
Métrite (MET)0.2 -1 0 1 2
Santé du pied (STPI)0.6 -1 0 1 2
Lésions infectieuses (SLI)0.3 -1 0 1 2
Lésions mécaniques (SLM)0.7 -1 0 1 2
Index Fonctionnels
Santé Mamelle-1.4 -1 0 1 2
Cellules-1.4 -1 0 1 2
Mammites cliniques-1.2 -1 0 1 2
Reproduction0.0 -1 0 1 2
Fertilité Vache-1.0 -1 0 1 2
Fertilité Génisses0.3 -1 0 1 2
Intervalle vêlage IA10.7 -1 0 1 2
Précocité0.2 -1 0 1 2
Longévité0.2 -1 0 1 2
Vitesse de traite1.1 -1 0 1 2
Tempérament0.7 -1 0 1 2
Durée de gestation -2J 2 0 -2 -4
Facilité de naissance0.4 -1 0 1 2
Facilité de vêlage1.4 -1 0 1 2
Vitalité à la naissance1.0 -1 0 1 2
Vitalité au vêlage0.3 -1 0 1 2
CDHNon porteur
Index Morphologique CD 95 / 1217 filles / 771 troupeaux
Morphologie0.6 -1 0 1 2
Mamelle1.2 -1 0 1 2
Capacité corporelle0.5 -1 0 1 2
Membres-0.6 -1 0 1 2
Profondeur sillon1.7Faible -1 0 1 2 Forte
Distance plancher-jarret0.3Plancher bas -1 0 1 2 Plancher haut
Équilibre2.4Quartiers arr. bas -1 0 1 2 Quartiers arr. hauts
Attache avant0.5Relâchée -1 0 1 2 Ferme
Hauteur attache arrière1.7Basse -1 0 1 2 Haute
Ecart avant trayons-0.9Large -1 0 1 2 Étroit
Implantation arrière trayons0.0Externe -1 0 1 2 Interne
Longueur trayons0.4Courts -1 0 1 2 Longs
Hauteur au sacrum-0.1Petit -1 0 1 2 Grand
Largeur de poitrine0.5Étroit -1 0 1 2 Large
Profondeur de corps0.4Faible -1 0 1 2 Grande
Largeur aux ischions0.3Étroits -1 0 1 2 Larges
État corporel0.3Maigre -1 0 1 2 Enrobée
Aspect0.0Grossier -1 0 1 2 Anguleux
Inclinaison du bassin-0.5Renversé -1 0 1 2 Fuyant
Angle du jarret-0.8Droit -1 0 1 2 Coudé
Angle du pied-1.2Fermé -1 0 1 2 Ouvert
Membres arr. vue arr.-0.5Panards -1 0 1 2 Parallèles
Locomotion-0.1Difficile -1 0 1 2 Aisée

Technique

Commentaires

  • Des Mamelles peu volumineuses et solides
  • Traite rapide
  • Bassins larges

Dossier Technique & Pedigree

Imprimer Enregistrer en PDF