Index - Simmental
- 100 taureaux trouvés pour votre recherche :
- Taureaux disponibles
Pages
| Nom | ISU | CD | INEL | MP | MG | TP | TB | LAIT | CD | MO | MA | DV | MU | AP | REPRO | LGF | CA | STMA | VT | NAI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPUMANTE P | 149 | 75 | 43 | 34 | 51 | -0.6 | 0.2 | 1062 | 69 | 111 | 109 | 104 | 98 | 111 | 1.9 | 109 | 117 | |||
| WALDMAN P | 180 | 72 | 47 | 39 | 46 | -0.1 | -1.0 | 1154 | 64 | 128 | 129 | 102 | 90 | 132 | 2.7 | 115 | 117 | |||
| OUDON | 142 | 93 | 39 | 32 | 30 | 1.8 | 0.6 | 569 | 88 | 101 | 113 | 100 | 81 | 105 | 0.3 | 1.1 | 99 | 1.2 | 95 | 117 |
| VALOR | 174 | 72 | 36 | 33 | 30 | -0.6 | -2.6 | 1056 | 65 | 124 | 128 | 105 | 96 | 111 | 2.2 | 99 | 116 | |||
| MAROS P | 143 | 78 | 22 | 19 | 24 | -0.6 | -0.8 | 641 | 70 | 119 | 109 | 110 | 101 | 119 | 1.1 | 94 | 115 | |||
| VITTEL | 154 | 71 | 41 | 32 | 30 | 2.5 | 2.1 | 483 | 63 | 120 | 114 | 104 | 110 | 118 | 0.5 | 0.1 | 112 | 0.8 | 103 | 115 |
| SCHOEN | 166 | 75 | 47 | 41 | 42 | 0.0 | -1.7 | 1144 | 69 | 114 | 118 | 96 | 94 | 117 | 1.9 | 106 | 114 | |||
| NIKOS | 138 | 95 | 52 | 38 | 54 | 2.2 | 4.1 | 653 | 95 | 104 | 105 | 101 | 80 | 132 | -0.3 | -0.5 | 92 | -0.5 | 111 | 114 |
| ENJOY | 157 | 92 | 41 | 32 | 48 | -0.2 | 0.6 | 936 | 91 | 137 | 140 | 112 | 100 | 124 | 0.3 | -0.2 | 124 | 0.0 | 108 | 113 |
WOTAN P ![]() | 172 | 72 | 57 | 45 | 69 | -0.5 | 0.5 | 1352 | 65 | 116 | 121 | 104 | 90 | 113 | 1.2 | 119 | 113 | |||
| HATIL P | 151 | 74 | 51 | 34 | 73 | 0.7 | 4.5 | 828 | 67 | 117 | 114 | 103 | 108 | 104 | 1.0 | 122 | 113 | |||
| HATWAS | 172 | 84 | 74 | 55 | 91 | 0.5 | 3.0 | 1443 | 81 | 114 | 105 | 112 | 92 | 125 | 0.8 | 111 | 113 | |||
| HELONG | 152 | 75 | 36 | 32 | 43 | -2.1 | -2.4 | 1311 | 69 | 120 | 125 | 103 | 84 | 127 | 2.0 | 111 | 113 | |||
| MEMENTO | 168 | 73 | 68 | 60 | 57 | -0.5 | -3.6 | 1808 | 66 | 117 | 118 | 104 | 96 | 111 | 1.2 | 101 | 113 | |||
| TEVEYZOU P | 126 | 75 | 28 | 17 | 30 | 2.5 | 5.2 | 16 | 68 | 106 | 98 | 105 | 110 | 102 | 0.6 | -0.6 | 117 | -0.3 | 102 | 113 |
| UNO PP | 147 | 75 | 42 | 26 | 59 | 2.1 | 6.9 | 444 | 67 | 117 | 110 | 98 | 110 | 123 | -0.1 | -0.9 | 103 | 1.2 | 92 | 113 |
| ITALO | 168 | 74 | 63 | 46 | 85 | -0.1 | 3.0 | 1301 | 68 | 112 | 112 | 109 | 90 | 109 | 1.0 | 109 | 112 | |||
| SUPPORT P | 136 | 75 | 22 | 13 | 40 | -0.3 | 2.8 | 434 | 69 | 104 | 112 | 101 | 89 | 102 | 2.3 | 103 | 112 | |||
| MAGICBOYPP | 155 | 74 | 41 | 32 | 52 | -0.5 | 0.7 | 982 | 69 | 121 | 113 | 108 | 111 | 106 | 1.2 | 105 | 112 | |||
| HARDCOR PP | 129 | 79 | 34 | 15 | 79 | 0.3 | 8.9 | 342 | 75 | 114 | 110 | 106 | 99 | 111 | 0.6 | 119 | 112 | |||
EDELJOK PP ![]() | 149 | 75 | 33 | 26 | 34 | 0.2 | 0.0 | 717 | 69 | 113 | 111 | 97 | 98 | 121 | 2.4 | 115 | 112 | |||
| MAXBESSER | 164 | 75 | 53 | 46 | 54 | -1.4 | -2.8 | 1586 | 69 | 121 | 124 | 95 | 101 | 117 | 2.1 | 106 | 112 | |||
| WASIX | 186 | 72 | 67 | 50 | 80 | 0.7 | 2.8 | 1253 | 64 | 120 | 135 | 101 | 89 | 102 | 1.9 | 108 | 112 | |||
| IKAROS PP | 161 | 73 | 39 | 33 | 34 | 0.5 | -0.7 | 821 | 66 | 123 | 126 | 101 | 94 | 121 | 1.9 | 110 | 112 | |||
MEMBER P ![]() | 170 | 73 | 76 | 60 | 83 | 0.5 | 1.1 | 1590 | 66 | 110 | 115 | 100 | 90 | 113 | 1.5 | 116 | 112 | |||
WUNDALUX ![]() | 187 | 72 | 52 | 43 | 57 | -1.1 | -1.4 | 1447 | 64 | 129 | 133 | 109 | 98 | 108 | 3.0 | 111 | 112 | |||
| ANCENIS | 169 | 69 | 62 | 43 | 74 | 2.6 | 6.2 | 732 | 67 | 124 | 113 | 117 | 102 | 125 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0.5 | 113 | 112 |
| HAPPY MAN | 172 | 78 | 50 | 38 | 54 | 1.3 | 2.1 | 800 | 77 | 133 | 136 | 108 | 99 | 113 | 1.4 | 99 | 111 | |||
HOKUSPOKUS ![]() | 155 | 95 | 53 | 40 | 59 | 1.0 | 2.3 | 929 | 94 | 112 | 114 | 104 | 94 | 114 | 1.3 | -0.3 | 83 | 0.4 | 97 | 111 |
HOCKEY P ![]() | 162 | 75 | 38 | 35 | 30 | -1.3 | -3.8 | 1248 | 69 | 128 | 120 | 114 | 103 | 113 | 2.1 | 97 | 111 | |||
| RISPE P | 139 | 74 | 20 | 17 | 20 | -0.1 | -0.7 | 512 | 67 | 119 | 116 | 107 | 93 | 123 | 1.6 | 112 | 111 | |||
| SENATEUR P | 157 | 77 | 44 | 32 | 49 | 1.5 | 3.4 | 645 | 71 | 122 | 116 | 108 | 103 | 123 | 0.5 | 0.3 | 107 | 0.8 | 108 | 111 |
| ULTRACHIC | 164 | 75 | 38 | 35 | 20 | 0.9 | -2.8 | 838 | 68 | 129 | 129 | 106 | 107 | 119 | 1.5 | 0.9 | 123 | 0.8 | 105 | 111 |
MR GOOD P ![]() | 160 | 74 | 41 | 32 | 57 | -1.4 | 0.4 | 1160 | 67 | 122 | 125 | 104 | 96 | 111 | 1.3 | 101 | 110 | |||
| MONTASIO | 162 | 82 | 54 | 33 | 77 | 2.6 | 8.0 | 425 | 80 | 126 | 119 | 116 | 96 | 119 | 1.0 | 123 | 110 | |||
WASSERKR P ![]() | 175 | 75 | 75 | 64 | 64 | 0.8 | -1.5 | 1630 | 69 | 109 | 112 | 101 | 93 | 111 | 1.0 | 105 | 110 | |||
| MARLBORO P | 172 | 73 | 64 | 56 | 51 | 0.0 | -2.9 | 1561 | 64 | 120 | 119 | 102 | 94 | 123 | 2.2 | 104 | 110 | |||
| ORIGAN P | 101 | 93 | -8 | -4 | -20 | 0.7 | -1.9 | -294 | 89 | 96 | 102 | 88 | 104 | 95 | -0.5 | 0.8 | 95 | 1.4 | 107 | 110 |
| NUTELLA | 136 | 95 | 27 | 22 | 10 | 3.1 | 1.2 | -7 | 90 | 116 | 111 | 112 | 102 | 108 | -0.4 | -0.4 | 105 | 0.8 | 97 | 110 |
| HUNGARO | 166 | 80 | 59 | 51 | 49 | 0.2 | -2.1 | 1390 | 79 | 116 | 110 | 107 | 96 | 121 | 1.3 | 99 | 109 | |||
| DOTTORE | 147 | 75 | 55 | 41 | 76 | -0.5 | 2.3 | 1261 | 71 | 106 | 112 | 98 | 83 | 123 | 0.2 | 109 | 109 | |||
| METRIS P | 173 | 73 | 67 | 51 | 82 | -0.1 | 1.6 | 1477 | 67 | 108 | 122 | 94 | 85 | 109 | 1.9 | 118 | 109 | |||
HOCHADEL ![]() | 153 | 83 | 44 | 32 | 58 | 0.0 | 2.5 | 853 | 80 | 112 | 115 | 92 | 101 | 115 | 1.3 | 102 | 109 | |||
| MAKAY | 154 | 84 | 49 | 34 | 63 | 1.6 | 4.4 | 641 | 84 | 106 | 116 | 107 | 85 | 96 | 1.7 | 112 | 109 | |||
| HAN SOLO | 166 | 84 | 56 | 42 | 69 | 0.7 | 2.5 | 1049 | 84 | 123 | 122 | 104 | 92 | 129 | 0.3 | 107 | 109 | |||
| DONUT | 169 | 75 | 62 | 51 | 70 | -1.3 | -1.2 | 1704 | 69 | 116 | 117 | 106 | 90 | 117 | 1.2 | 115 | 109 | |||
| MIRLO PP | 171 | 74 | 58 | 42 | 69 | 1.9 | 4.2 | 795 | 68 | 117 | 120 | 98 | 97 | 115 | 1.4 | 102 | 109 | |||
| TYROL | 156 | 71 | 49 | 42 | 45 | -0.1 | -1.1 | 1270 | 65 | 111 | 109 | 101 | 107 | 106 | 0.6 | 0.9 | 115 | 1.0 | 113 | 109 |
| WUHUDLER | 166 | 84 | 60 | 52 | 52 | -0.5 | -2.8 | 1569 | 83 | 115 | 108 | 99 | 94 | 136 | 1.0 | 104 | 108 | |||
| HOCHKARAPP | 163 | 74 | 45 | 30 | 76 | -1.0 | 3.3 | 1061 | 69 | 133 | 128 | 114 | 102 | 113 | 1.1 | 97 | 108 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC
