« Retour aux index Prim'Holstein

FILOU RDC

WEU FILOU RDC

DE000356223753

02/06/2013

Weser-Ems-Union e.G., Bad Zwischenahn, Germany

Index

ISU : 127
Index Production CD 92 / 4463 filles / 0 troupeaux
INEL
5
MP
10 Kg
MG
-18 Kg
TP
0.1 ‰
TB
-3.3 ‰
Lait
304 Kg
EFA
-0.5
KCAS : BB BCAS : A2A2
Génosanté
Santé du pied (STPI)0.5 -1 0 1 2
Lésions infectieuses (SLI)0.7 -1 0 1 2
Lésions mécaniques (SLM)0.3 -1 0 1 2
Index Fonctionnels
Santé Mamelle0.2 -1 0 1 2
Cellules-0.2 -1 0 1 2
Mammites cliniques0.8 -1 0 1 2
Reproduction1.8 -1 0 1 2
Fertilité Vache1.6 -1 0 1 2
Fertilité Génisses0.9 -1 0 1 2
Intervalle vêlage IA10.9 -1 0 1 2
Précocité
Longévité0.4 -1 0 1 2
Vitesse de traite1.5 -1 0 1 2
Tempérament-0.2 -1 0 1 2
Durée de gestation 0J 2 0 -2 -4
Facilité de naissance91 70 80 90 100
Facilité de vêlage94 70 80 90 100
Vitalité à la naissance94 70 80 90 100
Vitalité au vêlage94 70 80 90 100
Index Morphologique CD 95 / 1087 filles / 0 troupeaux
Morphologie-0.2 -1 0 1 2
Mamelle-0.6 -1 0 1 2
Capacité corporelle-0.7 -1 0 1 2
Membres0.0 -1 0 1 2
Profondeur sillon-1.1Faible -1 0 1 2 Forte
Distance plancher-jarret0.0Plancher bas -1 0 1 2 Plancher haut
Équilibre-0.7Quartiers arr. bas -1 0 1 2 Quartiers arr. hauts
Attache avant-0.3Relâchée -1 0 1 2 Ferme
Hauteur attache arrière0.0Basse -1 0 1 2 Haute
Ecart avant trayons-0.4Large -1 0 1 2 Étroit
Implantation arrière trayons-1.1Externe -1 0 1 2 Interne
Longueur trayons-0.4Courts -1 0 1 2 Longs
Hauteur au sacrum-0.7Petit -1 0 1 2 Grand
Largeur de poitrine-0.6Étroit -1 0 1 2 Large
Profondeur de corps-1.5Faible -1 0 1 2 Grande
Largeur aux ischions0.8Étroits -1 0 1 2 Larges
État corporel0.8Maigre -1 0 1 2 Enrobée
Aspect-0.3Grossier -1 0 1 2 Anguleux
Inclinaison du bassin0.9Renversé -1 0 1 2 Fuyant
Angle du jarret-0.7Droit -1 0 1 2 Coudé
Angle du pied1.2Fermé -1 0 1 2 Ouvert
Membres arr. vue arr.-0.6Panards -1 0 1 2 Parallèles
Locomotion0.1Difficile -1 0 1 2 Aisée
aAa315246

Imprimer Enregistrer en PDF