« Retour aux index Prim'Holstein

SILVERSTAR

HMO SILVERSTAR

DE000357780149

13/06/2015

Hermann Meyer, Lilienthal, Germany

Index

ISU : 141
Index Production CD 91 / 646 filles / 0 troupeaux
INEL
30
MP
18 Kg
MG
46 Kg
TP
1.1 ‰
TB
4.3 ‰
Lait
287 Kg
EFA
1.0
KCAS : AB BCAS : A1A2
Génosanté
Santé du pied (STPI)0.5 -1 0 1 2
Lésions infectieuses (SLI)0.0 -1 0 1 2
Lésions mécaniques (SLM)1.0 -1 0 1 2
Index Fonctionnels
Santé Mamelle-0.7 -1 0 1 2
Cellules-0.5 -1 0 1 2
Mammites cliniques-0.8 -1 0 1 2
Reproduction0.3 -1 0 1 2
Fertilité Vache0.7 -1 0 1 2
Fertilité Génisses0.4 -1 0 1 2
Intervalle vêlage IA1-0.5 -1 0 1 2
Précocité
Longévité0.7 -1 0 1 2
Vitesse de traite0.5 -1 0 1 2
Tempérament0.3 -1 0 1 2
Durée de gestation 0J 2 0 -2 -4
Facilité de naissance
Facilité de vêlage
Vitalité à la naissance
Vitalité au vêlage
Index Morphologique CD 94 / 304 filles / 0 troupeaux
Morphologie1.7 -1 0 1 2
Mamelle0.9 -1 0 1 2
Capacité corporelle-0.3 -1 0 1 2
Membres1.5 -1 0 1 2
Profondeur sillon1.4Faible -1 0 1 2 Forte
Distance plancher-jarret1.5Plancher bas -1 0 1 2 Plancher haut
Équilibre0.3Quartiers arr. bas -1 0 1 2 Quartiers arr. hauts
Attache avant0.7Relâchée -1 0 1 2 Ferme
Hauteur attache arrière1.6Basse -1 0 1 2 Haute
Ecart avant trayons1.1Large -1 0 1 2 Étroit
Implantation arrière trayons2.0Externe -1 0 1 2 Interne
Longueur trayons-0.9Courts -1 0 1 2 Longs
Hauteur au sacrum1.1Petit -1 0 1 2 Grand
Largeur de poitrine-0.4Étroit -1 0 1 2 Large
Profondeur de corps-0.2Faible -1 0 1 2 Grande
Largeur aux ischions-0.1Étroits -1 0 1 2 Larges
État corporel-0.3Maigre -1 0 1 2 Enrobée
Aspect0.8Grossier -1 0 1 2 Anguleux
Inclinaison du bassin-1.0Renversé -1 0 1 2 Fuyant
Angle du jarret-1.5Droit -1 0 1 2 Coudé
Angle du pied0.9Fermé -1 0 1 2 Ouvert
Membres arr. vue arr.1.5Panards -1 0 1 2 Parallèles
Locomotion1.8Difficile -1 0 1 2 Aisée
aAa213

Imprimer Enregistrer en PDF