« Retour aux index Prim'Holstein

DECATEL

FR6347148265 76598 76598

28/10/2008

Index

ISU : 93
Index Production CD 95 / 145 filles / 140 troupeaux
INEL
20
MP
14 Kg
MG
10 Kg
TP
3.3 ‰
TB
3.1 ‰
Lait
-388 Kg
EFA
0.0
Génosanté
Synthèse santé-0.9 -1 0 1 2
Acétonémie (ACET)-1.1 -1 0 1 2
Rétention placentaire (RPL)-0.4 -1 0 1 2
Métrite (MET)-0.2 -1 0 1 2
Santé du pied (STPI)0.3 -1 0 1 2
Lésions infectieuses (SLI)-0.5 -1 0 1 2
Lésions mécaniques (SLM)1.4 -1 0 1 2
Index Fonctionnels
Santé Mamelle-2.2 -1 0 1 2
Cellules-2.0 -1 0 1 2
Mammites cliniques-2.0 -1 0 1 2
Reproduction-0.8 -1 0 1 2
Fertilité Vache-1.1 -1 0 1 2
Fertilité Génisses-0.7 -1 0 1 2
Intervalle vêlage IA10.4 -1 0 1 2
Précocité
Longévité-0.6 -1 0 1 2
Vitesse de traite1.2 -1 0 1 2
Tempérament0.4 -1 0 1 2
Durée de gestation 0J 2 0 -2 -4
Facilité de naissance91 70 80 90 100
Facilité de vêlage92 70 80 90 100
Vitalité à la naissance92 70 80 90 100
Vitalité au vêlage93 70 80 90 100
Index Morphologique CD 88 / 45 filles / 43 troupeaux
Morphologie-0.3 -1 0 1 2
Mamelle-1.8 -1 0 1 2
Capacité corporelle0.1 -1 0 1 2
Membres0.8 -1 0 1 2
Profondeur sillon-0.4Faible -1 0 1 2 Forte
Distance plancher-jarret-2.4Plancher bas -1 0 1 2 Plancher haut
Équilibre-0.3Quartiers arr. bas -1 0 1 2 Quartiers arr. hauts
Attache avant-1.7Relâchée -1 0 1 2 Ferme
Hauteur attache arrière-0.6Basse -1 0 1 2 Haute
Ecart avant trayons-1.2Large -1 0 1 2 Étroit
Implantation arrière trayons-0.5Externe -1 0 1 2 Interne
Longueur trayons-0.5Courts -1 0 1 2 Longs
Hauteur au sacrum-1.4Petit -1 0 1 2 Grand
Largeur de poitrine-0.4Étroit -1 0 1 2 Large
Profondeur de corps-0.4Faible -1 0 1 2 Grande
Largeur aux ischions1.2Étroits -1 0 1 2 Larges
État corporel0.8Maigre -1 0 1 2 Enrobée
Aspect-0.6Grossier -1 0 1 2 Anguleux
Inclinaison du bassin1.4Renversé -1 0 1 2 Fuyant
Angle du jarret-2.4Droit -1 0 1 2 Coudé
Angle du pied0.5Fermé -1 0 1 2 Ouvert
Membres arr. vue arr.1.3Panards -1 0 1 2 Parallèles
Locomotion0.9Difficile -1 0 1 2 Aisée

Imprimer Enregistrer en PDF