Index - Pie Rouge

Pages
Nom | ISU![]() | CD | INEL | TP | TB | LAIT | CD | MO | MA | STMA | FER | TR | NAI | SANTE | ACETO | BCAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POZ RED P | 179 | 78 | 37 | 0.4 | 1.1 | 915 | 77 | 2.3 | 2.0 | 1.8 | 1.9 | 0.0 | 92 | 1.4 | 0.6 | A1A2 |
OVNI | 178 | 78 | 61 | 2.1 | 3.2 | 1059 | 77 | 0.5 | 0.9 | 1.4 | 1.7 | -0.2 | 92 | 0.9 | 0.2 | A2A2 |
LAIUS RED | 175 | 95 | 26 | 2.0 | 1.4 | 160 | 94 | 0.4 | -0.3 | 2.5 | 1.9 | 0.3 | 94 | 1.6 | 0.5 | A1A2 |
OTHELLO | 174 | 80 | 36 | 3.6 | 6.3 | -179 | 77 | 1.6 | 1.7 | 0.2 | 2.0 | 1.3 | 92 | 1.0 | 0.1 | A1A2 |
OMIC P | 174 | 78 | 8 | 0.5 | 1.5 | 179 | 74 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 1.8 | -0.3 | 90 | 1.9 | 1.3 | A1A2 |
NIMBUS | 174 | 94 | 6 | 0.2 | 1.5 | 1 | 87 | 1.6 | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 0.2 | 89 | 2.0 | 1.1 | A1A1 |
PACHA | 173 | 76 | 38 | 3.3 | 10.0 | -90 | 73 | 1.1 | 0.5 | 1.4 | 1.6 | 0.6 | 89 | 1.1 | 0.7 | A2A2 |
PENNEG | 173 | 78 | 36 | 2.0 | 3.4 | 369 | 77 | 2.4 | 1.7 | 1.3 | 1.2 | -0.4 | 89 | 1.0 | -0.3 | A2A2 |
OANIG P | 172 | 78 | 20 | 3.6 | 3.7 | -328 | 77 | 3.1 | 3.0 | 1.0 | 1.6 | -0.5 | 90 | 1.2 | 0.8 | A2A2 |
LIBERAL P | 172 | 92 | 9 | 0.6 | -0.8 | 199 | 86 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 1.9 | 0.0 | 92 | 1.6 | 0.9 | A2A2 |
OIZIER RED | 172 | 78 | 49 | 0.9 | 4.4 | 935 | 77 | 1.5 | 2.1 | 0.8 | 1.3 | 0.0 | 91 | 0.9 | 0.3 | A1A2 |
NARNIA | 170 | 87 | 42 | -0.3 | 0.4 | 1185 | 79 | 1.5 | 0.8 | 1.4 | 0.5 | 0.3 | 91 | 1.0 | -1.1 | A1A2 |
ONILDE | 170 | 78 | 20 | 1.4 | 2.5 | 86 | 74 | 1.9 | 1.8 | 1.1 | 1.7 | 0.1 | 90 | 1.5 | 0.9 | A2A2 |
OVRAN | 168 | 78 | 27 | 3.3 | 5.6 | -289 | 77 | 2.1 | 1.6 | 0.6 | 1.3 | 0.7 | 91 | 1.1 | 1.3 | A1A2 |
NEWBOY | 168 | 82 | 13 | 1.8 | 4.9 | -271 | 77 | 2.5 | 2.4 | 1.8 | 1.9 | 0.2 | 91 | 1.4 | 0.8 | A1A2 |
NACILERU | 168 | 89 | 22 | 1.2 | 2.1 | 201 | 84 | 0.4 | 1.3 | 2.9 | 1.3 | 0.1 | 91 | 1.8 | 1.4 | A1A2 |
NATIUS | 167 | 84 | 44 | 2.2 | 7.1 | 323 | 80 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | 1.5 | 0.9 | 92 | 0.7 | -0.7 | A2A2 |
OGIER | 166 | 78 | 7 | -0.4 | 0.2 | 241 | 77 | 3.4 | 2.8 | 2.8 | 0.7 | 0.0 | 91 | 1.4 | 0.5 | A1A2 |
PILLIG PP | 166 | 78 | 26 | -0.5 | -0.9 | 876 | 77 | 1.7 | 1.6 | 0.4 | 2.1 | -0.2 | 91 | 1.2 | 0.3 | |
NEVENTER | 164 | 79 | 27 | 2.7 | 1.3 | 83 | 75 | 1.7 | 1.5 | 2.0 | 0.2 | -0.8 | 90 | 1.0 | 0.7 | A1A1 |
MINGER P | 161 | 95 | 30 | 2.0 | 7.0 | 26 | 93 | 2.5 | 1.8 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 92 | 1.1 | 1.9 | A2A2 |
JORHO P | 160 | 95 | 31 | 0.1 | -1.9 | 958 | 92 | 1.2 | 1.6 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 92 | 1.0 | 0.1 | A2A2 |
LIKEUR P | 160 | 79 | 4 | 0.8 | 1.0 | -107 | 78 | 0.5 | 1.2 | 2.0 | 3.7 | -0.8 | 91 | 1.7 | 1.0 | A1A2 |
MOEDIS RED | 159 | 95 | 24 | -0.1 | -2.2 | 776 | 95 | 2.1 | 2.2 | 1.0 | 1.4 | -0.4 | 92 | 1.2 | 0.8 | A1A2 |
LAVALON | 159 | 79 | 17 | 0.9 | 3.0 | 173 | 77 | 1.6 | 2.0 | 0.9 | 1.6 | 1.2 | 90 | 0.8 | -1.2 | A2A2 |
MILLIARD P | 158 | 92 | 34 | 1.9 | 2.8 | 370 | 84 | 2.0 | 2.5 | 0.5 | 1.0 | -0.1 | 92 | 0.8 | 0.9 | A2A2 |
LINDT | 158 | 78 | 24 | 4.3 | 5.0 | -455 | 74 | 0.8 | 1.0 | 2.0 | 1.3 | -0.3 | 92 | 1.1 | 0.7 | A1A1 |
NEWLOOK | 156 | 95 | 16 | -1.1 | -1.6 | 757 | 88 | 2.2 | 2.2 | 1.7 | 1.1 | 0.3 | 92 | 1.0 | 0.3 | A2A2 |
PADUS P | 155 | 78 | 36 | -0.9 | -0.4 | 1115 | 76 | 1.0 | 1.2 | 0.1 | 1.7 | 0.7 | 92 | 0.8 | 0.5 | A1A2 |
MINELLI PP | 154 | 92 | 23 | 3.5 | 2.6 | -274 | 84 | 1.4 | 1.0 | 0.9 | 1.3 | 0.7 | 91 | 0.6 | -0.2 | A2A2 |
LAMARIO P | 153 | 95 | 13 | 2.2 | 6.6 | -484 | 93 | 1.4 | 2.1 | 2.3 | 0.9 | -1.3 | 93 | 1.2 | 0.9 | A2A2 |
LULTRA | 152 | 94 | 19 | 3.2 | 5.0 | -452 | 89 | 0.6 | 1.0 | 1.2 | 2.4 | -0.8 | 91 | 1.1 | 1.4 | A2A2 |
LUGANO P | 152 | 95 | 9 | -1.4 | 0.2 | 521 | 95 | 1.9 | 2.1 | 1.2 | 2.3 | 0.8 | 89 | 1.0 | 0.1 | A1A2 |
LAURIER | 151 | 95 | 26 | 2.3 | 1.5 | 101 | 92 | 0.8 | 0.4 | 1.3 | 0.8 | 0.9 | 93 | 0.9 | 1.1 | A2A2 |
LIERAC | 150 | 92 | 32 | -0.2 | 2.8 | 711 | 84 | 0.4 | 1.4 | 2.4 | 0.3 | -0.3 | 91 | 0.4 | -2.4 | A2A2 |
NOZ VAD P | 150 | 87 | 20 | -0.2 | 4.1 | 356 | 76 | 1.9 | 1.8 | 0.6 | 1.3 | 1.2 | 92 | 0.5 | -0.6 | A1A2 |
LILLUSION | 150 | 95 | -11 | -0.7 | 2.8 | -323 | 89 | 2.3 | 2.3 | 1.4 | 2.6 | -0.3 | 90 | 1.6 | 1.4 | A1A2 |
LUEGO | 149 | 78 | 49 | 1.3 | 7.7 | 708 | 77 | 1.0 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 1.3 | 88 | 0.3 | 0.2 | A2A2 |
MONSTER P | 149 | 95 | -3 | 1.6 | 1.1 | -472 | 95 | 2.7 | 2.8 | 1.0 | 1.8 | -0.2 | 90 | 1.0 | 0.1 | A2A2 |
JACOSTA | 149 | 78 | 20 | 2.2 | 1.8 | 88 | 76 | 1.0 | 1.3 | 0.7 | 1.7 | -0.9 | 89 | 0.8 | 1.0 | A2A2 |
INDIGO P | 148 | 95 | 10 | 1.9 | 1.3 | -236 | 95 | 1.8 | 1.3 | 1.9 | 0.6 | -0.4 | 90 | 1.0 | 0.1 | |
NUTELLA | 147 | 80 | 23 | 0.3 | 3.2 | 369 | 76 | 2.1 | 2.1 | 1.2 | 0.4 | 0.5 | 89 | 0.7 | 0.1 | A2A2 |
MALAWI | 147 | 93 | 13 | 3.7 | 5.5 | -709 | 87 | 0.5 | 1.0 | 0.6 | 1.5 | 1.4 | 91 | 1.0 | 1.3 | A1A2 |
JIGARRA | 146 | 78 | 40 | 0.0 | -2.7 | 1229 | 77 | -0.7 | 0.4 | 0.3 | 1.6 | 0.4 | 90 | 0.7 | -0.5 | A2A2 |
NOLETTO | 145 | 95 | 6 | 2.6 | 6.0 | -590 | 88 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 89 | 0.8 | 0.6 | A2A2 |
MACK RED | 145 | 92 | 3 | 1.1 | -1.6 | -65 | 85 | 2.3 | 3.0 | 1.3 | 0.2 | 0.4 | 91 | 0.8 | -0.1 | A2A2 |
LITSAM | 145 | 78 | 36 | 0.6 | -4.8 | 1052 | 77 | 0.6 | 0.0 | 1.1 | 0.6 | -0.9 | 91 | 0.4 | -0.8 | A1A2 |
LAFUMA | 144 | 95 | 19 | 1.4 | 2.4 | 134 | 89 | 0.7 | 1.2 | 2.0 | 0.5 | -0.2 | 92 | 1.1 | 1.2 | A2A2 |
INGENIEUR | 144 | 95 | 32 | 2.0 | -0.1 | 376 | 95 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | -0.2 | 91 | 0.3 | -1.1 | |
JENIUM | 143 | 84 | 45 | 1.7 | -0.6 | 911 | 77 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | -0.6 | 0.9 | 88 | 0.0 | -0.3 | A1A2 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC