Index - Pie Rouge

Pages
Nom | ISU![]() | CD | INEL | TP | TB | LAIT | CD | MO | MA | STMA | FER | TR | Précocité | NAI | SANTE | BCAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEVEL ONE | 185 | 90 | 50 | -2.0 | -0.3 | 1756 | 91 | 2.1 | 1.6 | 1.5 | 1.9 | -0.2 | 89 | A2B | ||
NOVE | 184 | 87 | 19 | 1.8 | -1.1 | 240 | 80 | 3.0 | 2.8 | 3.1 | 0.3 | -0.2 | 0.4 | 90 | 1.8 | A1A2 |
SAGA PP | 184 | 73 | 41 | 3.5 | 8.8 | -60 | 69 | 2.1 | 2.5 | 1.3 | 0.6 | 1.6 | 2.1 | 92 | 1.6 | A1A2 |
ROCHER | 183 | 78 | 46 | 0.7 | 3.7 | 900 | 78 | 3.4 | 2.6 | 1.2 | 0.5 | 1.6 | 1.2 | 89 | 1.0 | |
PRADENN | 183 | 78 | 43 | 0.4 | 0.2 | 1045 | 77 | 2.1 | 1.6 | 0.9 | 2.6 | -0.8 | 1.4 | 92 | 1.3 | A2A2 |
SOUNDBAR | 182 | 87 | 69 | -1.0 | 2.5 | 1819 | 84 | 1.9 | 1.9 | 0.2 | 1.3 | 1.9 | 90 | A1A1 | ||
NEWYORKER | 181 | 66 | 56 | -0.3 | 0.4 | 1482 | 65 | 1.4 | 2.1 | 1.4 | 1.8 | 0.5 | 93 | A2A2 | ||
PEGASUS | 181 | 74 | 47 | 2.6 | 7.6 | 383 | 74 | 1.5 | 1.4 | 1.1 | 1.5 | 0.5 | 2.0 | 92 | 0.9 | A2A2 |
SORWAY P | 181 | 73 | 32 | 1.3 | 2.7 | 485 | 69 | 2.7 | 1.9 | 1.0 | 2.2 | -0.6 | 1.8 | 94 | 1.3 | A1A2 |
PAULI | 180 | 74 | 23 | 1.4 | 0.2 | 279 | 74 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 2.8 | -0.8 | 1.8 | 92 | 1.7 | A1A2 |
OLIST P | 180 | 84 | 26 | 1.2 | 2.4 | 335 | 78 | 3.3 | 3.0 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 2.5 | 92 | 1.3 | A1A2 |
PATCH P | 179 | 78 | 34 | 2.9 | 1.5 | 280 | 77 | 2.7 | 3.1 | 1.2 | 0.8 | 0.5 | 1.4 | 92 | 1.2 | A1A2 |
SUPER P | 179 | 74 | 26 | 2.2 | 2.1 | 192 | 73 | 2.2 | 2.6 | 1.3 | 2.2 | 0.5 | 2.3 | 91 | 1.5 | A1A2 |
ROCKET P | 179 | 78 | 29 | 0.5 | 2.9 | 479 | 75 | 2.5 | 2.1 | 1.8 | 1.5 | 2.4 | 2.2 | 90 | 1.4 | A1A2 |
ROZEN P | 178 | 77 | 51 | 2.4 | 6.6 | 483 | 76 | 3.5 | 2.4 | 1.2 | 0.2 | -0.9 | 2.3 | 91 | 0.8 | A1A2 |
JAMESON | 178 | 91 | 51 | 0.8 | 0.6 | 1172 | 95 | 3.1 | 3.5 | 1.7 | -0.6 | 0.3 | 93 | A2A2 | ||
BENWICK | 177 | 88 | 61 | -0.9 | -2.9 | 1814 | 91 | 1.6 | 2.2 | 0.7 | 1.4 | 0.8 | 92 | A1A2 | ||
RAMI | 177 | 78 | 40 | 3.0 | 2.1 | 362 | 77 | 1.8 | 1.8 | 1.1 | 1.0 | 0.4 | 1.0 | 93 | 1.1 | A2A2 |
OLWEN | 176 | 81 | 39 | 3.3 | 5.0 | 76 | 77 | 1.2 | 2.2 | 1.9 | 0.8 | -0.4 | 0.6 | 89 | 1.4 | A2A2 |
POLICE P | 176 | 78 | 35 | 3.1 | 1.6 | 317 | 77 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 2.1 | -0.1 | 1.6 | 89 | 1.1 | A1A1 |
RANOUKO P | 176 | 78 | 33 | 0.3 | 3.2 | 644 | 77 | 2.6 | 1.8 | 1.2 | 1.5 | 0.5 | 1.6 | 91 | 1.2 | A1A2 |
NOUCHIK | 175 | 95 | 18 | 0.6 | 0.4 | 378 | 94 | 1.6 | 2.1 | 1.6 | 2.7 | 0.4 | 0.8 | 91 | 1.3 | A1A2 |
RICHODELL | 174 | 78 | 33 | 2.2 | 4.7 | 159 | 77 | 1.9 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | -0.2 | 1.4 | 93 | 1.2 | A1A2 |
POLLEN | 174 | 78 | 31 | 2.3 | 3.4 | 220 | 77 | 2.4 | 3.1 | 1.6 | 1.3 | -0.3 | 1.7 | 91 | 1.0 | A1A2 |
ROUY | 174 | 78 | 22 | 2.1 | 5.0 | -130 | 74 | 2.1 | 1.2 | 2.3 | 1.5 | -0.3 | 1.0 | 91 | 1.3 | A2A2 |
CROWD | 174 | 74 | 97 | 1.6 | 6.1 | 1895 | 74 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | -1.4 | 89 | A2A2 | ||
PASKOU | 173 | 78 | 43 | 2.7 | 6.4 | 337 | 75 | 2.1 | 2.1 | 0.7 | 1.0 | -0.6 | 1.3 | 91 | 1.1 | A1A2 |
OVNI | 173 | 82 | 61 | 2.0 | 2.6 | 1031 | 78 | 0.3 | 0.5 | 1.3 | 1.5 | -0.4 | 1.4 | 92 | 0.8 | A2A2 |
SPITFIRE | 173 | 90 | 53 | -1.0 | 3.1 | 1448 | 95 | 2.7 | 2.4 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 93 | A1A2 | ||
PORCARO P | 172 | 78 | 45 | 1.5 | 0.3 | 742 | 78 | 0.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | -1.0 | 1.4 | 92 | 1.3 | A1A2 |
NAVILUS | 171 | 90 | 5 | 1.0 | 0.6 | -51 | 86 | 2.5 | 2.0 | 3.1 | 1.7 | -1.2 | 0.9 | 86 | 1.8 | A2A2 |
POLLO PP | 170 | 78 | 35 | 1.2 | 4.6 | 464 | 77 | 2.7 | 2.5 | 0.0 | 2.0 | -1.2 | 0.8 | 91 | 0.7 | A1A2 |
POZ RED P | 170 | 76 | 35 | 0.2 | 0.9 | 870 | 78 | 2.0 | 1.7 | 1.4 | 1.6 | -0.3 | 2.4 | 92 | 1.3 | A1A2 |
EMOJI | 169 | 87 | 78 | -1.8 | 1.2 | 2330 | 84 | 0.7 | 1.5 | 1.1 | 0.1 | 0.9 | 92 | A2A2 | ||
PAN RED PP | 168 | 87 | 37 | -2.6 | -7.8 | 1914 | 88 | 1.7 | 3.0 | 2.1 | 1.3 | -1.1 | 91 | A1A2 | ||
KENLEY | 168 | 89 | 63 | -0.2 | 0.0 | 1616 | 88 | 1.6 | 1.9 | -0.3 | 1.6 | 0.8 | 89 | A2A2 | ||
DAVIDO | 167 | 70 | 78 | -0.8 | -0.6 | 2160 | 69 | 1.8 | 2.1 | -0.5 | 0.9 | 0.3 | 92 | A2A2 | ||
PACHA | 166 | 76 | 36 | 3.5 | 9.8 | -189 | 74 | 0.7 | 0.2 | 1.2 | 1.5 | 0.3 | 1.1 | 89 | 1.0 | A2A2 |
OTHELLO | 165 | 89 | 31 | 3.1 | 6.8 | -249 | 81 | 1.4 | 1.3 | 0.2 | 1.8 | 1.1 | 0.5 | 92 | 0.8 | A1A2 |
OANIG P | 164 | 81 | 17 | 3.6 | 3.8 | -436 | 77 | 3.0 | 2.8 | 0.7 | 1.4 | -0.7 | 0.7 | 90 | 1.1 | A2A2 |
LIBERAL P | 164 | 93 | 6 | 0.3 | -1.3 | 187 | 87 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 1.7 | 0.1 | 0.5 | 92 | 1.5 | A2A2 |
OMIC P | 164 | 78 | 6 | 0.3 | 1.3 | 171 | 74 | 1.9 | 1.9 | 2.2 | 1.4 | -0.3 | 1.6 | 90 | 1.8 | A1A2 |
LAIUS RED | 164 | 95 | 22 | 1.8 | 1.1 | 118 | 94 | 0.1 | -0.5 | 2.4 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 94 | 1.5 | A1A2 |
PENNEG | 163 | 78 | 31 | 1.9 | 3.5 | 279 | 77 | 2.1 | 1.4 | 1.1 | 1.0 | -0.6 | 1.4 | 88 | 0.9 | A2A2 |
OVRAN | 162 | 78 | 28 | 3.1 | 5.3 | -218 | 77 | 1.9 | 1.4 | 0.5 | 0.9 | 0.4 | 1.0 | 91 | 1.0 | A1A2 |
NIMBUS | 162 | 95 | -1 | 0.4 | 1.5 | -162 | 90 | 1.3 | 2.2 | 2.0 | 2.5 | 0.0 | 1.0 | 90 | 1.9 | A1A1 |
JOYNESS | 161 | 89 | 61 | 1.1 | 0.0 | 1297 | 93 | 1.7 | 2.3 | -0.3 | 0.5 | 1.3 | 91 | A1A1 | ||
NEVENTER | 161 | 88 | 33 | 2.5 | 1.0 | 261 | 81 | 1.5 | 1.1 | 1.9 | 0.0 | -0.9 | 0.8 | 91 | 1.0 | A1A1 |
NARNIA | 161 | 92 | 39 | -0.5 | 0.3 | 1122 | 85 | 1.3 | 0.5 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 91 | 0.9 | A1A2 |
ONILDE | 161 | 78 | 15 | 1.2 | 2.4 | 6 | 74 | 1.9 | 1.6 | 1.0 | 1.3 | 0.0 | 1.2 | 90 | 1.4 | A2A2 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC