


Nom | ISU![]() | CD | INEL | MP | MG | TP | TB | LAIT | MO | MA | CORPS | STMA | FER | VT | NAI | BCAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONEMILLION ![]() ![]() | 170 | 68 | 47 | 37 | 39 | 1.5 | 2.4 | 711 | 117 | 116 | 106 | 1.4 | -0.1 | 113 | 91 | A1A2 |
PANCHO ![]() ![]() | 162 | 71 | 39 | 33 | 28 | 1.5 | -0.1 | 636 | 122 | 126 | 106 | 0.5 | 0.1 | 115 | 90 | A2A2 |
PITTSBURGH ![]() ![]() | 161 | 68 | 38 | 33 | 27 | 0.7 | -0.2 | 859 | 128 | 125 | 121 | -0.2 | 0.8 | 116 | 90 | A1A2 |
OCELOT ![]() | 160 | 68 | 39 | 33 | 31 | 0.9 | 0.4 | 738 | 118 | 117 | 111 | 0.4 | 0.3 | 119 | 90 | A1A1 |
OMELO ![]() ![]() | 160 | 68 | 48 | 40 | 43 | 0.7 | 0.1 | 1135 | 117 | 120 | 108 | 0.5 | 0.0 | 104 | 88 | A2A2 |
OPENUP ![]() | 159 | 70 | 29 | 23 | 15 | 3.0 | 1.0 | 55 | 117 | 117 | 108 | 1.0 | 1.3 | 99 | 92 | A2A2 |
OXYBUL ![]() ![]() | 159 | 70 | 42 | 35 | 34 | 0.8 | 0.4 | 853 | 122 | 114 | 124 | 0.4 | 0.3 | 113 | 90 | A1A2 |
OMALET ![]() ![]() | 157 | 68 | 40 | 31 | 42 | 0.4 | 1.1 | 903 | 120 | 121 | 109 | 0.4 | 0.3 | 112 | 91 | A1A2 |
PIAGGIO ![]() ![]() | 156 | 68 | 27 | 21 | 21 | 1.4 | 0.9 | 344 | 132 | 138 | 114 | 0.5 | 0.4 | 108 | 91 | A1A2 |
ORCK ![]() | 156 | 68 | 41 | 38 | 26 | 0.1 | -2.5 | 1138 | 115 | 111 | 114 | 0.3 | 0.6 | 107 | 87 | A1A1 |
NEUTRINO | 155 | 72 | 45 | 32 | 40 | 3.5 | 3.6 | 243 | 108 | 107 | 103 | 0.0 | 0.1 | 104 | 89 | A2A2 |
OURASI ![]() ![]() | 155 | 68 | 37 | 29 | 37 | 0.9 | 0.9 | 693 | 113 | 113 | 106 | 0.8 | 0.2 | 113 | 89 | A1A2 |
OKARA ![]() | 155 | 68 | 47 | 38 | 43 | 1.0 | -0.2 | 1080 | 112 | 119 | 99 | 0.1 | 0.1 | 110 | 89 | A2A2 |
POPECK ![]() ![]() | 155 | 68 | 41 | 34 | 35 | 0.8 | 0.4 | 802 | 119 | 107 | 124 | 0.9 | 0.1 | 95 | 89 | A2A2 |
OWINGS ![]() ![]() | 155 | 68 | 25 | 21 | 20 | 0.6 | 0.4 | 561 | 128 | 121 | 124 | 0.8 | 0.6 | 110 | 88 | A1A2 |
OCHATEL ![]() | 155 | 68 | 36 | 33 | 20 | 0.3 | -2.1 | 904 | 117 | 109 | 122 | 0.2 | 0.5 | 108 | 87 | A1A2 |
ORATEUR ![]() ![]() | 154 | 68 | 43 | 37 | 37 | 0.1 | -1.0 | 1003 | 112 | 111 | 110 | 0.8 | 0.4 | 109 | 89 | A1A2 |
JINTONIC ![]() | 154 | 95 | 60 | 45 | 57 | 2.6 | 3.8 | 726 | 100 | 106 | 86 | -0.5 | 0.0 | 101 | 89 | A1A2 |
HALLEZ | 154 | 95 | 41 | 31 | 31 | 2.8 | 2.6 | 263 | 117 | 113 | 113 | 0.1 | -0.5 | 111 | 87 | A1A2 |
OCHAMPAS ![]() | 154 | 69 | 45 | 37 | 32 | 2.4 | 0.8 | 557 | 116 | 119 | 109 | 0.0 | 0.1 | 97 | 92 | A2A2 |
PULCO ![]() | 153 | 68 | 36 | 30 | 30 | 0.6 | -0.2 | 704 | 112 | 109 | 107 | 0.9 | 0.6 | 104 | 89 | A2A2 |
ONYL ![]() | 153 | 70 | 37 | 31 | 25 | 1.8 | 0.1 | 609 | 108 | 107 | 102 | 1.0 | 0.6 | 107 | 91 | A2A2 |
OLIFLY ![]() | 153 | 70 | 40 | 34 | 37 | -0.1 | -1.2 | 1037 | 113 | 114 | 105 | 0.3 | 0.6 | 108 | 91 | A1A2 |
OVERBOARD ![]() ![]() | 153 | 68 | 34 | 27 | 32 | 0.6 | 0.5 | 778 | 118 | 114 | 111 | 0.9 | 0.5 | 113 | 91 | A2A2 |
OLHAC ![]() | 152 | 68 | 38 | 31 | 37 | 0.3 | 1.1 | 674 | 106 | 103 | 104 | 1.1 | 0.7 | 107 | 92 | A1A2 |
PLAZZA ![]() | 151 | 68 | 30 | 27 | 15 | 0.7 | 0.0 | 542 | 112 | 111 | 110 | 2.2 | -0.2 | 99 | 89 | A1A2 |
NOELCERNEU | 151 | 71 | 23 | 18 | 30 | -0.3 | 0.1 | 632 | 129 | 135 | 112 | 1.0 | 1.0 | 105 | 88 | A1A1 |
OVALROMEY ![]() | 150 | 68 | 29 | 23 | 26 | 1.2 | 0.6 | 517 | 116 | 117 | 107 | 0.7 | 0.3 | 114 | 89 | A1A2 |
PANGO ![]() ![]() | 150 | 69 | 35 | 29 | 37 | -0.3 | -0.9 | 1001 | 113 | 114 | 103 | 0.8 | 1.2 | 99 | 89 | A1A2 |
OCOMBES ![]() | 150 | 68 | 45 | 41 | 34 | -0.6 | -2.9 | 1274 | 106 | 111 | 97 | 0.7 | 0.5 | 97 | 90 | A2A2 |
PRIMO ![]() | 150 | 68 | 19 | 17 | 9 | 0.9 | -0.6 | 313 | 116 | 114 | 109 | 1.6 | 1.4 | 98 | 90 | A2A2 |
OKONNOR ![]() | 150 | 71 | 39 | 33 | 31 | 0.3 | -0.2 | 932 | 119 | 116 | 117 | 0.3 | -0.3 | 115 | 85 | A1A2 |
OFINS ![]() | 150 | 68 | 38 | 30 | 35 | 0.6 | 0.7 | 582 | 120 | 119 | 116 | 0.3 | -0.1 | 100 | 91 | A2A2 |
OBERNAY ![]() | 149 | 69 | 20 | 16 | 20 | 0.3 | 0.5 | 486 | 118 | 128 | 94 | 1.0 | 1.3 | 107 | 92 | A1A1 |
ILANNE | 148 | 95 | 31 | 24 | 35 | 0.5 | 1.2 | 568 | 110 | 113 | 99 | 0.5 | 0.7 | 108 | 92 | A2A2 |
ILAX ![]() | 148 | 95 | 33 | 27 | 28 | 0.9 | 0.6 | 596 | 113 | 111 | 109 | 1.0 | 0.2 | 110 | 91 | A1A2 |
OURSON ![]() | 148 | 69 | 32 | 30 | 19 | -0.1 | -1.8 | 896 | 115 | 112 | 112 | 1.1 | 0.2 | 103 | 89 | A1A2 |
OGOOD ![]() | 148 | 68 | 35 | 32 | 23 | 0.3 | -1.7 | 811 | 111 | 109 | 109 | 0.9 | 0.5 | 103 | 88 | A1A2 |
JEREMIAH ![]() | 148 | 95 | 40 | 32 | 39 | 0.9 | 0.7 | 757 | 113 | 117 | 93 | -0.4 | -0.1 | 108 | 93 | A1A2 |
PASSTEMPS ![]() | 148 | 68 | 51 | 42 | 49 | 0.7 | 0.5 | 1049 | 106 | 109 | 103 | -0.1 | -0.2 | 103 | 89 | A1A2 |
OUIOUI ![]() | 147 | 68 | 37 | 33 | 21 | 1.0 | -0.8 | 837 | 116 | 121 | 106 | -0.1 | 0.0 | 105 | 91 | A2A2 |
OSUCHAUX ![]() | 147 | 68 | 38 | 32 | 31 | 0.6 | -0.5 | 787 | 111 | 119 | 96 | -0.1 | 0.7 | 107 | 90 | A2A2 |
OAPLA ![]() | 147 | 68 | 45 | 35 | 49 | 0.7 | 1.4 | 887 | 111 | 112 | 106 | 0.1 | -0.4 | 106 | 91 | A1A2 |
PISCO ![]() | 147 | 69 | 33 | 24 | 37 | 0.9 | 1.8 | 454 | 110 | 106 | 109 | 0.5 | 0.5 | 108 | 91 | A2A2 |
ORELSAN ![]() | 146 | 68 | 27 | 21 | 24 | 1.8 | 0.4 | 322 | 118 | 114 | 111 | 1.1 | 0.0 | 99 | 92 | A2A2 |
OZONE ![]() | 146 | 68 | 34 | 30 | 28 | 0.1 | -1.9 | 934 | 117 | 114 | 114 | 0.0 | 0.5 | 103 | 92 | A1A2 |
OREO | 145 | 71 | 32 | 28 | 25 | 0.5 | -1.6 | 730 | 121 | 125 | 111 | 0.3 | -0.4 | 112 | 90 | A2A2 |
NEUROCK ![]() | 145 | 71 | 33 | 30 | 22 | -0.1 | -2.1 | 905 | 114 | 110 | 113 | 0.5 | 0.7 | 104 | 86 | A2A2 |
OFFMAN ![]() | 145 | 69 | 27 | 24 | 22 | -0.2 | -1.1 | 735 | 117 | 110 | 117 | 0.5 | 0.5 | 105 | 92 | A1A2 |
OJETTO ![]() | 144 | 68 | 28 | 25 | 18 | 0.9 | -0.5 | 660 | 112 | 114 | 106 | 0.6 | 0.2 | 108 | 92 | A2A2 |
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC