Index - Simmental
- 85 taureaux trouvés pour votre recherche :
- Taureaux disponibles
Pages
Nom | ISU![]() | CD | INEL | MP | MG | TP | TB | LAIT | CD | MO | MA | DV | MU | AP | REPRO | LGF | CA | STMA | VT | NAI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MERTEN | 216 | 78 | 65 | 58 | 38 | 1.5 | -1.9 | 1160 | 74 | 143 | 139 | 107 | 99 | 135 | 2.5 | 102 | 106 | |||
WASSERKR P ![]() | 213 | 72 | 110 | 96 | 83 | 0.8 | -2.8 | 2316 | 65 | 113 | 112 | 105 | 95 | 113 | 1.3 | 107 | 113 | |||
VULCANUS | 202 | 72 | 89 | 70 | 96 | 1.3 | 2.3 | 1528 | 65 | 108 | 115 | 101 | 82 | 120 | 1.4 | 98 | 118 | |||
HOCKEY P | 200 | 72 | 74 | 66 | 58 | -0.9 | -3.8 | 1978 | 65 | 129 | 121 | 114 | 100 | 120 | 2.3 | 98 | 110 | |||
WUNDAWERK ![]() | 199 | 74 | 56 | 48 | 52 | -0.9 | -1.9 | 1487 | 68 | 125 | 133 | 109 | 89 | 106 | 2.6 | 106 | 108 | |||
MEGASTAR P | 198 | 74 | 99 | 71 | 127 | 1.3 | 5.5 | 1531 | 68 | 116 | 123 | 100 | 92 | 111 | 1.0 | 114 | 106 | |||
HOCHTIROL | 197 | 73 | 76 | 60 | 88 | -0.1 | 1.1 | 1622 | 67 | 125 | 127 | 103 | 85 | 137 | 2.2 | 117 | 108 | |||
HUNGARO | 195 | 75 | 84 | 71 | 74 | 0.4 | -1.1 | 1806 | 69 | 117 | 114 | 108 | 95 | 116 | 1.5 | 101 | 109 | |||
ITALO | 195 | 72 | 85 | 65 | 105 | 0.2 | 2.6 | 1661 | 64 | 114 | 111 | 111 | 93 | 113 | 1.1 | 110 | 114 | |||
WUHUDLER | 195 | 84 | 83 | 73 | 72 | -0.9 | -3.1 | 2159 | 83 | 118 | 112 | 101 | 95 | 135 | 1.4 | 103 | 107 | |||
MR GOOD P | 195 | 71 | 73 | 58 | 87 | -1.2 | 0.1 | 1809 | 63 | 125 | 129 | 108 | 94 | 111 | 1.5 | 103 | 110 | |||
IKAROS PP ![]() | 195 | 71 | 75 | 63 | 69 | -0.1 | -1.2 | 1687 | 63 | 125 | 128 | 102 | 95 | 120 | 2.1 | 110 | 114 | |||
MACH MIT P ![]() | 193 | 73 | 45 | 35 | 58 | -0.7 | 0.6 | 1091 | 67 | 136 | 134 | 110 | 94 | 128 | 2.2 | 103 | 102 | |||
HOCHKARAPP | 192 | 71 | 69 | 50 | 99 | -0.6 | 3.1 | 1460 | 64 | 136 | 130 | 117 | 101 | 116 | 1.5 | 100 | 110 | |||
MUSICAL P | 192 | 74 | 89 | 78 | 63 | 1.3 | -2.1 | 1748 | 68 | 130 | 122 | 108 | 105 | 123 | 1.1 | 117 | 103 | |||
HELONG | 192 | 72 | 70 | 60 | 70 | -1.2 | -1.7 | 1856 | 65 | 125 | 127 | 103 | 86 | 133 | 2.3 | 116 | 116 | |||
HAPPY MAN | 191 | 74 | 80 | 63 | 83 | 1.0 | 1.6 | 1411 | 69 | 128 | 132 | 108 | 95 | 111 | 1.5 | 102 | 111 | |||
SCHOEN | 191 | 74 | 67 | 57 | 65 | -0.3 | -1.1 | 1585 | 68 | 118 | 122 | 98 | 95 | 118 | 2.1 | 103 | 113 | |||
MODENA P ![]() | 190 | 73 | 70 | 60 | 59 | 0.4 | -1.1 | 1484 | 65 | 124 | 115 | 101 | 107 | 128 | 2.1 | 97 | 106 | |||
DONUT | 188 | 74 | 85 | 68 | 101 | -1.7 | -0.6 | 2235 | 68 | 121 | 121 | 107 | 92 | 121 | 1.5 | 114 | 109 | |||
MONTASIO | 187 | 74 | 82 | 60 | 96 | 2.4 | 5.3 | 994 | 69 | 122 | 118 | 116 | 92 | 116 | 1.1 | 117 | 109 | |||
WAPI P | 186 | 71 | 75 | 63 | 72 | -0.4 | -1.2 | 1772 | 63 | 119 | 119 | 95 | 101 | 121 | 1.5 | 103 | 106 | |||
UNIC P | 186 | 67 | 82 | 66 | 76 | 1.8 | 0.6 | 1566 | 60 | 121 | 112 | 111 | 101 | 127 | 0.8 | 0.1 | 106 | 0.9 | 102 | 99 |
SERAPHIM ![]() | 185 | 74 | 71 | 53 | 79 | 1.5 | 3.1 | 1065 | 69 | 108 | 119 | 96 | 87 | 110 | 2.2 | 99 | 113 | |||
HITORI | 184 | 74 | 64 | 52 | 76 | -0.9 | -0.1 | 1592 | 69 | 127 | 119 | 105 | 99 | 133 | 1.4 | 105 | 105 | |||
MONEET PP | 183 | 71 | 80 | 63 | 87 | 0.2 | 1.1 | 1580 | 63 | 115 | 116 | 104 | 95 | 111 | 1.6 | 108 | 103 | |||
MAGANDI PP | 183 | 71 | 70 | 55 | 88 | -1.0 | 0.8 | 1706 | 64 | 137 | 121 | 120 | 105 | 128 | 0.9 | 111 | 108 | |||
HOCHADEL | 182 | 82 | 64 | 48 | 81 | -0.3 | 1.8 | 1343 | 80 | 115 | 118 | 93 | 99 | 118 | 1.8 | 102 | 111 | |||
MENZEL PP | 182 | 73 | 70 | 60 | 67 | -0.6 | -1.6 | 1712 | 67 | 121 | 112 | 102 | 98 | 137 | 2.3 | 99 | 114 | |||
WINTERGO P | 181 | 74 | 80 | 68 | 70 | 0.1 | -1.7 | 1813 | 69 | 119 | 114 | 99 | 95 | 135 | 1.4 | 106 | 118 | |||
SUPERMARIO | 180 | 74 | 54 | 42 | 69 | -0.9 | 0.6 | 1327 | 68 | 125 | 117 | 103 | 104 | 126 | 2.0 | 101 | 108 | |||
MAXBESSER | 180 | 75 | 74 | 63 | 76 | -1.8 | -2.8 | 2145 | 68 | 125 | 129 | 96 | 100 | 118 | 2.4 | 105 | 112 | |||
MAKAY ![]() | 178 | 84 | 72 | 53 | 85 | 1.2 | 3.5 | 1126 | 83 | 109 | 120 | 107 | 86 | 98 | 1.5 | 111 | 109 | |||
ULTRACHIC ![]() | 177 | 67 | 55 | 49 | 41 | 0.7 | -2.6 | 1284 | 60 | 125 | 121 | 108 | 108 | 116 | 1.7 | 1.0 | 120 | 1.0 | 111 | 115 |
UPPERCUT ![]() | 177 | 62 | 70 | 53 | 66 | 2.9 | 3.7 | 1039 | 55 | 114 | 112 | 105 | 100 | 114 | 0.9 | 0.5 | 106 | 1.3 | 105 | 102 |
DOTTORE | 176 | 74 | 82 | 61 | 110 | -0.9 | 2.3 | 1840 | 69 | 112 | 116 | 100 | 85 | 126 | 0.7 | 109 | 109 | |||
MAGICBOYPP | 175 | 74 | 57 | 45 | 69 | -1.0 | 0.1 | 1427 | 68 | 121 | 115 | 108 | 109 | 106 | 1.3 | 105 | 113 | |||
TITAN ![]() | 174 | 72 | 53 | 41 | 58 | 1.0 | 1.1 | 945 | 65 | 146 | 133 | 123 | 119 | 122 | 0.5 | 0.9 | 114 | -0.2 | 106 | 105 |
MIKKOS PP | 173 | 75 | 57 | 48 | 43 | 1.3 | -0.2 | 932 | 69 | 119 | 124 | 109 | 89 | 110 | 0.7 | 101 | 108 | |||
HOKUSPOKUS ![]() | 172 | 84 | 57 | 43 | 61 | 1.2 | 2.1 | 875 | 84 | 115 | 119 | 102 | 91 | 115 | 0.7 | 96 | 111 | |||
MAROS P | 171 | 75 | 43 | 37 | 43 | -0.6 | -0.7 | 1061 | 69 | 123 | 112 | 111 | 103 | 121 | 1.5 | 93 | 115 | |||
SENATEUR P | 171 | 73 | 58 | 43 | 63 | 1.2 | 4.2 | 996 | 67 | 124 | 117 | 110 | 102 | 127 | 0.8 | 0.4 | 105 | 1.1 | 106 | 110 |
TYROL | 171 | 67 | 61 | 54 | 52 | -0.5 | -2.9 | 1663 | 60 | 115 | 114 | 102 | 108 | 105 | 0.7 | 0.8 | 116 | 1.6 | 111 | 110 |
M3 P | 170 | 84 | 43 | 42 | 14 | 1.2 | -2.6 | 821 | 82 | 124 | 128 | 102 | 93 | 120 | 1.4 | 107 | 106 | |||
EDELJOK PP ![]() | 170 | 74 | 53 | 43 | 54 | -0.3 | -0.1 | 1164 | 68 | 115 | 115 | 97 | 98 | 121 | 2.7 | 115 | 112 | |||
ENJOY | 169 | 83 | 49 | 38 | 59 | -0.3 | 0.9 | 1049 | 81 | 137 | 140 | 109 | 93 | 123 | 0.7 | 106 | 111 | |||
SPUMANTE P | 168 | 74 | 60 | 48 | 72 | -1.2 | -0.2 | 1560 | 67 | 116 | 116 | 103 | 98 | 113 | 2.3 | 108 | 119 | |||
WALDURIS | 167 | 93 | 61 | 48 | 67 | 0.1 | 1.1 | 1246 | 91 | 115 | 109 | 103 | 111 | 110 | 0.4 | 0.3 | 111 | 1.5 | 109 | 109 |
WEISSWEI P | 167 | 75 | 47 | 38 | 56 | -1.4 | -0.7 | 1336 | 69 | 131 | 121 | 115 | 92 | 135 | 0.7 | 108 | 106 | |||
MOTANE P | 166 | 84 | 58 | 50 | 50 | 0.1 | -1.2 | 1284 | 83 | 123 | 107 | 114 | 106 | 121 | 1.1 | 100 | 100 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC