Nom | ISU | CD | INEL | TP | TB | LAIT | CD | MO![]() | MA | STMA | FER | TR | NAI | SANTE | ACETO | BCAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARMINE RE | ||||||||||||||||
HOTLINK RE | ||||||||||||||||
FATAL | 91 | 95 | 33 | 2.0 | 7.0 | 25 | 94 | -2.6 | -2.7 | -1.6 | 0.0 | 0.8 | 94 | -0.7 | -0.8 | |
ASTON | 94 | 95 | 40 | 1.8 | 1.6 | 511 | 95 | -2.1 | -2.6 | -0.3 | -2.3 | 0.7 | 91 | -0.4 | 0.9 | |
ENORME | 39 | 95 | 8 | -1.6 | -2.0 | 647 | 93 | -2.1 | -2.0 | -0.9 | -3.5 | 1.4 | 87 | -1.1 | 1.2 | |
VOLESTAR | 122 | 95 | 16 | 2.3 | 5.1 | -320 | 95 | -1.9 | -1.2 | 1.4 | 0.7 | -1.0 | 92 | 0.8 | 0.8 | |
ANAKEEN | 79 | 95 | 15 | 0.0 | 3.2 | 247 | 90 | -1.7 | -0.7 | -1.0 | -0.7 | 1.0 | 90 | -0.5 | 0.3 | |
COOPER | 73 | 95 | -4 | 2.3 | -0.4 | -581 | 95 | -1.7 | -1.6 | -0.5 | -0.9 | -0.7 | 92 | -0.3 | 0.4 | |
CADILLAC | 78 | 95 | -10 | -1.6 | 6.1 | -257 | 93 | -1.6 | -1.7 | -1.1 | 0.1 | 0.4 | 87 | -0.1 | -0.9 | |
CESAR | 49 | 95 | -17 | -3.4 | -8.4 | 729 | 92 | -1.6 | -2.0 | -0.6 | -1.7 | 0.1 | 90 | -0.5 | -0.1 | |
CORMICK | 100 | 95 | 20 | 0.9 | -0.5 | 307 | 93 | -1.6 | -1.3 | -0.4 | 0.3 | -2.3 | 90 | -0.3 | -0.8 | |
FRELON | 48 | 95 | -34 | 0.8 | -0.3 | -1049 | 95 | -1.4 | -0.7 | -0.9 | -1.3 | 1.3 | 92 | -0.8 | -1.1 | |
BROCKY | 58 | 95 | -20 | -0.8 | -2.4 | -255 | 95 | -1.2 | -0.7 | 0.0 | -1.4 | -0.1 | 85 | -0.1 | 1.1 | |
FOXSTAR | 79 | 95 | -2 | 0.6 | -1.2 | -160 | 94 | -1.2 | -1.0 | -1.0 | -0.1 | -0.3 | 86 | -0.5 | -0.8 | |
GEBOY | 106 | 95 | 15 | 1.3 | 4.0 | -117 | 92 | -1.1 | -0.3 | 0.6 | -0.4 | -0.4 | 90 | 0.0 | -0.1 | |
VICTOR | 34 | 95 | -11 | -2.9 | -5.6 | 678 | 93 | -1.1 | -0.3 | -2.6 | -1.7 | 0.5 | 89 | |||
CORALYS | 41 | 89 | -2 | -0.2 | 1.1 | -55 | 81 | -1.1 | -1.5 | -2.8 | -1.5 | -0.1 | 89 | -1.3 | -0.1 | |
ETO | 96 | 95 | 20 | -0.4 | 1.0 | 536 | 95 | -1.0 | -0.7 | -0.2 | -0.7 | 1.1 | 87 | 0.1 | 1.7 | |
BINIOU | 61 | 95 | -12 | -2.1 | -3.9 | 279 | 93 | -1.0 | 0.1 | -0.9 | -1.1 | 1.0 | 87 | -0.4 | 0.5 | |
DYPOLL | 76 | 95 | -3 | -2.0 | -2.9 | 475 | 95 | -0.9 | -1.1 | 0.0 | -1.4 | -0.3 | 89 | 0.0 | 0.8 | |
HELIOS P | 102 | 95 | -8 | 2.6 | 0.8 | -783 | 95 | -0.8 | 0.0 | -0.1 | 0.5 | 0.6 | 90 | 0.7 | 2.0 | |
GOLDEN | 103 | 95 | 22 | 0.6 | 4.0 | 186 | 95 | -0.7 | -1.7 | 0.2 | -0.6 | -0.5 | 91 | 0.0 | 0.5 | |
BAXTER | 73 | 95 | -19 | 0.8 | -1.4 | -554 | 91 | -0.7 | -1.5 | -1.1 | -0.3 | 0.5 | 90 | 0.0 | 1.3 | |
GARUDO | 85 | 95 | 11 | -0.1 | -1.2 | 357 | 95 | -0.7 | -1.6 | -0.7 | -0.7 | 0.4 | 89 | -0.3 | 0.6 | |
JIGARRA | 145 | 78 | 38 | 0.0 | -3.1 | 1215 | 77 | -0.7 | 0.4 | 0.3 | 1.4 | 0.3 | 89 | 0.7 | -0.6 | A2A2 |
COPAIN | 55 | 94 | -4 | -2.7 | -6.3 | 799 | 89 | -0.7 | -1.3 | -1.2 | -2.2 | -0.3 | 87 | -0.4 | 1.6 | |
ASTERIX | 54 | 94 | -3 | -0.5 | -2.5 | 137 | 91 | -0.7 | -1.6 | -2.0 | -1.8 | 0.9 | 90 | -1.0 | 0.4 | |
HOURRA | 80 | 95 | 20 | 1.3 | 3.5 | 15 | 95 | -0.7 | -0.1 | 0.1 | -1.7 | -1.2 | 92 | -0.6 | 1.1 | |
DIWANN | 105 | 95 | -26 | -2.5 | -3.5 | 21 | 92 | -0.6 | 0.0 | 1.6 | 1.6 | -0.4 | 92 | 0.7 | -1.2 | |
GATEAU | 110 | 95 | 12 | -0.8 | -7.3 | 851 | 91 | -0.5 | -0.5 | 0.0 | 0.9 | 0.8 | 91 | 0.2 | -0.2 | |
VOXAN | 96 | 95 | -8 | -0.4 | -1.1 | -81 | 95 | -0.5 | -2.1 | 0.9 | -0.6 | 0.3 | 89 | |||
DIAMAND | 99 | 95 | -5 | 1.6 | 2.7 | -604 | 95 | -0.5 | -0.3 | -0.1 | 0.9 | 0.0 | 91 | 0.5 | 2.2 | |
AS | 51 | 95 | -26 | -0.8 | -1.2 | -455 | 94 | -0.4 | -0.7 | -1.9 | -0.8 | 0.0 | 87 | -0.6 | -0.2 | |
GREGOIRE | 67 | 95 | 14 | 3.2 | 7.2 | -701 | 91 | -0.3 | -1.4 | -2.8 | -1.6 | 0.6 | 91 | -1.1 | 0.0 | |
FANTOMAS | 88 | 95 | -8 | -0.1 | -1.5 | -101 | 92 | -0.3 | -0.6 | -0.2 | -0.2 | 0.0 | 90 | 0.1 | 0.6 | |
GUERLAIN | 97 | 85 | 22 | 0.9 | 2.4 | 304 | 85 | -0.3 | -0.2 | 0.0 | -1.8 | 1.7 | 89 | -0.5 | 0.0 | |
BIBLO | 54 | 95 | -14 | -2.8 | 2.3 | 108 | 93 | -0.3 | -2.6 | -2.2 | -1.2 | 0.7 | 82 | -0.9 | -1.2 | |
ELWIS | 129 | 95 | 9 | 0.8 | -4.4 | 322 | 94 | -0.2 | -0.7 | 2.2 | 0.6 | -1.5 | 93 | 0.8 | 0.3 | |
HEUREUX | 76 | 95 | 5 | 0.1 | 1.1 | 20 | 91 | -0.2 | 0.0 | -1.9 | -0.8 | 0.3 | 89 | -0.6 | 0.9 | |
GRILLON | 105 | 95 | 14 | -0.6 | 2.9 | 339 | 94 | -0.2 | 0.3 | -0.8 | 0.0 | 0.5 | 91 | 0.0 | -0.3 | |
DOLMEN | 94 | 95 | -14 | -1.9 | -5.0 | 286 | 95 | -0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 91 | 0.3 | 0.2 | |
GYPOLL P | 85 | 95 | -11 | -1.5 | -5.8 | 316 | 95 | -0.1 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | 0.6 | 91 | 0.1 | 0.7 | |
HENO P | 88 | 95 | 2 | -0.9 | -4.0 | 454 | 93 | -0.1 | 0.8 | -1.3 | -0.2 | -0.4 | 93 | -0.3 | -0.1 | |
ARBRUG | 52 | 95 | -5 | 1.2 | -3.9 | -224 | 93 | -0.1 | -1.2 | -2.7 | -0.9 | -1.4 | ||||
FRANC RED | 124 | 95 | 13 | -1.1 | -2.4 | 741 | 95 | -0.1 | -0.2 | 0.8 | 0.8 | -0.2 | 90 | 0.6 | 0.7 | |
INOX | 141 | 78 | 41 | 0.6 | -0.1 | 893 | 77 | -0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 88 | 0.5 | 0.0 | A2A2 |
HARLEKIN | 123 | 95 | 14 | 1.7 | 3.2 | -190 | 95 | 0.0 | -0.3 | -0.7 | 0.8 | 1.0 | 92 | 0.7 | 2.1 | |
BOONTY | 80 | 95 | -8 | -1.4 | 0.3 | 64 | 92 | 0.0 | -1.0 | 0.5 | -1.4 | 1.1 | ||||
BREIZH | 103 | 95 | -10 | -1.4 | 2.5 | -82 | 95 | 0.1 | 0.3 | 1.3 | 0.2 | -1.1 | 89 | 0.5 | 0.9 | |
HIRKUTSK | 131 | 95 | 3 | 0.7 | -1.4 | -21 | 95 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 1.3 | -0.2 | 87 | 1.0 | 0.8 |
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC