Index - Prim'Holstein
- 609 taureaux trouvés pour votre recherche :
- Taureaux disponibles
Pages
Nom | ISU![]() | CD | INEL | TP | TB | LAIT | MO | MA | CC | ME | STMA | REPRO | Précocité | NAI | SANTE | VT | BCAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNOTESS ![]() | 219 | 70 | 41 | 1.2 | 3.5 | 670 | 3.5 | 2.8 | -0.5 | 1.6 | 3.8 | 3.3 | 2.3 | 0.0 | 2.1 | -1.1 | A1A3 |
UNIFOUX P ![]() | 217 | 74 | 80 | 2.1 | 3.1 | 1503 | 1.4 | 0.5 | -0.8 | 1.0 | 2.4 | 2.1 | 2.5 | 0.4 | 1.7 | -0.4 | A2A2 |
UNICHROME | 216 | 74 | 81 | 4.0 | 5.9 | 1010 | 2.8 | 1.4 | -0.2 | 2.0 | 2.4 | 0.9 | 2.7 | 0.5 | 1.2 | 0.0 | A2A2 |
SURIBAY P | 215 | 79 | 59 | 3.0 | 4.2 | 669 | 1.4 | 0.6 | -0.4 | 0.8 | 2.6 | 2.9 | 2.9 | 0.2 | 2.0 | 0.6 | A2A2 |
VAUBAN P ![]() ![]() | 213 | 74 | 56 | 1.1 | 2.6 | 1123 | 3.4 | 2.7 | 1.1 | 1.4 | 2.8 | 1.6 | 2.9 | -0.3 | 1.5 | 0.2 | A2A2 |
ULYANA ![]() ![]() | 212 | 73 | 54 | 1.4 | 2.2 | 1035 | 2.9 | 1.8 | 0.6 | 1.7 | 2.0 | 2.8 | 2.5 | 0.9 | 1.4 | 0.1 | A1A2 |
CAPTCHA | 211 | 70 | 64 | 1.1 | 3.0 | 1246 | 2.7 | 1.7 | -0.7 | 1.8 | 1.1 | 2.4 | 2.5 | 0.6 | 1.0 | 1.2 | A2A2 |
UNYGANN P ![]() | 211 | 74 | 53 | 2.9 | 4.2 | 544 | 3.2 | 2.0 | 0.6 | 1.9 | 2.5 | 2.0 | 3.2 | -0.1 | 1.9 | 0.0 | A1A2 |
VODKER RF ![]() ![]() | 210 | 74 | 57 | 2.4 | 3.7 | 871 | 3.1 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 2.6 | 2.2 | 2.8 | 0.6 | 1.4 | -0.5 | A1A2 |
TOURANGEAU | 210 | 78 | 74 | 2.5 | 7.3 | 905 | 1.8 | 1.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 2.7 | 2.4 | 0.5 | 1.2 | 0.1 | A2A2 |
VAILLANT P ![]() | 210 | 74 | 64 | 3.2 | 3.9 | 804 | 2.5 | 2.1 | -0.3 | 1.0 | 1.9 | 2.3 | 2.4 | 0.8 | 1.4 | -0.2 | A2A2 |
UPDATE ![]() | 210 | 72 | 62 | 3.2 | 3.1 | 803 | 2.6 | 1.5 | -0.3 | 1.7 | 1.4 | 2.7 | 2.8 | 1.4 | 1.3 | 0.1 | A1A2 |
REAL SYN ![]() | 209 | 75 | 74 | 0.0 | 4.1 | 1683 | 2.1 | 2.1 | -0.6 | 0.9 | 1.0 | 2.3 | 2.7 | 0.9 | 1.3 | -1.0 | A2A2 |
TAMACK P ![]() | 209 | 78 | 47 | 0.1 | -3.1 | 1427 | 2.4 | 1.6 | 0.7 | 1.0 | 2.4 | 3.4 | 2.5 | 0.0 | 1.8 | -0.6 | A2A2 |
UZEDA P ![]() | 209 | 70 | 56 | 2.6 | 2.9 | 778 | 3.5 | 2.5 | 1.6 | 1.4 | 2.9 | 1.3 | 3.0 | -0.4 | 1.6 | -0.2 | A1A2 |
THIEM ![]() | 209 | 78 | 55 | -0.7 | -3.9 | 1736 | 2.7 | 2.5 | 1.5 | 1.0 | 2.8 | 2.2 | 2.5 | -0.8 | 1.5 | -0.5 | A2A2 |
TALAVENIR | 209 | 78 | 55 | 1.6 | 3.6 | 794 | 1.8 | 0.8 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 3.9 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | -0.4 | A1A2 |
UROY | 209 | 77 | 60 | 1.2 | 3.9 | 1091 | 2.9 | 1.7 | -1.1 | 1.8 | 1.4 | 2.2 | 2.1 | 0.8 | 1.3 | -0.1 | A1A2 |
UHLU | 209 | 74 | 73 | 3.1 | 4.4 | 1112 | 1.9 | 1.3 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.4 | 3.5 | 0.0 | 1.4 | -0.2 | A1A3 |
PEPITAS | 208 | 73 | 80 | 1.6 | 2.9 | 1628 | 2.2 | 2.1 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 2.4 | -0.4 | 1.1 | 0.6 | A1A2 |
UGOWEST RF | 208 | 74 | 62 | 0.9 | 2.2 | 1329 | 2.7 | 2.6 | -0.3 | 0.8 | 2.4 | 1.9 | 2.8 | -0.2 | 1.5 | -0.9 | A1A2 |
TENNIE ![]() | 208 | 78 | 63 | 4.5 | 3.3 | 560 | 3.1 | 2.5 | -0.3 | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 2.1 | 0.4 | 1.4 | 0.0 | A2A2 |
ULOVE P | 207 | 70 | 83 | 1.9 | 1.5 | 1689 | 1.9 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 1.7 | 1.5 | 3.2 | 0.5 | 1.2 | -0.9 | A2A2 |
UCCELLINI | 207 | 74 | 60 | 2.4 | 4.7 | 800 | 2.4 | 1.9 | -0.8 | 1.1 | 2.8 | 1.4 | 2.3 | -0.1 | 1.8 | -0.1 | A1A2 |
UTOPIC RF | 207 | 74 | 54 | 3.1 | 2.6 | 675 | 2.4 | 2.5 | -0.3 | 0.8 | 2.0 | 2.1 | 2.5 | 0.0 | 1.4 | 1.7 | A2A3 |
TEACUP P ![]() | 207 | 78 | 89 | 2.7 | 5.8 | 1363 | 2.2 | 2.0 | -0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.9 | 2.3 | -0.2 | 0.9 | 0.6 | A1A2 |
FOLLOW ME | 206 | 76 | 49 | 1.1 | 4.9 | 839 | 2.5 | 1.4 | -0.4 | 1.2 | 1.6 | 2.6 | 2.4 | 0.9 | 1.8 | 0.2 | A1A2 |
UNATONIA | 206 | 74 | 74 | 2.4 | 2.1 | 1356 | 2.1 | 1.9 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 2.3 | 3.1 | -0.1 | 1.0 | 0.2 | A1A2 |
STING | 206 | 70 | 98 | 4.1 | 4.2 | 1483 | 1.5 | 0.7 | 1.1 | 1.0 | 0.8 | 0.5 | 1.6 | 0.3 | 1.0 | 0.4 | A2A2 |
ULTRAFOUX ![]() | 205 | 75 | 46 | 0.8 | 3.6 | 877 | 3.1 | 2.8 | 0.1 | 1.3 | 2.9 | 2.4 | 2.3 | 0.8 | 1.7 | -0.6 | A2A2 |
TREVERT | 205 | 78 | 45 | 1.0 | 1.9 | 817 | 2.1 | 1.6 | 0.3 | 0.5 | 1.9 | 3.7 | 2.0 | 0.7 | 1.7 | -0.7 | A1A2 |
VERBATIM ![]() ![]() | 205 | 74 | 58 | 1.6 | 7.4 | 824 | 3.3 | 2.9 | 0.2 | 1.5 | 1.9 | 1.7 | 2.9 | 0.1 | 1.2 | -0.2 | A2A2 |
UHAITZ | 204 | 74 | 63 | 1.9 | 0.0 | 1189 | 1.5 | 1.0 | 0.2 | 0.7 | 2.7 | 1.9 | 3.2 | 0.4 | 1.6 | 0.5 | A1A2 |
UNDERGAMES | 204 | 77 | 59 | 2.3 | -0.7 | 1055 | 2.1 | 1.7 | 0.1 | 1.0 | 3.2 | 1.9 | 2.7 | 0.9 | 1.4 | -0.7 | A1A2 |
VISIGOTH P ![]() | 204 | 72 | 57 | 1.5 | 2.7 | 1010 | 2.7 | 2.3 | 0.7 | 0.8 | 2.2 | 1.7 | 2.0 | 0.1 | 1.2 | 0.1 | A1A2 |
ROSARIO ![]() | 203 | 89 | 63 | 4.4 | 5.1 | 450 | 1.9 | 1.6 | -0.9 | 1.3 | 1.3 | 2.2 | 2.0 | 0.7 | 1.4 | 0.9 | A1A2 |
TANDEM RF ![]() | 203 | 78 | 57 | 1.0 | -0.1 | 1262 | 1.4 | 1.6 | -1.1 | 0.5 | 0.9 | 2.9 | 2.7 | 0.3 | 1.3 | 1.7 | A2A3 |
UTZO RED | 203 | 74 | 61 | 2.4 | 1.8 | 1067 | 2.5 | 1.4 | 0.0 | 1.2 | 1.8 | 1.9 | 2.9 | 0.3 | 1.3 | 0.4 | A2A2 |
VICTORIAN ![]() ![]() | 202 | 72 | 66 | 1.5 | 8.2 | 954 | 2.9 | 2.3 | 0.8 | 1.4 | 0.3 | 1.4 | 2.3 | -0.7 | 1.0 | 1.1 | A2A2 |
UDEFIX ![]() ![]() | 202 | 72 | 69 | 2.9 | 5.5 | 981 | 2.6 | 2.3 | 1.3 | 1.0 | 2.3 | 1.1 | 2.8 | -0.3 | 1.1 | -0.3 | A2A2 |
TROSCOFF | 202 | 76 | 54 | 2.6 | 3.8 | 675 | 1.6 | 1.5 | 0.0 | 0.7 | 3.5 | 1.9 | 1.2 | 0.2 | 1.7 | -0.2 | A2A2 |
VERSAILLES ![]() ![]() | 202 | 74 | 62 | 2.0 | 1.4 | 1091 | 2.2 | 1.8 | 0.3 | 1.0 | 1.3 | 2.3 | 2.5 | -0.3 | 1.4 | 0.0 | A2A2 |
FRANCESCO | 201 | 74 | 74 | 3.6 | 4.3 | 934 | 1.7 | 0.7 | -0.2 | 1.3 | 0.7 | 1.7 | 2.4 | 0.6 | 1.2 | 0.9 | A1A2 |
ULDADO ![]() | 201 | 75 | 76 | 3.4 | 6.9 | 893 | 2.1 | 1.8 | 0.9 | 0.7 | 1.0 | 1.3 | 3.1 | 0.1 | 1.0 | 0.1 | A2A2 |
VANDAM | 201 | 70 | 59 | 1.3 | 2.2 | 1165 | 2.2 | 1.1 | 0.8 | 1.4 | 1.5 | 2.3 | 3.1 | 0.2 | 1.4 | -0.1 | A2A2 |
UZTAR P ![]() ![]() | 201 | 74 | 62 | 1.4 | 3.9 | 1041 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.0 | 1.8 | 3.5 | 0.0 | 1.0 | 0.7 | A2A2 |
UPTON PK | 201 | 70 | 75 | 2.7 | 4.7 | 1046 | 2.0 | 1.1 | 1.7 | 1.2 | 0.6 | 2.0 | 3.1 | -0.5 | 1.1 | 0.0 | A1A1 |
UTIKO P ![]() | 200 | 74 | 59 | 2.5 | 1.6 | 929 | 2.8 | 1.7 | 0.6 | 1.5 | 2.3 | 1.2 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.4 | A2A2 |
UPRO ![]() ![]() | 200 | 77 | 70 | 1.5 | -0.5 | 1517 | 1.7 | 1.1 | 0.8 | 1.0 | 2.5 | 1.2 | 2.7 | 0.5 | 1.2 | -0.1 | A2A2 |
TOPGUN ![]() | 200 | 78 | 80 | 3.2 | 2.0 | 1276 | 2.8 | 1.6 | 1.1 | 1.6 | 0.2 | 1.1 | 2.4 | 0.1 | 0.7 | -0.4 | A2A2 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC