Index - Pie Rouge

Pages
Nom | ISU | CD | INEL | TP | TB | LAIT | CD | MO | MA | STMA | FER | TR | Précocité | NAI![]() | SANTE | BCAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEDLEY | 0.4 | 0.2 | A1A2 | |||||||||||||
ASS | ||||||||||||||||
BOONTY | 71 | 95 | -12 | -1.6 | 0.3 | 19 | 94 | -0.2 | -1.3 | 0.4 | -1.6 | 0.9 | ||||
LAOS P | -0.1 | 0.7 | A1A2 | |||||||||||||
RUTILANT R | ||||||||||||||||
RANGA RED | ||||||||||||||||
CARMINE RE | ||||||||||||||||
HOTLINK RE | ||||||||||||||||
BIBLO | 47 | 95 | -15 | -2.8 | 2.5 | 98 | 95 | -0.6 | -2.9 | -2.2 | -1.3 | 0.4 | 82 | -1.0 | ||
BROCKY | 51 | 95 | -23 | -1.0 | -2.6 | -285 | 95 | -1.4 | -1.0 | -0.1 | -1.5 | -0.2 | 85 | -0.3 | ||
NAVILUS | 171 | 90 | 5 | 1.0 | 0.6 | -51 | 86 | 2.5 | 2.0 | 3.1 | 1.7 | -1.2 | 0.9 | 86 | 1.8 | A2A2 |
FOXSTAR | 73 | 95 | -6 | 0.6 | -1.2 | -218 | 95 | -1.4 | -1.2 | -1.0 | -0.2 | -0.4 | -0.1 | 86 | -0.5 | |
INDICE P | 110 | 78 | 40 | 0.2 | 0.0 | 1022 | 76 | 0.2 | -0.5 | -1.5 | -0.6 | 1.5 | 0.3 | 86 | -0.3 | A2A2 |
VOLCAN | 39 | 91 | -57 | -2.8 | 0.3 | -911 | 88 | 0.3 | 1.1 | -0.8 | -1.5 | 0.1 | 86 | |||
ETO | 89 | 95 | 19 | -0.6 | 0.9 | 515 | 95 | -1.2 | -0.9 | -0.2 | -0.8 | 0.9 | 87 | 0.0 | ||
AS | 45 | 95 | -30 | -1.0 | -1.2 | -495 | 95 | -0.5 | -0.9 | -1.8 | -0.9 | -0.2 | 87 | |||
BINIOU | 54 | 95 | -15 | -2.3 | -4.0 | 243 | 95 | -1.2 | -0.2 | -0.9 | -1.3 | 0.9 | 87 | -0.5 | ||
HIRKUTSK | 123 | 95 | -1 | 0.5 | -1.6 | -49 | 95 | -0.2 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | -0.4 | 0.0 | 87 | 1.0 | |
JASAK P | 127 | 92 | 7 | 3.1 | 0.4 | -462 | 86 | 1.1 | 1.0 | 1.2 | -0.1 | -0.1 | -0.3 | 87 | 0.5 | A2A2 |
INFRAROUGE | 101 | 84 | 14 | 1.3 | -3.4 | 234 | 78 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | -1.6 | -0.3 | -0.3 | 87 | 0.0 | |
BASILE | 54 | 95 | -15 | -2.7 | -3.6 | 327 | 94 | -0.2 | -0.1 | 0.2 | -2.6 | 0.3 | 87 | -0.9 | ||
ENORME | 33 | 95 | 6 | -1.9 | -2.1 | 639 | 94 | -2.3 | -2.2 | -0.9 | -3.5 | 1.3 | 87 | -1.1 | ||
JUDICIEUX | 117 | 95 | -1 | 0.7 | -0.4 | -128 | 95 | 0.4 | 1.1 | 0.4 | 1.0 | 0.7 | 0.2 | 87 | 0.5 | A1A2 |
JAX PP | 122 | 95 | 4 | 2.5 | -1.8 | -338 | 94 | 0.6 | 1.4 | -0.4 | 1.8 | 0.0 | 0.2 | 87 | 0.6 | A2A2 |
DIPLOM RED | 105 | 74 | -10 | -2.3 | 1.0 | 267 | 74 | 3.2 | 2.9 | 0.3 | -1.4 | 0.9 | 88 | A1A1 | ||
JANGO | 124 | 77 | 8 | 1.9 | 2.0 | -227 | 76 | 0.2 | 0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.0 | -0.2 | 88 | 0.7 | A1A2 |
LUEGO | 140 | 78 | 49 | 1.2 | 7.9 | 703 | 77 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | -0.1 | 1.2 | -0.5 | 88 | 0.2 | A2A2 |
CADILLAC | 73 | 95 | -11 | -1.7 | 5.9 | -249 | 94 | -2.0 | -2.1 | -1.0 | 0.1 | 0.2 | 88 | -0.1 | ||
PENNEG | 163 | 78 | 31 | 1.9 | 3.5 | 279 | 77 | 2.1 | 1.4 | 1.1 | 1.0 | -0.6 | 1.4 | 88 | 0.9 | A2A2 |
GARATXI P | 117 | 95 | 18 | -0.7 | 1.8 | 447 | 95 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | -0.3 | -0.3 | 0.0 | 88 | 0.3 | |
GALLAN | 71 | 95 | -18 | -0.5 | 4.4 | -642 | 95 | -0.2 | -1.1 | -0.6 | -0.9 | -0.7 | -0.3 | 88 | -0.5 | |
JOJOBA | 131 | 79 | 25 | 0.6 | -0.4 | 597 | 74 | 0.0 | -0.8 | 1.1 | -0.2 | -1.0 | 0.2 | 88 | 0.5 | A2A2 |
GWEN P | 105 | 95 | 7 | 4.2 | 5.2 | -926 | 92 | 0.8 | -0.3 | -1.3 | -0.4 | 1.0 | -0.2 | 88 | -0.3 | |
VICTOR | 24 | 95 | -15 | -3.1 | -5.6 | 621 | 95 | -1.4 | -0.6 | -2.7 | -1.9 | 0.3 | 88 | |||
COPAIN | 50 | 94 | -6 | -2.9 | -6.4 | 792 | 92 | -0.9 | -1.5 | -1.1 | -2.1 | -0.5 | 88 | -0.5 | ||
JENIUM | 137 | 85 | 42 | 1.6 | -0.9 | 835 | 78 | 1.0 | 1.0 | 0.4 | -0.7 | 0.8 | -0.4 | 88 | 0.0 | A1A2 |
HARMATTAN | 93 | 95 | -13 | -0.4 | -1.7 | -196 | 94 | 0.8 | 0.5 | -0.4 | -0.5 | 1.1 | -0.3 | 88 | 0.3 | |
DYPOLL | 68 | 95 | -6 | -2.2 | -3.0 | 446 | 95 | -1.1 | -1.4 | -0.1 | -1.6 | -0.4 | 88 | -0.2 | ||
DEAP | 62 | 95 | -21 | -1.9 | 2.5 | -283 | 95 | 0.3 | -0.2 | 0.1 | -2.1 | 0.1 | 88 | -0.2 | ||
JOPLIN | 131 | 78 | 33 | 0.8 | -3.0 | 919 | 77 | 0.9 | -0.6 | 0.3 | -0.2 | 0.0 | -0.3 | 88 | 0.3 | A1A2 |
INOX | 130 | 79 | 36 | 0.5 | -0.1 | 795 | 78 | -0.5 | -0.3 | 0.1 | 0.2 | -0.1 | 0.1 | 88 | 0.4 | A2A2 |
CUTTER | 146 | 88 | 22 | -1.4 | -2.8 | 972 | 92 | 2.7 | 2.2 | 1.1 | 0.4 | 1.2 | 89 | A2B | ||
JARNAC P | 115 | 79 | 6 | -1.2 | 0.5 | 400 | 78 | 1.4 | 1.1 | -1.2 | 0.3 | 2.1 | 0.1 | 89 | 0.3 | A2A2 |
INCONITO | 126 | 77 | 25 | 2.4 | 0.5 | 221 | 76 | 1.2 | 0.6 | -0.6 | 0.5 | -0.1 | 0.1 | 89 | 0.4 | A2A2 |
NOLETTO | 141 | 95 | 8 | 2.4 | 5.8 | -535 | 92 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 89 | 0.8 | A2A2 |
PACHA | 166 | 76 | 36 | 3.5 | 9.8 | -189 | 74 | 0.7 | 0.2 | 1.2 | 1.5 | 0.3 | 1.1 | 89 | 1.0 | A2A2 |
ROCHER | 183 | 78 | 46 | 0.7 | 3.7 | 900 | 78 | 3.4 | 2.6 | 1.2 | 0.5 | 1.6 | 1.2 | 89 | 1.0 | |
MOORE P | 132 | 90 | -2 | 1.1 | 0.6 | -259 | 82 | 0.5 | 0.9 | 1.3 | 1.2 | -0.5 | 0.1 | 89 | 0.9 | A1A1 |
VALET | 34 | 95 | -35 | -0.4 | -3.1 | -619 | 95 | 0.0 | 0.5 | -1.8 | -1.6 | 0.9 | 89 | |||
BREIZH | 96 | 95 | -12 | -1.7 | 2.4 | -108 | 95 | -0.2 | -0.1 | 1.3 | 0.1 | -1.2 | 89 | 0.4 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC