Index - Pie Rouge
- 75 taureaux trouvés pour votre recherche :
- Taureaux disponibles
Pages
| Nom | ISU | CD | INEL | TP | TB | LAIT | CD | MO | MA | STMA | FER | TR | Précocité | NAI | SANTE | BCAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLIC | 168 | 74 | 29 | -0.1 | 1.2 | 737 | 77 | 1.1 | 0.5 | 1.4 | 1.5 | 0.2 | 1.2 | 0.5 | 1.3 | A1A2 |
OLIST P ![]() | 149 | 95 | 11 | 0.2 | 0.7 | 234 | 95 | 2.8 | 2.4 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | A1A2 |
| TEAM P | 178 | 74 | 40 | 0.5 | 0.7 | 925 | 74 | 1.4 | 0.4 | 1.7 | 1.8 | -0.2 | 0.9 | 0.8 | 1.0 | A1A2 |
POZ RED P ![]() | 150 | 95 | 28 | 0.4 | 0.7 | 697 | 95 | 1.6 | 1.1 | 1.0 | 0.8 | -0.5 | 1.2 | 0.8 | 0.9 | A1A2 |
| MONZANA | 118 | 93 | 5 | 2.9 | 0.6 | -490 | 85 | -0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | -0.6 | -0.2 | 1.0 | 0.6 | A2A2 |
| HYLAM | 97 | 95 | 1 | 1.1 | 0.6 | -254 | 95 | 0.1 | 0.2 | 1.3 | -1.1 | -1.8 | -0.8 | 1.5 | 0.2 | |
| VULCAN PP | 193 | 74 | 30 | -0.1 | 0.5 | 747 | 73 | 2.6 | 2.1 | 3.2 | 1.7 | -0.7 | 1.8 | -0.5 | 1.7 | A2A2 |
| NEVENTER | 143 | 94 | 31 | 2.5 | 0.4 | 269 | 87 | 1.2 | 0.9 | 1.4 | -1.0 | -1.1 | 1.3 | 0.2 | 0.5 | A1A1 |
| LAIUS RED | 151 | 95 | 19 | 1.6 | 0.3 | 138 | 95 | -0.1 | -0.9 | 2.0 | 1.1 | 0.2 | -0.1 | 1.4 | 1.0 | A1A2 |
| UZVEDEL P | 185 | 78 | 52 | 0.9 | 0.2 | 1118 | 77 | 2.9 | 1.6 | 0.8 | 0.7 | -0.3 | 2.1 | 0.1 | 1.3 | A1A2 |
| OMIC P | 138 | 89 | -5 | -0.2 | 0.1 | -19 | 81 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 0.7 | -0.4 | 0.3 | 0.2 | 1.4 | A1A2 |
| MONSTER P | 126 | 95 | -8 | 1.1 | 0.1 | -443 | 95 | 2.0 | 2.1 | 0.6 | 1.0 | -0.5 | 0.3 | -0.1 | 0.6 | A2A2 |
| NIMBUS | 146 | 95 | 2 | -0.1 | 0.0 | 81 | 93 | 0.6 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | -0.2 | 0.8 | 0.0 | 1.6 | A1A1 |
| TOAST P | 188 | 79 | 34 | 0.4 | -0.2 | 866 | 78 | 3.1 | 3.1 | 2.1 | 2.1 | 0.5 | 2.0 | 0.2 | 1.4 | A2A3 |
| MOORE P | 108 | 92 | -10 | 0.8 | -0.2 | -406 | 84 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | -0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | A1A1 |
| PAULI | 165 | 88 | 9 | 1.3 | -0.2 | -32 | 80 | 1.0 | 1.0 | 1.7 | 2.7 | -0.8 | 1.2 | 0.8 | 1.5 | A1A2 |
| LOOKAI | 118 | 94 | 23 | -0.9 | -0.2 | 812 | 85 | 0.9 | 1.1 | 0.2 | -0.6 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | A2A2 |
| NOUCHIK | 157 | 95 | 15 | 0.3 | -0.2 | 362 | 95 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | 1.9 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0.9 | A1A2 |
| PRADENN | 157 | 95 | 23 | 0.3 | -0.6 | 593 | 94 | 1.6 | 1.0 | 0.5 | 2.1 | -1.0 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | A2A2 |
| LUGANO P | 126 | 95 | 3 | -2.0 | -0.7 | 517 | 95 | 1.2 | 1.4 | 0.8 | 1.4 | 0.6 | 0.4 | -0.6 | 0.6 | A1A2 |
INGENIEUR ![]() | 121 | 95 | 24 | 1.2 | -1.4 | 404 | 95 | 0.1 | -0.2 | 0.3 | -0.4 | -0.3 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | |
| LIBERAL P | 145 | 94 | 3 | 0.2 | -1.6 | 176 | 88 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.0 | -0.1 | 0.5 | 0.1 | 1.1 | A2A2 |
| OGIER | 138 | 91 | -4 | -1.4 | -1.7 | 271 | 84 | 2.8 | 2.1 | 2.5 | -0.4 | -0.3 | 0.9 | 0.2 | 0.9 | A1A2 |
| NOVE | 156 | 92 | 8 | 1.1 | -2.0 | 114 | 86 | 2.4 | 2.1 | 2.5 | -0.3 | -0.1 | 0.2 | -0.1 | 1.2 | A1A2 |
| NEWLOOK | 130 | 95 | 8 | -1.9 | -2.9 | 772 | 94 | 1.4 | 1.3 | 0.9 | 0.7 | 0.0 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | A2A2 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC

