Index - Pie Rouge
- 78 taureaux trouvés pour votre recherche :
- Taureaux disponibles
Pages
Nom | ISU | CD | INEL | TP | TB | LAIT | CD | MO | MA | STMA | FER![]() | TR | Précocité | NAI | SANTE | BCAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TABASCO P | 182 | 78 | 51 | 2.2 | 6.6 | 524 | 76 | 2.5 | 1.8 | 0.6 | 1.3 | 0.5 | 1.9 | 0.2 | 0.8 | A1A1 |
ONILDE | 146 | 82 | 6 | 0.4 | 1.1 | -91 | 76 | 1.6 | 1.1 | 0.8 | 1.3 | 0.0 | 0.9 | -0.6 | 1.1 | A2A2 |
SEPAL P ![]() ![]() | 172 | 78 | 32 | 0.9 | 2.7 | 408 | 74 | 0.7 | 0.9 | 2.4 | 1.3 | 0.3 | 1.2 | 0.2 | 1.5 | A1A2 |
SOLIC | 163 | 74 | 28 | 0.0 | 1.1 | 694 | 77 | 1.0 | 0.5 | 1.3 | 1.4 | 0.2 | 1.4 | 0.5 | 1.3 | A1A2 |
SITRAVE P | 176 | 78 | 55 | 1.8 | 1.7 | 906 | 75 | 0.4 | -0.5 | 1.2 | 1.4 | -0.4 | 1.5 | 0.9 | 1.0 | A1A2 |
SERIEUX | 182 | 76 | 56 | 2.1 | -0.1 | 1024 | 74 | 1.4 | 0.8 | 1.1 | 1.4 | -0.1 | 1.2 | 0.4 | 0.9 | A2A2 |
PRIME PP ![]() | 209 | 73 | 49 | 2.5 | 4.6 | 515 | 73 | 3.2 | 2.5 | 2.4 | 1.4 | 0.0 | 2.1 | 1.5 | A1A2 | |
UHELIAD | 210 | 73 | 66 | 3.2 | 4.9 | 854 | 70 | 2.1 | 1.3 | 1.8 | 1.5 | 0.6 | 2.1 | 0.9 | 1.5 | A1A2 |
OTHELLO | 147 | 95 | 21 | 2.4 | 5.6 | -299 | 88 | 1.2 | 0.8 | -0.2 | 1.5 | 1.1 | 0.0 | 0.4 | 0.6 | A1A2 |
ROCKET P ![]() | 159 | 79 | 15 | 0.3 | 2.4 | 190 | 76 | 1.9 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 2.2 | 1.7 | -0.2 | 1.0 | A1A2 |
LUGANO P | 128 | 95 | 4 | -2.0 | -0.8 | 560 | 94 | 1.1 | 1.4 | 0.8 | 1.5 | 0.5 | -0.2 | -0.6 | 0.7 | A1A2 |
STINAC | 190 | 78 | 44 | 1.1 | -0.3 | 869 | 78 | 2.2 | 1.7 | 2.0 | 1.6 | -1.4 | 1.6 | 0.8 | 1.7 | A2A2 |
TYBREIZH | 193 | 78 | 48 | 2.5 | 3.0 | 583 | 77 | 2.1 | 1.7 | 2.1 | 1.7 | 0.4 | 1.9 | 0.9 | 1.2 | A1A2 |
SULTAN PP | 172 | 78 | 40 | 2.8 | 4.4 | 183 | 76 | 1.5 | 1.4 | 0.9 | 1.7 | -0.7 | 1.0 | 0.3 | 0.7 | A2A2 |
SORWAY P | 162 | 78 | 24 | 0.8 | 2.2 | 392 | 77 | 2.3 | 1.6 | 0.6 | 1.7 | -0.4 | 1.3 | 1.6 | 1.1 | A1A2 |
LULTRA | 137 | 95 | 20 | 2.8 | 4.1 | -282 | 90 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 1.8 | -1.2 | -0.7 | 0.4 | 0.6 | A2A2 |
ULTIMATOM ![]() | 216 | 74 | 59 | 1.2 | 5.3 | 1132 | 73 | 3.5 | 2.1 | 2.2 | 1.8 | 0.0 | 2.8 | -0.4 | 1.3 | A1A2 |
UHELGOAT P | 211 | 74 | 60 | 2.6 | 2.8 | 809 | 70 | 2.1 | 1.9 | 2.6 | 1.8 | -0.5 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | A2A2 |
ROAZHON | 174 | 81 | 38 | 2.0 | 5.3 | 322 | 83 | 2.4 | 0.9 | 1.0 | 1.8 | 0.1 | 1.9 | -0.4 | 0.8 | A2A2 |
TEAM P | 180 | 70 | 46 | 0.4 | 0.7 | 1072 | 70 | 1.4 | 0.3 | 1.6 | 1.8 | -0.2 | 1.1 | 0.9 | 1.0 | A1A2 |
NIMBUS | 147 | 95 | 1 | -0.2 | -0.1 | 72 | 93 | 0.7 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | -0.2 | 0.3 | 0.1 | 1.6 | A1A1 |
TOKAPI PP | 184 | 78 | 27 | 0.4 | 2.5 | 444 | 77 | 2.9 | 3.0 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 1.9 | 0.4 | 1.3 | A2A3 |
NOUCHIK | 154 | 95 | 14 | 0.3 | -0.2 | 320 | 95 | 0.9 | 1.4 | 1.3 | 2.0 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.8 | A1A2 |
PRADENN | 158 | 95 | 27 | 0.4 | 0.1 | 626 | 93 | 1.6 | 1.0 | 0.5 | 2.1 | -1.1 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | A2A2 |
TOAST P ![]() | 192 | 78 | 37 | 0.2 | -0.2 | 966 | 78 | 3.3 | 3.2 | 2.1 | 2.2 | 0.5 | 2.1 | -0.1 | 1.4 | A2A3 |
TERIVES | 183 | 78 | 40 | 2.0 | 0.7 | 600 | 77 | 2.0 | 1.7 | 0.7 | 2.4 | 0.3 | 1.7 | 1.1 | 1.2 | A1A2 |
UHELEG PP ![]() | 213 | 78 | 61 | 1.9 | 3.2 | 1046 | 77 | 2.4 | 1.7 | 2.2 | 2.4 | -0.5 | 2.1 | 0.5 | 1.6 | A1A2 |
PAULI | 167 | 82 | 15 | 1.2 | -0.1 | 91 | 77 | 0.9 | 1.0 | 1.7 | 2.5 | -0.7 | 1.1 | 0.9 | 1.4 | A1A2 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC