Index - Pie Rouge

Pages
Nom | ISU | CD | INEL | TP | TB![]() | LAIT | CD | MO | MA | STMA | FER | TR | Précocité | NAI | SANTE | BCAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAMI | 181 | 78 | 43 | 3.0 | 2.0 | 429 | 77 | 1.8 | 1.7 | 1.1 | 1.3 | 0.4 | 1.1 | 93 | 1.2 | A2A2 |
SUPER P | 180 | 73 | 26 | 2.2 | 2.0 | 209 | 71 | 2.2 | 2.6 | 1.3 | 2.3 | 0.6 | 2.3 | 91 | 1.5 | A1A2 |
REMILLY P | 209 | 74 | 45 | 0.9 | 1.9 | 1012 | 77 | 2.3 | 1.6 | 2.4 | 2.7 | -0.5 | 2.0 | 91 | 1.8 | A1A2 |
JANGO | 123 | 77 | 8 | 1.7 | 1.8 | -215 | 76 | 0.3 | 0.0 | 1.1 | 0.2 | 0.0 | -0.2 | 88 | 0.7 | A1A2 |
GARATXI P | 115 | 95 | 17 | -0.7 | 1.8 | 429 | 95 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | -0.3 | -0.3 | -0.1 | 88 | 0.3 | |
OKAIDI RED | 191 | 76 | 64 | 2.0 | 1.6 | 1241 | 77 | 2.5 | 1.6 | 1.2 | 1.0 | -0.2 | 1.6 | 92 | 0.9 | A1A2 |
TERIVES | 214 | 73 | 60 | 2.7 | 1.6 | 929 | 73 | 2.6 | 2.3 | 1.3 | 2.9 | 0.2 | 2.3 | 92 | 1.6 | A1A2 |
ICARIOS | 99 | 95 | -6 | -0.4 | 1.6 | -184 | 88 | 1.2 | 0.7 | -0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 91 | 0.0 | A2A2 |
POLICE P | 177 | 78 | 37 | 3.1 | 1.5 | 391 | 77 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 2.0 | -0.2 | 1.2 | 89 | 1.1 | A1A1 |
ASTON | 86 | 95 | 38 | 1.7 | 1.4 | 486 | 95 | -2.3 | -2.8 | -0.4 | -2.4 | 0.5 | 91 | -0.5 | ||
HYLAM | 113 | 95 | 5 | 1.7 | 1.4 | -284 | 95 | 0.5 | 0.7 | 1.8 | -0.7 | -1.7 | -0.2 | 93 | 0.4 | |
LAURIER | 146 | 95 | 26 | 2.4 | 1.4 | 97 | 93 | 0.5 | 0.1 | 1.2 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 93 | 0.8 | A2A2 |
JACOSTA | 143 | 79 | 19 | 2.1 | 1.4 | 124 | 76 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 1.6 | -1.0 | 0.1 | 88 | 0.7 | A2A2 |
ETTRICK | 160 | 88 | 51 | -0.8 | 1.4 | 1421 | 91 | 0.5 | 1.8 | 0.4 | 1.6 | 0.7 | 93 | A2A2 | ||
SALVO RDC | 181 | 91 | 49 | -1.3 | 1.3 | 1504 | 94 | 2.0 | 2.0 | 1.6 | 1.9 | -1.0 | 92 | A1A2 | ||
PATCH P | 181 | 78 | 35 | 2.8 | 1.3 | 336 | 77 | 2.6 | 3.2 | 1.3 | 0.9 | 0.5 | 1.7 | 92 | 1.3 | A1A2 |
EMOJI | 167 | 86 | 77 | -1.8 | 1.2 | 2317 | 84 | 0.7 | 1.5 | 1.1 | 0.0 | 0.9 | 92 | A2A2 | ||
MONZANA | 134 | 92 | 12 | 3.1 | 1.2 | -409 | 84 | 0.3 | 0.6 | 1.3 | 0.8 | -0.6 | 0.0 | 91 | 1.1 | A2A2 |
OMIC P | 167 | 78 | 6 | 0.3 | 1.2 | 170 | 74 | 1.9 | 1.9 | 2.3 | 1.5 | -0.3 | 1.6 | 90 | 1.8 | A1A2 |
NEVENTER | 161 | 84 | 33 | 2.5 | 1.1 | 247 | 80 | 1.5 | 1.1 | 1.9 | -0.1 | -0.8 | 0.8 | 91 | 0.9 | A1A1 |
LAIUS RED | 165 | 95 | 23 | 1.8 | 1.1 | 135 | 94 | 0.2 | -0.5 | 2.4 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 94 | 1.5 | A1A2 |
NIMBUS | 163 | 95 | 2 | 0.3 | 1.1 | -78 | 90 | 1.3 | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 0.1 | 1.1 | 90 | 1.9 | A1A1 |
HEUREUX | 68 | 95 | 2 | -0.1 | 1.1 | -34 | 94 | -0.5 | -0.3 | -2.0 | -0.9 | 0.2 | -0.5 | 89 | -0.7 | |
CORALYS | 32 | 89 | -6 | -0.5 | 1.1 | -129 | 88 | -1.3 | -1.8 | -2.9 | -1.6 | -0.2 | 89 | -1.4 | ||
ETO | 89 | 95 | 19 | -0.6 | 1.0 | 509 | 95 | -1.2 | -0.9 | -0.2 | -0.8 | 0.9 | 87 | 0.0 | ||
TOAST P | 216 | 73 | 51 | 1.1 | 1.0 | 1166 | 73 | 3.9 | 3.6 | 2.1 | 2.8 | 0.5 | 2.9 | 91 | 1.6 | |
INDIGO P | 140 | 95 | 8 | 1.7 | 0.9 | -234 | 95 | 1.6 | 0.9 | 1.8 | 0.3 | -0.5 | 0.5 | 90 | 0.9 | |
LOOKAI | 132 | 93 | 27 | -0.7 | 0.9 | 776 | 84 | 1.1 | 1.7 | 0.7 | -0.1 | 0.1 | 0.3 | 89 | 0.6 | A2A2 |
POZ RED P | 171 | 78 | 35 | 0.2 | 0.9 | 898 | 77 | 2.0 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | -0.2 | 1.7 | 92 | 1.3 | A1A2 |
MONSTER P | 142 | 95 | -6 | 1.4 | 0.9 | -473 | 95 | 2.5 | 2.6 | 0.9 | 1.6 | -0.4 | 0.3 | 90 | 0.9 | A2A2 |
LIBRATTO | 132 | 79 | 28 | 1.6 | 0.9 | 363 | 76 | 0.9 | -0.3 | 1.0 | -0.2 | -0.8 | -0.2 | 90 | 0.5 | A2A2 |
AVANCERED | 147 | 90 | 32 | -0.8 | 0.9 | 924 | 92 | 1.9 | 1.5 | 0.8 | -0.2 | 0.8 | 89 | A1A1 | ||
DIPLOM RED | 107 | 74 | -9 | -2.3 | 0.8 | 305 | 74 | 3.2 | 3.0 | 0.3 | -1.3 | 0.9 | 88 | A1A1 | ||
LIKEUR P | 153 | 79 | 3 | 0.6 | 0.8 | -91 | 78 | 0.2 | 0.9 | 1.8 | 3.5 | -0.8 | -0.4 | 91 | 1.6 | A1A2 |
JARNAC P | 115 | 78 | 6 | -1.0 | 0.7 | 372 | 78 | 1.4 | 1.0 | -1.2 | 0.3 | 2.1 | 0.1 | 89 | 0.2 | A2A2 |
MOORE P | 129 | 89 | -4 | 1.2 | 0.7 | -346 | 81 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.0 | -0.3 | 0.1 | 89 | 0.9 | A1A1 |
NAVILUS | 172 | 88 | 10 | 0.8 | 0.7 | 96 | 84 | 2.5 | 2.0 | 3.1 | 1.7 | -1.4 | 0.9 | 86 | 1.7 | A2A2 |
HELIOS P | 94 | 95 | -10 | 2.4 | 0.7 | -793 | 95 | -1.0 | -0.3 | -0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 90 | 0.6 | |
STINAC | 214 | 73 | 53 | 1.9 | 0.7 | 932 | 73 | 2.7 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | -1.1 | 2.4 | 92 | 1.9 | A2A2 |
IPSTER | 109 | 87 | 16 | 0.2 | 0.7 | 304 | 77 | 1.0 | 1.6 | -0.2 | -0.1 | -1.2 | -0.5 | 90 | -0.2 | A1A1 |
JAMESON | 179 | 91 | 50 | 0.9 | 0.7 | 1169 | 95 | 3.2 | 3.5 | 1.7 | -0.5 | 0.4 | 93 | A2A2 | ||
PORCARO P | 172 | 78 | 44 | 1.5 | 0.6 | 747 | 78 | 0.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | -1.1 | 1.5 | 92 | 1.3 | A1A2 |
JASAK P | 128 | 92 | 8 | 3.1 | 0.5 | -460 | 86 | 1.1 | 1.0 | 1.2 | -0.1 | 0.1 | -0.4 | 87 | 0.5 | A2A2 |
NEWYORKER | 182 | 66 | 57 | -0.3 | 0.4 | 1498 | 65 | 1.5 | 2.2 | 1.3 | 1.9 | 0.5 | 93 | A2A2 | ||
JERRY P | 106 | 95 | 1 | 0.9 | 0.4 | -188 | 91 | -0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | -1.1 | -0.2 | 90 | 0.6 | A1A2 |
NARNIA | 161 | 90 | 38 | -0.5 | 0.4 | 1101 | 84 | 1.3 | 0.5 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 91 | 0.9 | A1A2 |
LOUFOQUE P | 127 | 78 | -3 | 0.9 | 0.4 | -289 | 74 | 0.2 | 1.0 | 0.9 | 1.9 | -0.8 | -0.2 | 91 | 0.7 | A1A2 |
BOONTY | 71 | 95 | -12 | -1.5 | 0.4 | 20 | 94 | -0.3 | -1.4 | 0.4 | -1.6 | 0.9 | ||||
TOPKING | 189 | 74 | 82 | 1.3 | 0.4 | 1890 | 74 | 1.9 | 2.5 | -0.1 | 1.2 | -0.7 | 92 | A1A2 | ||
INCONITO | 124 | 77 | 25 | 2.4 | 0.3 | 242 | 76 | 1.2 | 0.6 | -0.6 | 0.4 | -0.2 | 0.1 | 89 | 0.3 | A2A2 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC