Index - Pie Rouge
- 77 taureaux trouvés pour votre recherche :
- Taureaux disponibles
Pages
| Nom | ISU | CD | INEL | TP | TB | LAIT | CD | MO | MA | STMA | FER | TR | Précocité | NAI | SANTE | BCAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIBERAL P | 136 | 94 | -2 | -0.1 | -1.9 | 122 | 88 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 0.8 | -0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.9 | A2A2 |
| NEVENTER | 135 | 94 | 27 | 2.3 | 0.0 | 224 | 87 | 0.9 | 0.6 | 1.3 | -1.1 | -1.2 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | A1A1 |
OLIST P ![]() | 135 | 95 | 7 | 0.0 | 0.4 | 164 | 95 | 2.4 | 2.2 | 0.2 | 0.3 | 0.9 | 1.0 | 0.6 | 0.5 | A1A2 |
| OMIC P | 130 | 89 | -10 | -0.2 | 0.0 | -108 | 81 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 0.6 | -0.4 | 0.2 | 0.2 | 1.3 | A1A2 |
| LULTRA | 129 | 95 | 16 | 2.7 | 3.8 | -343 | 90 | -0.1 | 0.1 | 0.7 | 1.5 | -1.0 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | A2A2 |
| OGIER | 129 | 91 | -8 | -1.4 | -1.8 | 210 | 84 | 2.4 | 1.8 | 2.2 | -0.4 | -0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | A1A2 |
NATIUS ![]() | 125 | 95 | 23 | 1.5 | 5.8 | -5 | 95 | 0.0 | -0.9 | -0.4 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | A2A2 |
| MALAWI | 124 | 95 | 5 | 3.1 | 5.2 | -758 | 90 | -0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.0 | 0.9 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | A1A2 |
| LAMARIO P | 122 | 95 | 6 | 1.8 | 5.8 | -545 | 95 | 0.5 | 1.2 | 1.3 | 0.2 | -1.6 | -0.3 | 1.2 | 0.7 | A2A2 |
| NEWLOOK | 120 | 95 | 3 | -1.9 | -3.1 | 690 | 94 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 0.5 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | A2A2 |
| NOLETTO | 119 | 95 | 7 | 1.7 | 4.8 | -393 | 95 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | -0.1 | 0.3 | A2A2 |
| MINELLI PP | 118 | 95 | 7 | 2.7 | 1.0 | -456 | 89 | 0.6 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | -0.4 | 0.7 | 0.0 | A2A2 |
| MINGER P | 118 | 95 | 17 | 1.5 | 6.2 | -175 | 95 | 1.6 | 0.8 | -0.3 | -0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.7 | 0.5 | A2A2 |
| MILLIARD P | 118 | 95 | 20 | 1.5 | 1.5 | 160 | 89 | 0.8 | 1.2 | -0.7 | 0.1 | -0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | A2A2 |
| LUGANO P | 118 | 95 | -1 | -2.0 | -0.9 | 471 | 95 | 1.1 | 1.3 | 0.6 | 1.1 | 0.6 | -0.2 | -0.6 | 0.5 | A1A2 |
| MONSTER P | 117 | 95 | -13 | 0.9 | 0.0 | -509 | 95 | 1.7 | 1.8 | 0.4 | 0.8 | -0.5 | 0.2 | -0.1 | 0.5 | A2A2 |
| MONZANA | 112 | 93 | 5 | 2.7 | 0.4 | -470 | 85 | -0.4 | -0.1 | 0.7 | 0.3 | -0.6 | -0.7 | 0.9 | 0.5 | A2A2 |
| LIERAC | 110 | 93 | 16 | -0.9 | 2.0 | 499 | 84 | -0.6 | 0.2 | 1.6 | -0.8 | -0.6 | -0.7 | -0.2 | -0.2 | A2A2 |
| LOOKAI | 110 | 94 | 19 | -0.9 | -0.1 | 731 | 85 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | -0.8 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 0.3 | A2A2 |
INGENIEUR ![]() | 110 | 95 | 20 | 1.1 | -1.4 | 341 | 95 | -0.2 | -0.5 | 0.0 | -0.6 | -0.4 | -0.3 | 1.0 | -0.2 | |
| LAFUMA | 108 | 95 | 7 | 0.9 | 1.0 | 1 | 91 | -0.3 | 0.2 | 1.1 | -0.6 | -0.4 | -0.4 | 0.7 | 0.4 | A2A2 |
| NOZ VAD P | 108 | 95 | 0 | -0.5 | 3.8 | -75 | 87 | 1.0 | 0.7 | -0.2 | 0.2 | 1.3 | 0.0 | 0.9 | 0.1 | A1A2 |
| MODUS | 105 | 95 | -18 | 2.1 | 3.7 | -1082 | 89 | 1.1 | 1.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | A1A2 |
| LAMPENA | 102 | 94 | -9 | -0.4 | 1.7 | -323 | 86 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.0 | -0.4 | -0.6 | 0.3 | 0.5 | A1A2 |
| MOORE P | 99 | 92 | -14 | 0.6 | -0.5 | -472 | 84 | -0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | -0.6 | -0.4 | 0.2 | 0.5 | A1A1 |
| NUTELLA | 99 | 95 | 0 | -0.7 | 1.8 | 72 | 87 | 1.2 | 1.0 | 0.1 | -1.0 | 0.7 | 0.4 | -0.3 | 0.1 | A2A2 |
| HYLAM | 87 | 95 | -4 | 0.9 | 0.4 | -300 | 95 | -0.2 | -0.1 | 1.1 | -1.3 | -1.8 | -0.6 | 1.5 | 0.1 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC
