Index - Pie Rouge
Pages
Nom | ISU | CD | INEL | TP | TB | LAIT | CD | MO | MA | STMA | FER | TR | Précocité | NAI | SANTE | BCAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JONZAC | 125 | 84 | 27 | -0.1 | -1.0 | 783 | 78 | 1.5 | 0.9 | 0.9 | -1.1 | 0.3 | -0.3 | 89 | 0.0 | A2A2 |
INFRAROUGE | 93 | 85 | 13 | 1.1 | -3.5 | 254 | 78 | 0.5 | 0.0 | 0.2 | -1.9 | -0.2 | -0.3 | 87 | 0.0 | |
OGIER | 148 | 86 | -1 | -0.8 | -0.8 | 162 | 80 | 2.9 | 2.4 | 2.6 | 0.4 | -0.3 | 0.5 | 91 | 1.1 | A1A2 |
JENIUM | 127 | 86 | 35 | 1.1 | -1.4 | 761 | 78 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | -0.8 | 0.9 | -0.1 | 88 | 0.0 | A1A2 |
GUERLAIN | 74 | 86 | 13 | 0.2 | 1.5 | 199 | 86 | -1.0 | -1.0 | -0.2 | -2.3 | 1.6 | 0.0 | 90 | -0.8 | |
IPSTER | 98 | 87 | 11 | -0.3 | 0.2 | 294 | 77 | 0.6 | 1.1 | -0.5 | -0.3 | -0.9 | -0.4 | 91 | -0.4 | A1A1 |
OVRAN | 149 | 88 | 21 | 2.9 | 4.9 | -373 | 80 | 1.6 | 1.2 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 0.9 | 92 | 0.8 | A1A2 |
OLWEN | 163 | 89 | 33 | 2.5 | 4.6 | 50 | 83 | 0.9 | 1.7 | 1.8 | 0.3 | -0.5 | 0.6 | 91 | 1.2 | A2A2 |
POZ RED P | 161 | 89 | 33 | 0.2 | 0.8 | 844 | 85 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 1.6 | -0.3 | 2.0 | 92 | 1.0 | A1A2 |
CORALYS | 24 | 89 | -3 | -0.8 | 0.4 | 35 | 88 | -1.7 | -2.2 | -3.2 | -2.0 | 0.0 | 90 | -1.3 | ||
PRADENN | 172 | 90 | 35 | 0.4 | 0.2 | 828 | 86 | 1.9 | 1.3 | 0.7 | 2.6 | -0.8 | 1.2 | 92 | 1.1 | A2A2 |
MOORE P | 117 | 91 | -5 | 0.8 | 0.7 | -357 | 84 | 0.3 | 0.6 | 1.0 | 0.8 | -0.5 | 0.1 | 90 | 0.7 | A1A1 |
NOVE | 170 | 91 | 13 | 1.4 | -1.6 | 125 | 86 | 2.6 | 2.5 | 2.9 | 0.1 | -0.2 | 0.3 | 90 | 1.5 | A1A2 |
ORJAL | 172 | 91 | 32 | 2.8 | 9.2 | -166 | 87 | 1.6 | 1.8 | 2.3 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 93 | 0.8 | A1A2 |
OANIG P | 154 | 91 | 17 | 3.4 | 3.3 | -419 | 84 | 2.7 | 2.5 | 0.5 | 1.0 | -0.6 | 0.6 | 91 | 0.8 | A2A2 |
MONZANA | 125 | 92 | 8 | 2.9 | 1.0 | -476 | 85 | 0.1 | 0.4 | 1.1 | 0.6 | -0.6 | 0.2 | 90 | 0.8 | A2A2 |
LIERAC | 130 | 93 | 25 | -0.5 | 2.4 | 604 | 84 | -0.1 | 0.8 | 2.1 | -0.3 | -0.3 | -0.2 | 91 | 0.0 | A2A2 |
OVNI | 159 | 93 | 51 | 1.4 | 2.2 | 894 | 86 | -0.2 | 0.3 | 1.2 | 1.3 | -0.4 | 1.2 | 92 | 0.7 | A2A3 |
NEVENTER | 151 | 93 | 31 | 2.5 | 0.6 | 233 | 86 | 1.3 | 0.9 | 1.7 | -0.6 | -0.9 | 0.8 | 91 | 0.7 | A1A1 |
JASAK P | 116 | 93 | 6 | 2.8 | -0.2 | -451 | 87 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | -0.6 | 0.0 | -0.1 | 87 | 0.2 | A2A2 |
LIBERAL P | 157 | 93 | 3 | 0.2 | -1.3 | 126 | 88 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.6 | 0.1 | 0.5 | 91 | 1.3 | A2A2 |
NACILERU | 153 | 93 | 13 | 1.1 | 2.2 | -7 | 86 | 0.0 | 0.9 | 2.5 | 1.4 | -0.1 | 0.5 | 91 | 1.5 | A1A2 |
MINELLI PP | 134 | 94 | 17 | 3.0 | 1.9 | -321 | 86 | 1.0 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 92 | 0.3 | A2A2 |
LAMPENA | 121 | 94 | 0 | 0.0 | 2.7 | -244 | 86 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | -0.4 | -0.1 | 90 | 0.7 | A1A2 |
NAVILUS | 155 | 94 | -1 | 0.5 | 0.3 | -126 | 90 | 1.9 | 1.5 | 2.7 | 1.3 | -1.2 | 0.8 | 86 | 1.4 | A2A2 |
NARNIA | 149 | 94 | 34 | -0.7 | 0.1 | 1050 | 88 | 0.9 | 0.5 | 1.1 | -0.2 | 0.2 | 0.3 | 91 | 0.8 | A1A2 |
OTHELLO | 159 | 94 | 26 | 2.6 | 5.9 | -192 | 88 | 1.4 | 1.1 | 0.1 | 1.8 | 1.2 | 0.5 | 92 | 0.7 | A1A2 |
NOZ VAD P | 127 | 94 | 7 | -0.5 | 4.2 | 62 | 85 | 1.4 | 1.3 | 0.2 | 1.0 | 1.1 | 0.1 | 92 | 0.4 | A1A2 |
NUTELLA | 121 | 94 | 12 | -0.5 | 2.1 | 289 | 87 | 1.5 | 1.4 | 0.6 | -0.6 | 0.5 | 0.8 | 89 | 0.3 | A2A2 |
LOOKAI | 122 | 94 | 26 | -0.7 | 0.7 | 812 | 85 | 1.0 | 1.4 | 0.5 | -0.7 | 0.0 | 0.1 | 90 | 0.4 | A2A2 |
COPAIN | 41 | 94 | -5 | -3.3 | -7.2 | 900 | 92 | -1.2 | -1.8 | -1.3 | -2.4 | -0.3 | 87 | -0.6 | ||
ASTERIX | 39 | 94 | -5 | -0.8 | -2.9 | 152 | 94 | -1.3 | -2.3 | -2.2 | -2.3 | 0.6 | 90 | |||
GREGOIRE | 51 | 95 | 9 | 2.8 | 6.9 | -730 | 93 | -0.9 | -1.9 | -3.1 | -2.1 | 0.4 | -0.6 | 92 | -1.1 | |
JUNIOR | 117 | 95 | -15 | 0.9 | 4.1 | -804 | 95 | 1.3 | 2.0 | 1.1 | -0.1 | 0.8 | -0.1 | 92 | 0.8 | A2A2 |
OKAIDI RED | 172 | 95 | 50 | 1.5 | 1.9 | 922 | 95 | 2.6 | 1.6 | 0.6 | 1.0 | -0.4 | 1.2 | 92 | 0.6 | A1A2 |
LULTRA | 141 | 95 | 21 | 2.9 | 4.6 | -348 | 90 | 0.2 | 0.5 | 0.9 | 2.0 | -1.1 | -0.1 | 92 | 0.8 | A2A2 |
ETO | 76 | 95 | 14 | -0.9 | 0.4 | 512 | 95 | -1.5 | -1.3 | -0.5 | -1.1 | 0.9 | 87 | -0.3 | ||
NOLETTO | 137 | 95 | 12 | 2.0 | 5.2 | -353 | 94 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 89 | 0.6 | A2A2 |
GEBOY | 90 | 95 | 12 | 0.8 | 3.7 | -104 | 94 | -1.6 | -0.8 | 0.4 | -0.7 | -0.4 | 0.2 | 90 | -0.3 | |
GYPOLL P | 68 | 95 | -15 | -1.8 | -6.2 | 265 | 95 | -0.6 | -0.5 | -0.3 | -0.7 | 0.4 | -0.5 | 91 | -0.1 | |
JORHO P | 142 | 95 | 28 | -0.4 | -2.7 | 997 | 94 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 92 | 0.8 | A2A2 |
ANAKEEN | 62 | 95 | 15 | -0.5 | 2.3 | 348 | 94 | -2.3 | -1.4 | -1.5 | -1.0 | 0.8 | 89 | |||
JINDER P | 108 | 95 | 4 | 2.1 | 2.4 | -487 | 92 | -0.2 | 0.5 | -0.4 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 90 | 0.3 | A1A1 |
INVENTIF | 100 | 95 | -21 | 0.0 | -0.2 | -563 | 89 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 0.9 | -0.6 | 92 | 0.2 | A1A2 |
AS | 36 | 95 | -30 | -1.3 | -1.8 | -442 | 95 | -0.9 | -1.3 | -2.1 | -1.0 | -0.1 | 88 | |||
BREIZH | 87 | 95 | -13 | -1.9 | 1.9 | -60 | 95 | -0.4 | -0.4 | 1.1 | -0.2 | -1.1 | 89 | 0.3 | ||
BINIOU | 46 | 95 | -15 | -2.5 | -4.4 | 285 | 95 | -1.5 | -0.6 | -1.1 | -1.5 | 0.9 | 88 | -0.6 | ||
BARON | 55 | 95 | -3 | -1.1 | -4.1 | 370 | 95 | -0.1 | -0.6 | -1.8 | -1.4 | 0.2 | 90 | -0.8 | ||
CADILLAC | 61 | 95 | -10 | -2.1 | 5.2 | -119 | 95 | -2.4 | -2.4 | -1.3 | -0.3 | 0.2 | 88 | -0.2 | ||
GOLDEN | 86 | 95 | 16 | 0.0 | 3.5 | 176 | 95 | -1.1 | -2.2 | 0.1 | -1.0 | -0.5 | -0.2 | 90 | -0.4 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC