Index - Pie Rouge
Pages
Nom | ISU | CD | INEL | TP | TB | LAIT | CD | MO | MA | STMA | FER | TR | Précocité | NAI | SANTE | BCAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INFRAROUGE | 93 | 85 | 13 | 1.1 | -3.5 | 254 | 78 | 0.5 | 0.0 | 0.2 | -1.9 | -0.2 | -0.3 | 87 | 0.0 | |
NACILERU | 153 | 93 | 13 | 1.1 | 2.2 | -7 | 86 | 0.0 | 0.9 | 2.5 | 1.4 | -0.1 | 0.5 | 91 | 1.5 | A1A2 |
GUERLAIN | 74 | 86 | 13 | 0.2 | 1.5 | 199 | 86 | -1.0 | -1.0 | -0.2 | -2.3 | 1.6 | 0.0 | 90 | -0.8 | |
NEWLOOK | 139 | 95 | 13 | -1.6 | -2.5 | 786 | 94 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 91 | 0.7 | A2A2 |
ETO | 76 | 95 | 14 | -0.9 | 0.4 | 512 | 95 | -1.5 | -1.3 | -0.5 | -1.1 | 0.9 | 87 | -0.3 | ||
CORMICK | 82 | 95 | 14 | 0.4 | -0.9 | 279 | 95 | -2.1 | -1.9 | -0.6 | 0.1 | -2.5 | 90 | -0.4 | ||
OLIST P | 161 | 95 | 14 | 0.4 | 0.9 | 247 | 94 | 2.9 | 2.5 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 1.9 | 92 | 0.9 | A1A2 |
NOUCHIK | 162 | 95 | 14 | 0.3 | 0.2 | 313 | 95 | 1.2 | 1.7 | 1.4 | 2.4 | 0.3 | 0.7 | 90 | 0.9 | A1A2 |
ANAKEEN | 62 | 95 | 15 | -0.5 | 2.3 | 348 | 94 | -2.3 | -1.4 | -1.5 | -1.0 | 0.8 | 89 | |||
IDAHO | 121 | 95 | 15 | -0.1 | -3.8 | 578 | 95 | 1.5 | -0.3 | -0.1 | -0.3 | -1.0 | 0.3 | 90 | 0.3 | |
GARATXI P | 107 | 95 | 15 | -0.9 | 1.4 | 479 | 95 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | -0.5 | -0.2 | -0.1 | 88 | 0.2 | |
LAFUMA | 125 | 95 | 15 | 1.1 | 1.9 | 50 | 90 | 0.2 | 0.8 | 1.4 | -0.1 | -0.3 | 0.3 | 92 | 0.5 | A2A2 |
PAULI | 173 | 76 | 16 | 1.3 | -0.1 | 113 | 74 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2.7 | -0.4 | 1.9 | 92 | 1.5 | A1A2 |
GOLDEN | 86 | 95 | 16 | 0.0 | 3.5 | 176 | 95 | -1.1 | -2.2 | 0.1 | -1.0 | -0.5 | -0.2 | 90 | -0.4 | |
MINELLI PP | 134 | 94 | 17 | 3.0 | 1.9 | -321 | 86 | 1.0 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 92 | 0.3 | A2A2 |
OANIG P | 154 | 91 | 17 | 3.4 | 3.3 | -419 | 84 | 2.7 | 2.5 | 0.5 | 1.0 | -0.6 | 0.6 | 91 | 0.8 | A2A2 |
HAVEZE | 119 | 95 | 17 | 0.0 | -4.0 | 692 | 91 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.0 | -0.2 | 90 | 0.3 | |
JACOSTA | 133 | 79 | 17 | 1.7 | 1.4 | 102 | 76 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 1.5 | -1.0 | 0.3 | 89 | 0.5 | A2A2 |
PILLIG PP | 146 | 78 | 19 | -1.0 | -1.9 | 809 | 77 | 1.1 | 0.9 | 0.2 | 1.4 | -0.2 | 1.0 | 91 | 0.9 | |
GAIRO | 89 | 95 | 19 | 3.4 | 3.3 | -418 | 95 | 0.4 | -0.1 | -1.6 | -1.5 | 0.2 | -0.5 | 91 | -0.6 | |
ROUY | 163 | 78 | 19 | 1.7 | 4.2 | -91 | 74 | 1.8 | 0.9 | 2.2 | 1.2 | -0.3 | 1.1 | 91 | 1.2 | A2A2 |
LINDT | 142 | 78 | 20 | 3.8 | 4.6 | -497 | 74 | 0.3 | 0.5 | 1.8 | 0.9 | -0.5 | -0.1 | 92 | 0.8 | A1A1 |
LULTRA | 141 | 95 | 21 | 2.9 | 4.6 | -348 | 90 | 0.2 | 0.5 | 0.9 | 2.0 | -1.1 | -0.1 | 92 | 0.8 | A2A2 |
OVRAN | 149 | 88 | 21 | 2.9 | 4.9 | -373 | 80 | 1.6 | 1.2 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 0.9 | 92 | 0.8 | A1A2 |
LAUREAT | 123 | 78 | 22 | 3.1 | -1.2 | -15 | 74 | 1.5 | 0.7 | -0.4 | -0.3 | 0.3 | -0.5 | 91 | -0.1 | A1A2 |
LAIUS RED | 159 | 95 | 22 | 1.6 | 0.8 | 184 | 95 | 0.0 | -0.7 | 2.3 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 93 | 1.2 | A1A2 |
ROCKET P | 169 | 79 | 22 | 0.4 | 2.7 | 367 | 75 | 2.2 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 2.3 | 2.3 | 90 | 1.0 | A1A2 |
SUPER P | 168 | 75 | 23 | 1.7 | 1.1 | 247 | 74 | 1.8 | 2.1 | 1.1 | 2.2 | 0.5 | 2.0 | 91 | 1.2 | A1A2 |
JEPETTO | 103 | 79 | 24 | -1.4 | -0.7 | 937 | 78 | 1.4 | 0.8 | -0.5 | -1.3 | -0.7 | 0.2 | 92 | -0.2 | A1A2 |
INCONITO | 119 | 77 | 25 | 2.3 | 0.2 | 249 | 76 | 1.0 | 0.4 | -0.8 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 89 | 0.2 | A2A2 |
LIERAC | 130 | 93 | 25 | -0.5 | 2.4 | 604 | 84 | -0.1 | 0.8 | 2.1 | -0.3 | -0.3 | -0.2 | 91 | 0.0 | A2A2 |
MINGER P | 136 | 95 | 25 | 1.8 | 6.9 | -82 | 95 | 2.0 | 1.2 | 0.1 | -0.2 | 0.1 | 0.2 | 92 | 0.7 | A2A2 |
JOJOBA | 123 | 79 | 25 | 0.5 | -0.8 | 626 | 74 | -0.3 | -1.2 | 0.8 | -0.5 | -0.8 | 0.2 | 87 | 0.1 | A2A2 |
LIBRATTO | 122 | 79 | 25 | 1.2 | 0.5 | 373 | 76 | 0.6 | -0.7 | 0.8 | -0.5 | -0.7 | -0.1 | 90 | 0.3 | A2A2 |
OTHELLO | 159 | 94 | 26 | 2.6 | 5.9 | -192 | 88 | 1.4 | 1.1 | 0.1 | 1.8 | 1.2 | 0.5 | 92 | 0.7 | A1A2 |
LOOKAI | 122 | 94 | 26 | -0.7 | 0.7 | 812 | 85 | 1.0 | 1.4 | 0.5 | -0.7 | 0.0 | 0.1 | 90 | 0.4 | A2A2 |
FATAL | 75 | 95 | 26 | 1.5 | 6.4 | -16 | 95 | -3.1 | -3.3 | -1.8 | -0.3 | 0.8 | -0.5 | 93 | -1.0 | |
INGENIEUR | 127 | 95 | 26 | 1.5 | -0.9 | 382 | 95 | 0.4 | 0.0 | 0.5 | -0.4 | -0.2 | 0.0 | 92 | 0.0 | |
JONZAC | 125 | 84 | 27 | -0.1 | -1.0 | 783 | 78 | 1.5 | 0.9 | 0.9 | -1.1 | 0.3 | -0.3 | 89 | 0.0 | A2A2 |
JORHO P | 142 | 95 | 28 | -0.4 | -2.7 | 997 | 94 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 92 | 0.8 | A2A2 |
LEGEND | 125 | 79 | 28 | 0.3 | -2.5 | 739 | 76 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 0.5 | -0.4 | 0.0 | 92 | 0.2 | A1A2 |
MILLIARD P | 136 | 95 | 29 | 1.7 | 2.3 | 274 | 87 | 1.3 | 1.8 | -0.3 | 0.5 | -0.4 | 0.2 | 92 | 0.5 | A2A2 |
LAURIER | 144 | 95 | 29 | 2.4 | 1.3 | 179 | 93 | 0.3 | 0.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 92 | 0.7 | A2A2 |
RANOUKO P | 166 | 78 | 30 | 0.0 | 2.8 | 630 | 78 | 2.5 | 1.6 | 0.9 | 1.4 | 0.3 | 1.6 | 92 | 0.8 | A1A2 |
RICHODELL | 164 | 78 | 30 | 1.8 | 4.0 | 184 | 77 | 1.5 | 1.0 | 1.1 | 1.5 | 0.0 | 1.4 | 93 | 1.0 | A1A2 |
POLLEN | 166 | 80 | 30 | 2.2 | 3.5 | 170 | 78 | 2.2 | 2.8 | 1.5 | 1.0 | -0.4 | 1.5 | 90 | 0.7 | A1A2 |
NEVENTER | 151 | 93 | 31 | 2.5 | 0.6 | 233 | 86 | 1.3 | 0.9 | 1.7 | -0.6 | -0.9 | 0.8 | 91 | 0.7 | A1A1 |
PADUS P | 138 | 79 | 31 | -1.4 | -1.3 | 1147 | 76 | 0.6 | 0.7 | -0.1 | 1.1 | 0.8 | 1.7 | 93 | 0.5 | A1A2 |
SORWAY P | 172 | 75 | 31 | 1.0 | 2.5 | 489 | 73 | 2.5 | 1.8 | 0.9 | 1.9 | -0.4 | 2.1 | 94 | 1.1 | A1A2 |
JOPLIN | 122 | 78 | 31 | 0.3 | -3.6 | 979 | 77 | 0.6 | -0.8 | 0.2 | -0.5 | 0.1 | -0.4 | 88 | 0.1 | A1A2 |
Pages
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC